application.timeRemainingToStart

Open Masters mužů

Místo Startovní číslo Křestní jméno Příjmení Série (Místo) Celkový čas ID
1 4081 Marcin Rudnicki 07:30 (1) 01:15:12.600000 615828
2 4062 Grzegorz Kropidłowski 07:30 (2) 01:15:24.850000 615517
3 4039 Bogumił Kędziora 07:30 (3) 01:17:56.500000 613986
4 4033 Daniel Wiśniewski 07:30 (4) 01:17:58.700000 615276
5 4036 Mariusz Jakimski 07:30 (5) 01:18:26.800000 585583
6 4407 Szczepan Brzeski 07:40 (1) 01:20:03.550000 618564
7 4018 Michał Gajocha 07:30 (6) 01:23:15.900000 586734
8 4019 Łukasz Judek 07:30 (7) 01:23:30.950000 603521
9 4026 Przemysław Szklarski 07:30 (8) 01:23:33.850000 617550
10 4666 Grzegorz Dostatni 10:00 (1) 01:23:43.750000 603086
11 4023 Karol Mora 07:30 (9) 01:24:48.550000 598763
12 4294 Tomasz Krzyżak 08:15 (1) 01:25:36.550000 618057
13 4063 Radosław Ropela 07:30 (10) 01:25:51.850000 586661
14 4067 Arkadiusz Chojecki 07:30 (11) 01:25:56.950000 614606
15 4124 Piotr Latopolski 07:40 (2) 01:26:22.300000 607985
16 4054 Damian Krysztofiak 07:30 (12) 01:26:42.200000 603843
17 4070 Damian GRZEGORZYCA 07:30 (13) 01:26:55.950000 586284
18 4117 Bartosz Antosik 07:40 (3) 01:27:55.700000 615092
19 4021 Dominik Kowalski 07:30 (14) 01:28:11.650000 610284
20 4042 Jacek Sionda 07:30 (15) 01:28:28.100000 616312
21 4015 Paweĺ Ozga 09:00 (1) 01:29:00.300000 615002
22 4231 Artur Derecki 08:15 (2) 01:30:17.850000 586511
23 4009 Sławomir Jastrzębski 07:30 (16) 01:31:53.500000 613708
24 4121 Marcel Mierzicki 07:40 (4) 01:32:42.700000 610072
25 5010 Zbigniew Czubak 08:15 (3) 01:33:20.800000 618478
26 4972 Jakub Pomorski 10:00 (2) 01:35:06.750000 590521
27 4031 Krzysztof Dykier 07:30 (17) 01:36:47.800000 616564
28 4058 Paweł Koralewski 07:30 (18) 01:36:57.600000 616489
29 4138 Marcin Jeziorski 07:40 (5) 01:39:10.850000 611381
30 4293 Krzysztof Królewicz 08:15 (4) 01:40:28.600000 617345
31 4854 Jerzy Wesołowski 10:30 (1) 01:41:12.950000 617426
32 4128 Rafał Ryndak 07:40 (6) 01:41:37.250000 584720
33 4501 Mirosław Szwajcowski 09:00 (2) 01:42:55.700000 586558
34 4084 jarek kordalski 07:40 (7) 01:42:57.250000 586371
35 4110 Marcin Mielewczyk 07:40 (8) 01:43:45.400000 585451
36 5000 Wojciech Walczak 10:00 (3) 01:44:39.850000 618332
37 4694 Piotr Duchała 10:00 (4) 01:44:44.500000 584742
38 4259 Marek Sikora 08:15 (5) 01:45:05.250000 617761
39 4428 Marek Ślusarski 09:00 (3) 01:47:08.200000 589714
40 4970 Piotr Piecyk 11:00 (1) 01:47:39.700000 617171
41 4265 Radosław Mostowski 08:15 (6) 01:48:16.550000 602729
42 4367 Tomasz Klimczuk 08:30 (1) 01:48:28.050000 611164
43 4693 Paweł Dec 10:00 (5) 01:48:55.650000 609154
44 4705 Dominik Kaczorowski 10:00 (6) 01:48:55.900000 609094
45 4761 Michał Mrożek 10:15 (1) 01:49:17.300000 611684
46 4809 Dariusz Nikiel 10:30 (2) 01:49:30.300000 608480
47 4131 Roman Pogrzebski 07:40 (9) 01:49:55.350000 617593
48 4772 Paweł Dałkowski 10:15 (2) 01:50:06.500000 609085
49 4778 Sylwester Guzek 10:15 (3) 01:50:22.650000 587340
50 4762 Michał Staniaszek 10:15 (4) 01:52:34.650000 612789
51 4047 Julian Krzyżanowski 07:30 (19) 01:52:39.700000 617850
52 4030 Tomasz Handzlik 07:30 (20) 01:53:15.300000 603766
53 4796 Krzysztof Stankiewicz 10:15 (5) 01:53:20.350000 617824
54 4984 Daniel Ziomek 11:00 (2) 01:54:40.600000 617304
55 4463 Janusz Gromotka 09:00 (4) 01:55:00.350000 614901
56 4951 Marcin Gornowicz 11:00 (3) 01:55:02.350000 617411
57 4262 Łukasz Kołpa 08:15 (7) 01:55:04.450000 617096
58 4583 Tomasz Pellowski 09:30 (1) 01:55:16.500000 617010
59 4260 Karol Brillowski 08:15 (8) 01:55:54.700000 608458
60 4114 Jacek Głaz 07:40 (10) 01:56:36.350000 611413
61 4484 Michał Miller 09:00 (5) 01:56:37 608527
62 4310 Dariusz Pek 08:15 (9) 01:57:36.200000 586286
63 4335 Marek Olszewski 08:30 (2) 01:57:47.250000 612693
64 4232 Jan Kołodziejczyk 08:15 (10) 01:58:32.800000 587408
65 4795 Artur Skrabel 10:15 (6) 02:00:10.550000 597598
66 4432 krzysztof olszewski 09:00 (6) 02:01:37.100000 585347
67 4816 Paweł Brzeczkowski 10:30 (3) 02:02:37.900000 585448
68 4491 Jacek Płończak 09:00 (7) 02:02:45.350000 611568
69 4489 Waldemar Piechowicz 09:00 (8) 02:02:46.050000 611573
70 4695 JAROSŁAW FIGAS 10:00 (7) 02:03:07.400000 616363
71 4539 Jarosław Deptuła 09:30 (2) 02:03:49.950000 585159
72 4102 Marek Kołodziejek 07:40 (11) 02:04:06.800000 593586
73 4425 Dariusz Zdański 09:00 (9) 02:06:12.200000 617752
74 4372 Dariusz Lemańczyk 08:30 (3) 02:07:42.700000 618003
75 4374 Sylwester Miś 08:30 (4) 02:08:30.200000 614230
76 4351 Adam Szulc 08:30 (5) 02:09:13.400000 608069
77 4350 Mateusz Przybyło 08:30 (6) 02:09:13.850000 608057
78 4104 Mariusz Augustyniak 07:40 (12) 02:10:07.600000 585997
79 4369 Marek KOSTEPSKI 08:30 (7) 02:11:31.600000 595567
80 4713 Jarosław Kurdziel 10:00 (8) 02:11:49.500000 608542
81 4938 Łukasz Bartnicki 11:00 (4) 02:12:02.100000 617244
82 4841 Waldek Kulpa 10:30 (4) 02:12:45.700000 585848
83 4886 Sebastian Klein 10:45 (1) 02:12:55.200000 599357
84 4356 Łukasz Bartnik 08:30 (8) 02:13:39.800000 603536
85 4723 Karol Reclaf 10:00 (9) 02:13:57.250000 587356
86 4775 Tomasz Flak 10:15 (7) 02:14:18.800000 598155
87 4576 Sławomir Mikołajczyk 09:30 (3) 02:15:01.400000 586997
88 4736 Krzysztof Urbański 10:00 (10) 02:17:51.250000 616403
89 4756 Tomasz Adamczyk 10:15 (8) 02:19:18.100000 616334
90 4229 Tomasz Kosmala 08:15 (11) 02:19:29.300000 586114
91 4659 Tomasz Malawski 10:00 (11) 02:20:26.400000 587126
92 5004 Michał Uzdowski 10:00 (12) 02:20:27.050000 590967
93 5035 Jarosław Kalusiński 10:00 (13) 02:21:27 618661
94 4697 Piotr Górski 10:00 (14) 02:22:40.950000 613466
95 4508 Dawid Żyliński 09:15 (1) 02:23:36 611350
96 4971 Grzegorz Piętka 11:00 (5) 02:23:59.350000 584658
97 4332 Grzegorz Marzeion 08:30 (9) 02:25:07.850000 585763
98 4617 Artur Welke 09:45 (1) 02:25:08.600000 593643
99 4603 Łukasz Czarnul 09:45 (2) 02:25:08.800000 593675
100 4703 Tomasz Jeżewski 10:00 (15) 02:25:59.400000 602186
101 4749 Tomasz Krajski 10:15 (9) 02:26:39.250000 614930
102 4973 Paweł Łukasz Rosalski 11:00 (6) 02:30:23.350000 603612
103 4433 Marcin Kmiecik 09:00 (10) 02:30:31.900000 584747
104 4439 Leszek Lewandowski 09:00 (11) 02:30:56.500000 616097
105 4852 Bartosz Tarnawski 10:30 (5) 02:31:36.700000 589803
106 4908 Paweł Janta-Lipiński 11:00 (7) 02:32:35.100000 613560
107 4943 Piotr Drążkowski 11:00 (8) 02:33:17.900000 618110
108 4469 Marek Kąkolewski 09:00 (12) 02:36:20.300000 590113
109 4652 Daniel Kryszewski 10:00 (16) 02:37:33.050000 603336
110 4651 Artur Kamiński 10:00 (17) 02:38:08.900000 603305
111 4835 Przemyslaw Kaczorowski 09:00 (13) 02:40:09.700000 586109
112 4451 Marek Wiśniewski 09:00 (14) 02:40:23.150000 584708
113 4261 Grzegorz Zakrzewski 08:15 (12) 02:42:34 611680
114 4240 Jarosław Jegliński 08:15 (13) 02:44:32.500000 585904
115 4322 Michał Tański 08:15 (14) 02:45:36.300000 586346
116 4392 Paweł Wieliczko 08:30 (10) 02:45:46.550000 594781
117 4590 Remigiusz Stachera 09:30 (4) 02:46:24.550000 616304
118 4233 Maciej Szulimowicz 08:15 (15) 02:46:29.750000 586335
119 4622 Tomasz Chodór 09:45 (3) 02:49:22.500000 613096
120 4629 Dariusz Ułanowski 09:45 (4) 02:49:22.800000 613001
121 4381 Ryszard Sikorski 08:30 (11) 02:49:25.550000 589968
122 4606 Jacek Kaszubowski 09:45 (5) 03:01:53.600000 593653
123 4877 Artur Kudelski 10:45 (2) 03:03:16.250000 601426
124 4807 Sławomir Karbowski 10:30 (6) 03:21:13.900000 616552
125 4919 Tomasz Komar 11:00 (9) 03:22:23.450000 611427
126 4434 Aleksander Bałys 09:00 (15) 03:41:12.950000 584756
127 4582 Grzegorz Pawłowski 09:30 (5) 03:46:47 607794
128 908 Jakub Jundziłł 07:40 (13) 03:57:07.900000 618371
129 4149 Sławomir Przybytek 09:00 (16) 04:33:28.250000 615173
130 4799 Andrzej Szlass 10:15 (11) 586050
131 4235 Przemysław Wanagos 08:15 (17) 586195
132 4027 ROBERT BRZESKI 07:30 (21) 586228
133 4153 Pawel Stepien 07:40 (14) 586327
134 4311 Michał Ptasznik 08:15 (18) 586436
135 4325 Tomasz Wróblewski 08:15 (16) 587147
136 4337 Michał Roczyński 08:30 (12) 588341
137 4791 Grzegorz Poświatowski 10:15 (10) 589876
138 4787 Michał Muzolf 10:15 (12) 591254
139 4316 Marcin sykuła 08:15 (19) 593670
140 4742 Waldi Zawadzki 10:00 (18) 603057
141 4014 Łukasz Kucharski 07:30 (22) 609405
142 4466 Maciej Jankiewicz 09:00 (17) 612844
143 4512 Michal Inglot 09:15 (2) 613277
Zimowy Runmageddon Warszawa
25/26.01.2025