application.timeRemainingToStart

Masters

Místo Startovní číslo Křestní jméno Příjmení Série (Místo) Celkový čas ID
1 3050 Daniel Piskała 08:30 (1) 02:07:31.550000 627513
2 3061 Paweł Wiendlocha 08:30 (2) 02:10:23.150000 628629
3 3023 Bogumił Kędziora 08:30 (3) 02:11:45.750000 633541
4 3073 Mariusz Rutkowski 08:30 (4) 02:14:58.300000 631379
5 3040 Artūr Pulša 08:30 (5) 02:18:34.750000 629381
6 3071 Grzegorz Kropidłowski 08:30 (6) 02:20:08 632365
7 3072 Radosław Ropela 08:30 (7) 02:23:14.850000 617624
8 3059 Łukasz Maciejewski 08:30 (8) 02:23:27.800000 633612
9 3220 Szczepan Brzeski 08:40 (1) 02:23:48.600000 634340
10 3127 Darius Dobravolskis 08:40 (2) 02:29:46.150000 631000
11 3017 Jacek Mizgalski 08:30 (9) 02:30:21.400000 633483
12 3004 Łukasz Judek 08:30 (10) 02:31:57.150000 632144
13 3015 Damian GRZEGORZYCA 08:30 (11) 02:32:29.800000 631140
14 3025 Marcin Rudnicki 08:30 (12) 02:34:04.200000 630114
15 3075 Tomasz Ciepliński 08:30 (13) 02:41:51.800000 625207
16 3180 Mindaugas Kleinauskas 08:40 (3) 02:46:32.150000 632756
17 3003 Łukasz Kucharski 08:40 (4) 02:47:35.150000 633390
18 3221 Krzysztof Dąbrowski 08:40 (5) 02:48:46.050000 634341
19 3083 Grzegorz Morawski 08:30 (14) 02:49:17.750000 633310
20 3026 Szymon Rutkowski 08:30 (15) 02:50:22.550000 625237
21 3056 Jarosław Jachimowski 08:30 (16) 02:51:03.600000 632584
22 3111 Andrzej Kurek 08:40 (6) 02:51:12.500000 628915
23 3031 arkadiusz adamczewski 08:30 (17) 02:58:51.450000 626617
24 3166 Adam Dykas 08:40 (7) 02:59:15.250000 616894
25 3160 Łukasz Atachim 08:40 (8) 03:00:06 632846
26 3046 Adam Dziurda 08:30 (18) 03:01:51.350000 626153
27 3052 Adam Kalinowski 08:30 (19) 03:02:42.950000 632789
28 3206 Barbara Kościelniak 08:50 (1) 03:08:19.950000 616824
29 3002 Sławomir Jastrzębski 08:30 (20) 03:11:15.900000 633476
30 3078 damian kieś 08:30 (21) 03:11:24.300000 616767
31 3227 Michał Kupian 08:40 (9) 03:11:55.250000 634391
32 3016 Grzegorz Janiszewski 08:30 (22) 03:16:10.050000 628646
33 3119 Paweł Mędelewski 08:40 (10) 03:19:36.100000 633961
34 3131 Bartłomiej Jarzyna 08:40 (11) 03:23:32 633396
35 3178 Karol Karaś 08:40 (12) 03:24:04.850000 630672
36 3176 Marcin Jeziorski 08:40 (13) 03:30:27.300000 616310
37 3153 Witek Stankiewicz 08:40 (14) 03:32:16 629075
38 3096 Beniamin Szopa 08:40 (15) 03:32:18.350000 633398
39 3027 Paweł Przywara 08:30 (23) 03:34:17.050000 630933
40 3133 Tomasz Schubert 08:40 (16) 03:41:37.250000 629574
41 3148 Radosław Mostowski 08:40 (17) 03:50:57.750000 620354
42 3182 Jacek Kuleczka 08:40 (18) 05:05:51.600000 630515
43 3157 Paweł Adamczyk 08:40 (19) 05:07:13.900000 633503
Zimowy Runmageddon Warszawa
25/26.01.2025