application.timeRemainingToStart

Výsledky mužů

Místo Startovní číslo Křestní jméno Příjmení Série (Místo) Celkový čas ID
1 3632 Piotr Juszczyk 21:45 (1) 00:52:26 521276
2 3210 Jarosław Polak 21:45 (2) 00:53:52 497724
3 3280 Bartosz Kręgielski 21:45 (3) 00:56:29 528479
4 3239 Marek Bogobowicz 21:45 (4) 00:57:02 496909
5 3240 Wojciech Węclewski 21:45 (5) 00:57:03 496967
6 3246 Zbigniew Czubak 21:45 (6) 00:57:14 530143
7 3328 Łukasz Kucharski 22:00 (1) 01:00:23 530768
8 3444 Dawid Staroszyński 22:00 (2) 01:01:46 532575
9 3433 Tomasz Rolnik 22:00 (3) 01:03:16 522300
10 3292 Adrian Mieszczanin 21:45 (7) 01:03:17 533210
11 3398 Filip Hapka 22:00 (4) 01:05:28 507170
12 3409 Tomasz Krefta 22:00 (5) 01:06:43 507164
13 3586 adam simon 22:30 (1) 01:06:45 529775
14 3379 Tomasz Brzostek 22:00 (6) 01:07:13 533984
15 3368 Jakub Ruchałowski 22:00 (7) 01:08:55 499076
16 3380 Kamil Brzozowski 22:00 (8) 01:09:12 530455
17 3422 Marcin Niewiadomski 22:00 (9) 01:09:22 505726
18 3373 Jakub Pieczonka 22:00 (10) 01:09:32 527780
19 3533 Radosław Pytelewski 22:15 (1) 01:09:41 522408
20 3541 Dawid Stefański 22:15 (3) 01:10:10 521488
20 3518 Michał Itrich 22:15 (2) 01:10:10 521522
22 3442 Michal Sobczyk 22:00 (11) 01:10:55 525608
23 3546 Maciej Wiśniewski 22:15 (4) 01:10:56 534486
24 3469 Tadeusz Łątkowski 22:15 (5) 01:11:14 497296
25 3582 Daniel Rajnik 22:30 (2) 01:12:03 534696
25 3526 Dariusz Nikiel 22:15 (6) 01:12:03 534701
27 3639 Tomasz Kwiatkowski 21:45 (8) 01:13:43 535047
28 3260 Michał Citko 21:45 (9) 01:14:42 517228
29 3589 Leszek Sobonkiewicz 22:30 (3) 01:14:56 524243
30 3487 Szymon Itrich 22:15 (7) 01:15:48 530574
31 3527 Robert Niklas 22:15 (8) 01:16:08 520078
32 3237 Michał Grabowski 21:45 (10) 01:16:37 510700
33 3236 Adam Gałązka 21:45 (11) 01:16:50 510699
34 3238 Piotr Lipka 21:45 (12) 01:16:52 510698
35 3439 Marcin Słowik 22:00 (12) 01:16:59 521650
36 3273 Michał Jaszewski 21:45 (13) 01:17:58 496072
37 3561 Bartosz Duszczak 22:30 (4) 01:18:13 523125
38 3560 Jakub Czubała 22:30 (5) 01:18:25 523121
39 3387 Paweł Falisz 22:00 (13) 01:18:33 522308
40 3562 Krzysztof Mizgier 22:30 (6) 01:18:44 523120
41 3495 Piotr Chilczuk 22:15 (9) 01:19:24 529132
42 3624 Patryk Kalski 21:45 (14) 01:19:49 535038
43 3250 Artur Skrabel 21:45 (15) 01:19:56 519705
44 3431 Jakub Poturalski 22:00 (14) 01:20:04 503441
45 3449 Arkadiusz Węglewski 22:00 (15) 01:20:05 522120
46 3263 Paweł Dedio 21:45 (16) 01:20:06 509088
47 3310 Damian Strugarek 21:45 (17) 01:20:07 520524
48 3455 szymon zaradny 22:00 (16) 01:20:09 530273
49 3247 Tomasz Flak 21:45 (18) 01:20:16 519728
50 3412 Szymon Królikowski 22:00 (17) 01:20:35 532922
51 3282 Kamil Kruczek 21:45 (19) 01:20:40 509214
52 3235 Wojciech Szostek 21:45 (20) 01:20:47 498619
53 3456 Gaspar Zielonka 22:00 (18) 01:21:30 527602
54 3437 Jakub Sienkiewicz 22:00 (19) 01:22:03 524364
55 3284 Mateusz Łępicki 21:45 (21) 01:22:06 533436
56 3597 Paweł Wieliczko 22:30 (7) 01:22:33 524393
57 3358 Paweł Butryn 22:00 (20) 01:22:47 528784
58 3566 Kamil Bressler 22:30 (8) 01:22:49 534457
59 3357 Kamil Antoniak 22:00 (21) 01:23:01 528792
60 3356 Łukasz Pietroń 22:00 (22) 01:23:15 522324
61 3224 Wojciech Mączyński 21:45 (22) 01:23:59 524418
62 3214 Jakub Barkowski 21:45 (23) 01:24:19 514824
63 3311 Kacper Styczen 21:45 (24) 01:24:37 509225
64 3278 Piotr Klupa 21:45 (25) 01:24:44 509224
65 3616 Sebastian Szyszko 21:45 (26) 01:25:54 535005
66 3402 Marcin Kierschkowski 22:00 (23) 01:26:02 522319
67 3618 Denis Zęgota 21:45 (27) 01:26:11 535003
68 3291 Paweł Mierski 21:45 (28) 01:26:25 530393
69 3301 Darek Plichta 21:45 (29) 01:26:26 530396
70 3313 Jakub Syta 21:45 (30) 01:26:28 500877
71 3215 Stanisław Bartnikowski 21:45 (31) 01:26:34 524732
72 3293 Radosław Mostowski 21:45 (32) 01:26:43 533696
73 3638 Michał Tański 21:45 (33) 01:27:27 535046
74 3637 Maciej Szulimowicz 21:45 (34) 01:27:28 535045
75 3372 Michał Podleśny 22:00 (24) 01:27:31 529110
76 3213 Jakub Bakalarz 21:45 (35) 01:27:38 525511
77 3297 Daniel Pawlak 21:45 (36) 01:28:09 518767
78 3604 Marcin Maliszewski 21:45 (37) 01:28:11 534875
79 3218 Patryk Gefrajter 21:45 (38) 01:28:14 525309
80 3339 Krzysztof Wieczorek 22:00 (25) 01:28:52 517903
81 3583 Dariusz Renner 22:30 (9) 01:29:26 534578
82 3510 Filip Fischer 22:15 (10) 01:30:37 522661
83 3269 Karol Górski 21:45 (39) 01:31:22 511707
83 3406 Bartłomiej Kowalski 22:00 (26) 01:31:22 527227
85 3259 Przemek Ciężkowski 21:45 (40) 01:31:30 509151
86 3633 Adam Mroziński 21:45 (41) 01:31:44 507374
87 3571 Michał Grala 21:45 (42) 01:32:30 522168
88 3281 Mateusz Królikowski 21:45 (43) 01:32:32 533952
89 3463 Mateusz Fiutak 22:15 (11) 01:32:53 497232
90 3521 Jakub Kwiatek 22:15 (12) 01:33:14 522985
91 3568 Paweł Dec 22:30 (10) 01:33:50 524323
92 3287 Bartłomiej Marzejon 21:45 (44) 01:33:56 520382
93 3267 Maciej Falkowski 21:45 (45) 01:33:57 520063
94 3573 Dominik Kaczorowski 22:30 (11) 01:34:03 524328
95 3569 Karol Doiczman 22:30 (12) 01:34:15 524462
96 3330 Michał Stobrawa 22:00 (27) 01:34:18 527746
97 3329 Robert Ceremuga 22:00 (28) 01:34:21 529093
98 3300 Bartosz pl 21:45 (46) 01:34:29 511816
99 3502 Mateusz Sternal 22:15 (13) 01:34:37 529175
100 3602 Jarosław Podsiadły 22:15 (14) 01:34:44 534809
101 3575 Jakub Kozłowski 22:30 (13) 01:34:54 515724
101 3493 Jakub Kraziński 22:15 (15) 01:34:54 534523
101 3492 Dominik Demczuk 22:15 (16) 01:34:54 534524
104 3401 Paweł Kanciruk 22:00 (29) 01:35:05 532787
105 3611 Wojciech Przezdziecki 22:00 (30) 01:35:48 512116
106 3481 Wojciech Wesołowski 22:15 (17) 01:37:37 497674
107 3331 mateusz Borowski 21:45 (47) 01:37:52 534051
108 3584 Wojciech Roskiewicz 22:30 (14) 01:38:00 530072
109 3606 MACIEJ PIOTROWICZ 21:45 (48) 01:38:14 534973
110 3608 Marcin Waligurski 22:30 (15) 01:38:22 526049
111 3429 Wojciech Pietrzak 22:00 (31) 01:38:24 503242
112 3233 Łukasz Wiertel 21:45 (49) 01:38:25 525310
113 3378 Maciej Biedrzycki 22:00 (32) 01:38:36 517737
114 3417 Blazej Lewalski 22:00 (33) 01:38:37 517518
115 3595 Michał Szymański 22:30 (16) 01:38:48 521687
116 3593 Mateusz Szczepaniak 22:30 (17) 01:38:50 521690
117 3382 Mariusz Buziuk 22:00 (34) 01:38:53 512113
118 3631 Maciej Barnowski 22:00 (35) 01:39:10 512115
119 3211 Dawid Stasiak 21:45 (50) 01:39:27 530535
120 3415 Paweł Kubiak 22:00 (36) 01:39:30 512124
121 3326 Sebastian Żółć 21:45 (51) 01:40:02 500619
122 3459 Dariusz Chmielewski 22:15 (18) 01:40:06 497082
123 3393 Mateusz Gawinecki 22:00 (37) 01:40:39 515230
124 3275 Mikołaj Jochemski 21:45 (52) 01:40:43 520694
125 3377 Tomek Bartniczak 22:00 (38) 01:40:51 512117
126 3588 Wojtek Składowski 22:30 (19) 01:41:10 534252
126 3587 Radosław Składowski 22:30 (18) 01:41:10 534253
128 3411 Piotr Król 22:00 (39) 01:41:35 533054
129 3592 Vladimir Sytn 22:15 (19) 01:41:44 524144
130 3427 Bartosz Piernicki 22:00 (40) 01:41:52 521680
131 3248 Patryk Pyszny 21:45 (53) 01:42:15 520804
132 3314 Bartosz Szczygieł 21:45 (54) 01:42:29 509718
133 3531 Piotr Peter Polus 22:15 (21) 01:42:34 534666
133 3635 Michał Mazur 22:15 (20) 01:42:34 535044
135 3479 Hubert Szczepański 22:15 (22) 01:42:55 521876
136 3486 Damian Brozdowski 22:15 (24) 01:43:35 529234
136 3490 Kacper Zagórski 22:15 (23) 01:43:35 532473
138 3622 Adam Wesołowski 22:15 (25) 01:43:37 529245
139 3555 Patryk Piński 22:30 (20) 01:43:46 523000
140 3426 Tomasz Pawluczuk 22:00 (41) 01:43:52 522018
141 3519 Olaf Jankowski 22:15 (26) 01:44:13 521162
141 3511 Albert Gaik 22:15 (27) 01:44:13 528886
143 3528 Sebastian Piasecki 22:15 (28) 01:44:14 521405
144 3461 Jarosław Fiutak 22:15 (29) 01:44:16 497233
145 3389 Ireneusz Foltyn 22:00 (42) 01:44:39 517393
146 3434 Łukasz Rutkowski 22:00 (43) 01:45:10 521542
147 3570 Sebastian Gorczynski 22:30 (21) 01:45:12 526050
148 3341 Tomasz Kanik 22:00 (44) 01:45:15 521083
149 3390 Łukasz Foltyn 22:00 (45) 01:45:16 517383
150 3596 Jarosław Waligórski 22:30 (22) 01:45:22 501488
151 3324 Ryszard Zarzycki 21:45 (55) 01:45:23 526108
152 3342 Kacper Kasza 22:00 (46) 01:45:25 521084
153 3574 Artur Klinkosz 22:30 (23) 01:45:35 497393
154 3565 Dawid Landowski 22:30 (24) 01:45:46 496080
155 3408 Pawel Krefta 22:00 (47) 01:46:07 494538
156 3485 Michał DARDZYŃSKI 21:45 (56) 01:46:17 534197
157 3524 Konrad Miśkiewicz 22:15 (30) 01:46:30 534506
158 3621 Rafał Nowacki 22:15 (31) 01:46:31 534660
159 3420 Łukasz Mandryk 22:00 (48) 01:46:41 493252
160 3503 Arkadiusz Kotala 22:00 (49) 01:46:45 534244
161 3317 Stanisław Szymanski 21:45 (57) 01:47:16 515593
162 3316 Michał Szymański 21:45 (58) 01:47:18 515588
163 3636 Jakub Bogusławski 21:45 (59) 01:47:42 533363
164 3283 Adrian Kryziński 21:45 (60) 01:47:43 527256
164 3634 Bartłomiej Warzocha 21:45 (61) 01:47:43 532780
166 3340 Paweł Misiński 22:00 (50) 01:47:54 533517
167 3384 Dariusz Denys 22:00 (51) 01:47:55 528677
168 3254 Piotr Florek 21:45 (62) 01:47:59 533711
169 3220 Mateusz Jankowski 21:45 (63) 01:48:04 534371
170 3230 Łukasz Piórkowski 21:45 (64) 01:48:05 525312
171 3467 Marcin Klimczewski 22:15 (33) 01:48:06 497206
171 3482 Piotr Ziarniecki 22:15 (32) 01:48:06 497672
173 3354 Konrad Kościński 22:00 (52) 01:48:31 533467
174 3554 Łukasz Zieliński 22:30 (25) 01:48:32 512382
175 3304 Tomasz Pytlarczyk 21:45 (65) 01:48:33 533942
175 3494 Filip Michalak 22:15 (34) 01:48:33 534563
177 3271 Stanisław Hinc 21:45 (66) 01:48:35 500013
178 3435 Mirosław Schmidtke 22:00 (53) 01:48:38 510206
179 3476 Mateusz Słupikowski 22:15 (35) 01:48:53 497655
180 3645 Julian Słowik 22:00 (54) 01:49:04 535053
181 3646 Maciej Wiczling 22:00 (55) 01:49:23 535054
182 3418 Tristan Lewandowski 22:00 (56) 01:49:32 500730
183 3525 Oskar Nguyen Canh 22:15 (36) 01:49:33 513394
184 3509 Dominik Chmiel 22:15 (37) 01:49:34 532071
185 3644 Adrian Szpakowicz 22:30 (26) 01:50:16 534987
186 3613 Michał Jankowski 22:30 (27) 01:50:17 534986
187 3564 Arkadiusz Wiśniewski 22:30 (28) 01:50:42 515890
188 3262 Marek Czuń 21:45 (67) 01:50:43 533676
189 3539 Mateusz Soczek 22:15 (38) 01:52:07 532821
190 3508 Jakub Boryczka 22:15 (39) 01:52:09 532822
191 3609 Szymon Babecki 22:15 (40) 01:52:33 534976
192 3221 Grzegorz Kołodziejski 21:45 (68) 01:52:35 524420
193 3576 Piotr Leszczyński 22:30 (29) 01:53:04 524438
194 3403 Grzegorz Kolano 22:00 (57) 01:53:07 503119
195 3419 Kamil Łukaszewski 22:00 (58) 01:53:17 497867
196 3545 Krzysztof Tyszka 22:15 (41) 01:53:35 498580
197 3370 Damian Rdzanek 22:00 (59) 01:53:41 528144
198 3369 Adrian Rdzanek 22:00 (60) 01:53:42 528145
199 3285 Damian Łęszczak 21:45 (69) 01:54:01 525698
200 3443 Bartosz Sośnicki 22:00 (61) 01:54:21 503115
200 3452 Mateusz Wysocki 22:00 (62) 01:54:21 505055
202 3453 Patryk Wysocki 22:00 (63) 01:54:23 503116
203 3451 ŁUKASZ WYSOCKI 22:00 (64) 01:54:24 504585
204 3338 Andrzej Cieszyński 22:00 (65) 01:54:31 508799
205 3577 Mateusz Modzelewski 22:30 (30) 01:54:48 525686
206 3321 Kornel Włudyka 21:45 (70) 01:55:16 532905
207 3522 Piotr L 22:15 (42) 01:55:33 529763
207 3547 Mateusz Wroński 22:15 (43) 01:55:33 534759
209 3501 Łukasz Olszewski 22:15 (44) 01:55:34 496831
210 3540 Piotr Soldatke 22:15 (45) 01:55:36 528358
211 3534 Marcin Ropela 22:15 (46) 01:55:37 528087
212 3517 Kamil Huzar 22:15 (48) 01:56:10 529557
212 3538 Mateusz Sikora 22:15 (47) 01:56:10 529558
214 3579 Michał Pietryka 22:30 (31) 01:56:50 523472
215 3578 Aleksander Nitkowski 22:30 (32) 01:56:51 533468
216 3514 Jakub Groszewski 22:15 (49) 01:57:06 509677
217 3515 Mateusz Grot 22:15 (50) 01:57:07 509678
218 3512 Kacper Gall 22:15 (51) 01:57:28 531471
218 3529 Michał Podgórski 22:15 (52) 01:57:28 534724
220 3615 Dominik Rumiński 21:45 (71) 01:57:39 500064
221 3626 Piotr Boniecki 21:45 (72) 01:58:08 534514
222 3371 Bartosz Budzik 22:00 (66) 01:59:35 532169
223 3599 Thierry Chaumantin 22:15 (53) 01:59:53 498581
224 3428 Sebastian Pietrzak 22:00 (67) 02:00:04 527553
225 3388 Grzegorz Folek 22:00 (68) 02:00:57 533307
226 3336 Kamil Śliwiński 22:00 (69) 02:01:09 515487
227 3335 Arkadiusz Brzozowski 22:00 (70) 02:01:11 514980
228 3334 Maciej Łukasz Borkowski 22:00 (71) 02:01:35 515518
229 3337 Filip Śmigielski 22:00 (72) 02:01:37 515488
230 3425 Radosław Ostrowski 22:00 (73) 02:02:06 513040
231 3399 Michał Jurczenia 22:00 (74) 02:02:08 522758
232 3226 Wojciech Makowski 21:45 (73) 02:04:14 525327
233 3601 Atul Singh 22:00 (75) 02:04:39 533937
234 3361 Aleksander Staniuk 22:00 (76) 02:04:58 532759
234 3359 Tomasz Gawrjołek 22:00 (77) 02:04:58 532761
236 3231 Piotr Stejn 21:45 (74) 02:05:07 524239
237 3222 Tomasz Konecki 21:45 (75) 02:05:09 525306
238 3234 Grzegorz Życki 21:45 (76) 02:05:30 525331
239 3228 Łukasz Obuchowicz 21:45 (77) 02:05:34 523956
240 3216 Tomasz Bródka 21:45 (78) 02:05:35 523922
241 3217 Marcin Debkowski 21:45 (79) 02:05:36 524077
242 3243 Piotr Mortka 21:45 (80) 02:07:47 520252
243 3241 Marcin Berliński 21:45 (81) 02:09:33 530293
244 3414 Damian Krzemiński 22:00 (78) 02:10:42 533812
245 3391 Mateusz Gańko 22:00 (79) 02:11:42 533960
246 3557 Jakub Cygnar 22:30 (33) 02:11:45 523974
247 3591 Szymon Sykta 22:30 (34) 02:11:49 523826
248 3298 Yahor Perahud 21:45 (82) 02:12:47 527224
249 3307 Maciej Siewierski 21:45 (83) 02:12:50 506334
250 3344 wojciech chojke 22:00 (80) 02:18:40 493434
251 3348 Mateusz Orłowski 22:00 (81) 02:18:50 495441
252 3312 Piotr Stypa 21:45 (84) 02:20:34 530326
253 3299 Piotr Pietrzykowski 21:45 (85) 02:20:35 530174
254 3296 Mateusz Ożóg 21:45 (86) 02:20:57 533551
255 3394 Tomasz Ginter 22:00 (82) 491179
256 3346 Tomasz Mrozowicz 22:00 (87) 493334
257 3367 Tomasz Czepiel 22:00 (83) 495241
258 3257 Marek Białousz 21:45 (91) 495267
259 3320 Piotr Witkowski 21:45 (87) 496312
260 3473 Maciej Robak 22:15 (55) 497204
261 3523 Adam Małecki 22:15 (59) 497804
262 3363 Rafal Gatza 22:00 (88) 498135
263 3258 Jakub Borowiecki 21:45 (94) 498291
264 3551 Stanisław Dąbrowski 22:30 (36) 498385
265 3266 Jonas Dzervus 21:45 (88) 499474
266 3268 Łukasz Goliński 21:45 (89) 500017
267 3619 Patryk Korzeniewski 21:45 (90) 500061
268 3623 Jacek Weremko 22:30 (37) 501673
269 3483 Maciej Gralak 22:15 (54) 502193
270 3516 Jakub Grzybek 22:15 (56) 507937
271 3572 Paweł Horaczy 22:30 (35) 522172
272 3430 Daniel Plewka 22:00 (86) 522576
273 3421 Marcin Mielcarz 22:00 (85) 523224
274 3286 Robert Malinowski 21:45 (92) 526194
275 3445 Kamil Suchocki 22:00 (84) 527178
276 3506 Daniel Biernat 22:15 (57) 529232
277 3489 Piotr Szafrański 22:15 (58) 529235
278 3625 Patryk Korzeniewski 21:45 (93) 534407
279 3612 Maciej Węcławski 21:45 (95) 534990
Zimowy Runmageddon Warszawa
25/26.01.2025