- application.generalInformation
- application.informationPackage
- application.formulas
- application.priceList
- application.series2
- application.debut
Místo | Startovní číslo | Křestní jméno | Příjmení | Série (Místo) | Celkový čas | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Tomasz | Krawczyk | 09:00 (1) | 00:34:18 | 362770 |
2 | 57 | Volodymyr | Lykhitskyi | 09:00 (2) | 00:36:59 | 361123 |
3 | 60 | Michał | Kruczkowski | 09:00 (3) | 00:37:48 | 364256 |
4 | 40 | Marcin | Antczak | 09:00 (4) | 00:40:38 | 358912 |
5 | 44 | Paweł | Ławrenczuk | 09:00 (5) | 00:42:14 | 354305 |
6 | 59 | Rafał Jerzy | Łotocki | 09:00 (6) | 00:44:46 | 323286 |
7 | 38 | Rafał | Kurta | 09:00 (7) | 00:44:48 | 364687 |
8 | 1050 | Adrian | Kędzior | 11:30 (1) | 00:44:52 | 362754 |
9 | 2084 | Arkadiusz | Czajkowski | 14:00 (1) | 00:45:15 | 364588 |
10 | 23 | Kamil | Kozioł | 09:00 (8) | 00:45:31 | 364856 |
11 | 26 | Piotr | Kusarek | 09:00 (9) | 00:45:34 | 364577 |
12 | 55 | Maciek | Frydrych | 09:00 (10) | 00:45:44 | 362647 |
13 | 49 | Paweł | Zimiński | 09:00 (11) | 00:45:54 | 355704 |
14 | 4 | Adam | Błędzki | 09:00 (12) | 00:46:16 | 359969 |
15 | 6 | Paweł | Knapiński | 09:00 (13) | 00:47:30 | 336654 |
15 | 25 | Jakub | Kubiesa | 09:00 (14) | 00:47:30 | 364364 |
17 | 407 | Damian | Sewiło | 10:15 (1) | 00:47:57 | 320158 |
18 | 31 | Sebastian | Stolarek | 09:00 (15) | 00:48:06 | 355631 |
19 | 56 | Przemysław | Jańczuk | 09:00 (16) | 00:48:09 | 363072 |
20 | 51 | Marek | Szymański | 09:00 (17) | 00:48:14 | 364925 |
21 | 213 | Michał | Michałowski | 09:30 (1) | 00:48:20 | 352324 |
22 | 29 | Rafał | Rzepka | 09:00 (18) | 00:48:26 | 347393 |
23 | 58 | Marcin | Prządka | 09:00 (19) | 00:48:30 | 363767 |
24 | 32 | Andrzej | Szczęsny | 09:00 (20) | 00:48:47 | 333016 |
25 | 1233 | Paweł | Bobel | 13:30 (1) | 00:49:23 | 308488 |
26 | 46 | Paweł | Świerszcz | 09:00 (21) | 00:49:24 | 364204 |
27 | 1973 | Kornel | Sokolowski | 13:45 (1) | 00:50:19 | 361562 |
28 | 27 | Ariel | Łuczak | 09:00 (22) | 00:50:22 | 342258 |
29 | 1950 | Dawid | Muryn | 13:45 (2) | 00:50:27 | 347497 |
30 | 71 | Wiktor | Szczotok | 09:00 (23) | 00:51:07 | 342790 |
31 | 1315 | Jerzy | Witzurki | 12:00 (1) | 00:51:10 | 300737 |
32 | 28 | Maksymilian | Markiewicz | 09:00 (24) | 00:51:29 | 361073 |
33 | 658 | Sebastian | Świętocki | 10:45 (1) | 00:51:41 | 317327 |
34 | 1918 | Mariusz | Tarasiuk | 13:30 (2) | 00:51:56 | 356143 |
35 | 479 | Barbara | Czarnecka | 10:15 (2) | 00:52:12 | 317628 |
36 | 1960 | Daniel | Dereczenik | 13:45 (3) | 00:52:22 | 364156 |
37 | 2104 | Andrii | Pakholiuk | 14:00 (2) | 00:52:27 | 362089 |
38 | 440 | Paweł | Biesiada | 10:15 (3) | 00:52:29 | 316108 |
38 | 474 | Łukasz | Banaś | 10:15 (4) | 00:52:29 | 321171 |
40 | 608 | Piotr | Gawryluk | 10:30 (1) | 00:52:31 | 363608 |
41 | 1967 | Damian | Lapinski | 13:45 (4) | 00:52:40 | 364149 |
42 | 211 | Krzysztof | Bobel | 09:30 (2) | 00:52:53 | 352319 |
43 | 54 | Krystian | Bayger | 09:00 (25) | 00:53:28 | 362476 |
44 | 33 | Arek | Szymkowiak | 09:00 (26) | 00:53:35 | 312817 |
45 | 1897 | Mateusz | Kubiszyn | 13:30 (4) | 00:53:42 | 360556 |
45 | 1898 | Tadeusz | Kubiszyn | 13:30 (3) | 00:53:42 | 361013 |
47 | 2098 | Oleksandr | Melnyk | 14:00 (3) | 00:53:45 | 360269 |
48 | 450 | Piotr | Szukała | 10:15 (5) | 00:53:59 | 316762 |
49 | 1770 | Jarogniew | Kochner | 13:15 (1) | 00:54:13 | 355951 |
50 | 373 | Jacek | Pradzynski | 10:00 (1) | 00:54:15 | 312773 |
51 | 1693 | Kuba | Fajkiel | 13:00 (1) | 00:54:21 | 353312 |
51 | 2156 | Przemysław | Malinowski | 13:45 (5) | 00:54:21 | 361526 |
53 | 273 | pawel | probst | 10:00 (2) | 00:54:22 | 322363 |
54 | 184 | Karol | Jóźwicki | 09:30 (3) | 00:54:32 | 348514 |
55 | 1117 | Piotr | Strzelczyk | 12:30 (1) | 00:54:33 | 324959 |
56 | 88 | Julia | Maciuszek | 09:15 (1) | 00:54:43 | 364676 |
57 | 159 | KAROLINA | MARZEC | 09:30 (4) | 00:54:45 | 351351 |
58 | 72 | Damian | Szymczak | 09:00 (27) | 00:54:55 | 340623 |
59 | 1185 | Michał | Farat | 11:45 (1) | 00:55:00 | 338734 |
60 | 2109 | Gabor | Sawicki | 14:00 (4) | 00:55:08 | 363035 |
61 | 48 | jakub | szypowski | 09:00 (28) | 00:55:13 | 353853 |
62 | 2034 | Anna | Karcz | 14:00 (5) | 00:55:24 | 363710 |
63 | 2142 | Robert | Sobczak | 11:15 (1) | 00:55:28 | 364996 |
64 | 96 | Patrycja | Szostek | 09:15 (2) | 00:55:40 | 364230 |
65 | 66 | Paweł | Kalniuk | 09:00 (29) | 00:56:08 | 299443 |
66 | 39 | Marcin | Łuczak | 09:00 (30) | 00:56:23 | 354165 |
67 | 826 | Maciej | Bąk | 11:00 (1) | 00:56:33 | 364128 |
68 | 91 | Natalia | Cicha | 09:15 (3) | 00:56:41 | 333224 |
69 | 65 | jacek | kacperski | 09:00 (31) | 00:56:51 | 358251 |
70 | 13 | Jacek | Mizgalski | 09:00 (32) | 00:56:56 | 354975 |
71 | 401 | marcin | janczewski | 09:30 (5) | 00:57:07 | 325302 |
72 | 2086 | Dawid | Danowski | 14:00 (6) | 00:57:11 | 363307 |
73 | 1701 | Oleksandr | Kuchuk | 13:00 (2) | 00:57:17 | 354935 |
74 | 53 | Marcin | Machura | 09:00 (33) | 00:57:32 | 363777 |
75 | 487 | Mateusz | Lewandowski | 10:15 (6) | 00:57:45 | 314588 |
76 | 1822 | Volodymyr | Melnyk | 13:15 (2) | 00:57:49 | 360104 |
77 | 1800 | Filip | Andrzejczak | 13:15 (3) | 00:58:02 | 317271 |
78 | 52 | Dariusz | Tomczak | 09:00 (34) | 00:58:07 | 324878 |
79 | 214 | Mirosław | Orzechowski | 09:30 (6) | 00:58:26 | 343534 |
80 | 2118 | Rafał | Wiśniewski | 14:00 (7) | 00:58:28 | 363303 |
81 | 5 | Michał | Byra | 09:00 (35) | 00:58:30 | 361145 |
82 | 73 | Dariusz | Wieczorek | 09:00 (36) | 00:58:35 | 347771 |
83 | 8 | Dariusz | Nikiel | 09:00 (37) | 00:58:45 | 358038 |
83 | 365 | Robert | Łuszczyna | 10:00 (3) | 00:58:45 | 361810 |
85 | 1057 | Andrzej | Cecuła | 11:30 (2) | 00:58:51 | 334325 |
86 | 78 | Magdalena | Franczyszyn-Portka | 09:15 (4) | 00:58:56 | 326888 |
87 | 613 | Błażej | Kuraszkiewicz | 10:30 (2) | 00:58:58 | 302419 |
88 | 268 | Michał | Wróblewski | 09:30 (7) | 00:59:10 | 350387 |
89 | 2085 | Patryk | Czerwonka | 14:00 (8) | 00:59:12 | 364827 |
90 | 22 | Piotr | Jankowiak | 09:00 (38) | 00:59:25 | 312824 |
91 | 955 | Petro | Pryadko | 11:15 (2) | 00:59:28 | 340843 |
92 | 100 | Dorota | Gadzińska | 09:15 (5) | 00:59:35 | 362812 |
93 | 43 | Paweł | Szczepaniak | 09:00 (39) | 00:59:51 | 359075 |
94 | 1205 | Rafał | Trzciński | 11:45 (2) | 01:00:01 | 338869 |
95 | 510 | Michał | Łukawski | 10:30 (3) | 01:00:05 | 289355 |
96 | 1583 | Tomasz | Rymszewicz | 12:45 (1) | 01:00:14 | 344212 |
97 | 1686 | Szymon | Augustyniak | 13:00 (3) | 01:00:15 | 343516 |
98 | 1209 | Michał | Zagierski | 11:45 (3) | 01:00:21 | 338404 |
99 | 1014 | Jakub | Kranc | 11:30 (3) | 01:00:24 | 301058 |
100 | 1887 | Mariusz | Jankowski | 13:30 (5) | 01:00:29 | 360985 |
101 | 1217 | Mikołaj | Zygmunt | 12:00 (2) | 01:00:30 | 299095 |
102 | 1968 | Marcin | Mroczko | 13:45 (6) | 01:00:34 | 364155 |
103 | 1584 | Grażyna | Szwedowicz | 12:45 (2) | 01:00:35 | 344703 |
104 | 70 | Marek | Piątek | 09:00 (40) | 01:00:39 | 361437 |
105 | 1976 | Marzena | Wozniak | 13:45 (7) | 01:00:41 | 361584 |
106 | 260 | Jakub | Świś | 09:30 (8) | 01:00:43 | 364776 |
107 | 1766 | Krzysztof | Garski | 13:15 (4) | 01:00:47 | 364818 |
108 | 1015 | Paweł | Zakrzewski | 11:30 (4) | 01:00:48 | 327782 |
109 | 2115 | Lukasz | Trela | 14:00 (9) | 01:00:53 | 363327 |
110 | 2114 | Krzysztof | Trela | 14:00 (10) | 01:00:58 | 363328 |
111 | 1784 | Dominik | Sendor | 13:15 (5) | 01:01:04 | 360182 |
112 | 1116 | lech | mączka | 12:30 (2) | 01:01:11 | 324957 |
113 | 262 | Arkadiusz | Terech | 09:30 (9) | 01:01:13 | 356128 |
114 | 250 | Karol | Miszczyk | 09:30 (10) | 01:01:14 | 356129 |
115 | 1216 | Adam | Wiśniewski | 12:00 (3) | 01:01:19 | 299307 |
116 | 1844 | Mateusz | Krzemieniewski | 13:30 (6) | 01:01:31 | 360308 |
117 | 1484 | Waldemar | Saj | 12:30 (3) | 01:01:38 | 329577 |
118 | 355 | Michał | Błazucki | 10:00 (4) | 01:01:41 | 306109 |
119 | 14 | Robert | Serafiński | 09:00 (41) | 01:01:43 | 359208 |
120 | 642 | Mariusz | Kalka | 10:45 (2) | 01:01:51 | 331629 |
121 | 357 | Piotr | Cielewicz | 10:00 (5) | 01:02:03 | 292842 |
122 | 368 | Anna | Orłowska | 10:00 (6) | 01:02:05 | 361176 |
123 | 690 | michał | kopaczyk | 10:00 (7) | 01:02:08 | 326296 |
124 | 645 | Adam | Kurzawski | 10:45 (3) | 01:02:09 | 316989 |
125 | 1762 | Magdalena | Pogorzelska | 12:15 (1) | 01:02:14 | 354527 |
126 | 1819 | Sergii | Makarenkov | 12:15 (2) | 01:02:16 | 339855 |
127 | 1328 | Damian | Przybył | 12:15 (3) | 01:02:18 | 341701 |
128 | 663 | Michał | Wróblewski | 10:45 (4) | 01:02:20 | 317164 |
129 | 363 | Anna | Kowalska | 10:00 (8) | 01:02:21 | 290372 |
130 | 1370 | Katarzyna | Ślusarczyk | 12:15 (4) | 01:02:22 | 321002 |
131 | 429 | Michał | Gizak | 10:15 (7) | 01:02:28 | 364729 |
132 | 63 | Mateusz | Jóźwiak | 09:00 (42) | 01:02:34 | 341151 |
133 | 339 | Iwona | Turkowska | 10:00 (9) | 01:02:36 | 299196 |
134 | 1317 | Piotr | Zubaszewski | 12:00 (4) | 01:02:40 | 340929 |
135 | 1447 | Bartosz | Bizon | 12:30 (4) | 01:02:46 | 344954 |
136 | 1808 | Agnieszka | Ciesielska | 13:15 (6) | 01:02:50 | 358700 |
136 | 2004 | Kacper | Sawicki | 13:45 (8) | 01:02:50 | 362750 |
138 | 1810 | Krzysztof | Dolata | 13:15 (7) | 01:02:51 | 358701 |
139 | 192 | Łukasz | Piech | 09:30 (11) | 01:03:01 | 363846 |
140 | 2079 | Adrian | Aronowski | 14:00 (11) | 01:03:06 | 363333 |
141 | 610 | Jan | Hylla | 10:30 (4) | 01:03:10 | 303494 |
141 | 1114 | Deepak | Pathania | 12:30 (5) | 01:03:10 | 324635 |
143 | 1704 | Dawid | Lewandowski | 13:00 (4) | 01:03:35 | 345906 |
144 | 511 | Dawid | Ratajczak | 10:30 (5) | 01:03:47 | 289362 |
145 | 1772 | Gabriel | Kulacha | 13:15 (8) | 01:04:05 | 356123 |
146 | 242 | Bartosz | Klinicki | 09:30 (12) | 01:04:10 | 317717 |
147 | 768 | Adam | Sieinski | 11:00 (2) | 01:04:12 | 306674 |
148 | 1737 | Dariusz | Molęda | 13:15 (9) | 01:04:18 | 353900 |
149 | 956 | Adrian | Sobczak | 11:15 (3) | 01:04:19 | 353920 |
150 | 2015 | Kamil | Wójcicki | 13:45 (9) | 01:04:23 | 362848 |
151 | 188 | Przemyslaw | Malina | 09:30 (13) | 01:04:28 | 363700 |
152 | 1738 | Sebastian | Paszek | 13:15 (10) | 01:04:33 | 353887 |
153 | 851 | Patryk | Nowaczyk | 11:00 (3) | 01:04:35 | 363697 |
154 | 409 | Łukasz | Wolak | 10:15 (8) | 01:04:38 | 326054 |
155 | 1067 | Marcin | Izdebski | 11:30 (5) | 01:04:47 | 364400 |
156 | 1771 | PIOTR | KRASOŃ | 13:15 (11) | 01:04:50 | 355428 |
157 | 1774 | Jakub | Ludziak | 13:15 (12) | 01:04:51 | 356887 |
157 | 386 | Michał | Witlib | 10:00 (10) | 01:04:51 | 360911 |
157 | 34 | Krzysztof | Woźniak | 09:00 (43) | 01:04:51 | 360992 |
160 | 1778 | Robert | Stasiłowicz | 13:15 (13) | 01:04:53 | 355212 |
161 | 251 | Sebastian | Mugda | 09:30 (14) | 01:05:01 | 356150 |
161 | 1899 | Yevhen | Kyrylenko | 13:30 (7) | 01:05:01 | 360476 |
163 | 269 | Mariusz | Żebrowski | 09:30 (15) | 01:05:05 | 354572 |
164 | 625 | Łukasz | Urbaniak | 10:30 (6) | 01:05:11 | 329706 |
165 | 1687 | Monika | Bogdan | 13:00 (5) | 01:05:20 | 348781 |
165 | 1697 | Dawid | Kadłubowski | 13:00 (6) | 01:05:20 | 348785 |
167 | 1908 | Michał | Ossowski | 13:30 (8) | 01:05:22 | 360346 |
168 | 2066 | Katarzyna | Springer | 14:00 (12) | 01:05:23 | 331102 |
168 | 178 | Mariusz | Taperek | 09:30 (16) | 01:05:23 | 348814 |
170 | 1446 | Grzegorz | Konopacki | 12:30 (7) | 01:05:31 | 343321 |
170 | 1517 | Arkadiusz | Owczarek | 12:30 (6) | 01:05:31 | 349103 |
172 | 2087 | Maciej | Fornalczyk | 14:00 (13) | 01:05:32 | 362377 |
173 | 493 | Łukasz | Milkowski | 10:15 (9) | 01:05:33 | 316715 |
173 | 1750 | Kamil | Kurzeja | 13:15 (14) | 01:05:33 | 359547 |
175 | 606 | Agnieszka | Fulczyk | 10:30 (7) | 01:05:43 | 364126 |
176 | 599 | Tomasz | Banaszczyk | 10:30 (8) | 01:05:44 | 364125 |
177 | 371 | Wojciech | Pietrzak | 10:00 (11) | 01:05:46 | 294183 |
178 | 387 | Mateusz | Wojciechowski | 10:00 (12) | 01:05:47 | 294185 |
179 | 270 | Jakub | Zawadzki | 10:00 (13) | 01:05:56 | 299297 |
180 | 507 | Bartosz | Wysocki | 10:15 (10) | 01:06:01 | 363626 |
181 | 1080 | Hubert | Piasecki | 11:30 (6) | 01:06:02 | 335509 |
182 | 1091 | Tomasz | Zadka | 11:30 (7) | 01:06:06 | 362753 |
183 | 1443 | Michał | Małysa | 12:30 (8) | 01:06:14 | 305120 |
183 | 451 | Michal | Szydlak | 10:15 (11) | 01:06:14 | 315869 |
185 | 1085 | Michał | Szyfer | 11:30 (8) | 01:06:22 | 355286 |
186 | 1777 | Przemyslaw | Skadorwa | 13:15 (15) | 01:06:27 | 355575 |
187 | 478 | Szymon | Cybulski | 10:15 (12) | 01:06:29 | 361994 |
188 | 746 | Rafal | Wasiak | 10:45 (5) | 01:06:35 | 328050 |
189 | 494 | Wojtek | Mostowski | 10:15 (13) | 01:06:36 | 362003 |
190 | 1833 | Stanisław | Walczak | 13:15 (16) | 01:06:41 | 357045 |
191 | 1430 | ADAM | NOWAK | 12:15 (5) | 01:06:46 | 343619 |
192 | 1012 | Mikołaj | Piasecki | 11:30 (9) | 01:06:47 | 335433 |
193 | 1245 | Maks | Ciesielski | 12:00 (5) | 01:06:54 | 294317 |
193 | 1156 | Krystian | Lesiak | 11:45 (4) | 01:06:54 | 338717 |
195 | 1157 | Mariusz | Marciniak | 11:45 (5) | 01:06:55 | 338719 |
196 | 2116 | Cezary | Wańdoch | 14:00 (14) | 01:07:03 | 364299 |
197 | 641 | Daniel | Głowski | 10:45 (6) | 01:07:05 | 317145 |
198 | 1068 | Kamil | Kaczmarkiewicz | 11:30 (10) | 01:07:10 | 360261 |
199 | 1285 | Łukasz | Moskwa | 12:00 (6) | 01:07:16 | 342767 |
200 | 1186 | Bartosz | Fednik | 11:45 (6) | 01:07:17 | 340039 |
201 | 449 | Piotr | Sturzbecher | 10:15 (14) | 01:07:21 | 310886 |
202 | 243 | Jaroslaw | Kmieciak | 09:30 (17) | 01:07:22 | 363772 |
203 | 854 | Piotr | Penar | 11:00 (4) | 01:07:25 | 314117 |
204 | 212 | Łukasz | Gawołek | 09:30 (18) | 01:07:30 | 352323 |
205 | 856 | Patryk | Pruski | 11:00 (5) | 01:07:31 | 363817 |
206 | 1912 | Arkadiusz | Rechnio | 13:30 (9) | 01:07:32 | 357908 |
207 | 1283 | Bartosz | Morawski | 12:00 (7) | 01:07:35 | 342470 |
208 | 949 | Paula | Kulig | 11:15 (4) | 01:07:45 | 333821 |
209 | 1442 | Jarosław | Maciagowski | 12:30 (9) | 01:07:49 | 305122 |
210 | 1445 | Mateusz | Rąpel | 12:30 (10) | 01:07:58 | 339008 |
211 | 1803 | Robert | Szarleja | 13:15 (17) | 01:07:59 | 359072 |
212 | 1802 | Jakub | Malinowski | 13:15 (18) | 01:08:00 | 359070 |
213 | 1004 | Grzegorz | Bernacki | 11:30 (11) | 01:08:04 | 297401 |
213 | 1003 | KATARZYNA | BERNACKA | 11:30 (12) | 01:08:04 | 297406 |
213 | 175 | Marta | Taperek | 09:30 (19) | 01:08:04 | 348807 |
216 | 176 | Wioleta | Goszczyńska | 09:30 (20) | 01:08:06 | 349227 |
217 | 1884 | Wojciech | Gawrych | 13:30 (10) | 01:08:08 | 360345 |
218 | 518 | Maciej | Garbacki | 10:30 (9) | 01:08:11 | 315262 |
219 | 67 | Adrian | Latosi | 09:00 (44) | 01:08:13 | 362421 |
220 | 1972 | Martyna | Rud | 13:45 (10) | 01:08:14 | 361457 |
221 | 1083 | patryk | ruta | 11:30 (13) | 01:08:15 | 333189 |
222 | 181 | Paweł | Jakubowski | 09:30 (21) | 01:08:17 | 349691 |
223 | 1978 | Krzysztof | Chiliński | 13:45 (11) | 01:08:19 | 364056 |
223 | 20 | Mateusz | Furmaniak | 09:00 (45) | 01:08:19 | 364236 |
225 | 1045 | Anna | Gurzyńska | 11:30 (14) | 01:08:20 | 319643 |
225 | 1046 | Joanna | Ostrowska | 11:30 (15) | 01:08:20 | 335349 |
227 | 1047 | Sylwia | Urbanek | 11:30 (16) | 01:08:21 | 319644 |
228 | 232 | Wojciech | Gorączka | 09:30 (22) | 01:08:22 | 361938 |
229 | 1102 | Kacper | Pawłowski | 11:45 (7) | 01:08:23 | 363877 |
230 | 1422 | Michał | Chustecki | 12:15 (6) | 01:08:24 | 345140 |
231 | 850 | Tomasz | Mielcarz | 11:00 (6) | 01:08:29 | 309708 |
232 | 1932 | Patryk | Mokrzycki | 13:45 (12) | 01:08:30 | 358024 |
233 | 609 | Magdalena | Helińska | 10:30 (10) | 01:08:37 | 288116 |
233 | 1274 | Michał | Łabenda | 12:00 (8) | 01:08:37 | 294316 |
235 | 598 | Marek | Adamczak | 10:30 (11) | 01:08:38 | 288117 |
236 | 272 | Rafał | Staśkowiak | 10:30 (12) | 01:08:40 | 299250 |
237 | 1435 | Lukasz | Sobanski | 12:15 (7) | 01:08:42 | 343108 |
238 | 1894 | Karol | Kowalik | 13:30 (11) | 01:08:44 | 350830 |
239 | 1931 | Marcin | Kamrowski | 13:45 (13) | 01:08:52 | 357738 |
240 | 962 | Piotr | Szulc | 11:15 (5) | 01:08:55 | 325127 |
241 | 2011 | Waldemar | Szelmeczka | 13:45 (14) | 01:08:56 | 362364 |
242 | 1733 | Krzysztof | Zioło | 13:00 (7) | 01:09:00 | 294003 |
243 | 500 | bartosz | rucki | 10:15 (15) | 01:09:01 | 312141 |
243 | 1773 | Damian | Lemiesz | 13:15 (19) | 01:09:01 | 355469 |
245 | 1720 | Łukasz | Śmiglak | 13:00 (8) | 01:09:07 | 294008 |
246 | 855 | Bartosz | Pietrzak | 11:00 (7) | 01:09:13 | 336904 |
246 | 255 | Joanna | Ostap | 09:30 (23) | 01:09:13 | 353907 |
248 | 833 | Tomasz | Janiak | 11:00 (8) | 01:09:14 | 336903 |
249 | 946 | Tomasz | Kowalski | 11:15 (6) | 01:09:15 | 331052 |
250 | 1882 | Michał | Dryka | 13:30 (12) | 01:09:27 | 360136 |
251 | 237 | Marcin | Józefaciuk | 09:30 (24) | 01:09:28 | 349717 |
251 | 1879 | Michał | Bochenek | 13:30 (13) | 01:09:28 | 361060 |
253 | 1079 | Michał | Pawłowski | 11:30 (17) | 01:09:33 | 307173 |
254 | 295 | Tatiana | Młynarczyk | 10:00 (14) | 01:09:36 | 269172 |
255 | 1437 | Szymon | Winkel | 12:15 (8) | 01:09:42 | 343219 |
255 | 322 | Filip | Rakowicz | 10:15 (16) | 01:09:42 | 356086 |
257 | 1904 | Joanna | Niemier | 13:30 (14) | 01:09:43 | 362145 |
258 | 97 | Paulina | Wołczek-Wojtyszyn | 09:15 (6) | 01:09:45 | 364696 |
259 | 12 | Radosław | Kacperski | 09:00 (46) | 01:09:47 | 363995 |
260 | 605 | Jarosław | Dubis | 10:30 (13) | 01:09:48 | 364183 |
261 | 1597 | Damian | Czubaty | 12:45 (3) | 01:09:51 | 351132 |
262 | 179 | Maciej | Foltyn | 09:30 (25) | 01:09:53 | 349658 |
263 | 226 | Michał | Drozd | 09:30 (26) | 01:09:56 | 332081 |
263 | 247 | Patryk | Maj | 09:30 (27) | 01:09:56 | 332082 |
265 | 75 | Mateusz | Zaremski | 09:01 (2) | 01:09:57 | 335785 |
265 | 15 | Marcin | Płusa | 09:01 (1) | 01:09:57 | 360497 |
267 | 865 | Artur | Trojanowski | 11:00 (9) | 01:10:02 | 309709 |
268 | 408 | Patryk | Sewiło | 10:15 (17) | 01:10:11 | 320107 |
269 | 672 | Łukasz | Matusiak | 10:45 (7) | 01:10:13 | 320297 |
270 | 504 | Paweł | Wieczorek | 10:15 (18) | 01:10:15 | 316638 |
271 | 2121 | Patryk | Wójtowicz | 14:00 (15) | 01:10:20 | 364133 |
272 | 185 | Artur | Matejczyk | 09:30 (28) | 01:10:24 | 348513 |
273 | 1268 | Tomasz | Kozłowski | 12:00 (9) | 01:10:34 | 358429 |
274 | 1955 | Sebastian | Wyremblewski | 13:45 (15) | 01:10:49 | 360548 |
275 | 1956 | Wojciech | Zimowski | 13:45 (16) | 01:10:51 | 361851 |
276 | 1210 | Paweł | Żehaluk | 11:45 (8) | 01:10:57 | 339933 |
277 | 228 | Agnieszka | Głowacka | 09:30 (29) | 01:11:01 | 350149 |
278 | 1170 | Michał | Łączka | 11:45 (9) | 01:11:09 | 333941 |
279 | 2143 | Aleksandra | Karzycka | 11:30 (18) | 01:11:10 | 350745 |
280 | 1168 | Damian | Aksamski | 11:45 (10) | 01:11:11 | 333958 |
281 | 1954 | Damian | Podlak | 13:45 (17) | 01:11:13 | 361945 |
282 | 2001 | Rafał | Puda | 13:45 (18) | 01:11:16 | 362428 |
283 | 1368 | Marcin | Radzymiński | 12:15 (9) | 01:11:17 | 340854 |
284 | 1581 | Grażyna | Mickiewicz | 12:45 (4) | 01:11:18 | 344265 |
285 | 180 | Mikołaj | Jakubowski | 09:30 (30) | 01:11:28 | 349693 |
286 | 182 | Łukasz | Wleklak | 09:30 (31) | 01:11:30 | 349641 |
287 | 158 | MONIKA | KOLEJ | 09:30 (32) | 01:11:38 | 351526 |
288 | 76 | Maksymilian | Zielinski | 09:01 (3) | 01:11:49 | 357921 |
289 | 1582 | Paweł | Mickiewicz | 12:45 (5) | 01:11:56 | 344264 |
290 | 1883 | Mateusz | Fratczak | 13:30 (15) | 01:12:01 | 358550 |
291 | 1864 | Adam | Kaczmarek | 13:30 (16) | 01:12:08 | 358762 |
292 | 664 | Paweł | Bohdziewicz | 10:45 (8) | 01:12:09 | 325869 |
293 | 1318 | Piotr | Zuśka | 12:00 (10) | 01:12:12 | 308946 |
294 | 804 | Agnieszka | Konieczna | 11:00 (10) | 01:12:18 | 339702 |
295 | 1064 | Michał | Grupiński | 11:30 (19) | 01:12:19 | 290559 |
295 | 1276 | Patryk | Lewandowski | 12:00 (11) | 01:12:19 | 309166 |
295 | 591 | Janusz | Sura | 10:30 (14) | 01:12:19 | 336669 |
298 | 805 | Sylwia | Rybacka-Dubiel | 11:00 (11) | 01:12:22 | 335512 |
299 | 1910 | Bartłomiej | Paprocki | 13:30 (17) | 01:12:27 | 358554 |
300 | 1252 | Arkadiusz | Górczak | 12:00 (12) | 01:12:29 | 341031 |
301 | 1949 | Bartłomiej | Karpiński | 13:45 (19) | 01:12:41 | 347427 |
302 | 1247 | Mateusz | Duda | 12:00 (13) | 01:12:46 | 341043 |
303 | 971 | Mikołaj | Zielonacki | 10:15 (19) | 01:12:47 | 324588 |
304 | 1951 | Konrad | Rutkowski | 13:45 (20) | 01:12:48 | 363764 |
305 | 1048 | Justyna | Kubowska | 11:30 (20) | 01:12:52 | 364902 |
306 | 1006 | Dawid | Hernacki | 11:30 (21) | 01:12:53 | 306695 |
307 | 2124 | Marcin | Zandek | 14:00 (16) | 01:13:02 | 363322 |
308 | 972 | Władimir | Żukowski | 11:15 (7) | 01:13:03 | 315868 |
308 | 767 | Paweł | Zając | 11:00 (12) | 01:13:03 | 361110 |
308 | 2100 | Waldemar | Mróz | 14:00 (17) | 01:13:03 | 363396 |
311 | 622 | Natalia | Rataj | 10:30 (15) | 01:13:04 | 353276 |
312 | 1948 | Dawid | Czajkowski | 13:45 (21) | 01:13:07 | 360235 |
313 | 2071 | Sebastian | Nowak | 14:00 (18) | 01:13:12 | 348368 |
314 | 1716 | Bartłomiej | Radwan | 13:00 (9) | 01:13:15 | 348795 |
315 | 2068 | Marek | Jankowski | 14:00 (19) | 01:13:17 | 347028 |
316 | 1734 | Aleksandra | Zoła | 13:00 (10) | 01:13:20 | 347818 |
317 | 1346 | Grzegorz | SMOCZYK | 12:15 (10) | 01:13:24 | 345354 |
318 | 1775 | Arkadiusz | Nowicki | 13:15 (20) | 01:13:25 | 356555 |
319 | 338 | Katarzyna | Szulc | 10:00 (15) | 01:13:27 | 302792 |
319 | 90 | Kinga | Barnaś | 09:15 (7) | 01:13:27 | 338761 |
321 | 218 | Anna | Pawlaczek | 09:30 (34) | 01:13:30 | 349077 |
321 | 219 | Katarzyna | Popiela-Kukuś | 09:30 (33) | 01:13:30 | 349158 |
323 | 1706 | Ievgen | Maksys | 13:00 (11) | 01:13:35 | 348509 |
