application.timeRemainingToStart

Výsledky elitní skupiny

Místo Startovní číslo Křestní jméno Příjmení Série (Místo) Celkový čas ID
1 45 Mateusz Krawiecki 04.09 07:40 (1) 00:48:18 488988
2 69 Dominik Wałdowski 04.09 07:40 (2) 00:50:25 489021
3 12 Adam Kmieć 04.09 07:40 (3) 00:51:27 487599
4 39 Łukasz Gębara 04.09 07:40 (4) 00:52:06 483187
5 146 Jakub Zawistowski 04.09 07:40 (5) 00:53:09 490560
6 103 Oskar Karcz 04.09 07:45 (1) 00:53:23 487161
7 67 TOMASZ DOBRZYŃSKI 04.09 07:40 (6) 00:53:54 484700
8 79 Piotr Formela 04.09 07:40 (7) 00:54:29 489455
9 72 Krystian Kalinowski 04.09 07:40 (8) 00:54:39 487833
10 78 Brian Viborg Christensen 04.09 07:40 (9) 00:55:03 487539
11 44 Jaro Bieniecki 04.09 07:40 (10) 00:55:31 489944
12 147 Łukasz Józefiak 04.09 07:45 (2) 00:55:51 490614
13 128 Marta Łosin 04.09 07:50 (1) 00:55:56 489388
14 19 Aleksander Chłąd 04.09 07:40 (11) 00:56:18 477092
15 131 Klaudia Szuba-Łata 04.09 07:50 (2) 00:57:12 490240
16 14 Krzysztof Stanclik 04.09 07:40 (12) 00:57:13 486738
17 34 Maciej Sobanski 04.09 07:40 (13) 00:58:01 487742
18 23 Jakub Andrzejewski 04.09 07:40 (14) 00:58:09 487666
19 82 Tomasz Pason 04.09 07:45 (3) 00:58:30 468864
20 124 Vitalii Zakharchuk 04.09 07:45 (4) 00:58:39 472051
21 21 Radoslaw Buras 04.09 07:40 (15) 00:59:04 478124
22 7 Jarosław Puzdrowski 04.09 07:40 (16) 00:59:14 488089
23 25 Dawid Maślankiewicz 04.09 07:40 (17) 00:59:46 488150
24 66 Marek Czapran 04.09 07:40 (18) 00:59:48 484535
25 11 Łukasz Głyk 04.09 07:40 (19) 01:00:35 487175
26 15 Wiktor Szczotok 04.09 07:40 (20) 01:00:42 487820
27 90 Jarosław Krajniak 04.09 07:45 (5) 01:00:53 484854
28 41 Mateusz Missala 04.09 07:40 (21) 01:00:59 487971
29 74 Mikołaj Krywietski 04.09 07:40 (22) 01:01:15 490060
30 36 Damian GRZEGORZYCA 04.09 07:40 (23) 01:01:51 467069
31 63 Paweł Pabin 04.09 07:40 (24) 01:02:14 489179
32 121 Daniel Wiśniewski 04.09 07:45 (6) 01:02:58 487763
33 28 Wojciech Bielicki 04.09 07:40 (25) 01:03:33 487604
34 70 Mateusz Wieczorek 04.09 07:40 (26) 01:03:35 471707
35 20 Mateusz Czachurski 04.09 07:40 (27) 01:04:06 487913
36 35 Michał Szczepanik 04.09 07:40 (28) 01:05:10 477193
37 135 Magdalena Missala 04.09 07:50 (3) 01:05:28 490130
38 47 Szymon Cieśliński 04.09 07:40 (29) 01:06:11 477354
39 102 Łukasz Judek 04.09 07:45 (7) 01:06:20 487303
40 2 Grzegorz Duda 04.09 07:40 (30) 01:06:24 484271
41 55 Wojciech Kucz 04.09 07:40 (31) 01:06:33 484492
42 125 Michał Żukiewicz 04.09 07:45 (8) 01:06:58 489929
43 52 Rafal Różański 04.09 07:40 (32) 01:07:15 482175
44 27 Leszek Hanusiak 04.09 07:40 (33) 01:07:44 468795
45 76 Dariusz Nikiel 04.09 07:40 (34) 01:09:07 485844
46 22 Tomasz Kniaź 04.09 07:40 (35) 01:09:34 482176
47 97 Michał Chustecki 04.09 07:45 (9) 01:09:44 483008
48 46 Mikołaj Kamiński 04.09 07:40 (36) 01:09:51 485510
49 80 Cezary Kłos 04.09 07:45 (10) 01:09:57 477464
50 13 Kamil Kozioł 04.09 07:40 (37) 01:11:08 489866
51 62 Paweł Mędelewski 04.09 07:40 (38) 01:12:31 487656
52 18 Kamil Piotrowski 04.09 07:40 (39) 01:12:37 487318
53 99 Krzysztof Gąszcz 04.09 07:45 (11) 01:13:25 482970
54 85 Krzysztof Musiał 04.09 07:45 (12) 01:14:40 489961
55 105 Arkadiusz Kotala 04.09 07:45 (13) 01:15:04 485920
55 37 Piotr Kułak 04.09 07:40 (40) 01:15:04 486309
57 123 Andrzej Wróbel 04.09 07:45 (14) 01:15:23 474920
58 40 Marcel Mierzicki 04.09 07:40 (41) 01:15:52 487325
59 48 Michał Gizak 04.09 07:40 (42) 01:16:08 488376
60 24 Jakub Maliszewski 04.09 07:40 (43) 01:16:11 477833
61 84 Lucjan Falarski 04.09 07:45 (15) 01:16:36 489460
62 4 Radosław Kozłowski 04.09 07:40 (44) 01:16:38 468718
63 43 jacek kacperski 04.09 07:40 (45) 01:16:40 486755
64 53 Piotr Świgoński 04.09 07:40 (46) 01:16:52 482200
65 8 Mateusz Weryk 04.09 07:40 (47) 01:17:42 481571
66 86 Tomasz Besser 04.09 07:45 (16) 01:18:40 481654
67 115 Jakub Sereda 04.09 07:45 (17) 01:19:31 487670
68 51 Radek Mastyła 04.09 07:40 (48) 01:19:50 482440
69 29 Krzysztof Śliwa 04.09 07:40 (49) 01:21:27 487404
70 49 Tomasz Duchnowski 04.09 07:40 (50) 01:21:32 484142
71 10 Patryk Lihs 04.09 07:40 (51) 01:22:10 484315
72 108 MARIUSZ KUŹMA 04.09 07:45 (18) 01:22:35 487226
73 141 Paulina Zalejasz 04.09 07:50 (4) 01:23:03 485148
74 68 Beniamin Lejk 04.09 07:40 (52) 01:23:15 488011
75 114 Krzysztof Przybylak 04.09 07:45 (19) 01:23:21 488352
76 32 Przemysław Lewandowski 04.09 07:40 (53) 01:23:36 487386
77 5 Paweł Piłat 04.09 07:40 (54) 01:23:45 484228
78 91 Patryk Talarek 04.09 07:45 (20) 01:24:54 490006
79 16 Krzysztof Przybylski 04.09 07:40 (55) 01:25:10 485625
80 57 Radosław Mostowski 04.09 07:40 (56) 01:27:02 488037
81 58 Arkadiusz Wiśniewski 04.09 07:40 (57) 01:27:03 488038
82 9 Grzegorz Kmieciak 04.09 07:40 (58) 01:27:15 487079
83 133 Małgorzata Kuligowska 04.09 07:50 (5) 01:27:31 486004
84 139 Dominika Jóźwiak 04.09 07:50 (6) 01:27:37 489820
85 129 Katarzyna Napieraj 04.09 07:50 (7) 01:29:09 490423
86 96 Robert Ceremuga 04.09 07:45 (21) 01:29:54 488597
87 109 Michał Łanocha 04.09 07:45 (22) 01:30:27 484907
88 126 Sławomir Żurek 04.09 07:45 (23) 01:30:52 484958
89 31 Grzegorz Olech 04.09 07:40 (59) 01:30:59 488886
90 75 Robert Łątka 04.09 07:40 (60) 01:32:12 486543
91 127 marek zwierzynski 04.09 07:45 (24) 01:32:32 481680
92 134 Olga Limanowska 04.09 07:50 (8) 01:33:00 486977
93 77 Janusz Ruszkowski 04.09 07:40 (61) 01:33:56 467591
94 61 Radosław Kitala 04.09 07:40 (62) 01:34:01 476585
95 143 Katarzyna Stefaniak 04.09 07:50 (9) 01:34:21 484556
96 118 Patryk Stopyra 04.09 07:45 (25) 01:35:21 485508
97 132 Joanna Mojak 04.09 07:50 (10) 01:35:22 467255
98 64 Jakub Pastuszka 04.09 07:40 (63) 01:35:53 487721
99 94 Dariusz Buczynski 04.09 07:45 (26) 01:36:46 488502
100 6 Katarzyna Damps 04.09 07:50 (11) 01:38:28 489396
101 145 Marta Wojtasik 04.09 07:50 (12) 01:38:30 487860
102 1 Arkadiusz Brandt 04.09 07:40 (64) 01:38:34 477794
103 26 DARIUSZ GRALEC 04.09 07:40 (65) 01:38:48 487705
104 119 Patryk Syldatk 04.09 07:45 (27) 01:39:17 484227
105 59 Leszek Lewandowski 04.09 07:40 (66) 01:40:49 488669
106 104 damian kieś 04.09 07:45 (28) 01:41:04 487576
107 113 Maciej Myrlak 04.09 07:40 (67) 01:41:33 486323
108 60 Łukasz Chodorski 04.09 07:40 (68) 01:42:56 489106
109 83 Grzegorz Piętka 04.09 07:45 (29) 01:43:20 467023
110 81 Dariusz Drozd 04.09 07:45 (30) 01:43:49 486868
111 107 Robert Kowalski 04.09 07:45 (31) 01:43:50 488069
112 148 Adam Owczarek 04.09 07:45 (32) 01:44:12 489448
113 56 Krzysztof Mikut 04.09 07:40 (69) 01:45:43 487912
114 95 Paweł Budzyński 04.09 07:45 (33) 01:48:31 474306
115 65 Jakub Świderski 04.09 07:40 (70) 01:48:53 468460
116 54 Artur Orliński 04.09 07:40 (71) 01:50:23 484938
117 87 Rafał Jastrzębski 04.09 07:45 (34) 01:50:55 480787
118 140 Waleria Baszyńska 04.09 07:50 (13) 01:53:49 488002
119 42 Piotr Peter Polus 04.09 07:40 (72) 01:55:19 489033
120 144 Carina Viborg Christensen 04.09 07:50 (14) 01:55:20 487543
121 112 Błażej Marciszewski 04.09 07:45 (35) 01:56:31 484236
122 130 Mariola Pietras 04.09 07:50 (15) 01:56:34 485373
123 101 Marcin Jeziorski 04.09 07:45 (36) 01:59:00 483149
124 71 Maciej Bieniek 04.09 07:40 (73) 02:00:39 489139
125 93 Piotr Błasiński 04.09 07:45 (37) 02:05:00 487464
126 122 Mariusz Wiśniewski 04.09 07:45 (38) 02:05:06 490443
127 106 Tomasz Kowalczyk 04.09 07:45 (39) 02:06:14 486604
128 111 Dawid Małgorzewicz 04.09 07:45 (40) 02:06:20 484073
129 50 Krzysztof Rzeszutek 04.09 07:40 (74) 02:09:49 487611
130 17 Zbigniew Korbal 04.09 07:40 (75) 02:17:39 487648
131 116 Jakub Sienkiewicz 04.09 07:45 (41) 02:23:37 488544
132 110 Vitalii Lukashenko 04.09 07:45 (42) 02:34:02 488252
133 120 Rafał Wajda 04.09 07:45 (43) 02:41:09 472651
134 30 Szymon Talar 04.09 07:40 (76) 02:50:23 486455
135 137 Łucja Leoniak 04.09 07:50 (16) 02:51:02 482201
136 38 Łukasz Zieliński 04.09 07:40 (77) 03:13:44 481192
137 98 Michał Cymerys 04.09 07:45 (44) 03:23:19 469500
138 89 Błażej Ślęczkowski 04.09 07:45 (45) 03:41:16 477356
139 117 Robert Sosnowski 04.09 07:45 (46) 03:45:08 489302
140 138 Urszula Dembińska 04.09 07:50 (17) 03:49:48 489481
141 88 Artur Budzik 04.09 07:45 (47) 03:58:33 490268
142 92 Michał Abramczyk 04.09 07:45 (48) 04:18:33 483340
143 100 Mikołaj Grylewicz 04.09 07:45 (49) 04:32:11 483512
144 3 sebastian janulis 04.09 07:40 (78) přežít peklo 484540
144 142 Izabela Mazepa 04.09 07:50 (18) přežít peklo 487217
144 136 Julia Maciuszek 04.09 07:50 (19) přežít peklo 488990
144 73 Karol Kowalik 04.09 07:40 (79) přežít peklo 490048
Zimowy Runmageddon Warszawa
25/26.01.2025