application.timeRemainingToStart

Open Masters mužů

Místo Startovní číslo Křestní jméno Příjmení Série (Místo) Celkový čas ID
1 12 Aleksander Chłąd 27.05 07:00 (1) 00:45:28.350000 592576
2 64 Marcin Rudnicki 27.05 07:00 (2) 00:49:37.100000 596933
3 51 Łukasz Judek 27.05 07:00 (3) 00:51:43.900000 564180
4 56 Marcin Maruszewski 27.05 07:00 (4) 00:54:03.650000 596928
5 40 Damian Krysztofiak 27.05 07:00 (5) 00:54:34.200000 560075
6 5 Michał Gajocha 27.05 07:00 (6) 00:54:55.950000 562046
7 23 Jacek Gorsiak 27.05 07:00 (7) 00:58:21.400000 591154
8 24 Karol Julikowski 27.05 07:00 (8) 00:59:21.600000 592027
9 46 Grzegorz Bachura 27.05 07:00 (9) 01:00:00.200000 596978
10 3702 Daniel Mielczarek 27.05 14:20 (1) 01:00:26.350000 595962
11 3 Sławomir Jastrzębski 27.05 07:00 (10) 01:00:54.850000 596090
12 26 Marcel Mierzicki 27.05 07:00 (11) 01:01:58.250000 573768
13 54 Krzysztof Krzyżanowski 27.05 07:00 (12) 01:05:23.950000 590179
14 3057 Marcin Bzowski 27.05 13:45 (1) 01:05:35.450000 591364
15 48 Łukasz Górecki 27.05 07:00 (13) 01:06:01.050000 588876
16 112 Marcin Jeziorski 27.05 07:10 (1) 01:06:05.650000 578204
17 127 Dawid Wasąg 27.05 07:10 (2) 01:07:45.900000 596027
18 1935 Grzegorz Palusiński 27.05 10:45 (1) 01:07:50.900000 596363
19 98 Remigiusz Jachniewicz 27.05 07:10 (3) 01:09:07.700000 595151
20 648 Jarosław Barcikowski 27.05 08:30 (1) 01:12:06.800000 591027
21 2021 Jerzy Gębala 27.05 11:00 (1) 01:12:38 586324
22 1646 Jacek Rzeszotarski 27.05 10:30 (1) 01:13:34.500000 583498
23 1584 Artur Zadrozmy 27.05 10:15 (1) 01:13:52.050000 568365
24 2539 Dariusz Chmielewski 27.05 12:15 (1) 01:14:07.150000 576349
25 1433 Jakub Pomorski 27.05 10:00 (1) 01:14:07.250000 590519
26 114 Andrzej Kurek 27.05 07:10 (4) 01:14:08.700000 578542
27 3288 Przemyslaw Łazarczyk 27.05 14:20 (2) 01:14:23.700000 595980
28 203 Karol Brillowski 27.05 07:40 (1) 01:14:42.550000 596951
29 3409 Łukasz Konik 27.05 12:00 (1) 01:16:21.250000 596075
30 1958 Grzegorz Zielski 27.05 10:45 (2) 01:17:35.300000 587216
31 642 MICHAŁ LASOTA 27.05 08:30 (2) 01:17:37.200000 595089
32 2612 Daniel Bielenia 27.05 12:30 (1) 01:18:37.250000 570805
33 94 Jarosław Urban 27.05 07:10 (5) 01:19:37 563950
34 464 Mar Gol 27.05 08:15 (1) 01:20:22.200000 592071
35 3249 Przemysław Bartosiewicz 27.05 14:10 (1) 01:20:43.300000 595664
36 265 Rafał Zygmunt 27.05 07:50 (1) 01:20:44.250000 592427
37 3164 Krystian Kufel 27.05 14:00 (1) 01:21:44.250000 588385
38 223 Marcin Gałecki 27.05 07:40 (2) 01:22:22.350000 592473
39 3655 Piotr Piecyk 27.05 10:45 (3) 01:22:43.600000 597330
40 1072 Adam Kossakowski 27.05 09:30 (1) 01:23:05.350000 588722
41 1291 Piotr Adamski 27.05 09:45 (1) 01:23:10.100000 567775
42 75 Radoslaw Jablonka 27.05 08:00 (1) 01:24:06.950000 560048
43 106 Paweł Adamczyk 27.05 07:10 (6) 01:26:12.900000 582804
44 3172 Marcin Malesa 27.05 14:00 (2) 01:27:54.800000 595395
45 906 krzysztof kałucki 27.05 09:00 (1) 01:28:07.750000 562472
46 2040 Krzysztof Maciąg 27.05 11:00 (2) 01:28:34.550000 561966
47 832 Przemysław Kułach 27.05 09:00 (2) 01:29:10.950000 572635
48 1369 Krzysztof Kowalski 27.05 10:00 (2) 01:29:17.050000 565002
49 437 Sylwester Nabiałczyk 27.05 08:00 (2) 01:29:22.700000 591129
50 2780 Kornel Kulisiewicz 27.05 12:45 (1) 01:30:22.850000 588353
51 1647 Adam NIKOŁAJÓW 27.05 10:30 (2) 01:30:25.150000 581276
52 108 Marcin Biegaj 27.05 08:00 (3) 01:30:29.750000 559936
53 3344 Michał Lipka 27.05 14:30 (1) 01:30:42.200000 571982
54 2910 Marcin Osipiak 27.05 13:30 (1) 01:31:00.550000 584252
55 2647 Maciej Szymański 27.05 12:30 (2) 01:31:50.950000 573934
56 951 Artur Kunda 27.05 09:15 (1) 01:33:09.750000 577242
57 520 Łukasz Szczeciński 27.05 08:15 (2) 01:33:31.100000 591796
58 2897 Marek Ostapiuk 27.05 13:30 (2) 01:33:51.600000 580030
59 1732 Krzysztof Witulski 27.05 10:30 (3) 01:34:07.100000 573927
60 236 Paweł Brajer 27.05 07:50 (2) 01:34:21.450000 594823
61 3711 Marcin Chojnacki 27.05 14:30 (2) 01:34:26.650000 596384
62 3145 Sławomir Woźniak 27.05 14:00 (3) 01:34:37.800000 594184
63 2561 Szymon Krzeski 27.05 12:15 (2) 01:34:43.250000 580565
64 228 Wojciech Potacki 27.05 07:40 (3) 01:34:56.550000 595074
65 1734 Paweł Zaremba 27.05 10:30 (4) 01:36:00.500000 573928
66 548 Piotr Bugała 27.05 08:15 (3) 01:36:21.050000 587480
67 2942 Arkadiusz Hryniszyn 27.05 13:30 (3) 01:37:37.200000 589366
68 2642 Michal Socha 27.05 12:30 (3) 01:38:03.500000 570771
69 518 Stanisław Rybak 27.05 08:45 (1) 01:38:08.550000 592470
70 1665 Łukasz Duda 27.05 10:30 (5) 01:38:26.450000 587429
71 3191 Łukasz Dercz 27.05 14:10 (2) 01:38:37.150000 593544
72 3606 Mariusz Pluta 27.05 07:50 (3) 01:39:13.700000 597277
73 321 Marcin Peresada 27.05 07:50 (4) 01:39:14.950000 595964
74 2945 Piotr Hryniszyn 27.05 13:30 (4) 01:39:44.900000 588518
75 1543 Łukasz Gromada 27.05 10:15 (2) 01:39:52.050000 561757
76 1563 Jakub Prozner 27.05 10:15 (3) 01:40:18.850000 587689
77 2955 Radosław Kurek 27.05 13:30 (5) 01:40:59.350000 590064
78 1427 Tomasz Oporski 27.05 10:00 (3) 01:41:31.250000 562713
79 311 Paweł Kosieradzki 27.05 07:50 (5) 01:41:34.550000 593558
80 197 Piotr Jaszczuk 27.05 07:40 (4) 01:42:08.400000 596194
81 741 Mateusz Missala 27.05 08:45 (2) 01:42:21.450000 591214
82 742 Michał Missala 27.05 08:45 (3) 01:42:21.700000 590417
83 743 Paweł Woźniak 27.05 08:45 (4) 01:42:22.350000 590410
84 1315 Łukasz Maciejewski 27.05 09:45 (2) 01:42:32.600000 560163
85 3186 Mariusz Zabawa 27.05 14:00 (4) 01:42:33.350000 588707
86 1431 Andrzej Pogorzelski 27.05 10:00 (4) 01:42:54.100000 576335
87 1058 Krzysztof Tokaj 27.05 09:15 (2) 01:43:26.100000 585040
88 696 Dominik Wikliński 27.05 08:30 (3) 01:43:31.200000 588888
89 1363 tomasz Dobrzyński 27.05 10:00 (5) 01:43:57.150000 560266
90 3603 Adam Małecki 27.05 10:45 (4) 01:43:58.450000 568035
91 1516 Przemek Banaszak 27.05 10:15 (4) 01:44:32.450000 576723
92 1981 Marcin Rudaś 27.05 11:00 (3) 01:44:32.650000 592000
93 1715 Mariusz Strzelak 27.05 10:30 (6) 01:44:35.750000 567057
94 2983 Maciej Zaborowski 27.05 13:30 (6) 01:44:53.050000 589815
95 2971 Paweł Łukasz Rosalski 27.05 13:30 (7) 01:46:09.600000 583904
96 1087 Andrzej Kurzeja 27.05 09:30 (2) 01:46:34.650000 584665
97 2210 Karol Zalewski 27.05 11:15 (1) 01:46:38.500000 573257
98 3064 Piotr Dzieciuchowicz 27.05 13:45 (2) 01:46:57.650000 589309
99 3055 ROBERT BRZESKI 27.05 13:45 (3) 01:47:01.450000 590676
100 3709 Daniel Dąbrowski 27.05 14:10 (3) 01:47:01.850000 597409
101 3101 DARIUSZ ŚLEDŹ 27.05 13:45 (4) 01:47:03.250000 569172
102 224 Adam Gorbaszewicz 27.05 07:40 (5) 01:47:15.300000 590890
103 1224 Andrei Solovich 27.05 09:45 (3) 01:47:31.850000 584640
104 3544 lukasz Wasik 27.05 07:50 (6) 01:47:34.850000 595305
105 532 Maciej Stalończyk 27.05 08:15 (4) 01:48:21.800000 560604
106 567 Marcin Pazgier 27.05 08:15 (5) 01:48:21.850000 572932
107 1746 Marcin Niedzielski 27.05 10:45 (5) 01:48:37.600000 587231
108 528 Łukasz Cymiński 27.05 08:15 (6) 01:49:01.550000 562414
109 533 Adam Szybowski 27.05 08:15 (7) 01:49:01.850000 559934
110 1495 Michał Studziński 27.05 10:15 (5) 01:49:02.150000 571616
111 2379 Tomasz Perkowski 27.05 11:45 (1) 01:49:22.150000 561207
112 2305 Marek Piotrowski 27.05 11:30 (1) 01:49:42.500000 595058
113 799 Piotr Pliszewski 27.05 08:45 (5) 01:50:00.250000 589679
114 309 Piotr Kamiński 27.05 07:50 (7) 01:50:17 595254
115 3001 Marcin Szajda 27.05 13:45 (5) 01:50:19.850000 591915
116 2952 Tomasz Krakowski 27.05 13:30 (8) 01:50:34.400000 587346
117 2288 Artur Kołodziej 27.05 11:30 (2) 01:50:37.150000 588909
118 3639 Przemyslaw Koperski 27.05 08:45 (6) 01:50:51.500000 596446
119 1542 Rafał Glegoła 27.05 10:15 (6) 01:50:55.250000 583026
120 304 Wojciech Grzywacz 27.05 07:50 (8) 01:50:55.750000 567508
121 526 Krzysztof Krzemień 27.05 08:15 (8) 01:51:27.550000 591649
122 525 Marcin Chrostek 27.05 08:15 (9) 01:51:28.750000 591849
123 623 Krzysztof Kaminski 27.05 08:30 (4) 01:51:43.600000 582594
124 3174 KONRAD PLASKOTA 27.05 14:00 (5) 01:52:31.800000 592672
125 3168 Piotr Łyżeń 27.05 14:00 (6) 01:52:32.250000 592646
126 1757 Sebastian Mondry 27.05 10:45 (6) 01:52:39.900000 596759
127 3481 Christophe Guimberteau 27.05 13:00 (1) 01:52:42.750000 596218
128 568 Sławomir Piekut 27.05 08:15 (10) 01:52:50.150000 560463
129 3054 Adrian Białas 27.05 13:45 (6) 01:53:20.950000 591354
130 361 Bartosz Szukała 27.05 08:00 (4) 01:53:23.550000 591595
131 362 Marcin Szybilski 27.05 08:00 (5) 01:53:24.800000 584782
132 3640 Marcin Jędryka 27.05 08:45 (7) 01:53:39.150000 596462
133 3091 Anatol Razhkou 27.05 13:45 (7) 01:53:40.100000 590801
134 313 Marcin Kuśmierski 27.05 07:50 (9) 01:54:00.550000 595822
135 2299 Daniel Mrozowski 27.05 11:30 (3) 01:54:03.400000 570659
136 917 Bartłomiej Kowalski 27.05 09:00 (3) 01:54:46.350000 589145
137 982 Pawel Męziński 27.05 09:15 (3) 01:54:50.650000 582133
138 985 Radek Żak 27.05 09:15 (4) 01:54:51.050000 583870
139 1977 Kamil Karolak 27.05 11:00 (4) 01:55:01.850000 592067
140 421 Maciej Kowalczyk 27.05 08:00 (6) 01:55:05 587964
141 335 Jerzy Woźniak 27.05 07:50 (10) 01:55:06.650000 591226
142 3269 Krzysztof Wawrowicz 27.05 14:10 (4) 01:55:07.200000 588834
143 556 Wojciech Kaczorowski 27.05 08:15 (11) 01:56:01.350000 586966
144 1650 Kamil Tylutki 27.05 10:30 (7) 01:56:20 577783
145 387 Konrad Królicki 27.05 08:00 (7) 01:56:50.400000 559730
146 120 Sławomir Przybytek 27.05 07:10 (7) 01:56:53.450000 595846
147 2201 Marcin Smółka 27.05 11:15 (2) 01:56:56.850000 587868
148 3539 Janusz Rutkowski 27.05 14:10 (5) 01:57:09.450000 596864
149 1951 paweł włodarczyk 27.05 10:45 (7) 01:57:11.700000 581804
150 1915 Grzegorz Koliński 27.05 10:45 (8) 01:57:13.150000 581807
151 2117 Mieczyslaw Szatkowski 27.05 11:15 (3) 01:58:24.500000 584606
152 1667 RAFAŁ Faliszewski 27.05 10:30 (8) 01:58:35.350000 581102
153 3157 Piotr Durtan 27.05 14:00 (7) 01:58:41.050000 595281
154 275 Krzysztof Łowczycki 27.05 07:50 (11) 01:58:42.500000 595249
155 1594 Wojciech Górnaś 27.05 10:30 (9) 01:58:45.950000 584448
156 2447 Tomasz Rolnik 27.05 11:45 (2) 01:58:50.950000 583281
157 3089 Piotr Pyzel 27.05 13:45 (8) 01:59:31.900000 592451
158 3536 Tomasz Krajski 27.05 13:45 (9) 01:59:39.650000 591243
159 3195 Adam Łupiński 27.05 14:10 (6) 01:59:40.200000 594253
160 1751 Piotr Mofina 27.05 10:30 (10) 01:59:59.750000 584415
161 3451 Rafał Puchalski 27.05 13:15 (1) 02:00:42.750000 595212
162 1102 Arkadiusz Jagiełło 27.05 09:30 (3) 02:01:01.450000 586273
163 1272 Antoni Kordas 27.05 09:45 (4) 02:01:06.450000 587677
164 1273 Artur Królikowski 27.05 09:45 (5) 02:01:07.700000 576186
165 3628 TOMASZ JABŁOŃSKI 27.05 09:00 (4) 02:01:18.300000 597300
166 3015 Grzegorz Lubecki 27.05 13:45 (10) 02:01:53.300000 591245
167 787 Piotr Malecki 27.05 08:45 (8) 02:01:54.050000 560159
168 2953 Sebastian Krypczyk 27.05 13:30 (9) 02:02:12.400000 590513
169 3505 Rafał Jóźwik 27.05 13:00 (2) 02:02:13.750000 595026
170 1146 Michal Bensch 27.05 09:30 (4) 02:02:25.500000 590130
171 1186 Mariusz Rosa 27.05 09:30 (5) 02:02:32 559951
171 3008 GRZEGORZ FUROWICZ 27.05 13:45 (11) 02:02:32 590306
173 1101 Jacek Dziewięcki 27.05 09:30 (6) 02:02:36.950000 584106
174 732 Alexander Degtyarenko 27.05 08:45 (9) 02:02:40.750000 588128
175 1446 Tomasz Turczynowicz 27.05 10:00 (6) 02:02:40.950000 567890
176 843 Tomasz Kuśmierek 27.05 09:00 (5) 02:03:18.950000 588836
177 3472 Leszek Szulc 27.05 13:15 (2) 02:03:19 595588
178 3066 Mikolaj Gawryluk 27.05 13:45 (12) 02:03:52.650000 591131
179 1050 Przemysław Myrcha 27.05 09:15 (5) 02:04:09.250000 584277
180 733 Ghennadii Grossu 27.05 08:45 (10) 02:04:12.050000 588142
181 734 Leon Hromyko 27.05 08:45 (11) 02:04:12.600000 588185
182 2627 Maciej Kołaczek 27.05 12:30 (4) 02:04:13.500000 570483
183 2909 Artur Mróz 27.05 13:30 (10) 02:04:14.850000 584253
184 3151 Paweł Cabaj 27.05 14:00 (8) 02:04:21.400000 595052
185 2725 Arkadiusz Zegarski 27.05 12:30 (5) 02:04:22.900000 574775
186 488 Krzysztof Sokołowski 27.05 08:15 (12) 02:04:23.250000 578097
187 877 Marcin Gawron 27.05 09:00 (6) 02:04:24.700000 569230
188 3576 Robert Dobrzyński 27.05 12:30 (6) 02:04:35.650000 582530
189 3017 Paweł Stola 27.05 13:45 (13) 02:04:36.950000 591246
190 1066 Ziemowit Wyszkowski 27.05 09:15 (6) 02:04:48.400000 583973
191 880 Krzysztof Kucharczyk 27.05 09:00 (7) 02:04:54.750000 559753
192 710 Adam Broma 27.05 08:45 (12) 02:05:02.750000 585592
193 3577 Artur Kępka 27.05 12:30 (7) 02:05:14.050000 582681
194 2584 Dariusz Śliwowski 27.05 12:15 (3) 02:05:16.950000 586305
195 3177 Rafał Rohde 27.05 14:00 (9) 02:05:19.800000 592193
196 3182 Robert Urzykowski 27.05 14:00 (10) 02:05:28.600000 596178
197 2598 Przemysław Wójcik 27.05 12:15 (4) 02:06:12.050000 574202
198 3159 Przemysław Grzelak 27.05 14:00 (11) 02:06:34.950000 592195
199 394 Wojciech Chołaściński 27.05 08:00 (8) 02:06:37.400000 576030
200 2528 Marek Piotrowski 27.05 12:15 (5) 02:06:46.350000 597056
201 2600 Michał Wons 27.05 12:15 (6) 02:06:46.950000 567509
202 1764 Kamil Rodak 27.05 10:45 (9) 02:07:09.850000 567824
203 1763 Maciej Nurzyński 27.05 10:45 (10) 02:07:11.700000 567821
204 3592 Patryk Cencora 27.05 14:10 (7) 02:07:29.600000 595261
205 3231 Tomasz Kacprzak 27.05 14:10 (8) 02:07:30.100000 595268
206 1093 Kacper Reutt 27.05 09:30 (7) 02:07:33.900000 584677
207 2092 Paweł Balczyński 27.05 11:15 (4) 02:07:43.150000 568504
208 1084 Marcin Gaborski 27.05 09:30 (8) 02:08:13.700000 584684
209 486 Eryk Skłodowski 27.05 08:15 (13) 02:08:15.450000 578075
210 3546 Dawid Piech 27.05 08:15 (14) 02:08:15.750000 578072
211 1630 Erwin Pruś 27.05 10:30 (11) 02:08:20.950000 584295
212 726 Waldemar Kessler 27.05 08:45 (13) 02:08:29.950000 590507
213 125 Daniel Szymański 27.05 08:00 (9) 02:08:39.700000 586004
214 2391 Krzysztof Zalewski 27.05 11:45 (3) 02:08:45.150000 571505
215 1106 Mariusz Nawrocki 27.05 09:30 (9) 02:08:55.050000 582792
216 314 rajmund lisiecki 27.05 07:50 (12) 02:09:01.500000 596230
217 235 Bartosz Zasadowski 27.05 07:40 (6) 02:09:02.300000 596202
218 1470 Mariusz Petrykowski 27.05 10:15 (7) 02:09:46.200000 585654
219 3192 Tomasz Grzywacz 27.05 14:10 (9) 02:10:18.750000 593910
220 65 Łukasz Skibinski 27.05 08:00 (10) 02:11:14.450000 592212
221 2662 Paweł Krzyżanowski 27.05 12:30 (8) 02:11:35.150000 582543
222 2947 Przemysław Jakubczak 27.05 13:30 (11) 02:11:46.350000 589494
223 2263 maciej wozniak 27.05 11:30 (4) 02:11:47.350000 560142
224 3363 Adam Dziurda 27.05 12:00 (2) 02:11:53.200000 589849
225 482 Grzegorz Różycki 27.05 08:15 (15) 02:11:57.950000 595929
226 2521 Sławomir Kaczor 27.05 12:15 (7) 02:12:55.400000 572165
227 644 WIESŁAW STRZELCZYK 27.05 08:30 (5) 02:13:01.400000 593851
228 1753 Jacek Przepióra 27.05 10:45 (11) 02:13:06.400000 577873
229 1754 Arkadiusz Śnieżko 27.05 10:45 (12) 02:13:07.300000 578221
230 1906 Mariusz Goryński 27.05 10:45 (13) 02:13:08.850000 580831
231 640 Grzegorz Zakrzewski 27.05 08:30 (6) 02:13:39.300000 571871
232 1138 Cezary Panasiuk 27.05 09:30 (10) 02:14:11.650000 561115
233 1197 Sławomir Żymuła 27.05 09:30 (11) 02:14:16 588264
234 1468 Piotr Ostrowski 27.05 10:15 (8) 02:15:03.550000 585655
235 2676 Andrzej Zabiegliński 27.05 12:30 (9) 02:15:28.850000 588763
236 2905 krzysztof stępniak 27.05 13:30 (12) 02:15:46.150000 576507
237 2170 Marcin Bukojemski 27.05 11:15 (5) 02:16:03.450000 595156
238 2956 Sylwester Łukasiak 27.05 13:30 (13) 02:16:24.850000 589495
239 2966 Tomasz Perkowski 27.05 13:30 (14) 02:17:09.500000 585653
240 2365 Radosław Muchajer 27.05 11:45 (4) 02:17:12.950000 590582
241 1712 marcin stanecki 27.05 10:30 (12) 02:17:36.850000 583342
242 746 Maciej Makuszewski 27.05 08:45 (14) 02:17:52.950000 581875
243 2126 Daniel Grzelak 27.05 11:15 (6) 02:17:53.900000 574658
244 1681 TOMASZ KISIEL 27.05 10:30 (13) 02:18:54.750000 574670
245 243 Andrzej Pyra 27.05 07:50 (13) 02:19:15.950000 592848
246 326 Łukasz Sączek 27.05 07:50 (14) 02:19:16.700000 595568
247 239 Maciej Jędraszczyk 27.05 07:50 (15) 02:19:16.850000 596787
248 2314 Robert Smosarski 27.05 11:30 (5) 02:19:23.050000 566001
249 107 Maciej Andrzejewski 27.05 08:00 (11) 02:20:02.800000 592119
250 3454 Rafał Cyrkler 27.05 13:15 (3) 02:20:26.300000 596827
251 2284 Jarosław Gołąb 27.05 11:30 (6) 02:20:43.300000 559999
252 1143 Kamil Windloch 27.05 09:30 (12) 02:20:44.750000 560110
253 416 Donat Justyna 27.05 08:00 (12) 02:21:30.250000 570635
254 3459 Piotr Węgier 27.05 13:15 (4) 02:21:33.800000 596826
255 617 Emil Błądek 27.05 08:30 (7) 02:21:50.850000 587032
256 704 Przemek Cmela 27.05 08:45 (15) 02:22:00.250000 573377
257 2596 Jacek Wisniewski 27.05 12:15 (8) 02:22:01.700000 581225
258 2545 Andrzej Czarnecki 27.05 12:15 (9) 02:22:02.500000 563739
259 2858 Krzysztof Cwikła 27.05 13:30 (15) 02:22:04.100000 585109
260 1135 Rafał Wróblewski 27.05 09:30 (13) 02:22:32.100000 584595
261 3326 Paweł D. 27.05 14:30 (3) 02:22:50.450000 596435
262 968 Piotr Kusiołek 27.05 09:15 (7) 02:22:55.050000 567959
263 964 Krzysztof Figaj 27.05 09:15 (8) 02:22:57.150000 567977
264 978 Piotr Tarczyński 27.05 09:15 (9) 02:22:57.450000 567961
265 1122 Andrzej Bielewicz 27.05 09:30 (14) 02:22:58.250000 584447
266 976 Damian Stachurski 27.05 09:15 (10) 02:22:59.450000 567976
266 2862 Mariusz Rozwadowski 27.05 13:30 (16) 02:22:59.450000 585175
268 2999 Ruki Puki 27.05 13:45 (14) 02:23:29.450000 593559
269 3000 Tomek Rygula 27.05 13:45 (15) 02:23:29.750000 591941
270 2998 Tomasz Plak 27.05 13:45 (16) 02:23:29.850000 591898
271 3130 Daniel Pleban 27.05 14:00 (12) 02:24:00.450000 591601
272 3129 Artur Pietrusiński 27.05 14:00 (13) 02:24:01.700000 592034
273 3423 Marcin Rogala 27.05 12:00 (3) 02:24:06.100000 564922
274 495 Łukasz Paczyński 27.05 08:15 (16) 02:24:17.250000 592122
275 1621 Tomasz Grązka 27.05 10:30 (14) 02:24:34.400000 594888
276 3680 Sylwester Świderski 27.05 12:00 (4) 02:24:40.050000 597356
277 854 Bartłomiej Czyżyk 27.05 09:00 (8) 02:24:58.850000 564731
278 1841 Krzysztof Rupniewski 27.05 10:45 (14) 02:25:03.700000 568036
279 1837 Grzegorz Magdar 27.05 10:45 (15) 02:25:05.100000 568034
280 2512 Patryk Być 27.05 12:15 (10) 02:25:15.600000 559817
281 2626 Marek Jendruczyk 27.05 12:30 (10) 02:25:22.800000 571185
282 2625 Piotr Jakimiec 27.05 12:30 (11) 02:25:25.400000 570831
283 2370 Piotr Wójcik 27.05 11:45 (5) 02:25:25.600000 566899
284 1127 Jakub Gładysiak 27.05 09:30 (15) 02:25:27.550000 584556
285 2619 Maciej Gaweł 27.05 12:30 (12) 02:25:29.800000 574214
286 2621 Adrian Gołębiewski 27.05 12:30 (13) 02:25:41.650000 570854
287 2783 Bogusław Pilich 27.05 12:45 (2) 02:25:48.400000 588359
288 1064 Arkadiusz Wójcik 27.05 09:15 (11) 02:25:56.500000 567965
289 3470 Marek Skrzypiec 27.05 12:00 (5) 02:26:02.950000 596526
290 1232 Paweł Krajewski 27.05 09:45 (6) 02:26:16.450000 584206
291 608 Sebastian Koziatek 27.05 08:30 (8) 02:27:11.350000 575779
292 2531 Michal Paluchowski 27.05 12:15 (11) 02:27:16.850000 596620
293 3686 Rafał Milewski 27.05 12:00 (6) 02:27:51 597372
294 1504 Piotr Sędek 27.05 10:15 (9) 02:28:04.650000 568300
295 2665 Piotrek Mrozowski 27.05 12:30 (14) 02:28:21.800000 582550
296 2657 Patryk Dudziński 27.05 12:30 (15) 02:28:27.550000 582659
297 1459 Karol Jabłoński 27.05 10:15 (10) 02:29:05 577611
298 3433 Cezary SOBIESZEK 27.05 12:00 (7) 02:29:25.500000 596866
299 2457 Marcin Zduńczyk 27.05 11:45 (6) 02:29:43 585529
300 2407 Wojciech Stanisławski 27.05 11:45 (7) 02:29:45.250000 565350
301 2769 Piotr Wośko 27.05 12:45 (3) 02:29:58.300000 583868
302 850 Adam Kasperowicz 27.05 09:00 (9) 02:30:16.600000 561280
303 1843 Marcin Wiącek 27.05 10:45 (16) 02:30:43.050000 568033
304 89 Paweł Brzeczkowski 27.05 08:00 (13) 02:31:11.250000 560167
305 1828 Javier Parrado 27.05 10:45 (17) 02:31:11.700000 562626
306 2742 Łukasz Poniatowski 27.05 12:45 (4) 02:32:14.750000 580851
307 1343 Łukasz Pieczonka 27.05 10:00 (7) 02:32:40.400000 576549
308 1075 Marek Jabłoński 27.05 09:30 (16) 02:33:23.550000 575148
309 360 Tomasz Ponikowski 27.05 08:00 (14) 02:33:56.200000 597083
310 1280 Stefan Przeniosło 27.05 09:45 (7) 02:33:58.550000 576164
311 364 Grzegorz Wójcik 27.05 08:00 (15) 02:34:06.800000 580096
312 1230 Bartłomiej Siwik 27.05 09:45 (8) 02:35:04.200000 569368
313 1228 Michał Grzywacz 27.05 09:45 (9) 02:35:06.900000 568631
314 2332 Cezary Żarna 27.05 11:30 (7) 02:35:39.200000 565995
315 2738 Marcin Stachura 27.05 12:45 (5) 02:35:57.150000 585410
316 2525 Tomasz Mazur 27.05 12:15 (12) 02:36:15.650000 561411
317 116 Sylwester Maleńczyk 27.05 08:00 (16) 02:36:16.500000 596863
318 2138 Andrzej Ołdak 27.05 11:15 (7) 02:36:43 581523
319 1839 Marcin Ostas 27.05 10:45 (18) 02:36:45.900000 584542
320 2076 Paweł Wojda 27.05 11:00 (5) 02:37:04.650000 582547
321 1025 Henryk Grenda 27.05 09:15 (12) 02:37:22.600000 582910
322 1555 Grzegorz Niewiarowski 27.05 10:15 (11) 02:38:49.700000 568360
323 2141 Jacek Tyrakowski 27.05 11:15 (8) 02:38:53.800000 581524
324 499 Janusz Kaliszewski 27.05 08:15 (17) 02:39:14.100000 585642
325 1387 Daniel Biaduń 27.05 10:00 (8) 02:39:57.800000 589073
326 3685 Piotr Wróblewski 27.05 12:30 (16) 02:40:05.950000 597371
327 2354 Michal Czachowski 27.05 11:45 (8) 02:40:06.550000 590655
328 2336 Adam Frankowski 27.05 11:45 (9) 02:40:13.050000 577474
329 2717 Michal Nowaczyk 27.05 12:30 (17) 02:40:44.450000 588575
330 2351 Jakub Wesołowski 27.05 11:45 (10) 02:40:46.300000 576260
331 503 Karol Pękala 27.05 08:15 (18) 02:41:13.250000 585618
332 1844 Jacek Widełka 27.05 10:45 (19) 02:41:30.800000 568022
333 3678 Sebastian Ziombski 27.05 11:30 (9) 02:41:51.050000 597358
333 3679 Sebastian Ziombski 27.05 11:30 (8) 02:41:51.050000 597362
335 2680 Krzysztof Butryn 27.05 12:30 (18) 02:42:16.500000 572099
336 577 Przemysław Zieliński 27.05 08:15 (19) 02:42:21.050000 581319
337 2166 Piotr Sołowianiuk 27.05 11:15 (9) 02:42:21.900000 583559
338 561 Jarosław Krawczyński 27.05 08:15 (20) 02:42:23.600000 581068
339 2213 Pawel Bukowski 27.05 11:30 (10) 02:42:48.450000 570630
340 2097 Dariusz Pietrzyk 27.05 11:15 (10) 02:42:49.250000 568429
341 2679 Przemysław Brzozowski 27.05 12:30 (19) 02:44:10.600000 587104
342 2496 Krzysztof Janka 27.05 12:15 (13) 02:44:14.850000 597066
343 1851 Tomasz Sęktas 27.05 10:45 (20) 02:44:29.900000 586989
344 3392 Dariusz Tarasiuk 27.05 12:00 (8) 02:44:42.550000 595069
345 2685 Paweł Olszewski 27.05 12:30 (20) 02:44:51.050000 572101
346 2006 Tomasz Boruc 27.05 11:00 (6) 02:46:34.650000 559887
347 3611 Mariusz Baszenko 27.05 12:15 (14) 02:47:24 597226
