Time remaining to start

Men results

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 2062 Adam Lisowski 21:45 (1) 00:59:06 240899
2 2064 Jakub Wypukoł 21:45 (2) 00:59:34 212201
3 2334 Mateusz Kaźmierczak 22:15 (1) 01:01:45 259996
4 2293 Szymon Lazar 22:15 (2) 01:06:40 260058
5 2300 Tomasz Tomczyk 22:15 (3) 01:07:03 259821
6 2145 Tomasz Wilk 22:00 (1) 01:08:53 256144
7 2290 Radek Drozd 22:15 (4) 01:09:35 260011
8 2101 Jakub Kopecký 21:45 (3) 01:12:33 217094
9 2484 Dawid Magnor 22:15 (5) 01:12:38 262074
10 2295 krystian grygierek 22:15 (6) 01:13:33 260095
11 2485 Łukasz Ostrowski 22:15 (7) 01:13:39 262072
12 2129 Konrad Gołębiowski 22:00 (2) 01:14:40 225927
13 2366 Daniel Wierzbicki 22:15 (8) 01:15:38 259658
13 2281 Szymon Kasprzak 22:15 (9) 01:15:38 260122
15 2282 Paweł Kolarczyk 22:15 (10) 01:15:48 260444
16 2185 Radosław Nużyński 22:00 (3) 01:17:00 219329
17 2296 ZBIGNIEW JANECKI 22:15 (11) 01:17:08 260182
18 2125 Roland Imiolczyk 22:00 (4) 01:17:34 243005
19 2294 Leszek Wyszyński 22:15 (12) 01:17:39 259956
20 2483 Urban Ryszka 22:15 (13) 01:18:01 262089
21 2492 Jan Večeřa 21:45 (4) 01:18:22 257740
22 2130 Tomasz Gołębiowski 22:00 (5) 01:18:30 227683
23 2297 Paweł Słabkowski 22:15 (14) 01:19:13 260048
24 2291 Karol Franke 22:15 (15) 01:19:19 260339
25 2299 Krzysztof Konsek 22:15 (16) 01:19:26 259944
26 2063 Paweł Tiahnybok 21:45 (5) 01:20:37 225761
27 2361 Kamil Stradza 22:15 (17) 01:20:45 259635
28 2481 Olaf Pawełoszek 21:45 (6) 01:20:57 261810
29 2435 Tomasz Grabowski 22:30 (1) 01:21:09 246520
30 2027 Tomasz Fiedor 21:45 (7) 01:21:28 211682
31 2050 Tomasz Laskowski 21:45 (8) 01:21:44 218196
32 2292 leszek grzyb 22:15 (18) 01:22:19 260042
33 2298 Piotr Zalewski 22:15 (19) 01:22:34 259995
34 2164 Tomasz Staszel- Łatas 22:00 (6) 01:22:41 243338
35 2252 Kamil Krzemiński 22:15 (20) 01:23:12 235518
36 2480 Bartłomiej Mielewczyk 21:45 (9) 01:23:13 261812
37 2356 Łukasz Sankiewicz 22:15 (21) 01:23:18 260184
38 2011 Jerzy Woźniak 21:45 (10) 01:23:21 249888
39 2323 Zbigniew Bielański 22:15 (22) 01:24:16 259732
40 2005 Damian Grudniok 21:45 (11) 01:24:19 235245
41 2487 Seweryn Wojtas 22:15 (23) 01:24:21 259817
42 2237 Daniel Stopka 22:00 (7) 01:24:22 227083
43 2284 Marcin Zięba 22:15 (24) 01:24:36 260115
44 2330 Paweł Gliszczyński 22:15 (25) 01:24:49 260205
45 2363 Patryk Szklarczyk 22:15 (26) 01:24:51 259738
46 2352 Marcin Procek 22:15 (27) 01:24:55 260129
47 2486 Dawid Piszkala 22:15 (28) 01:25:01 262065
48 2346 Jakub Nowak 22:00 (8) 01:25:18 253416
49 2386 Michał Huras 22:30 (2) 01:25:55 235158
50 2206 Dominik Cyprian 22:00 (9) 01:26:22 213586
51 2283 Szymon Krzysteczko 22:15 (29) 01:26:44 259830
52 2109 Mariusz Musiolik 21:45 (12) 01:27:36 252342
53 2216 Dariusz Kowalski 22:00 (10) 01:28:00 219441
54 2479 Waldemar Jarosz 21:45 (13) 01:28:23 261787
55 2375 Paweł Nowak 22:30 (3) 01:29:27 236250
56 2429 Arkadiusz Wieczorek 22:30 (4) 01:29:37 245474
57 2096 Jakub Jaworski 21:45 (14) 01:30:29 241671
58 2378 Michał Sycz 22:30 (5) 01:30:36 236252
59 2425 Łukasz Grzybek 22:30 (6) 01:30:39 246995
60 2165 Dawid Kuciel 22:00 (11) 01:30:55 223269
61 2072 Bartłomiej Jaworski 21:45 (15) 01:31:16 241667
62 2051 Piotr Cywicki 21:45 (16) 01:31:39 244907
63 2349 Piotr Pęziński 22:15 (30) 01:31:40 260120
64 2041 Bartek Sztajer 21:45 (17) 01:32:12 215403
65 2426 Tomasz Rotkegel 22:30 (7) 01:32:36 246724
66 2205 Krzysztof Cudok 22:00 (12) 01:33:28 243126
66 2338 Tomasz Korczyk 22:15 (31) 01:33:28 258181
68 2348 Marek Nowak 22:15 (32) 01:33:41 259833
69 2370 Wojciech Witoszek 22:15 (33) 01:33:42 259876
70 2229 Oskar Pytel 22:00 (13) 01:33:46 213237
71 2201 Bogusław Bieniasz 22:00 (14) 01:33:51 215570
72 2004 Józef Chmielorz 21:45 (18) 01:34:07 231169
73 2138 Sebastian Gomularz 22:00 (15) 01:34:15 248846
74 2040 Pawel Nagas 21:45 (19) 01:34:16 213415
75 2163 Michał Łanocha 22:00 (16) 01:34:25 243130
76 2228 Tomasz Piotrowicz 22:00 (17) 01:34:31 254143
77 2135 Marcin Gniza 22:00 (18) 01:35:03 249885
78 2118 Mariusz Szczendzina 21:45 (20) 01:35:29 256348
79 2374 Jacek Mazur 22:30 (9) 01:37:17 236320
79 2373 Robert Klecha 22:30 (8) 01:37:17 242043
81 2351 Łukasz Płonka 22:15 (34) 01:37:24 258778
82 2402 Sebastian Rak 22:30 (10) 01:37:25 254915
83 2347 Krystian Nowak 22:15 (35) 01:37:40 253100
84 2047 Tomáš Kovařík 21:45 (21) 01:37:52 222738
85 2400 Szymon Pieła 22:30 (11) 01:38:03 254499
86 2401 Krzysztof Rak 22:30 (12) 01:38:11 255229
87 2089 Sebastian Górczyński 21:45 (22) 01:38:15 255825
88 2013 Radosław Kacperski 21:45 (23) 01:38:18 241252
89 2241 Łukasz Szostek 22:00 (19) 01:38:19 255395
90 2078 PIOTR Bryś 21:45 (24) 01:38:32 251081
91 2198 Mateusz Bednarczyk 22:00 (20) 01:38:35 251215
92 2202 Witold Bieniek 22:00 (21) 01:38:47 219067
93 2017 Karol Karwata 21:45 (25) 01:39:02 248581
94 2082 Kamil Dobosz 21:45 (26) 01:39:21 250998
94 2287 Łukasz Ledwoń 22:15 (36) 01:39:21 260777
96 2286 Rafał Kowal 22:15 (37) 01:39:24 259933
97 2325 Przemysław Ceglarek 22:15 (38) 01:39:27 260016
98 2488 Grzegorz Głos 22:00 (22) 01:39:31 262143
99 2424 Kamil Brejza 22:30 (13) 01:40:11 244116
100 2427 Piotr Rzymanek 22:30 (14) 01:40:18 220108
101 2010 Bartos Woźniak 21:45 (27) 01:40:26 249484
102 2103 Mateusz Kruk 21:45 (28) 01:40:52 223812
103 2272 Michał Wójcik 22:15 (39) 01:41:33 247987
104 2212 Maksymilian Guzik 22:00 (23) 01:41:47 254088
105 2028 Damian Garbacz 21:45 (29) 01:41:54 242577
105 2029 Rafał Garbacz 21:45 (30) 01:41:54 251995
107 2289 Marcin Wojtczak 22:15 (40) 01:42:07 260063
108 2016 Jarosław Cęcelewski 21:45 (31) 01:42:25 211351
109 2449 Grzegorz Król 22:30 (15) 01:42:28 243659
110 2371 Mateusz Woźniak 22:15 (41) 01:42:39 257513
111 2222 Michał Mąka 22:00 (24) 01:42:43 254085
112 2337 Filip Komorowski 22:15 (42) 01:42:46 260760
113 2099 Adrian Klekotko 21:45 (32) 01:42:47 218739
114 2209 Mateusz Domagała 22:00 (25) 01:44:38 254092
115 2450 Robert Kukla 22:30 (16) 01:45:06 223853
116 2092 Mateusz Grzybowski 21:45 (33) 01:45:13 245517
117 2093 Patryk Grzybowski 21:45 (35) 01:45:14 245430
117 2114 Tomasz Sikora 21:45 (34) 01:45:14 250147
119 2385 Damian Gach 22:30 (17) 01:45:18 234365
120 2280 Mateusz Banaś 22:15 (43) 01:45:23 260039
121 2015 Michał Sobik 21:45 (36) 01:45:30 228027
122 2340 Tomasz Kwiecinski 22:15 (44) 01:45:40 256358
123 2186 Dawid Szulkin 22:00 (26) 01:45:46 249613
124 2455 Wojciech Magdziński 22:30 (18) 01:45:58 255964
125 2234 Tomasz Sosna 22:00 (27) 01:46:16 211461
126 2493 Radek Jureček 21:45 (37) 01:46:32 212418
127 2249 Robert Wojdat 22:00 (28) 01:46:42 227181
128 2037 Grzegorz Tuszyński 21:45 (38) 01:47:18 245419
129 2034 Michał Dyżewski 21:45 (39) 01:47:20 232633
130 2146 Damian Zbroszczyk 22:00 (29) 01:47:22 211490
131 2447 Przemysław Kozłowski 22:30 (19) 01:47:36 243666
132 2353 Grzegorz Pysz 22:15 (45) 01:48:06 252309
133 2377 Michał Socha 22:30 (20) 01:48:12 236099
134 2001 Mariusz Kabala 21:45 (40) 01:48:27 220809
135 2350 Jerzy Pindel 22:15 (46) 01:48:28 252313
136 2002 Szymon Pasko 21:45 (41) 01:48:32 239698
137 2085 Marcin Giec 21:45 (42) 01:48:33 242213
137 2104 Kamil Kysiak 21:45 (43) 01:48:33 242214
139 2105 Piotr Laddach 21:45 (44) 01:48:43 253790
140 2208 Piotr Dochniak 22:00 (30) 01:49:17 255402
141 2192 Mariusz Zdrowak 22:00 (31) 01:49:21 255398
142 2159 Sebastian Flak 22:00 (32) 01:49:23 239784
142 2387 Paweł Jarczyk 22:30 (21) 01:49:23 249358
144 2342 Patryk Leciejewski 22:15 (47) 01:49:59 259845
145 2030 Jan Włodarczyk 21:45 (45) 01:50:13 252923
146 2452 Dominik Łataś 22:30 (22) 01:50:23 237237
147 2468 Michał Wawszczak 22:30 (23) 01:50:24 212997
148 2026 Sebastian Chaieb 21:45 (46) 01:50:30 225049
149 2012 Jakub Woźniak 21:45 (47) 01:50:35 249301
150 2023 Marcin Szelag 21:45 (48) 01:50:44 253384
151 2226 Mateusz Pankowski 22:00 (33) 01:51:14 218370
152 2227 Piotr Pankowski 22:00 (34) 01:51:20 218364
153 2255 Marcin Pachoński 22:15 (48) 01:51:31 260276
154 2242 Marcin Szostek 22:00 (35) 01:51:38 255396
155 2166 Grzegorz Goldyszewicz 22:00 (36) 01:51:41 245531
156 2254 Artur Szdorzk 22:15 (49) 01:51:48 259945
157 2256 pawel wachowicz 22:15 (50) 01:51:49 259938
158 2464 adam simon 22:30 (24) 01:51:51 255625
159 2168 Piotr Majer 22:00 (37) 01:51:59 245109
160 2121 Patryk Szula 21:45 (49) 01:52:18 256225
161 2458 Michał Pastuszka 22:30 (25) 01:52:43 249435
162 2257 Miron Walter 22:15 (51) 01:52:46 260025
163 2396 Jan Smereka 22:30 (26) 01:53:07 242479
164 2454 Piotr Mackford 22:30 (27) 01:53:12 250124
165 2315 Marcin Czajka 22:15 (52) 01:53:13 255726
166 2395 Rafał Magdewicz 22:30 (28) 01:53:15 254884
167 2372 Tomasz Zabiegły 22:15 (53) 01:54:03 257542
168 2052 Fryderyk Schiller 21:45 (50) 01:54:17 223851
169 2379 Przemysław Skupień 22:30 (29) 01:54:45 258915
170 2317 Konrad Kosmala 22:15 (54) 01:55:11 255637
171 2316 Jacek Gwiżdż 22:15 (55) 01:55:34 255551
172 2312 Dominik Porębny 22:15 (56) 01:55:41 257454
173 2167 Dariusz Lenart 22:00 (38) 01:56:05 245446
174 2269 Łukasz Gawlik 22:15 (57) 01:56:12 245979
175 2421 Patryk Haber 22:30 (30) 01:57:10 232371
176 2036 Paweł Szkołut 21:45 (51) 01:57:19 231626
177 2453 Patryk Lisoń 22:30 (31) 01:57:37 259287
178 2419 Kamil Bartosz 22:30 (32) 01:57:46 249234
179 2018 Marcin Korus 21:45 (52) 01:57:48 248436
180 2422 Mateusz Piela 22:30 (33) 01:58:04 235178
181 2071 Bartłomiej Sobotka 21:45 (53) 01:58:05 236054
182 2248 ARKADIUSZ WÓJCIK 22:00 (39) 01:58:07 213228
183 2244 Wojtek Szymura 22:00 (40) 01:58:24 213265
184 2170 Andrzej Skowron 22:00 (41) 01:58:52 245530
185 2097 Michał Jędrzejowski 21:45 (54) 01:59:01 231657
186 2098 Wojciech Kalarus 21:45 (55) 01:59:19 251987
187 2434 Jakub Dudek 22:30 (34) 01:59:36 246990
188 2074 David Barczyk 21:45 (56) 01:59:52 257197
189 2231 Michał Rożek 22:00 (42) 02:00:38 245352
190 2368 Kamil Wilżyński 22:15 (58) 02:00:41 216882
191 2142 Łukasz Lesiak 22:00 (43) 02:01:00 254275
192 2335 Adam Kęsoń 22:15 (59) 02:01:32 256106
193 2243 Piotr Szyba 22:00 (44) 02:01:33 240109
194 2369 Łukasz Wilżyński 22:15 (60) 02:01:34 216887
194 2136 Łukasz Gęsty 22:00 (45) 02:01:34 233248
196 2490 Karol Porwoł 21:45 (57) 02:01:52 239705
197 2354 Szymon Radajewski 22:15 (61) 02:01:54 260230
198 2320 Daniel Lindner 22:15 (62) 02:01:56 236809
199 2390 Maciej Pinkowicz 22:30 (35) 02:01:58 245769
200 2230 Bartosz Rodasik 22:00 (46) 02:01:59 239760
201 2197 Dawid Baranowski 22:00 (47) 02:02:29 239768
202 2288 Tadeusz Maron 22:15 (63) 02:02:45 260348
203 2383 Wojciech Bykowski 22:30 (36) 02:03:16 234454
204 2084 Adrian Gabryś 21:45 (58) 02:03:23 211332
205 2077 Wojciech Brachaczek 21:45 (59) 02:03:26 244235
206 2116 Wiktor Śmigalski 21:45 (60) 02:03:55 236063
207 2388 Piotr Krzysiak 22:30 (37) 02:04:15 258591
208 2367 Łukasz Wilk 22:15 (64) 02:04:40 231263
209 2391 Janusz Rygoł 22:30 (38) 02:05:06 235541
209 2392 Bartosz Slesar 22:30 (39) 02:05:06 249361
211 2341 Mateusz Łącki 22:15 (65) 02:05:16 227923
212 2358 Piotr Sokołowski 22:15 (66) 02:05:25 244148
213 2462 Przemysław Rybarski 22:30 (40) 02:05:31 258200
214 2032 Tomasz Wróblewski 21:45 (61) 02:05:32 225134
215 2214 Mateusz Jurkiewicz 22:00 (48) 02:05:46 252893
216 2143 Tadeusz Przybyła 22:00 (49) 02:05:53 218578
217 2144 Tomasz Przybyła 22:00 (50) 02:06:08 218588
218 2140 Jarosław Karnówka 22:00 (51) 02:06:09 230805
219 2180 Sylwester Just 22:00 (52) 02:06:13 240656
220 2321 Krzysztof Basiak 22:15 (67) 02:06:37 250698
221 2467 Marcin Szymaniec 22:30 (41) 02:07:15 249069
222 2107 Kamil Mazelanik 21:45 (62) 02:07:35 252599
223 2439 Tomasz Kądziela 22:30 (42) 02:07:48 211407
224 2310 Piotr Palasz 22:15 (68) 02:07:49 255240
225 2182 Przemek Piątek 22:00 (53) 02:08:16 239091
226 2014 Fryderyk Fajkus 21:45 (63) 02:08:28 228202
227 2477 Piotr Chojnowski 21:45 (64) 02:08:43 261647
228 2311 Wojciech Stachura 22:15 (69) 02:09:02 255188
229 2239 MAREK SZEPELAK 22:00 (54) 02:09:34 223095
230 2137 Tomasz Wodecki 22:00 (55) 02:09:39 233754
231 2119 Rafał Szołtysik 21:45 (65) 02:09:43 242529
232 2380 Marcin Zając 22:30 (43) 02:10:21 258929
233 2441 Krzysztof Kanik 22:30 (44) 02:10:27 257530
234 2267 Jarośław Bilski 22:15 (70) 02:10:28 248713
235 2240 Rafał Szlosarek 22:00 (56) 02:10:30 237248
236 2124 Kacper Ziobrowski 21:45 (66) 02:10:35 253306
237 2224 Maciej Ostrowski 22:00 (57) 02:10:36 225060
238 2444 Patryk Knura 22:30 (45) 02:10:45 260676
239 2075 Maciej Bigas 21:45 (67) 02:10:48 253641
240 2120 Artur Szreniawa-Sztajnert 21:45 (68) 02:10:50 249848
241 2384 Adrian Gach 22:30 (46) 02:10:54 237415
242 2389 Robert Mizera 22:30 (47) 02:11:29 245301
243 2393 Szymon Stachowicz 22:30 (48) 02:11:30 235412
244 2365 Kamil Trybuś 22:15 (71) 02:13:26 260759
245 2459 Michał Piątkowski 22:30 (49) 02:14:12 236493
246 2322 ZYGMUNT BIAŁAS 22:15 (72) 02:14:22 259077
247 2448 Dariusz Krawczyk 22:30 (50) 02:14:24 236494
248 2110 Bartosz Panek 21:45 (69) 02:14:45 250546
249 2324 Dawid Bochenek 22:15 (73) 02:14:49 213274
250 2221 Jacek Madejski 22:00 (58) 02:15:17 249493
251 2326 Damian Cieśla 22:15 (74) 02:15:25 213329
252 2174 Marcin Kula 22:00 (59) 02:15:37 245544
253 2178 Krzysztof Pluta 22:00 (60) 02:15:52 252497
253 2478 Krystian Rutkowski 22:30 (51) 02:15:52 259836
255 2251 Dawid Zgoliński 22:00 (61) 02:16:30 218600
256 2112 Jakub Sienkiewicz 21:45 (70) 02:16:39 211312
257 2451 Marcin Kurkowski 22:30 (52) 02:16:41 258452
258 2246 Andrzej Urbańczyk 22:00 (62) 02:16:49 218606
259 2308 Wojciech Janisz 22:15 (75) 02:17:36 242328
260 2446 Krzysztof Kołcz 22:30 (53) 02:18:01 256570
261 2376 Marcin Socha 22:30 (54) 02:18:11 236098
262 2060 Daniel Gajda 21:45 (71) 02:18:28 250447
263 2245 Adam Tomaszewicz 22:00 (63) 02:18:32 211488
264 2233 Michał Sawicz 22:00 (64) 02:18:33 255282
265 2359 Grzegorz Stasiewicz 22:15 (76) 02:18:38 235500
266 2412 Krzysztof Całka 22:30 (55) 02:18:44 257657
267 2306 Jacek Fałowski 22:15 (77) 02:18:49 255241
268 2360 Denis Stolczyk 22:15 (78) 02:19:10 214209
269 2413 Bartosz Jezior 22:30 (56) 02:19:31 252548
270 2022 Dawid Sokołowski 21:45 (72) 02:19:41 249781
271 2418 Bartłomiej Lipiec 22:30 (57) 02:19:49 245006
272 2417 Michał Kurmański 22:30 (58) 02:19:50 260178
273 2021 Rafał Pukocz 21:45 (73) 02:20:09 248410
274 2044 Pawel Jurkow 21:45 (74) 02:20:12 251896
275 2416 Maciej Kędzia 22:30 (59) 02:20:25 260169
276 2415 Dawid Biegun 22:30 (60) 02:20:59 260257
277 2273 Michał Franielczyk 22:15 (79) 02:21:06 212819
278 2253 Łukasz Urbański 22:15 (80) 02:21:32 235073
279 2469 Dawid Zaleśny 22:30 (61) 02:21:47 246647
280 2232 Artur Sabas 22:00 (65) 02:22:45 239587
281 2275 Krzysztof Mazur 22:15 (81) 02:22:51 212984
282 2045 Rafal Kisielewski 21:45 (75) 02:22:56 251889
283 2046 Marcin Plocharczyk 21:45 (76) 02:24:11 251907
284 2362 Jerzy Szatkowski 22:15 (82) 02:25:12 246076
285 2095 Michał Jarosz 21:45 (78) 02:25:34 226618
285 2087 Igor Golonka 21:45 (77) 02:25:34 226680
287 2271 Grzegorz Stefan 22:15 (83) 02:26:34 259451
288 2139 Jerzy Janecki 22:00 (66) 02:26:44 219710
289 2264 Krzysztof Laskus 22:15 (84) 02:26:45 257679
290 2261 Marcin Fulek 22:15 (85) 02:26:53 257726
291 2177 Rafał Piguła 22:00 (67) 02:27:05 213914
292 2431 Maciej Turos 22:30 (62) 02:27:22 241659
293 2190 Zbigniew Hudaszek 22:00 (68) 02:27:45 254019
294 2304 Mateusz Strzeduła 22:15 (86) 02:28:32 253118
295 2131 tomasz skwarek 22:00 (69) 02:28:46 211551
295 2132 Bartłomiej Stradza 22:00 (71) 02:28:46 211555
295 2007 Dawid Stylok 21:45 (79) 02:28:46 211943
295 2134 Filip Wróbel 22:00 (70) 02:28:46 235519
299 2302 Błażej Pelczar 22:15 (87) 02:29:48 246105
300 2301 Bartłomiej Paletta 22:15 (88) 02:29:51 251785
301 2397 Michał Krakowski 22:30 (63) 02:30:25 258901
302 2153 Karol Sołtys 22:00 (72) 02:32:31 235119
303 2409 Dawid Ryz 22:30 (64) 02:33:45 228308
304 2407 Robert Hajnsz 22:30 (65) 02:33:48 228352
305 2408 Michał Lot 22:30 (66) 02:33:50 228336
306 2406 Łukasz Adamik 22:30 (67) 02:33:55 259763
307 2399 Jakub Szarłowicz 22:30 (68) 02:34:03 256607
308 2147 Rafał Bednarski 22:00 (73) 02:34:05 232593
309 2148 Dawid Bladyn 22:00 (74) 02:34:17 235467
310 2150 Bartosz Łukasik 22:00 (75) 02:35:41 232590
311 2151 Damian Pająk 22:00 (76) 02:35:43 234167
312 2149 Patryk Kaleta 22:00 (77) 02:35:57 254987
313 2154 Kamil Wojciechowski 22:00 (78) 02:35:59 252304
314 2200 MARCIN BIENIAS 22:00 (80) 02:37:08 237355
314 2215 Bartosz Kolarczyk 22:00 (79) 02:37:08 241720
316 2176 Mateusz Piguła 22:00 (81) 02:37:09 214370
317 2218 aron kowol 22:00 (82) 02:37:11 252231
318 2260 Przemysław Szwed 22:15 (89) 02:37:41 259003
319 2053 Łukasz Bojar 21:45 (82) 02:38:17 218567
319 2058 Mateusz Wepa 21:45 (81) 02:38:17 218798
319 2056 Krystian Mularczyk 21:45 (80) 02:38:17 218825
322 2279 Mateusz Wasiluk 22:15 (90) 02:39:06 255459
322 2277 Łukasz Łabudek 22:15 (91) 02:39:06 256418
324 2266 Jakub Włoch 22:15 (92) 02:40:22 217910
325 2193 Marcin Majcherek 22:00 (83) 02:40:29 253596
326 2211 Adam Godlewski 22:00 (84) 02:41:02 251814
327 2094 Marcin Hawlena 21:45 (84) 02:41:22 213417
327 2123 Paweł Wiertelorz 21:45 (83) 02:41:22 215442
329 2314 Tomasz Skowroński 22:15 (93) 02:41:38 231083
330 2108 Kamil Michalik 21:45 (85) 02:41:55 213411
331 2189 Marek Porębski 22:00 (85) 02:54:49 249743
332 2195 Sebastian Sobik 22:00 (86) 03:04:00 253599
333 2160 Dawid Bendkowski 22:00 (87) 211462
334 2161 Krzysztof Grabowski 22:00 (91) 212729
335 2236 Piotr Stępień 22:00 (90) 213244
336 2122 Bartek Wąs 21:45 (87) 214574
337 2080 Jacek Buryba 21:45 (88) 218456
338 2059 Denis Wrobel 21:45 (89) 218464
339 2054 Maurycy Góral 21:45 (91) 219049
340 2405 Kamil Stańczyk 22:30 (76) 224521
341 2404 Wojciech Juszczak 22:30 (74) 224527
342 2038 Kamil Jamróz 21:45 (92) 225602
343 2443 Tomasz Kazior 22:30 (73) 226359
344 2432 Grzegorz Cegielski 22:30 (72) 237241
345 2433 Sebastian Cieciorski 22:30 (70) 237247
346 2068 Jaroslaw Kuciewicz 21:45 (93) 243461
347 2428 Daniel Tytko 22:30 (77) 243901
348 2423 marcin Pyka 22:30 (69) 243909
349 2305 Aleksander Szypulski 22:15 (95) 244245
350 2495 Kamil Solecki 22:00 (88) 245072
351 2183 Rafał Wajda 22:00 (89) 245075
352 2008 Viktor Bandurka 21:45 (90) 245264
353 2333 Damian Hajncel 22:15 (98) 253099
354 2398 Piotr Petryka 22:30 (71) 256605
355 2258 Adam Żur 22:15 (94) 259931
356 2285 Szymon Janeta 22:15 (96) 260334
357 2482 kamil jakubowski 22:15 (97) 262081
358 2489 Damian Świerc 22:30 (75) 262152
359 2491 Kamil Janiszewski 22:00 (92) 262160
360 2494 Adam Kiwalczyk 21:45 (86) 262171
361 2497 kamil jakubowski 22:15 (99) 262199
Runmageddon Winter Edition Warsaw
25/26.01.2025