Time remaining to start

Open Masters

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 17 Mariusz Augustyniak 09:00 (1) 00:38:54 112909
2 30 Łukasz Lorenc 09:00 (2) 00:41:26 145279
3 48 Zbigniew Gwoździewski 09:30 (1) 00:45:58 142563
4 26 Grzegorz Janiszewski 09:00 (3) 00:46:14 129342
5 25 Mariusz Jakubiszyn 09:00 (4) 00:47:25 133564
6 328 Albert Warzywoda 10:00 (1) 00:48:36 145822
7 1013 Czesław Działek 09:30 (2) 00:50:06 116131
8 265 Mateusz Sędzicki 10:30 (1) 00:51:18 112249
9 1031 Tomasz Andrukiewicz 10:00 (2) 00:52:00 168826
10 1025 Roland Imiolczyk 10:00 (3) 00:52:01 130284
11 35 Piotr Pliszewski 09:00 (5) 00:52:34 140299
12 19 Marek Czernachowski 09:00 (6) 00:54:14 166365
13 100 Lukasz Dolata 09:15 (1) 00:55:14 149180
14 502 Jerzy Skoczylas 11:30 (1) 00:55:38 144999
15 189 Sławomir Drzewiecki 09:45 (1) 00:57:00 165980
16 1039 Adrian Iwan 11:45 (1) 00:57:51 149932
17 559 Wioletta Kalinowska 11:45 (2) 00:58:50 165218
18 647 Marcin Stawicki 10:45 (1) 00:59:48 164750
19 341 robert stach 10:45 (2) 00:59:49 162777
20 519 Mikołaj Górski 12:00 (1) 00:59:59 116036
21 621 Jarek Zasada 11:45 (3) 01:00:02 166434
22 610 Jan Musialik 11:15 (1) 01:00:18 159608
22 595 Mariusz Florczak 11:15 (2) 01:00:18 160727
24 127 Mirosław Nowakowski 09:15 (2) 01:00:58 160329
25 603 Alicja Kozłowska 11:45 (4) 01:01:10 167258
26 636 Paweł Więckowicz 10:30 (2) 01:02:59 166465
27 24 Dariusz Dzięgielewski 09:45 (2) 01:03:46 167592
28 457 Dominik Gusta 11:30 (2) 01:04:19 160801
29 181 MAREK BAREŁKOWSKI 09:45 (3) 01:04:23 147053
30 557 Jacek Zell 11:00 (1) 01:04:30 162007
31 190 Jarosław Dubis 09:45 (4) 01:04:33 142224
32 57 norbert borek 09:30 (3) 01:05:07 117221
33 60 Grzegorz Pyzikiewicz 09:30 (4) 01:05:08 114460
34 592 Sebastian Cichosz 11:45 (5) 01:05:10 162466
35 229 Piotr Zuśka 09:45 (5) 01:06:14 145775
36 303 Piotr Kucharski 10:00 (4) 01:06:58 124207
37 659 Tomasz Kotlowski 10:15 (1) 01:07:05 160685
38 642 Robert Kruszyński 10:30 (3) 01:07:13 160781
39 540 Jarosław Masina 11:00 (2) 01:07:30 162543
40 393 Ireneusz Możejko 10:15 (2) 01:08:11 125248
41 106 Krzysztof Grzelak 09:15 (3) 01:09:25 143077
42 510 Marcin Binasiewicz 11:00 (3) 01:10:04 152308
43 213 Krzysztof Pabisiak 09:45 (6) 01:10:27 165883
44 53 Lech Daszewski 09:30 (5) 01:12:13 110467
45 73 Mariusz Baran 09:30 (6) 01:12:19 160968
46 505 Sławek Albrecht 11:00 (4) 01:13:00 156379
47 299 Elzbieta Janicka 10:00 (5) 01:13:01 115793
48 317 Marian Nowacki 10:00 (6) 01:13:02 110620
49 1042 Stanisław Karwat 12:00 (2) 01:13:51 168851
50 157 Robert Prędki 10:15 (3) 01:14:27 161606
51 438 Danuta Jeziorska 10:45 (3) 01:15:26 156927
52 267 Wojciech Szybka 10:30 (4) 01:16:29 127021
53 482 Lidka Marciniak 11:30 (3) 01:18:44 110721
53 480 jan beker 11:30 (4) 01:18:44 110725
55 483 Wojtek Marciniak 11:30 (5) 01:18:45 110717
56 1036 Krzysztof Treter 11:00 (5) 01:19:17 168835
57 169 Przemek Klityński 09:30 (7) 01:20:23 128034
58 170 Rafał Parchimowicz 09:30 (8) 01:21:00 128602
59 506 DARIUSZ BARNAŚ 11:00 (6) 01:21:10 161502
60 376 Robert Górka 10:30 (5) 01:23:29 159859
61 632 Beata Kulma 09:45 (7) 01:23:51 167688
62 166 Aneta Adamska-Wołoszyn 09:30 (9) 01:24:24 128023
63 175 Artur Szczepański 09:30 (10) 01:24:43 128030
64 501 Łukasz Marciniak 11:30 (6) 01:24:53 142296
65 178 Andrzej Wołoszyn 09:30 (11) 01:25:08 128013
66 172 Artur Śniowski 09:30 (12) 01:25:09 128024
67 152 Patrycja Łapińska 10:00 (7) 01:26:03 163127
68 584 Katarzyna Gonia 11:45 (6) 01:28:15 157110
69 16 Krzysztof Gonia 11:45 (7) 01:28:22 167545
70 286 Edyta Wrzeszcz 10:45 (4) 01:29:18 126072
71 304 Marek Lewandowski 10:00 (8) 01:30:22 153967
72 342 Beata Cieśla 10:45 (5) 01:31:02 132701
73 346 Wojciech Pietrukaniec 10:45 (6) 01:31:37 125233
74 311 Janusz Matak 10:00 (9) 01:33:42 162627
75 107 Anna Herold 09:15 (4) 01:34:56 165000
75 144 Sylwia Wójcik 09:15 (5) 01:34:56 165704
77 97 Marcin Cygan 09:15 (6) 01:34:58 164980
78 528 Renata Kopania 11:00 (7) 01:35:12 141444
79 285 Sebastian Tomaszewski 10:45 (7) 01:35:42 114854
80 358 Anna Stępień-Buryszek 11:00 (8) 01:40:32 161762
81 354 Jolanta Musialska 11:00 (9) 01:42:19 161378
82 335 Aśka Ziobro 10:00 (10) 111419
83 167 Ewa Bogacka 09:30 (13) 128026
Runmageddon Winter Edition Warsaw
25/26.01.2025