Time remaining to start

Elite men results

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 5035 Tomasz Krawczyk 08:40 (1) 01:21:37 355773
2 5036 Mateusz Krawiecki 08:40 (2) 01:22:36 359677
3 5023 Kacper Kąkol 08:40 (3) 01:22:58 320115
4 5053 Marcin Maruszewski 08:40 (4) 01:24:48 347709
5 5014 Denis Gagon 08:40 (5) 01:31:37 352924
6 5086 Mateusz Jeliński 08:40 (6) 01:32:45 345714
7 5033 Marcin Korulczyk 08:40 (7) 01:34:31 354707
8 5070 Grzegorz Piotrowski 08:40 (8) 01:36:36 359409
9 5088 Mateusz Pałdyna 08:40 (9) 01:36:45 338072
10 5046 Grzegorz Morawski 08:40 (10) 01:38:00 355499
11 5064 Paweł Ławrenczuk 08:40 (11) 01:38:31 298940
12 5045 Jakub Zawistowski 08:40 (12) 01:38:47 358874
13 5060 TOMASZ KORNILUK 08:40 (13) 01:39:06 358990
14 5065 Michael Puchacz 08:40 (14) 01:39:20 299341
15 5034 Kamil Kozioł 08:40 (15) 01:40:31 309087
16 5087 Beniamin Lejk 08:40 (16) 01:40:49 339646
17 5028 Bartosz Brzeziński 08:40 (17) 01:41:15 292082
18 5012 Dariusz Dalkiewicz 08:40 (18) 01:42:44 297910
19 5011 Arkadiusz Sarzyński 08:40 (19) 01:43:06 290491
20 5022 Aleksander Chłąd 08:40 (20) 01:44:08 324822
21 5041 Piotr Paciorek 08:40 (21) 01:44:49 300944
22 5062 Łukasz Chołuj 08:40 (22) 01:46:18 290737
23 5021 Krystian Wojewódka 08:40 (23) 01:46:43 347267
24 5038 Jakub Kubiesa 08:40 (24) 01:47:18 297641
25 5054 Krzysztof Orankiewicz 08:40 (25) 01:48:21 356198
26 5017 Krzysztof Dykier 08:40 (26) 01:48:44 301688
27 5006 Dariusz Milewicz 08:40 (27) 01:49:19 311150
28 5032 Mateusz Kamionka 08:40 (28) 01:50:39 307661
28 5009 Robert Koza 08:40 (29) 01:50:39 347513
30 5055 Przemysław Burbul 08:40 (30) 01:51:13 299546
31 5097 Bernard Kaminski 08:40 (31) 01:53:45 291190
32 5043 Jacek Szymel 08:40 (32) 01:54:04 351556
33 5020 Daniel Leszczyński 08:40 (33) 01:55:39 300171
34 5004 Sergei Troshkin 08:40 (34) 01:56:06 353416
35 5063 bartosz nienadowski 08:40 (35) 01:57:30 360064
36 5048 Rafał Kumorowski 08:40 (36) 01:57:37 343584
37 5047 Łukasz Konarski 08:40 (37) 01:58:17 346361
38 5071 Marcin Machura 08:40 (38) 01:58:27 357060
39 5081 Bartłomiej Cota 08:40 (39) 01:58:36 313226
40 5040 Emil Marcula 08:40 (40) 01:59:10 348028
41 5082 Rafał Żygadło 08:40 (41) 01:59:31 334936
42 5030 Sebastian Gomularz 08:40 (42) 01:59:47 344835
43 5059 Krzysztof Chmielewski 08:40 (43) 02:00:20 347256
44 5007 Damian Bugański 08:40 (44) 02:00:27 313455
45 5066 Krzysztof Wejknis 08:40 (45) 02:00:47 353403
46 5013 Przemysław Misiak 08:40 (46) 02:01:06 296831
47 5083 Marek Czapran 08:40 (47) 02:01:41 317789
48 5073 Adam Karczewski 08:40 (48) 02:03:07 287290
49 5096 Paweł Jeziorski 08:40 (49) 02:03:31 359239
50 5072 Paweł Kazimierczak 08:40 (50) 02:04:17 355442
51 5042 Damian Szczęch 08:40 (51) 02:04:50 288999
52 5115 Bartłomiej Polit 08:40 (52) 02:05:17 360366
53 5026 Jacek Michałowski 08:40 (53) 02:07:26 345610
54 5102 Patryk Sładek 08:40 (54) 02:08:09 353649
55 5113 Jan Włodarczyk 08:40 (55) 02:09:00 337572
56 5031 Piotr Jankowiak 08:40 (56) 02:10:26 287403
57 5044 Arek Szymkowiak 08:40 (57) 02:10:52 334163
58 5016 Dariusz Nikiel 08:40 (58) 02:14:45 358036
59 5050 Mateusz Łępicki 08:40 (59) 02:15:50 311345
60 5080 Krystian Bayger 08:40 (60) 02:16:59 313452
61 5091 Bartłomiej Borkowski 08:40 (61) 02:21:40 355142
62 5058 Sebastian Mokwa 08:40 (62) 02:22:18 299753
63 5015 Adam Szary 08:40 (63) 02:28:20 348254
64 5075 Tadeusz Milan-Szymański 08:40 (64) 02:33:13 314554
65 5114 Mateusz Franica 08:40 (65) 02:36:39 360355
66 5085 Damian Jagodziński 08:40 (66) 02:39:17 346985
67 5101 Zbigniew Mróz 08:40 (67) 02:40:29 352782
68 5056 Kamil Chorwacki 08:40 (68) 02:42:59 315316
69 5019 Jacek Mizgalski 08:40 (69) 02:44:20 345807
70 5008 Sebastian Górecki 08:40 (70) 02:45:24 344415
71 5018 Damian Wlaźlak 08:40 (71) 02:48:42 358820
72 5151 Arkadiusz Brandt 08:40 (72) 02:51:40 360685
73 5024 Paweł Matyja 08:40 (73) 03:01:37 329994
74 5076 Maciej Kamiński 08:40 (74) 03:05:10 354123
75 5001 Nikolai Abrashin 08:40 (75) 03:06:33 350981
76 5068 Daniel Dąbrowski 08:40 (76) 03:08:14 300747
77 5093 Charlie Fendius 08:40 (77) 03:11:52 359505
78 5100 Mateusz Mickiewicz 08:40 (78) 03:30:05 359108
79 5069 Kamil Fijalkowski 08:40 (79) 03:30:30 301782
80 5002 VITALII AVILOV 08:40 (80) 03:36:04 343416
81 5090 michał biskup 08:40 (81) 291882
82 5079 Borys Antczak 08:40 (82) 310782
83 5084 TOMASZ DOBRZYŃSKI 08:40 (83) 310977
84 5027 Przemysław Starzycki 08:40 (84) 328580
85 5067 Rafał Słoniewski 08:40 (85) 349372
86 5049 Mateusz Górski 08:40 (86) 359539
Runmageddon Winter Edition Warsaw Modlin Fortress
25/26.01.2025