Starting list
ID | First name | Team name | City | Series |
---|---|---|---|---|
362811 | Wiktor G. | Gdańsk | Saturday, 10:00 | |
365416 | Kinga K. | Active Life Team | Kościerska Huta | Saturday, 10:00 |
366091 | Szymon P. | Czarni Przemysław | Przemysław | Saturday, 10:00 |
367796 | Michał W. | Banino | Saturday, 10:00 | |
369212 | Kacper J. | Grudziądz | Saturday, 10:00 | |
370367 | JAROMIR S. | Starogard Gdański | Saturday, 10:00 | |
375253 | Aleksandra D. | BigYellowFoot Adventure Team | Gdansk | Saturday, 10:00 |
379054 | Alicja S. | Gdansk | Saturday, 10:00 | |
380536 | Alicja P. | Gdynia | Saturday, 10:00 | |
384992 | Ada R. | Gdańsk | Saturday, 10:00 | |
385901 | Marcel Ś. | Gdańsk | Saturday, 10:00 | |
385905 | Leon K. | Gdańsk | Saturday, 10:00 | |
389131 | Jeremi J. | Gdańsk | Saturday, 10:00 | |
390142 | Zoe R. | Kosakowo | Saturday, 10:00 | |
391245 | Witek K. | straszyn | Saturday, 10:00 | |
391271 | Teodor B. | Radunica | Saturday, 10:00 | |
391299 | Robert K. | Gdańsk | Saturday, 10:00 | |
391761 | Franciszek P. | Gorillas OCR | Gdańsk | Saturday, 10:00 |
392026 | Małgorzata F. | Gdansk | Saturday, 10:00 | |
392896 | Helena D. | Gdansk | Saturday, 10:00 | |
393700 | IGOR B. | BOLSZEWO | Saturday, 10:00 | |
393705 | SZYMON B. | BOLSZEWO | Saturday, 10:00 | |
394139 | Antoni K. | Gdynia | Saturday, 10:00 | |
394323 | Adam Ś. | Elbląg | Saturday, 10:00 | |
394699 | Maksymilian A. | Gdynia | Saturday, 10:00 | |
394929 | Julian B. | TriMama Team | Gdynia | Saturday, 10:00 |
395086 | Marcel Ł. | Szczecinek | Saturday, 10:00 | |
395592 | Zuzanna K. | Gdynia | Saturday, 10:00 | |
395595 | Krzysztof K. | Gdynia | Saturday, 10:00 | |
396181 | Hanna P. | Banino | Saturday, 10:00 | |
396447 | Paweł C. | Gdańsk | Saturday, 10:00 | |
396722 | Liwia K. | Gdansk | Saturday, 10:00 | |
396889 | Pawel K. | Sopot | Saturday, 10:00 | |
396962 | Tadeusz P. | Rumia | Saturday, 10:00 | |
396963 | Krzysztof M. | Gdansk | Saturday, 10:00 | |
396964 | Krzysztof M. | Gdansk | Saturday, 10:00 | |
396969 | Andrzej M. | Gdańsk | Saturday, 10:00 | |
396971 | Katarzyna K. | Gdynia | Saturday, 10:00 | |
397109 | Honorata S. | Gdańsk | Saturday, 10:00 | |
360572 | Adam T. | Padł Na Ryj Team | Gdańsk | Saturday, 10:20 |
361913 | Stanisław P. | Gdansk | Saturday, 10:20 | |
361915 | Hanna P. | Gdansk | Saturday, 10:20 | |
362333 | Bruno N. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
363560 | Lena S. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
364045 | Franciszek M. | Skrzeszewo | Saturday, 10:20 | |
364118 | Filip M. | Stegna | Saturday, 10:20 | |
364737 | Kacper C. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
365188 | Julka D. | Reda | Saturday, 10:20 | |
365963 | Cezary I. | Toruń | Saturday, 10:20 | |
365975 | Aleksander P. | Toruń | Saturday, 10:20 | |
366737 | Filip Ł. | Rumia | Saturday, 10:20 | |
367312 | Marcel C. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
367801 | Adam W. | Banino | Saturday, 10:20 | |
368979 | Artur A. | Gowino | Saturday, 10:20 | |
373125 | Tymoteusz P. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
375222 | Pola O. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
379056 | Martyna S. | Gdansk | Saturday, 10:20 | |
379247 | Kacper B. | GE Power TEAM | Elbląg | Saturday, 10:20 |
379248 | Jakub B. | GE Power TEAM | Elbląg | Saturday, 10:20 |
380146 | Lena S. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
380533 | Wojciech P. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
380860 | Kamil B. | Ustka | Saturday, 10:20 | |
380864 | Kamil B. | Ustka | Saturday, 10:20 | |
381299 | Kamil B. | Ustka | Saturday, 10:20 | |
381971 | Jakub S. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
383486 | Maksymilian N. | Wejherowo | Saturday, 10:20 | |
384515 | Zuzanna L. | Gdansk | Saturday, 10:20 | |
384653 | Hanna S. | Koślinka | Saturday, 10:20 | |
384749 | Weronika B. | Pruszcz Gdanski | Saturday, 10:20 | |
384991 | Iga R. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
385008 | iga m. | gdańsk | Saturday, 10:20 | |
385756 | Wiktoria B. | Kowale | Saturday, 10:20 | |
386243 | Adam M. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
387499 | Zuzia S. | Legnica | Saturday, 10:20 | |
387877 | Natalia K. | Gdansk | Saturday, 10:20 | |
387883 | Antek S. | Gdansk | Saturday, 10:20 | |
387891 | Kaja S. | Gdansk | Saturday, 10:20 | |
387892 | Julia K. | Gdansk | Saturday, 10:20 | |
388052 | Zuzia D. | Juszkowo | Saturday, 10:20 | |
389481 | Nadia F. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
389608 | Alan J. | Pruszcz Gdański | Saturday, 10:20 | |
389864 | Antek K. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
389867 | Hela K. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
390045 | Iga Ś. | Kwidzyn | Saturday, 10:20 | |
390059 | Róża W. | Sopot | Saturday, 10:20 | |
390063 | Iza S. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
390140 | Liliana O. | Kosakowo | Saturday, 10:20 | |
390141 | Lucjan O. | Kosakowo | Saturday, 10:20 | |
390143 | Lena R. | Kosakowo | Saturday, 10:20 | |
390241 | Julka S. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
390244 | Julia S. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
390412 | Natalia S. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
390537 | Natan P. | Banino | Saturday, 10:20 | |
391124 | Zuzanna R. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
394825 | Błażej P. | Gorillas OCR Family | Gdańsk | Saturday, 10:20 |
395426 | Zuza N. | Gdańsk | Saturday, 10:20 | |
395877 | Szymon R. | gdańsk | Saturday, 10:20 | |
395896 | Radosław S. | Kolonia Nieszawa | Saturday, 10:20 | |
396868 | Damian K. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
396884 | Marcin K. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
396910 | ANITA F. | GDAŃSK | Saturday, 10:20 | |
396965 | Krzysztof K. | Kobylnica | Saturday, 10:20 | |
396972 | Katarzyna K. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
396978 | Maciej P. | Gdynia | Saturday, 10:20 | |
396984 | Tomasz R. | ZŁOCHOWICE | Saturday, 10:20 | |
397228 | Lev Z. | Gdansk | Saturday, 10:20 | |
360568 | Weronika T. | Padł Na Ryj Team | Gdańsk | Saturday, 10:40 |
361712 | Milena G. | GDAŃSK | Saturday, 10:40 | |
362449 | Hanna B. | Gdynia | Saturday, 10:40 | |
362456 | Michał B. | Gdynia | Saturday, 10:40 | |
362807 | Anna G. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
363885 | Mateusz J. | Karlino | Saturday, 10:40 | |
364624 | DARIA K. | Dzierzgoń | Saturday, 10:40 | |
365171 | Mateusz B. | WATAHA ŻÓŁWI | Słupsk | Saturday, 10:40 |
365915 | Łukasz J. | Karlino | Saturday, 10:40 | |
366431 | Paulina J. | Gdynia | Saturday, 10:40 | |
368918 | Tatiana S. | Gdansk | Saturday, 10:40 | |
368983 | Dawid W. | Gowino | Saturday, 10:40 | |
369210 | Filip J. | Grudziądz | Saturday, 10:40 | |
374029 | Fabian R. | Chojnice | Saturday, 10:40 | |
375224 | Tymon O. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
377188 | Zuzia B. | Szramowo | Saturday, 10:40 | |
379240 | Filip R. | Sopot | Saturday, 10:40 | |
379249 | Dawid B. | GE Power TEAM | Elbląg | Saturday, 10:40 |
381831 | Tomasz N. | Stegna | Saturday, 10:40 | |
384652 | Kinga S. | Koślinka | Saturday, 10:40 | |
384921 | Aleksander K. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
385712 | Milana L. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
386898 | Jakub G. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
387898 | Kacper N. | Czernin | Saturday, 10:40 | |
388050 | Milena J. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
388691 | Nikola M. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
389011 | Wiktor J. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
389601 | Iga P. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
389605 | Kai J. | Pruszcz Gdański | Saturday, 10:40 | |
390182 | Layla K. | Kościerzyna | Saturday, 10:40 | |
390242 | Paweł S. | Gdynia | Saturday, 10:40 | |
390878 | Nicolas S. | gdansk | Saturday, 10:40 | |
391304 | Katarzyna G. | Dąbrówka | Saturday, 10:40 | |
391470 | Krzysztof P. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
391482 | Kacper T. | Gdansk | Saturday, 10:40 | |
391759 | TOMASZ P. | Gorillas OCR | Gdańsk | Saturday, 10:40 |
391878 | Borys W. | Kowale | Saturday, 10:40 | |
392870 | Maksymilian K. | Sopot | Saturday, 10:40 | |
392874 | Ignacy K. | Sopot | Saturday, 10:40 | |
393212 | Matylda W. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
393232 | Antonina W. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
393308 | Natalia K. | Nowy Dwór Gdański | Saturday, 10:40 | |
393334 | Amelia K. | Olsztyn | Saturday, 10:40 | |
393335 | Nikodem K. | Olsztyn | Saturday, 10:40 | |
393706 | OLIWIA B. | BOLSZEWO | Saturday, 10:40 | |
393812 | Emilia K. | Gdansk | Saturday, 10:40 | |
393813 | Emilia K. | Gdansk | Saturday, 10:40 | |
393867 | Patryk E. | Skrzeszewo | Saturday, 10:40 | |
394181 | Martyna W. | Pijarki | Katowice | Saturday, 10:40 |
394330 | Zosia K. | Katowice | Saturday, 10:40 | |
394472 | Daniel W. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
394679 | Sara O. | Ciechocinek | Saturday, 10:40 | |
394752 | Julia R. | BOLSZEWO | Saturday, 10:40 | |
395274 | Wiktoria K. | Gdansk | Saturday, 10:40 | |
396891 | Pawel K. | Sopot | Saturday, 10:40 | |
396906 | Robert D. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
396908 | ANITA F. | GDAŃSK | Saturday, 10:40 | |
396960 | Tadeusz P. | Rumia | Saturday, 10:40 | |
396973 | Marcin K. | Nowy Dwór Gdański | Saturday, 10:40 | |
396979 | Wojciech J. | Gdańsk | Saturday, 10:40 | |
396992 | Wojciech W. | Banino | Saturday, 10:40 | |
396993 | Wojciech W. | Banino | Saturday, 10:40 | |
396994 | Wojciech W. | Banino | Saturday, 10:40 | |
397009 | Anna B. | Gdynia | Saturday, 10:40 | |
360551 | Leon N. | Gdańsk | Saturday, 11:00 | |
361393 | Piotr M. | Gdańsk | Saturday, 11:00 | |
365985 | Wiktor W. | Toruń | Saturday, 11:00 | |
370248 | Aleksander U. | OSP RATOWNIK KIDS | Świecie | Saturday, 11:00 |
375070 | Klaudia C. | Grudziądz | Saturday, 11:00 | |
379836 | Eryk O. | Gdynia | Saturday, 11:00 | |
379883 | Maja D. | Gdynia | Saturday, 11:00 | |
385758 | Alicja S. | Gdańśk | Saturday, 11:00 | |
387924 | Franciszek B. | Baltic Seals | Głobino | Saturday, 11:00 |
388241 | Szymon M. | Gdańsk | Saturday, 11:00 | |
388658 | Xavier K. | Sopot | Saturday, 11:00 | |
392301 | Beniamin K. | Rumia | Saturday, 11:00 | |
392626 | Wiktor K. | Gdańsk | Saturday, 11:00 | |
394140 | Antoni K. | Gdynia | Saturday, 11:00 | |
394406 | Antoni S. | Gdańsk | Saturday, 11:00 | |
394410 | Leonard K. | Gdańsk | Saturday, 11:00 | |
396006 | Anna V. | Gdansk | Saturday, 11:00 | |
396070 | Helena P. | Gdańsk | Saturday, 11:00 | |
396174 | Grzegorz R. | Gdańsk | Saturday, 11:00 | |
396229 | Tomasz C. | Gdańsk | Saturday, 11:00 | |
396827 | Jakub G. | gdańsk | Saturday, 11:00 | |
396977 | Maciej P. | Gdynia | Saturday, 11:00 | |
397005 | Natalia W. | Gdańsk | Saturday, 11:00 | |
397012 | Piotr G. | Buczkowice | Saturday, 11:00 | |
360545 | Szymon Z. | Gdansk | Saturday, 11:20 | |
360546 | Olaf W. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
360549 | Tymon N. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
361030 | Jan S. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
363013 | Kajetan B. | Gorillas OCR | Gdańsk | Saturday, 11:20 |
363991 | Bartłomiej L. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
366019 | Zosia Z. | Gdansk | Saturday, 11:20 | |
366939 | Lena R. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
366995 | Tomasz O. | Nowy Dwór Gdański | Saturday, 11:20 | |
375723 | Zuzanna B. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
376216 | Bartosz P. | Gdynia | Saturday, 11:20 | |
376266 | Natasza Z. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
379230 | Hanna R. | Sopot | Saturday, 11:20 | |
381378 | Zuzanna M. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
381730 | Igor S. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
382244 | Arkadiusz L. | CrossFit Stocznia | Gdańsk | Saturday, 11:20 |
382247 | Michał L. | CrossFit Stocznia | Gdańsk | Saturday, 11:20 |
385080 | KALINA K. | ZIOMALE | Gdańsk | Saturday, 11:20 |
385081 | Tymoteusz W. | ZIOMALE | Gdańsk | Saturday, 11:20 |
385588 | Test t. | Warszawa | Saturday, 11:20 | |
386395 | Adam Z. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
387601 | Wiktoria T. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
388236 | Alicja M. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
389281 | Weronika K. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
389486 | Piotr W. | Gdynia | Saturday, 11:20 | |
389691 | Dorian Ż. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
389822 | Amelia K. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
389914 | Borys D. | ELBLĄG | Saturday, 11:20 | |
389931 | Zosia K. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
390023 | Tymon F. | GDYNIA | Saturday, 11:20 | |
390049 | Natalia N. | Elbląg | Saturday, 11:20 | |
390144 | Maria W. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
390154 | stanisław g. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
390161 | Antoni J. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
390162 | Julia J. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
390416 | Jakub K. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
390507 | Helena T. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
390510 | Piotr T. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
390651 | Nikodem N. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
390680 | Nikodem K. | Gdansk | Saturday, 11:20 | |
390688 | Wojciech H. | Katowice | Saturday, 11:20 | |
391011 | Maciej S. | Gdansk | Saturday, 11:20 | |
392231 | Maja B. | GDAŃSK | Saturday, 11:20 | |
392300 | Ludwik K. | Rumia | Saturday, 11:20 | |
392467 | Malgorzata M. | Gdynia | Saturday, 11:20 | |
392485 | Hanna P. | Gdansk | Saturday, 11:20 | |
392488 | Staś P. | Gdansk | Saturday, 11:20 | |
393911 | Lena B. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
393914 | Hanna S. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
394824 | Piotr G. | Elbląg | Saturday, 11:20 | |
396865 | Karol P. | Gdańsk | Saturday, 11:20 | |
396997 | Wojciech W. | Banino | Saturday, 11:20 | |
397000 | Mateusz P. | Wydminy | Saturday, 11:20 | |
397001 | Katarzyna K. | gdansk | Saturday, 11:20 | |
363019 | Szymon K. | Gdynia | Saturday, 11:40 | |
364595 | Mateusz M. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
366246 | Maja Ś. | Borkowo | Saturday, 11:40 | |
368596 | Patryk J. | GDAŃSK | Saturday, 11:40 | |
369992 | Karol B. | Drużyna Pana Michała | Łódź | Saturday, 11:40 |
369994 | Weronika B. | Drużyna Pana Michała | Łódź | Saturday, 11:40 |
370247 | Jakub U. | OSP RATOWNIK KIDS | Świecie | Saturday, 11:40 |
370250 | Kacper T. | OSP RATOWNIK KIDS | Świecie | Saturday, 11:40 |
371961 | BARTOSZ S. | Warszawa | Saturday, 11:40 | |
371964 | NATALIA G. | Warszawa | Saturday, 11:40 | |
375724 | Jan B. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
378321 | Jakub P. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
382894 | ALEX N. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
383822 | Piotr S. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
383939 | ZUZANNA S. | gdansk | Saturday, 11:40 | |
383940 | MARIKA S. | gdansk | Saturday, 11:40 | |
383943 | DARIA Ś. | gdansk | Saturday, 11:40 | |
386860 | Zosia D. | Sypniewo | Saturday, 11:40 | |
390210 | Wiktor P. | SZCZECINEK | Saturday, 11:40 | |
390229 | Stefan M. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
390256 | olga m. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
390362 | Veronika S. | Pruszcz Gdański | Saturday, 11:40 | |
390366 | Filip P. | Pruszcz Gdański | Saturday, 11:40 | |
390457 | Antonina K. | Pruszcz Gdański | Saturday, 11:40 | |
390652 | Mateusz N. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
391020 | Filip D. | Graniczna Wieś | Saturday, 11:40 | |
391075 | Zosia W. | Pruszcz Gdański | Saturday, 11:40 | |
391188 | Borys O. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
391198 | Nikodem Z. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
391741 | Juliusz B. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
391744 | Filip B. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
392519 | Adam K. | Pruszcz Gdański | Saturday, 11:40 | |
392879 | Monika K. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
392881 | Justyna K. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
392882 | Laura w. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
393141 | Emilia D. | Gdynia | Saturday, 11:40 | |
393246 | Wiktoria T. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
393247 | Marta J. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
393320 | Jan Ż. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
393346 | Maja R. | Kościerzyna | Saturday, 11:40 | |
393383 | Dawid B. | Gdansk | Saturday, 11:40 | |
393397 | Leon L. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
393689 | Witek K. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
393708 | Piotr M. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
394273 | Klaudiusz G. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
394304 | Dawid S. | Kaczki | Saturday, 11:40 | |
394629 | Marcel B. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
394793 | Julia M. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
394795 | Maja M. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
394799 | Oliwier B. | Mochowo | Saturday, 11:40 | |
395467 | WIKTORIA M. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
396998 | Katarzyna K. | gdansk | Saturday, 11:40 | |
397006 | Jacek M. | Jarocin | Saturday, 11:40 | |
397008 | monika w. | gdańsk | Saturday, 11:40 | |
397011 | Małgorzata C. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
397026 | Roman C. | Warszawa | Saturday, 11:40 | |
397031 | Sebastian R. | Gdańsk | Saturday, 11:40 | |
383078 | Paweł K. | Gdynia | Saturday, 12:00 | |
390257 | bruno m. | Gdańsk | Saturday, 12:00 | |
391758 | Zuzanna T. | Elbląg | Saturday, 12:00 | |
392431 | Natalia Ś. | Pruszcz Gdański | Saturday, 12:00 | |
394465 | Alexander K. | Gdynia | Saturday, 12:00 | |
394572 | Leon S. | Borkowo | Saturday, 12:00 | |
394874 | Ziemowit Z. | GDYNIA | Saturday, 12:00 | |
395074 | Błażej B. | Świecie | Saturday, 12:00 | |
395536 | LENI C. | gdańsk | Saturday, 12:00 | |
395537 | NELA P. | gdańsk | Saturday, 12:00 | |
395737 | Natalia K. | Kolbudy | Saturday, 12:00 | |
396525 | Maja A. | Gdańsk | Saturday, 12:00 | |
396763 | Jan W. | Lębork | Saturday, 12:00 | |
396881 | Marek P. | Gdańsk | Saturday, 12:00 | |
396974 | Michał Ś. | Ożarów Mazowiecki | Saturday, 12:00 | |
396975 | Michał O. | Ożarów Mazowiecki | Saturday, 12:00 | |
397019 | Andrzej B. | Siedlce | Saturday, 12:00 | |
397034 | marta r. | ostróda | Saturday, 12:00 | |
397035 | Karolina A. | Gdańsk | Saturday, 12:00 | |
365241 | Zofia K. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
365382 | Wiktoria N. | Gdansk | Saturday, 12:20 | |
367155 | Martyna R. | Łęgowo | Saturday, 12:20 | |
368052 | Mateusz M. | United Runners | Toruń | Saturday, 12:20 |
372110 | Szymon G. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
378488 | Dorian D. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
379205 | Mikołaj B. | KORCZAKI | Radunica | Saturday, 12:20 |
379425 | Antoni K. | KORCZAKI | Bielkówko | Saturday, 12:20 |
379426 | Zosia P. | KORCZAKI | Suchy Dąb | Saturday, 12:20 |
379428 | Jakub P. | KORCZAKI | Suchy Dąb | Saturday, 12:20 |
379654 | Greta P. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
379657 | Paulina T. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
381309 | Mateusz B. | Kwidzyn | Saturday, 12:20 | |
381580 | Julia P. | Chwaszczyno | Saturday, 12:20 | |
381610 | Maja N. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
382065 | Jerzy R. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
382249 | Maja D. | Bojano | Saturday, 12:20 | |
382786 | Jakub N. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
383219 | Nikodem G. | KORCZAKI | Pruszcz Gdański | Saturday, 12:20 |
383226 | Kornelia G. | KORCZAKI | Pruszcz Gdański | Saturday, 12:20 |
383921 | LAURA Ż. | KORCZAKI | PRUSZCZ GDAŃSKI | Saturday, 12:20 |
384780 | Martyna W. | KORCZAKI | Pruszcz Gdański | Saturday, 12:20 |
384855 | Łucja Ś. | Gardeja | Saturday, 12:20 | |
384858 | Maja G. | Gardeja | Saturday, 12:20 | |
384923 | Oliwia P. | Straszyn | Saturday, 12:20 | |
385087 | PAULINA G. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
385129 | Kacper S. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
388343 | Michał K. | gdańsk | Saturday, 12:20 | |
389873 | Maciej C. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
389874 | Marta C. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
390146 | Paweł K. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
390148 | Tymoteusz G. | Gdynia | Saturday, 12:20 | |
391307 | Piotr G. | Dąbrówka | Saturday, 12:20 | |
391308 | Hanna G. | Dąbrówka | Saturday, 12:20 | |
391762 | Michał T. | Elbląg | Saturday, 12:20 | |
392118 | Wiktor C. | Gniewowo | Saturday, 12:20 | |
392681 | Oliwier Ż. | Gdansk | Saturday, 12:20 | |
392867 | Filip T. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
393037 | Jagoda G. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
393123 | Łukasz M. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
393350 | Marcel R. | Kościerzyna | Saturday, 12:20 | |
393367 | Alexander R. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
393368 | Aleksandra G. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
393381 | Marcel B. | Gdansk | Saturday, 12:20 | |
393551 | Małgorzata B. | Kłodawa | Saturday, 12:20 | |
393552 | Wiktor U. | GDAŃSK | Saturday, 12:20 | |
393556 | MARIA B. | GDAŃSK | Saturday, 12:20 | |
393558 | Aurelia B. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
393563 | Igor M. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
393566 | Antonina P. | Pogórze | Saturday, 12:20 | |
393567 | Natalia F. | Pogórze | Saturday, 12:20 | |
394357 | Andrzej T. | Vinderen | Warszawa | Saturday, 12:20 |
395701 | Vanessa P. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
396980 | Barbara G. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
396988 | Paweł W. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
397002 | Marcin R. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
397010 | Małgorzata S. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
397027 | Iwona K. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
397028 | Iwona K. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
397030 | Karolina Ł. | Straszyn | Saturday, 12:20 | |
397036 | Karolina A. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
397040 | Marek R. | Sierpc | Saturday, 12:20 | |
397042 | Tomasz Z. | Borowiczki Pieńki | Saturday, 12:20 | |
397043 | Iwona K. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
397046 | Alicja D. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
397047 | Monika S. | Elbląg | Saturday, 12:20 | |
397299 | Dorota J. | Gdańsk | Saturday, 12:20 | |
360606 | Zofia k. | gdańsk | Saturday, 12:40 | |
365932 | Konrad W. | Świecie | Saturday, 12:40 | |
385188 | Lena B. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
385583 | Martyna S. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
387796 | Olivier P. | Elbląg | Saturday, 12:40 | |
388365 | Kuba M. | Banino | Saturday, 12:40 | |
388520 | Matylda S. | Bielkówko | Saturday, 12:40 | |
391140 | Krzysztof P. | Elbląg | Saturday, 12:40 | |
391688 | Martyna Z. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
392360 | Jakub K. | Reda | Saturday, 12:40 | |
393270 | Dominik F. | Reda | Saturday, 12:40 | |
393312 | Franciszek T. | 84-300 | Saturday, 12:40 | |
393313 | Antoni T. | 84-300 | Saturday, 12:40 | |
393326 | Nikola W. | Warszawa | Saturday, 12:40 | |
393543 | Kinga B. | Wujo Maro Karciaro | Juszkowo | Saturday, 12:40 |
393548 | Julia B. | Kłodawa | Saturday, 12:40 | |
393568 | Martyna J. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
393752 | Igor K. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
394086 | Alex S. | Pomorskie | Saturday, 12:40 | |
394087 | Alex S. | Pomorskie | Saturday, 12:40 | |
394088 | Igor Z. | Pomorskie | Saturday, 12:40 | |
394137 | Maria K. | Gdynia | Saturday, 12:40 | |
394155 | Martyna J. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
394192 | Julia O. | GDAŃSK | Saturday, 12:40 | |
394353 | Ignacy T. | Vinderen | Warszawa | Saturday, 12:40 |
394431 | Amelia K. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
394602 | Lena C. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
394734 | Piotr T. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
394836 | Nell O. | Gdynia | Saturday, 12:40 | |
394883 | Dominik S. | Toruń | Saturday, 12:40 | |
394892 | Bartosz S. | Kościerzyna | Saturday, 12:40 | |
394893 | Nikodem G. | Kościerzyna | Saturday, 12:40 | |
394927 | Stanisłąw W. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
394939 | Jakub K. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
394947 | Janek B. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
395056 | Hania S. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
395169 | Filip R. | Bolszewo | Saturday, 12:40 | |
395170 | Dariusz S. | Bolszewo | Saturday, 12:40 | |
395181 | Maja K. | Elbląg | Saturday, 12:40 | |
395258 | Adam K. | Gdynia | Saturday, 12:40 | |
395271 | Dawid M. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
395276 | Jan S. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
395354 | Jeremiasz B. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
395363 | Katarzyna W. | Gdansk | Saturday, 12:40 | |
395389 | Jakub S. | Starogard Gdański | Saturday, 12:40 | |
395565 | Zosia O. | gdynia | Saturday, 12:40 | |
395641 | Bartosz U. | Sierpc | Saturday, 12:40 | |
395734 | Gabriel B. | gdansk | Saturday, 12:40 | |
395763 | Wojciech K. | Gdańsk | Saturday, 12:40 | |
