Time remaining to start

Elite men results

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 16 Wojtek Król 27.08 13:30 (1) 00:05:25.800000 612686
2 18 Pawel Dryja 27.08 13:30 (2) 00:05:42.350000 614047
3 14 Wojciech Korzenny 27.08 13:30 (3) 00:05:43.900000 579996
4 17 Łukasz Kołpa 27.08 13:30 (4) 00:05:54.050000 611212
5 15 Marcin Lewek 27.08 13:30 (5) 00:06:09.650000 612049
6 20 Krystian Kalinowski 27.08 13:30 (6) 00:06:12.850000 597991
7 22 ADAM OLBRYŚ 27.08 13:30 (7) 00:06:26.100000 611201
8 30 Wojtek Król 27.08 13:45 (1) 00:06:27.150000 612687
9 1 Bogdan Gołębiowski 27.08 13:00 (1) 00:06:33.550000 613577
10 27 Paweł Sorbian 27.08 13:30 (8) 00:06:33.950000 581370
11 29 Michał Zieliński 27.08 13:30 (9) 00:06:35.450000 603207
12 23 Piotr Olszewski 27.08 13:30 (10) 00:06:53.350000 607618
13 37 Krzysztof Ziółek 27.08 13:45 (2) 00:06:56.050000 614337
14 31 Fabian Markowski 27.08 13:45 (3) 00:06:56.900000 609925
15 33 Dominik Juszkiewicz 27.08 13:45 (4) 00:06:57.650000 614008
16 10 Łukasz Kucharski 27.08 13:15 (1) 00:07:10.850000 603203
17 24 Piotr Olszewski 27.08 13:30 (11) 00:07:34.850000 607619
18 36 Aleksander Wysocki 27.08 13:45 (5) 00:07:44.250000 614302
19 28 Aleksander Wysocki 27.08 13:30 (12) 00:07:53.900000 613463
20 38 Krzysztof Ziółek 27.08 13:45 (6) 00:08:11.750000 614338
21 42 Kamil Pankowski 27.08 13:45 (7) 00:08:24 614415
22 6 Paweł Popow 27.08 13:00 (2) 00:08:43.250000 612456
23 41 Sławomir Pogoński 27.08 13:00 (3) 00:08:46.200000 614466
24 39 Andrzej Kuśnierski 27.08 13:30 (13) 00:09:34.750000 614405
25 8 Damian Udi 27.08 13:00 (4) 00:10:02.150000 608224
26 2 Wojciech Korzenny 27.08 13:00 (5) 00:10:25.050000 610288
27 3 Dawid Flieger 27.08 13:00 (6) 00:10:47.800000 604114
28 34 Aleksander Wysocki 27.08 13:45 (8) 00:10:53.450000 613464
29 13 Łukasz Snacki 27.08 13:15 (2) 00:11:53.750000 602088
30 40 Sławomir Pogoński 27.08 13:00 (7) 00:12:53.450000 614464
31 35 Paweł Podsiadło 27.08 13:00 (8) 00:13:08 614249
32 11 Damian Łopaciński 27.08 13:15 (3) 00:14:51.700000 608351
33 25 Cezary Paluch 27.08 13:30 (14) 00:20:04.650000 580424
34 26 Cezary Paluch 27.08 13:30 (15) 00:23:28 580425
Runmageddon Winter Edition Warsaw
25/26.01.2025