Time remaining to start

Open Masters Men

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 3141 Sławomir Karbowski 20:15 (1) 00:46:10.350000 616570
2 3267 Maciej Szulimowicz 20:30 (1) 00:49:52.250000 585373
3 3093 Bartosz Kręgielski 20:00 (1) 00:51:45.800000 586255
4 3085 Andrzej Kędziora 20:00 (2) 00:52:05.600000 610190
5 3331 Radosław Mostowski 20:30 (2) 00:52:13.450000 602732
6 3203 Remigiusz Jachniewicz 20:15 (2) 00:57:38.800000 617716
7 3133 Zbigniew Ziółkowski 20:00 (3) 00:58:09.450000 604040
8 3207 Marcin Skwiot 20:15 (3) 00:59:04.250000 615277
9 3130 Włodzimierz Wiśniewski 20:00 (4) 01:04:23.100000 608631
10 3325 MATEUSZ KRAJEWSKI 20:45 (1) 01:04:45.450000 603748
11 3251 Dariusz Pawłowski 20:15 (4) 01:06:00.350000 609666
12 3422 Paweł Sieger 20:45 (2) 01:10:45.950000 618033
13 3441 Michał Muzolf 20:00 (5) 01:11:25.100000 618388
14 3029 Leszek Lewandowski 20:00 (6) 01:12:23.300000 616096
15 3004 Jarosław Deptuła 20:00 (7) 01:12:33.150000 584850
16 3431 Roman Przychodzki 20:15 (5) 01:13:29.550000 611983
17 3057 Sebastian Kwieciński 20:00 (8) 01:13:41.150000 611862
18 3396 Jakub Glabiszewski 20:45 (3) 01:15:59.900000 617809
19 3395 Piotr Galic 20:45 (4) 01:16:01.500000 617807
20 3385 Paweł Łukasz Rosalski 20:30 (3) 01:17:00.100000 603611
21 3276 Tomasz Szymański 20:30 (4) 01:20:54.300000 586131
22 3273 Yury Dzemidok 20:30 (5) 01:20:55.500000 586111
23 3280 Sebastian Żółć 20:30 (6) 01:20:57.250000 586044
24 3007 Maciej Błachnio 20:00 (9) 01:25:10.300000 584819
25 3042 Daniel Szczepaniak 20:00 (10) 01:25:44.300000 597785
26 3266 Maciej Jagiełło 20:30 (7) 01:25:56.400000 615598
27 3264 Rafał Aleksandrowicz 20:30 (8) 01:26:01.200000 615599
28 3432 Łukasz Wysiecki 20:30 (9) 01:26:08.550000 615597
29 3324 Grzegorz Turulski 20:30 (10) 01:27:23.450000 614185
30 3235 Michal Machaj 20:15 (6) 01:28:39.050000 600236
31 3247 Maciej Nowak 20:15 (7) 01:28:55.050000 614648
32 3374 Krzysztof Nocny 20:30 (11) 01:29:27.950000 601284
33 3438 Andrzej Malinowski 20:00 (11) 01:31:35.250000 618218
34 3081 Marcin Jesionowski 20:00 (12) 01:34:49.350000 614671
35 3069 Marek Domarecki 20:00 (13) 01:41:21.850000 612405
36 3282 Patryk Brzoskowski 20:30 (12) 01:42:10.700000 586037
37 3058 Tomasz 79 20:00 (14) 01:45:41.600000 599205
38 3289 Adam Duchewicz 20:30 (13) 02:01:24.750000 586697
39 3170 Jerzy Urbanek 20:15 (9) 585467
40 3171 Tomasz Żemełka 20:15 (8) 585551
41 3360 Rafał Kamiński 20:30 (14) 586464
42 3355 Witold Gruszecki 20:30 (15) 608056
43 3369 Leszek Maciasz 20:30 (16) 610116
44 3072 Tomasz Ginter 20:00 (15) 611097
Runmageddon Winter Edition Warsaw Modlin Fortress
25/26.01.2025