Time remaining to start

Men results

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 3643 Jakub Pieczonka 21:00 (1) 00:58:30 517413
2 3936 Oliwier Antoniewicz 21:30 (1) 00:59:30 527054
3 3633 Szymon Bielenin 21:00 (2) 00:59:43 515059
4 3718 Andrzej Skowroński 21:15 (1) 01:00:26 519925
5 3934 Przemek Banaszak 21:30 (2) 01:00:54 527048
6 3802 Paweł Łagowski 21:15 (2) 01:02:25 519947
7 3706 Algirdas Vegraitis 21:00 (3) 01:03:03 509879
8 3627 Mark Kakhno 21:00 (4) 01:04:29 515955
9 3645 Jakub Baran 21:00 (5) 01:05:08 508308
10 3690 Bartłomiej Olechowski 21:00 (6) 01:05:31 519852
11 3836 Sebastian Zawadka 21:15 (3) 01:08:08 525278
12 3847 Piotr Peter Polus 21:30 (3) 01:08:49 525868
13 3701 Marcin Słowik 21:00 (7) 01:09:16 521649
14 3869 Paweł Baszak 21:30 (4) 01:09:35 520718
15 3868 Adaś Ardelli 21:30 (5) 01:09:40 520903
16 3716 Mateusz Zdanuczyk 21:00 (8) 01:10:18 522382
17 3803 Piotr Laskowski 21:15 (4) 01:10:49 510912
17 3839 Andrzej Michniak 21:30 (6) 01:10:49 525212
19 3897 Marcin Olszówka 21:30 (7) 01:11:10 525844
20 3910 Marcin Szczubełek 21:30 (8) 01:11:11 517058
21 3908 adam simon 21:30 (9) 01:12:53 520954
22 3874 Dariusz Buczynski 21:00 (9) 01:14:21 526061
23 3924 Karol Kudrzycki 21:30 (10) 01:14:23 526925
24 3925 Piotrek Myśliwiec 21:30 (11) 01:15:28 526928
25 3864 Przemek Piątkiewicz 21:30 (12) 01:15:32 521244
26 3628 Yauheni Mushat 21:00 (10) 01:16:11 514524
27 3629 Dzmitry Shkutnik 21:00 (11) 01:16:15 514520
28 3621 Marcin Czajka 21:00 (12) 01:16:44 523733
29 3625 Mikhail Fediukowicz 21:00 (13) 01:16:45 514525
30 3817 Krzysztof Sasinowski 21:15 (5) 01:16:57 524960
31 3922 kAMIL cYWINSKI 21:30 (13) 01:17:02 526788
32 3938 Szymon Zieliński 21:30 (14) 01:17:39 527060
33 3638 Adrian Wrzos 21:00 (14) 01:17:44 518989
34 3797 Krzysztof Kozioł 21:15 (6) 01:18:41 524360
35 3750 Łukasz Pietroń 21:15 (7) 01:19:03 521225
36 3700 Norbert Siembida 21:00 (15) 01:20:13 519856
37 3793 Piotr Jackowski 21:15 (8) 01:20:21 520247
38 3620 Krzysztof Bogdał 21:00 (16) 01:20:33 515964
39 3647 Bartłomiej Blacha 21:00 (17) 01:20:34 518990
40 3617 Jan Gleba 21:00 (18) 01:20:39 512243
41 3835 Mariusz Zawadka 21:15 (9) 01:21:05 524680
42 3637 Mateusz Gajewski 21:00 (19) 01:21:12 518988
43 3749 Paweł Szlompek 21:15 (10) 01:21:25 523825
43 3748 Paweł Duda 21:15 (11) 01:21:25 523855
45 3693 Kamil Peciak 21:00 (20) 01:21:51 510316
46 3619 Wojciech Szostek 21:00 (21) 01:22:17 508357
47 3696 Wojciech Roskiewicz 21:00 (22) 01:22:29 518720
48 3656 Albert Cudek 21:00 (23) 01:23:19 521527
49 3810 Sławomir Przybytek 21:00 (24) 01:23:32 525366
50 3714 Krzysztof Zakrzewski 21:00 (25) 01:23:33 510317
51 3831 Krzysztof Tuzimek 21:15 (12) 01:23:44 509327
52 3630 Daniel Paśko 21:00 (26) 01:23:47 503855
53 3709 Michał Włodarski 21:00 (27) 01:23:53 504602
54 3666 Dawid Imbiorski 21:00 (28) 01:24:04 515186
55 3686 Jalal Mallah 21:00 (29) 01:24:30 517284
56 3755 Paweł Bieńko 21:15 (13) 01:25:05 518008
57 3937 Piotr Filaber 21:30 (15) 01:25:27 527057
58 3611 Michał Pawlik 21:00 (30) 01:25:33 514621
59 3610 Piotr Pataj 21:00 (31) 01:25:34 514617
60 3609 Andrzej Pataj 21:00 (32) 01:25:36 514620
61 3699 Piotr Sałek 21:00 (33) 01:26:14 511461
62 3939 Serhii Piven 21:30 (16) 01:26:26 527062
63 3616 Łukasz Zięcina 21:00 (34) 01:26:31 506006
64 3754 DAMIAN BIEŃKO 21:15 (14) 01:26:39 517904
64 3919 Rafał Filas 21:30 (17) 01:26:39 526828
66 3812 Piotr Pyra 21:15 (15) 01:26:42 518773
67 3702 Kamil Stanios 21:00 (35) 01:26:44 518918
68 3746 Stanislau Shaban 21:15 (16) 01:26:45 523041
69 3615 Jan Kasprzak 21:00 (36) 01:26:50 506007
70 3846 Bartłomiej Kamiński 21:30 (18) 01:27:21 504539
71 3845 Szymon Gregorczyk 21:30 (19) 01:27:25 504541
72 3671 Denny Kasche 21:00 (37) 01:27:29 520366
73 3641 Mikita Silivestrau 21:00 (38) 01:27:44 517128
74 3694 Mateusz Piekut 21:00 (39) 01:27:45 511415
75 3790 Mateusz Golec 21:15 (17) 01:27:50 517890
76 3662 Arkadiusz Gołaszewski 21:00 (40) 01:27:58 504782
77 3681 Mariusz Kucharski 21:00 (41) 01:28:08 503232
78 3644 Rafał Bąbała 21:00 (42) 01:28:18 511552
78 3676 Daniel Kozikowski 21:00 (43) 01:28:18 518866
80 3785 Kamil Dąbrowski 21:15 (18) 01:28:37 503051
81 3710 Łukasz Woźniak 21:00 (44) 01:28:53 511917
82 3663 Mateusz Gołaszewski 21:00 (45) 01:29:04 504781
83 3649 Radosław Boszko 21:00 (46) 01:29:24 511744
84 3674 Łukasz Konikiewicz 21:00 (47) 01:29:36 513652
85 3715 Michał Zandberg 21:00 (48) 01:30:00 513737
86 3877 Jakub Cięciel 21:30 (20) 01:30:06 511229
87 3893 Patryk Lewandowski 21:30 (21) 01:30:28 521178
88 3640 Piotr Szczygieł 21:00 (49) 01:30:29 507677
89 3885 igor grobelski 21:30 (22) 01:30:45 525499
90 3926 Piotr Starostka 21:30 (23) 01:31:03 527011
91 3896 Mateusz Mucha 21:30 (24) 01:31:04 519048
92 3823 Bartosz Stefaniuk 21:15 (19) 01:31:41 522851
93 3808 Tomasz Niemiec 21:15 (20) 01:31:55 522375
94 3827 Jarek Szczepański 21:15 (21) 01:32:00 520001
95 3721 Wiktor Szczotok 21:15 (22) 01:32:01 523596
96 3878 Łukasz Czarnogórski 21:30 (25) 01:32:05 525604
97 3743 Paweł Sęk 21:15 (23) 01:32:43 507970
98 3744 Rafał Stankiewicz 21:15 (24) 01:32:47 511918
99 3650 Arkadiusz Brzeszczak 21:00 (50) 01:32:52 512633
100 3655 Rafał Burzec 21:00 (51) 01:33:03 522002
101 3806 Mateusz Marcioha 21:15 (25) 01:33:14 526070
102 3658 Sergiy Dyolog 21:00 (52) 01:33:16 503063
103 3788 Piotr Godlewski 21:15 (26) 01:33:24 515752
104 3772 Arkadiusz Wiśniewski 21:15 (27) 01:33:32 525276
105 3771 Radosław Mostowski 21:15 (28) 01:33:37 525274
106 3603 Daniel Kurowski 21:00 (53) 01:33:50 510765
107 3742 Maciek Ołownia 21:15 (29) 01:33:51 509024
108 3745 Paweł Zasłonka 21:15 (30) 01:33:53 508957
109 3606 Albert Lorenz 21:00 (54) 01:33:59 523372
110 3685 Mikołaj Malitka 21:00 (55) 01:34:01 521974
111 3703 Tomasz Starba 21:00 (56) 01:34:03 510832
112 3880 Grzegorz Dors 21:30 (26) 01:34:47 525830
113 3841 Daniel Sosiński 21:30 (27) 01:34:48 523793
114 3717 Grzegorz Kozak 21:15 (31) 01:34:50 524217
115 3840 Krzysztof Bodzon 21:30 (28) 01:34:51 522892
116 3882 Piotr Dors 21:30 (29) 01:34:52 526507
117 3705 Sebastian Tomaszewski 21:00 (57) 01:35:20 521966
118 3605 Tobiasz Czyż 21:00 (58) 01:35:46 523397
119 3776 Wojciech Zaremba 21:15 (32) 01:36:12 522466
120 3809 Michał Pietrzak 21:15 (33) 01:37:02 519019
120 3786 Piotr Duliszewski 21:15 (34) 01:37:02 519164
122 3787 Kamil Godlewski 21:15 (35) 01:37:03 512791
123 3828 Jacek Szrejder 21:15 (36) 01:37:04 512741
124 3837 Jędrzej Życzkowski 21:15 (37) 01:37:05 512754
124 3819 Dominik Śmigielski 21:15 (38) 01:37:05 512774
126 3779 Mykola Artemenko 21:15 (39) 01:37:34 521105
127 3648 Mariusz Bocianowski 21:00 (59) 01:37:56 510531
127 3668 Rafał Kałużny 21:00 (60) 01:37:56 510534
129 3920 chrystian nazar 21:30 (30) 01:37:58 526831
130 3622 Pawel Dziecielski 21:00 (61) 01:38:31 510711
131 3763 Mateusz Wasiluk 21:15 (40) 01:38:46 521530
132 3849 Cezary Świderski 21:30 (31) 01:39:03 523519
133 3850 Maciek Szczepański 21:30 (32) 01:39:08 521118
134 3848 Piotr Richter 21:30 (33) 01:39:10 521139
135 3722 Artur Kotow 21:15 (41) 01:39:21 521535
136 3756 Piotr Gardyński 21:15 (42) 01:39:23 521532
137 3760 Bogusław Pilich 21:15 (43) 01:39:25 521529
138 3762 Leszek Szejka 21:15 (44) 01:39:38 521528
139 3759 Marcin Maciejewski 21:15 (45) 01:39:40 521534
140 3764 Sebastian Wiśniewski 21:15 (46) 01:39:43 521531
141 3758 Kornel Kulisiewicz 21:15 (47) 01:39:44 521533
142 3865 Michał Graczyk 21:30 (34) 01:39:47 510928
143 3886 Rafał Jagliński 21:30 (35) 01:39:58 510877
144 3757 Filip Kiniorski 21:15 (49) 01:40:38 521536
144 3761 Mariusz Pyżanowski 21:15 (48) 01:40:38 521537
146 3604 Robert Ceremuga 21:00 (62) 01:41:46 502984
147 3801 Krzysztof Kunca 21:15 (50) 01:41:59 511830
148 3782 Maciej Biernaczyk 21:15 (51) 01:42:00 512122
148 3712 Piotr Woźnicki 21:00 (64) 01:42:00 513233
148 3711 Paweł Woźnicki 21:00 (63) 01:42:00 513567
151 3708 Cezary Wiśniewski 21:00 (65) 01:42:01 521934
152 3680 Filip Królikowski 21:00 (67) 01:42:38 517832
152 3672 Bartłomiej Koc 21:00 (66) 01:42:38 518351
154 3884 Marcin Gornowicz 21:30 (36) 01:42:54 521071
155 3752 PAWEŁ LASKOWSKI 21:15 (52) 01:42:57 509838
156 3613 Artur Dumanowski 21:00 (68) 01:43:09 507841
156 3821 Michal Stachyra 21:15 (53) 01:43:09 509818
158 3800 Damian Kulicki 21:15 (54) 01:43:28 506019
159 3796 Michal Kowalski 21:15 (55) 01:43:30 511300
160 3618 Przemysław Gleba 21:00 (69) 01:43:46 512241
161 3932 Krzysztof Sujecki 21:00 (70) 01:43:53 510291
162 3824 Dawid Stodołkiewicz 21:15 (56) 01:44:33 511152
163 3626 Tim Haikevich 21:00 (71) 01:45:01 514569
164 3794 Marcin Jańczuk 21:15 (57) 01:46:49 516740
165 3852 Włodzimierz Januszewski 21:30 (37) 01:46:53 526455
166 3918 Karol Zieliński 21:30 (38) 01:47:06 521682
167 3811 Yevhen Pushkarov 21:15 (58) 01:47:23 509145
168 3707 Tytus Wilczyński 21:00 (72) 01:48:19 510288
169 3853 Maksymilian Nazim 21:30 (39) 01:49:21 520860
170 3679 Mateusz Królik 21:00 (73) 01:49:39 518275
171 3678 Dominik Królik 21:00 (74) 01:50:38 518276
172 3854 Antoni Serafin 21:30 (40) 01:51:00 520876
172 3862 Jakub Burda 21:30 (41) 01:51:00 520906
174 3900 Aleksander Perschke 21:30 (42) 01:51:02 520937
175 3652 Witold Buczyński 21:00 (75) 01:51:33 526452
176 3905 Marcin Popiel 21:30 (43) 01:51:37 523320
176 3913 Mateusz Zapotoczny 21:30 (44) 01:51:37 523535
178 3733 Bartosz Jeziorański 21:15 (59) 01:51:56 521165
179 3734 Andrei Katasonov 21:15 (60) 01:51:58 525362
180 3818 Andrzej Serazetdinow 21:15 (61) 01:52:02 525778
181 3891 Jacek Kuleczka 21:30 (45) 01:52:19 525754
182 3888 Kamil Komoń 21:30 (46) 01:52:27 509634
183 3871 Tomasz Boruc 21:30 (47) 01:52:35 506096
184 3773 Tomasz Banaczkowski 21:15 (62) 01:53:31 510962
185 3866 Stanisław Ciesielski 21:30 (48) 01:53:48 508299
186 3917 Ernest Zięba 21:30 (49) 01:54:28 526335
187 3911 Lech Szymanowski 21:30 (50) 01:55:02 518979
188 3636 Patryk Żętała 21:00 (77) 01:55:14 514982
188 3634 Piotr Przeworski 21:00 (76) 01:55:14 515917
190 3872 Juliusz Brauła 21:30 (51) 01:55:48 508213
191 3829 Michał Szurpit 21:15 (63) 01:56:50 511147
192 3774 Marcin Gładysz 21:15 (64) 01:56:51 510975
193 3909 Helena Staszak 21:30 (52) 01:57:22 503992
193 3879 Dominik Dębowski 21:30 (53) 01:57:22 505527
195 3902 Hubert Pogonowski 21:30 (54) 01:57:51 518980
196 3883 Igor Downarowicz 21:30 (55) 01:58:37 524682
197 3927 Marcin Kurek 21:30 (56) 01:58:43 527019
198 3914 Hubert Zaraś 21:30 (58) 01:58:50 522884
198 3890 Adam Kozłowski 21:30 (57) 01:58:50 522897
200 3736 Bartłomiej Partyka 21:15 (65) 01:58:56 508882
201 3789 Łukasz Golec 21:15 (66) 02:00:15 512845
202 3916 Eryk Zaremba 21:30 (59) 02:01:14 521312
203 3724 Marek Grzesik 21:15 (67) 02:03:06 521032
204 3623 Mariusz Rawa 21:00 (78) 02:04:05 510710
205 3933 Miłosz Ostrowski 21:00 (79) 02:04:43 527038
206 3906 Cezary Romanowski 21:30 (61) 02:05:16 525774
206 3870 Bartosz Bauer 21:30 (60) 02:05:16 525775
208 3725 Karol Skrzekut 21:15 (68) 02:05:39 521034
209 3723 Michał Drygaś 21:15 (69) 02:05:40 521035
210 3684 Kuba Maciaszczyk 21:00 (80) 02:05:46 524147
211 3624 Kamil Żelisko 21:00 (81) 02:06:33 510709
212 3825 Daniel Szczepaniak 21:15 (70) 02:06:40 520697
213 3768 Piotr wojciechowski 21:15 (71) 02:06:43 513133
213 3770 Dawid Zientek 21:15 (72) 02:06:43 513414
215 3804 Kamil Marciniak 21:15 (73) 02:07:56 523409
216 3813 Kamil Raczkowski 21:15 (74) 02:07:59 522487
217 3683 Jan Luter 21:00 (82) 02:08:39 523829
218 3661 Piotr Glinka 21:00 (83) 02:08:47 523832
219 3704 Kamil Suchodolski 21:00 (84) 02:08:52 523833
220 3688 Radosław Mrówczyński 21:00 (85) 02:08:54 523831
221 3822 Andrzej Startek 21:15 (76) 02:09:36 512853
221 3780 Jakub Baranowski 21:15 (75) 02:09:36 512882
223 3713 Paweł Wysocki 21:00 (86) 02:10:08 505719
224 3858 Karol Walerzak 21:30 (63) 02:10:31 521123
224 3856 Stanislaw Klucznik 21:30 (62) 02:10:31 521131
226 3855 Mateusz Kłoś 21:30 (64) 02:10:32 521114
227 3783 Przemysław Bucholc 21:15 (77) 02:10:40 520005
228 3894 Kamil Modzelewski 21:30 (65) 02:11:41 525773
229 3929 Adam Jabłoński 21:15 (78) 02:12:04 507456
230 3861 Maciej Wach 21:30 (67) 02:13:22 521133
230 3859 Amadeusz Hulek 21:30 (66) 02:13:22 524132
232 3727 Maciej Chmielewski 21:15 (79) 02:17:27 520282
232 3741 Mateusz Ożóg 21:15 (80) 02:17:27 521098
234 3815 Andrzej Rygiel 21:15 (81) 02:17:28 520279
234 3730 Adrian Szczekutowicz 21:15 (82) 02:17:28 520283
236 3726 Krzysztof Chalimoniuk 21:15 (83) 02:17:29 520278
237 3887 Jakub Kobylański 21:30 (68) 02:19:31 507652
238 3631 Adrian Kaleta 21:00 (87) 02:27:02 507470
239 3784 Dawid Buller 21:15 (84) 02:29:31 520689
240 3826 Mateusz Szczepaniak 21:15 (85) 02:33:18 520698
241 3830 Michał Szymański 21:15 (86) 02:33:21 520686
242 3691 Me Online 21:00 (92) 507843
243 3753 Piotr Vražda 21:15 (87) 509817
244 3795 Andrzej Januszewski 21:15 (88) 513132
245 3687 Daniel Miśkiewicz 21:00 (89) 515259
246 3876 Mateusz Bujnowicz 21:30 (69) 519976
247 3751 Błażej Rybacki 21:15 (89) 520243
248 3857 Radosław Openchowdki 21:30 (70) 521138
249 3851 Łukasz Woźnica 21:30 (71) 521161
250 3602 Bartłomiej Warzocha 21:00 (88) 523364
251 3600 Jakub Bogusławski 21:00 (90) 523771
252 3675 Jakub Kozieł 21:00 (91) 523830
253 3601 Szczepan Thomas 21:00 (93) 523857
254 3901 Bartłomiej Placek 21:30 (72) 524678
Runmageddon Winter Edition Warsaw Modlin Fortress
25/26.01.2025