Time remaining to start

Elite results

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 61 Kacper Kąkol 08.04 08:40 (1) 00:55:32 91863
2 127 Robert Bandosz 08.04 08:40 (2) 00:55:37 118096
3 154 Michał Rulewski 08.04 08:40 (3) 00:55:57 113578
4 149 Jakub Dmuch 08.04 08:40 (4) 00:57:56 125843
5 153 Przemysław Madejski 08.04 08:40 (5) 00:58:19 123946
6 152 Mikhail Lazouski 08.04 08:40 (6) 00:59:31 123677
7 123 Marcin Sałata 08.04 08:40 (7) 00:59:35 128443
8 44 Tomasz Dawidowski 08.04 08:40 (8) 00:59:52 91647
9 151 Łukasz Józefiak 08.04 08:40 (9) 01:00:44 98606
10 199 Daniel Niedźwiecki 08.04 08:40 (10) 01:01:25 118641
11 65 Rafal Różański 08.04 08:40 (11) 01:01:31 91226
12 131 Kamil Pupkowski 08.04 08:40 (12) 01:02:13 117773
13 11 Damian Olkowski 08.04 08:40 (13) 01:02:43 115342
14 3 ANTON ERMAKOV 08.04 08:40 (14) 01:03:11 111810
15 9 Mateusz Karczmarski 08.04 08:40 (15) 01:03:47 122056
16 211 Ireneusz Sywanycz 08.04 08:40 (16) 01:04:09 95544
17 19 Nikodem Wróbel 08.04 08:40 (17) 01:04:20 108738
18 148 Mariusz Augustyniak 08.04 08:40 (18) 01:04:35 115285
19 6 Roman Legaszewski 08.04 08:40 (19) 01:04:44 91679
20 158 Szymon Wesołowski 08.04 08:40 (20) 01:05:13 112064
21 104 DANIEL BURDZY 08.04 08:40 (21) 01:05:53 121538
22 68 Rafał Wełna 08.04 08:40 (22) 01:06:05 109413
23 120 Paweł Lewiński 08.04 08:40 (23) 01:06:08 102297
24 7 Lucjan Nastała 08.04 08:40 (24) 01:06:11 103999
25 180 Michał Kądziela 08.04 08:40 (25) 01:06:20 117620
26 108 Adam Łoś 08.04 08:40 (26) 01:06:24 96796
27 208 Sylwester Rychert 08.04 08:40 (27) 01:06:26 116977
28 134 Daniel Połatyński 08.04 08:40 (28) 01:06:27 97298
29 133 Rafał Szulecki 08.04 08:40 (29) 01:06:46 103918
30 46 Kamila Plichta 08.04 08:40 (30) 01:07:15 91592
31 105 Michał Wasielewski 08.04 08:40 (31) 01:07:19 128873
32 207 dawid rosolski 08.04 08:40 (32) 01:07:33 116651
33 176 Damian Guenther 08.04 08:40 (33) 01:07:37 110983
34 49 Adam Stencel 08.04 08:40 (34) 01:07:45 91563
35 156 Grzegorz Trąbiński 08.04 08:40 (35) 01:08:17 123815
36 227 Krystian Zeliszczak 08.04 08:40 (36) 01:08:47 119524
37 70 Arkadiusz Wojno 08.04 08:40 (37) 01:09:00 119014
38 42 Zbigniew Kęder 08.04 08:40 (38) 01:09:07 107423
39 67 Piotr Świgoński 08.04 08:40 (39) 01:09:09 101528
40 164 Jacek Cabaj 08.04 08:40 (40) 01:11:04 121809
41 209 Marcin Sobczak 08.04 08:40 (41) 01:11:08 112090
42 140 Karol Erdmański 08.04 08:40 (42) 01:11:17 92404
43 8 Jerzy Nowakowski 08.04 08:40 (43) 01:11:48 103998
44 3797 Damian Drzewiecki 08.04 08:40 (44) 01:11:56 104953
45 132 Anna Szulecka 08.04 08:40 (45) 01:11:58 103917
46 171 Jacek Fałtynowicz 08.04 08:40 (46) 01:12:04 97709
47 178 Miłosz Hendzel 08.04 08:40 (47) 01:12:35 113191
48 172 Tomasz Gadaj 08.04 08:40 (48) 01:12:40 103885
49 45 Piotr Gruba 08.04 08:40 (49) 01:13:07 91606
50 146 Oliwer Kawalec 08.04 08:40 (50) 01:13:20 113502
51 55 Izabela Mazepa 08.04 08:40 (51) 01:13:36 98867
52 2 Robert Ciupek 08.04 08:40 (52) 01:13:42 107438
53 13 Sebastian Kaim 08.04 08:40 (53) 01:14:15 93094
54 155 Jagoda Szwarc 08.04 08:40 (54) 01:14:24 94831
55 205 Piotr Przedlacki 08.04 08:40 (55) 01:14:29 117549
56 43 Grzegorz Szymański 08.04 08:40 (56) 01:14:44 105036
57 181 Arkadiusz Kalinowski 08.04 08:40 (57) 01:14:47 107106
58 220 Adrian Węcel 08.04 08:40 (58) 01:14:57 103697
59 119 Krzysztof Kowalewski 08.04 08:40 (59) 01:16:06 92495
60 4 Andrei Isayeu 08.04 08:40 (60) 01:16:09 123679
61 124 Magdalena Bugajny 08.04 08:40 (61) 01:16:17 98505
62 150 Pawel Gawrylczyk 08.04 08:40 (62) 01:16:39 93630
63 194 Dawid Małgorzewicz 08.04 08:40 (63) 01:16:58 91649
64 34 Mateusz Puzdrowski 08.04 08:40 (64) 01:17:13 93293
65 129 Rafał Kurta 08.04 08:40 (65) 01:17:47 118113
66 16 Magdalena Sobesto 08.04 08:40 (66) 01:17:56 118582
67 3621 Artur Szostak 08.04 08:40 (67) 01:17:59 118577
68 189 Samuel Langowski 08.04 08:40 (68) 01:18:48 119206
69 51 Piotr Czaja 08.04 08:40 (69) 01:18:55 101587
70 73 Piotr Drążkowski 08.04 08:40 (70) 01:19:06 120090
71 47 Karol Sass 08.04 08:40 (71) 01:20:35 91574
72 200 Filip Ordakowski 08.04 08:40 (72) 01:21:32 92612
73 128 Dorota Gadzińska 08.04 08:40 (73) 01:21:45 118228
74 69 Maciej Wietrzyński 08.04 08:40 (74) 01:22:07 93381
75 64 Maciej Rojek 08.04 08:40 (75) 01:22:08 109250
76 170 Maciej Fafiński 08.04 08:40 (76) 01:23:45 92928
77 5 MARIIA RUZYCH 08.04 08:40 (77) 01:23:58 97648
78 60 Szymon Kadej 08.04 08:40 (78) 01:24:40 110472
79 147 Paweł Kul 08.04 08:40 (79) 01:24:42 113334
80 145 Leszek Reginis 08.04 08:40 (80) 01:25:04 92486
81 186 Mateusz Krzemieniewski 08.04 08:40 (81) 01:25:34 112413
82 144 Grzegorz Niecko 08.04 08:40 (82) 01:25:37 92392
83 41 Michał Wysocki 08.04 08:40 (83) 01:26:03 91317
84 15 Paweł Kozłowski 08.04 08:40 (84) 01:26:16 116589
85 10 Konrad Wąsowicz 08.04 08:40 (85) 01:27:13 97241
86 185 Jarosław Kowalczyk 08.04 08:40 (86) 01:28:07 105366
87 225 Paweł Wojtkowiak 08.04 08:40 (87) 01:28:09 110216
88 100 Milena Wojtasinska 08.04 08:40 (88) 01:28:11 92832
88 22 Grzegorz Dykier 08.04 08:40 (89) 01:28:11 116616
90 142 Maksym Kovalenko 08.04 08:40 (90) 01:28:22 93515
91 141 Dorota Klinkosz 08.04 08:40 (91) 01:28:51 106475
92 62 Robert Mazurkiewicz 08.04 08:40 (92) 01:28:53 112766
93 4519 Michał Kita 08.04 08:40 (93) 01:29:20 99655
94 192 Damian Łomża 08.04 08:40 (94) 01:29:30 106918
95 54 Joanna Dokowska 08.04 08:40 (95) 01:29:53 110667
96 191 Karol Liszyk 08.04 08:40 (96) 01:29:59 117859
97 56 Justyna Handke 08.04 08:40 (97) 01:30:10 109419
98 197 Patryk Muntowski 08.04 08:40 (98) 01:30:28 117858
99 201 Arkadiusz Pabian 08.04 08:40 (99) 01:30:49 103101
100 18 Magdalena Bentkowska 08.04 08:40 (100) 01:30:56 107213
101 139 Krzysztof Łęski 08.04 08:40 (101) 01:31:08 106010
102 53 Filip Daszewski 08.04 08:40 (102) 01:31:19 104343
103 27 Małgorzata Gadzińska 08.04 08:40 (103) 01:31:59 93255
104 196 Pawel Mielewczyk 08.04 08:40 (104) 01:32:03 118371
105 26 Magdalena Blachińska 08.04 08:40 (105) 01:33:27 117485
106 37 Marta Walendowska-Biedak 08.04 08:40 (106) 01:33:30 92865
107 72 Agnieszka Dobrowolska 08.04 08:40 (107) 01:33:57 92629
108 97 Jakub Sprada 08.04 08:40 (108) 01:34:30 111146
109 224 Leszek Wojnowski 08.04 08:40 (109) 01:35:18 100444
110 52 Adrian Dąbrowski 08.04 08:40 (110) 01:35:56 118226
111 79 Kacper Ignaszak 08.04 08:40 (111) 01:36:07 92442
112 96 Sebastian Schmidt 08.04 08:40 (112) 01:36:14 92835
113 38 Roman Zhukov 08.04 08:40 (113) 01:36:16 123996
114 117 Filip Hanaczewski 08.04 08:40 (114) 01:36:28 115048
115 182 Adam Kamiński 08.04 08:40 (115) 01:36:34 103380
116 33 Rafal Peta 08.04 08:40 (116) 01:36:41 118174
117 179 Robert Janowicz 08.04 08:40 (117) 01:37:04 119526
118 223 Karol Witek 08.04 08:40 (118) 01:37:07 114341
119 159 Marcin Zachariasz 08.04 08:40 (119) 01:37:18 100343
119 169 Aneta Dopierała 08.04 08:40 (120) 01:37:18 118284
121 222 Paweł Wilczyński 08.04 08:40 (121) 01:38:03 112135
122 23 Andrzej Iwanicki 08.04 08:40 (122) 01:38:12 91371
123 63 Maciej Mydłowski 08.04 08:40 (123) 01:38:27 107577
124 74 Bartosz Dziepak 08.04 08:40 (124) 01:38:39 114255
125 28 Justyna Gostkowska 08.04 08:40 (125) 01:39:25 116563
126 14 Maciej Wróblewski 08.04 08:40 (126) 01:39:35 92757
127 12 Dawid Ceynowa 08.04 08:40 (127) 01:39:37 93424
128 29 Karol Kalinowski 08.04 08:40 (128) 01:39:41 116562
129 30 Anna Kraśnicka 08.04 08:40 (129) 01:39:42 98846
129 35 Mateusz Rugowski 08.04 08:40 (130) 01:39:42 100349
131 202 Sebastian Pisarski 08.04 08:40 (131) 01:39:57 116377
132 214 marcin szymanski 08.04 08:40 (132) 01:40:24 117275
133 213 Natalia Szymańska 08.04 08:40 (133) 01:40:55 117344
134 193 Dominika Maciejewska 08.04 08:40 (134) 01:41:06 112059
135 114 Łukasz Wesołowski 08.04 08:40 (135) 01:41:13 112951
136 130 Julita Lemanowicz 08.04 08:40 (136) 01:42:00 118146
137 183 Patryk Klimont 08.04 08:40 (137) 01:42:20 107377
138 165 Przemysław Chmielewski 08.04 08:40 (138) 01:42:21 107378
139 174 Tomek Głowacki 08.04 08:40 (139) 01:42:34 117278
140 125 Mateusz Urbaniak 08.04 08:40 (140) 01:43:00 117270
141 110 Jan Damięcki 08.04 08:40 (142) 01:43:05 113374
141 109 Artur Czerniak 08.04 08:40 (141) 01:43:05 113717
143 113 Jakub Mroczek 08.04 08:40 (143) 01:43:12 113831
144 111 Krzysztof Krawczyk 08.04 08:40 (144) 01:43:23 113089
145 187 Ewelina Księżak 08.04 08:40 (145) 01:44:45 117521
146 89 Adrian Maliszewski 08.04 08:40 (146) 01:44:50 110699
147 31 Piotr Kukowski 08.04 08:40 (147) 01:45:24 92866
148 226 Maciej Wróbel 08.04 08:40 (148) 01:45:28 117604
149 219 Rafał Wawrzyniak 08.04 08:40 (149) 01:45:54 113501
150 173 Dominik Gawecki 08.04 08:40 (150) 01:46:27 118700
151 40 Damian Wiankowski 08.04 08:40 (151) 01:46:44 117887
152 39 Karol Góra 08.04 08:40 (152) 01:46:50 117894
153 143 Wojciech Kowalczyk 08.04 08:40 (153) 01:47:29 92476
154 66 Monika Sobolewska 08.04 08:40 (154) 01:47:31 110839
155 206 Łukasz Przybylski 08.04 08:40 (155) 01:47:36 114944
156 59 Magdalena Janusz 08.04 08:40 (156) 01:48:07 104831
157 81 MARTA JEDYKIEWICZ 08.04 08:40 (157) 01:48:09 92957
157 71 Marcin Bartnik 08.04 08:40 (158) 01:48:09 114643
159 216 WACŁAW TURZYŃSKI 08.04 08:40 (159) 01:48:12 107440
160 20 Rafał Budzisz 08.04 08:40 (160) 01:48:56 92485
161 126 Paulina Wiśniewska 08.04 08:40 (161) 01:49:24 117271
162 4549 Paweł Wasiek 08.04 08:40 (162) 01:50:56 106052
163 210 Grzegorz Starybrat 08.04 08:40 (163) 01:51:34 94558
164 184 Tomasz Kołakowski 08.04 08:40 (164) 01:51:35 104076
165 221 Artur Wiczynski 08.04 08:40 (165) 01:51:37 104080
166 168 Andrzej Dębogórski 08.04 08:40 (166) 01:51:58 101609
167 203 Dagmara Potocka 08.04 08:40 (167) 01:52:37 115689
168 204 Radoslaw Potocki 08.04 08:40 (168) 01:52:39 115673
169 76 Kasia Gaweł 08.04 08:40 (169) 01:52:49 110705
170 88 Magdalena Litwinczuk 08.04 08:40 (170) 01:54:34 123979
171 93 Julia Rózio 08.04 08:40 (171) 01:54:36 97076
172 24 Tomasz Iwanicki 08.04 08:40 (172) 01:55:00 94513
173 50 Violetta Chmurska 08.04 08:40 (173) 01:56:24 110310
174 198 Alina Napierała 08.04 08:40 (174) 01:56:57 103212
175 86 Maja Kubit 08.04 08:40 (175) 01:57:27 120099
176 92 Pamela Pająkowska 08.04 08:40 (176) 01:57:34 110704
177 4548 Katarzyna Maniak 08.04 08:40 (177) 01:57:44 106053
178 116 Janusz Maniak 08.04 08:40 (178) 01:57:46 106054
179 115 Anna Maniak 08.04 08:40 (179) 01:57:53 106055
180 91 Marta Ożóg Orzegowska 08.04 08:40 (180) 01:58:02 120105
181 75 Izabela Filewska 08.04 08:40 (181) 01:59:32 92435
181 84 Joanna Kowalczewska 08.04 08:40 (182) 01:59:32 92709
183 102 Iwona Zielińska Ignaszak 08.04 08:40 (183) 01:59:56 92434
184 80 Robert Ignaszak 08.04 08:40 (184) 02:00:16 92428
185 101 Ewelina Zacharek 08.04 08:40 (185) 02:00:17 92926
186 82 Jacek Kliczykowski 08.04 08:40 (186) 02:00:37 110700
187 57 Agnieszka Hanus 08.04 08:40 (187) 02:00:42 110842
188 90 Kamil Mankowski 08.04 08:40 (188) 02:00:49 114247
189 87 Marian Kufel 08.04 08:40 (189) 02:00:50 110460
190 161 Paulina Ptak 08.04 08:40 (190) 02:00:55 109884
191 162 Izabela Wątrobińska 08.04 08:40 (191) 02:00:59 108995
192 78 Agnieszka Hendrych 08.04 08:40 (192) 02:04:24 114260
193 85 Paulina Krzemińska 08.04 08:40 (193) 02:04:25 93048
194 83 Tomasz Kosiński 08.04 08:40 (194) 02:05:56 111148
195 77 Olivia Guzowska 08.04 08:40 (195) 02:05:57 111303
196 94 Joanna Sadowska 08.04 08:40 (196) 02:05:58 113008
197 99 Przemysław Urbański 08.04 08:40 (197) 02:05:59 111130
198 175 Wojtek Górecki 08.04 08:40 (198) 02:06:03 99205
199 166 Maciej Chmurski 08.04 08:40 (199) 02:06:47 110346
200 32 RENATA OSTAPCZUK 08.04 08:40 (200) 02:08:54 117341
201 95 Jacek Sadowski 08.04 08:40 (201) 02:10:00 110702
202 98 Bartosz Stempczyński 08.04 08:40 (202) 02:12:03 111304
203 136 Marta Chrzanowska 08.04 08:40 (203) 02:36:42 106532
204 36 Jacek Śmiecinski 08.04 08:40 (204) 02:46:25 99010
205 137 Marcin Igowski 08.04 08:40 (205) 03:05:46 105566
Runmageddon Winter Edition Warsaw Modlin Fortress
25/26.01.2025