Time remaining to start

Elite women results

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 46 Kamila Plichta 08.04 08:40 (1) 01:07:15 91592
2 132 Anna Szulecka 08.04 08:40 (2) 01:11:58 103917
3 55 Izabela Mazepa 08.04 08:40 (3) 01:13:36 98867
4 155 Jagoda Szwarc 08.04 08:40 (4) 01:14:24 94831
5 124 Magdalena Bugajny 08.04 08:40 (5) 01:16:17 98505
6 16 Magdalena Sobesto 08.04 08:40 (6) 01:17:56 118582
7 128 Dorota Gadzińska 08.04 08:40 (7) 01:21:45 118228
8 5 MARIIA RUZYCH 08.04 08:40 (8) 01:23:58 97648
9 100 Milena Wojtasinska 08.04 08:40 (9) 01:28:11 92832
10 141 Dorota Klinkosz 08.04 08:40 (10) 01:28:51 106475
11 54 Joanna Dokowska 08.04 08:40 (11) 01:29:53 110667
12 56 Justyna Handke 08.04 08:40 (12) 01:30:10 109419
13 18 Magdalena Bentkowska 08.04 08:40 (13) 01:30:56 107213
14 27 Małgorzata Gadzińska 08.04 08:40 (14) 01:31:59 93255
15 26 Magdalena Blachińska 08.04 08:40 (15) 01:33:27 117485
16 37 Marta Walendowska-Biedak 08.04 08:40 (16) 01:33:30 92865
17 72 Agnieszka Dobrowolska 08.04 08:40 (17) 01:33:57 92629
18 169 Aneta Dopierała 08.04 08:40 (18) 01:37:18 118284
19 28 Justyna Gostkowska 08.04 08:40 (19) 01:39:25 116563
20 30 Anna Kraśnicka 08.04 08:40 (20) 01:39:42 98846
21 213 Natalia Szymańska 08.04 08:40 (21) 01:40:55 117344
22 193 Dominika Maciejewska 08.04 08:40 (22) 01:41:06 112059
23 130 Julita Lemanowicz 08.04 08:40 (23) 01:42:00 118146
24 187 Ewelina Księżak 08.04 08:40 (24) 01:44:45 117521
25 66 Monika Sobolewska 08.04 08:40 (25) 01:47:31 110839
26 59 Magdalena Janusz 08.04 08:40 (26) 01:48:07 104831
27 81 MARTA JEDYKIEWICZ 08.04 08:40 (27) 01:48:09 92957
28 126 Paulina Wiśniewska 08.04 08:40 (28) 01:49:24 117271
29 203 Dagmara Potocka 08.04 08:40 (29) 01:52:37 115689
30 76 Kasia Gaweł 08.04 08:40 (30) 01:52:49 110705
31 88 Magdalena Litwinczuk 08.04 08:40 (31) 01:54:34 123979
32 93 Julia Rózio 08.04 08:40 (32) 01:54:36 97076
33 50 Violetta Chmurska 08.04 08:40 (33) 01:56:24 110310
34 198 Alina Napierała 08.04 08:40 (34) 01:56:57 103212
35 86 Maja Kubit 08.04 08:40 (35) 01:57:27 120099
36 92 Pamela Pająkowska 08.04 08:40 (36) 01:57:34 110704
37 4548 Katarzyna Maniak 08.04 08:40 (37) 01:57:44 106053
38 115 Anna Maniak 08.04 08:40 (38) 01:57:53 106055
39 75 Izabela Filewska 08.04 08:40 (39) 01:59:32 92435
39 84 Joanna Kowalczewska 08.04 08:40 (40) 01:59:32 92709
41 102 Iwona Zielińska Ignaszak 08.04 08:40 (41) 01:59:56 92434
42 101 Ewelina Zacharek 08.04 08:40 (42) 02:00:17 92926
43 57 Agnieszka Hanus 08.04 08:40 (43) 02:00:42 110842
44 161 Paulina Ptak 08.04 08:40 (44) 02:00:55 109884
45 162 Izabela Wątrobińska 08.04 08:40 (45) 02:00:59 108995
46 78 Agnieszka Hendrych 08.04 08:40 (46) 02:04:24 114260
47 85 Paulina Krzemińska 08.04 08:40 (47) 02:04:25 93048
48 77 Olivia Guzowska 08.04 08:40 (48) 02:05:57 111303
49 94 Joanna Sadowska 08.04 08:40 (49) 02:05:58 113008
50 32 RENATA OSTAPCZUK 08.04 08:40 (50) 02:08:54 117341
51 136 Marta Chrzanowska 08.04 08:40 (51) 02:36:42 106532
52 121 Ewa Radzewicz 08.04 08:40 (52) 92873
53 21 Marta Czarnecka 08.04 08:40 (53) 105492
54 122 MARTYNA WOSZCZYK 08.04 08:40 (54) 106388
55 17 Agnieszka Mielewczyk 08.04 08:40 (55) 106607
56 212 Joanna Szmaglinska 08.04 08:40 (56) 116447
Runmageddon Winter Edition Warsaw
25/26.01.2025