Time remaining to start

Men results

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 3708 Krzysztof Madejski 09.04 09:00 (1) 00:49:24 125362
2 3707 Tomasz Danielkiewicz 09.04 09:00 (2) 00:52:39 93597
3 61 Kacper Kąkol 08.04 08:40 (1) 00:55:32 91863
4 127 Robert Bandosz 08.04 08:40 (2) 00:55:37 118096
5 154 Michał Rulewski 08.04 08:40 (3) 00:55:57 113578
6 149 Jakub Dmuch 08.04 08:40 (4) 00:57:56 125843
7 153 Przemysław Madejski 08.04 08:40 (5) 00:58:19 123946
8 2535 Paweł Maksymiuk 08.04 12:40 (1) 00:59:17 93232
9 152 Mikhail Lazouski 08.04 08:40 (6) 00:59:31 123677
10 123 Marcin Sałata 08.04 08:40 (7) 00:59:35 128443
11 44 Tomasz Dawidowski 08.04 08:40 (8) 00:59:52 91647
12 151 Łukasz Józefiak 08.04 08:40 (9) 01:00:44 98606
13 993 Kristofer Bernhardsson 08.04 10:00 (1) 01:01:12 127787
14 199 Daniel Niedźwiecki 08.04 08:40 (10) 01:01:25 118641
15 65 Rafal Różański 08.04 08:40 (11) 01:01:31 91226
15 588 dominik smiecinski 08.04 09:20 (1) 01:01:31 127739
17 131 Kamil Pupkowski 08.04 08:40 (12) 01:02:13 117773
18 11 Damian Olkowski 08.04 08:40 (13) 01:02:43 115342
19 157 Dominik Wałdowski 09.04 09:00 (3) 01:02:54 94159
20 3 ANTON ERMAKOV 08.04 08:40 (14) 01:03:11 111810
21 3818 Daniel Połatyński 09.04 09:20 (1) 01:03:14 129282
22 3712 Zbigniew Ziober 09.04 09:00 (4) 01:03:17 124768
23 3352 André Witt 08.04 14:00 (1) 01:03:31 126653
24 9 Mateusz Karczmarski 08.04 08:40 (15) 01:03:47 122056
25 1221 Karol Grodzki 08.04 10:20 (1) 01:03:52 94683
26 3907 Włodzimierz Skosogorienko 09.04 10:00 (1) 01:04:01 120603
27 3703 Patryk Subocz 09.04 09:00 (5) 01:04:02 106802
28 3906 Marcin Maruszewski 09.04 10:00 (2) 01:04:03 120601
29 211 Ireneusz Sywanycz 08.04 08:40 (16) 01:04:09 95544
30 19 Nikodem Wróbel 08.04 08:40 (17) 01:04:20 108738
31 1758 DAWID TARKOWSKI 08.04 11:20 (1) 01:04:24 105172
32 148 Mariusz Augustyniak 08.04 08:40 (18) 01:04:35 115285
33 6 Roman Legaszewski 08.04 08:40 (19) 01:04:44 91679
34 158 Szymon Wesołowski 08.04 08:40 (20) 01:05:13 112064
35 364 Grzegorz Grzywna 08.04 09:00 (1) 01:05:42 111876
36 1090 Adrian Kuptz 08.04 10:20 (2) 01:05:43 92588
37 104 DANIEL BURDZY 08.04 08:40 (21) 01:05:53 121538
38 68 Rafał Wełna 08.04 08:40 (22) 01:06:05 109413
39 120 Paweł Lewiński 08.04 08:40 (23) 01:06:08 102297
40 7 Lucjan Nastała 08.04 08:40 (24) 01:06:11 103999
41 180 Michał Kądziela 08.04 08:40 (25) 01:06:20 117620
42 108 Adam Łoś 08.04 08:40 (26) 01:06:24 96796
43 208 Sylwester Rychert 08.04 08:40 (27) 01:06:26 116977
44 134 Daniel Połatyński 08.04 08:40 (28) 01:06:27 97298
45 3982 Michał Jeruć 09.04 10:00 (3) 01:06:29 124612
46 4191 Krzysztof Golański 09.04 11:00 (1) 01:06:39 110887
47 133 Rafał Szulecki 08.04 08:40 (29) 01:06:46 103918
48 2078 Przemek Wilk 08.04 11:40 (1) 01:06:54 115534
49 1612 Karol Bisewski 08.04 11:00 (1) 01:07:18 95675
50 105 Michał Wasielewski 08.04 08:40 (30) 01:07:19 128873
51 207 dawid rosolski 08.04 08:40 (31) 01:07:33 116651
52 176 Damian Guenther 08.04 08:40 (32) 01:07:37 110983
53 49 Adam Stencel 08.04 08:40 (33) 01:07:45 91563
54 644 Michał Sawicki 08.04 09:20 (2) 01:07:47 116940
55 3626 Artur Krybus 08.04 14:40 (1) 01:07:51 109904
56 4934 Piotr Gucik 08.04 14:40 (2) 01:07:52 109805
57 1120 Patryk Wilk 08.04 10:20 (3) 01:07:54 113746
58 156 Grzegorz Trąbiński 08.04 08:40 (34) 01:08:17 123815
59 2673 Piotrek Filicha 08.04 12:40 (2) 01:08:19 122958
60 329 Piotr Wojtkiewicz 08.04 09:00 (2) 01:08:26 92621
61 2005 Pawel Bratkowski 08.04 11:40 (2) 01:08:34 119255
62 227 Krystian Zeliszczak 08.04 08:40 (35) 01:08:47 119524
63 4942 Michał Sajna 09.04 09:20 (2) 01:08:53 129706
64 70 Arkadiusz Wojno 08.04 08:40 (36) 01:09:00 119014
65 3087 Tomek Rosa 08.04 13:20 (1) 01:09:07 101415
65 42 Zbigniew Kęder 08.04 08:40 (37) 01:09:07 107423
67 67 Piotr Świgoński 08.04 08:40 (38) 01:09:09 101528
68 483 Marcin Olszewski 08.04 09:20 (3) 01:09:26 127945
69 387 Dariusz Krzysztofik 08.04 09:00 (3) 01:09:31 120729
70 4949 Dawid Sirocki 09.04 10:00 (4) 01:09:47 129854
71 1596 Karol Sobociński 08.04 11:00 (2) 01:09:49 91828
72 2961 Tomasz Masztaler 08.04 13:20 (2) 01:09:51 100109
73 659 Zbigniew Walkiewicz 08.04 09:20 (4) 01:09:55 107866
74 519 kamil komorowski 08.04 09:20 (5) 01:10:00 111623
75 4950 Szymon Sirocki 09.04 10:00 (5) 01:10:02 129852
76 3155 Kamil Figat 08.04 13:20 (3) 01:10:07 106601
77 2566 Karol Chrostowski 08.04 12:40 (3) 01:10:14 123680
78 4050 Piotr Jankowski 09.04 10:20 (1) 01:10:37 128709
79 599 Łukasz Dzikowski 08.04 09:20 (6) 01:10:52 107627
80 636 Rafał Pietrzyk 08.04 09:20 (7) 01:10:54 117522
81 565 Paweł Rakoczy 08.04 09:20 (8) 01:10:55 118984
82 3519 Michał Wieczorek 08.04 14:00 (2) 01:10:57 126545
83 4946 Łukasz Talaga 09.04 11:40 (1) 01:10:59 129843
84 532 Dawid Dymek 08.04 09:20 (9) 01:11:00 95657
85 164 Jacek Cabaj 08.04 08:40 (39) 01:11:04 121809
86 4039 Jacek Pałubicki 09.04 10:20 (2) 01:11:07 107387
87 209 Marcin Sobczak 08.04 08:40 (40) 01:11:08 112090
88 839 Marcin Płusa 08.04 09:40 (1) 01:11:10 122980
89 517 Michał Ebertowski 08.04 09:20 (10) 01:11:16 94231
90 140 Karol Erdmański 08.04 08:40 (41) 01:11:17 92404
91 4897 Krystian Wika 09.04 12:00 (1) 01:11:20 126210
92 315 Sławomir Janczak 08.04 09:00 (4) 01:11:39 92631
93 8 Jerzy Nowakowski 08.04 08:40 (42) 01:11:48 103998
94 1523 Tomasz Machowiak 08.04 11:00 (3) 01:11:52 116271
95 3797 Damian Drzewiecki 08.04 08:40 (43) 01:11:56 104953
96 306 Tomasz Misiewicz 08.04 09:00 (5) 01:12:00 104676
97 171 Jacek Fałtynowicz 08.04 08:40 (44) 01:12:04 97709
98 657 Krzysztof Trybalski 08.04 09:20 (11) 01:12:31 122881
99 1000 Bartosz Dabrowski 08.04 10:00 (2) 01:12:34 119691
99 4099 Tomasz Dąbrowski 09.04 11:00 (2) 01:12:34 129072
101 178 Miłosz Hendzel 08.04 08:40 (45) 01:12:35 113191
102 4098 Krystian Cza 09.04 11:00 (3) 01:12:37 129283
103 172 Tomasz Gadaj 08.04 08:40 (46) 01:12:40 103885
103 4565 Karol Janusz 08.04 08:40 (47) 01:12:40 119810
105 3467 Michał Halik 08.04 14:00 (3) 01:13:04 126069
106 4886 Grzegorz Makowski 08.04 12:40 (4) 01:13:06 125164
107 45 Piotr Gruba 08.04 08:40 (48) 01:13:07 91606
107 3465 Piotr Grodzki 08.04 14:00 (4) 01:13:07 126070
109 4951 Waldemar Sirocki 09.04 10:00 (6) 01:13:08 129855
110 1013 marcin idziak 08.04 10:00 (3) 01:13:12 123765
111 265 Piotr Brzeski 08.04 09:00 (6) 01:13:19 92750
112 146 Oliwer Kawalec 08.04 08:40 (49) 01:13:20 113502
113 3410 Krzysztof Idzi 08.04 14:00 (5) 01:13:21 126275
114 3219 Paweł kononowicz 08.04 13:40 (1) 01:13:22 110383
115 3216 Karol Data 08.04 13:40 (2) 01:13:32 110305
116 3520 Jakub Wieczorek 08.04 14:00 (6) 01:13:36 126547
117 2 Robert Ciupek 08.04 08:40 (50) 01:13:42 107438
118 684 Oskar Zakrzewski 08.04 10:20 (4) 01:13:49 111950
119 228 OLEG ZHVIKOV 08.04 09:00 (7) 01:13:55 109871
120 3745 Adam Pietrzak 09.04 09:00 (6) 01:13:59 102996
121 1522 Robert Jabłoński 08.04 11:00 (4) 01:14:00 127029
122 405 Patryk Butyński 08.04 09:00 (9) 01:14:08 105104
122 406 Szymon Chiliński 08.04 09:00 (8) 01:14:08 117088
124 542 Kacper Ptak 08.04 09:20 (12) 01:14:13 92345
125 13 Sebastian Kaim 08.04 08:40 (51) 01:14:15 93094
126 4981 Mariusz Wiśniowski 09.04 11:40 (2) 01:14:28 129916
127 205 Piotr Przedlacki 08.04 08:40 (52) 01:14:29 117549
128 3215 Grzegorz Ziętek 08.04 13:40 (3) 01:14:35 112838
129 1500 Szymon Różeński 08.04 11:00 (5) 01:14:36 122877
129 3284 Grzegorz Noga 08.04 13:40 (4) 01:14:36 129272
131 2582 Mateusz Flaszyński 08.04 12:40 (5) 01:14:40 103170
132 43 Grzegorz Szymański 08.04 08:40 (53) 01:14:44 105036
133 452 Robert Truszczyński 08.04 09:00 (10) 01:14:45 113646
134 181 Arkadiusz Kalinowski 08.04 08:40 (54) 01:14:47 107106
135 3629 Boguslaw Obiedzinski 08.04 12:40 (6) 01:14:50 125495
136 2016 Artur Kamiński 08.04 11:40 (3) 01:14:51 124579
137 220 Adrian Węcel 08.04 08:40 (55) 01:14:57 103697
138 2564 Marcin Jackowski 08.04 12:40 (7) 01:15:15 125265
139 3932 Jan Klimaszyk 09.04 10:00 (7) 01:15:16 104571
139 480 Filip Brzozowski 08.04 09:20 (13) 01:15:16 108671
141 1078 Dariusz Nazaruk 08.04 10:20 (5) 01:15:56 113656
141 479 Marcin Maj 08.04 09:20 (14) 01:15:56 122577
141 3841 Konrad Czechowski 09.04 09:20 (3) 01:15:56 128785
144 862 Mariusz Zawadka 08.04 09:40 (2) 01:15:58 100547
145 1073 Marcin Jasek 08.04 10:20 (6) 01:15:59 113123
146 478 Mariusz Kuzioła 08.04 09:20 (15) 01:16:02 122464
147 514 Tomasz Grzesiak 08.04 09:20 (16) 01:16:03 95742
148 304 Ariel Łuczak 08.04 09:00 (11) 01:16:04 121009
149 119 Krzysztof Kowalewski 08.04 08:40 (56) 01:16:06 92495
150 537 Jacek Mania 08.04 09:20 (17) 01:16:08 120379
151 4 Andrei Isayeu 08.04 08:40 (57) 01:16:09 123679
152 897 Wojciech Żołnierek 08.04 10:00 (4) 01:16:12 126413
153 4037 Marcin Kirpluk 09.04 10:20 (3) 01:16:19 119957
154 1014 Roland Imiolczyk 08.04 10:00 (5) 01:16:22 115355
155 4396 lukasz buko 09.04 11:40 (3) 01:16:29 129172
156 1764 Jakub Zakrzewski 08.04 11:20 (2) 01:16:30 127366
157 614 Bartosz Horała 08.04 09:20 (18) 01:16:38 93051
158 150 Pawel Gawrylczyk 08.04 08:40 (58) 01:16:39 93630
159 2428 Bartosz Elmann 08.04 12:20 (1) 01:16:46 124685
160 1723 Michał Kampf 08.04 11:20 (3) 01:16:51 92078
161 194 Dawid Małgorzewicz 08.04 08:40 (59) 01:16:58 91649
162 2430 Marcin Nierzwicki 08.04 12:20 (2) 01:17:00 102711
163 3832 Dawid Rejter 09.04 09:20 (4) 01:17:04 110571
164 2426 Rafał Cwiklinski 08.04 12:20 (3) 01:17:09 102698
164 2852 Adam Kalinowski 08.04 13:00 (1) 01:17:09 105108
166 3802 Arkadiusz Sarzyński 09.04 09:20 (5) 01:17:10 92777
167 2588 Michał Kubuszewski 08.04 12:40 (8) 01:17:11 101998
168 34 Mateusz Puzdrowski 08.04 08:40 (60) 01:17:13 93293
169 3830 Krzysztof Piwowarski 09.04 09:20 (6) 01:17:18 118097
170 1822 Michał Michałowski 08.04 11:20 (4) 01:17:19 127547
170 4068 Piotr Formela 09.04 10:20 (4) 01:17:19 128893
172 3715 Piotr Czaja 09.04 09:00 (7) 01:17:22 110730
172 785 Marcin Bogusiak 08.04 09:40 (3) 01:17:22 116568
174 4157 Piotr Krzyżaniak 09.04 11:00 (4) 01:17:25 106797
175 3721 Piotr Głodek 09.04 09:00 (8) 01:17:28 121591
176 697 Łukasz Leszko 08.04 09:40 (4) 01:17:29 123248
177 3348 Karol Trelka 08.04 14:00 (7) 01:17:30 127325
178 4910 Wiesław Ćwikliński 08.04 12:20 (4) 01:17:31 102851
179 4327 Matthes Damm 09.04 11:40 (4) 01:17:35 128928
180 3681 Filip Daszewski 09.04 09:00 (9) 01:17:40 123676
181 2463 Artur Kijanka 08.04 12:20 (5) 01:17:41 124694
182 327 Michał Świerczyński 08.04 09:00 (12) 01:17:43 92634
183 129 Rafał Kurta 08.04 08:40 (61) 01:17:47 118113
184 3347 ZBIGNIEW MATYSIK 08.04 14:00 (8) 01:17:49 127323
185 2427 Szymon Ćwikliński 08.04 12:20 (6) 01:17:52 104004
185 3827 Damian Kamiński 09.04 09:20 (7) 01:17:52 110558
187 290 Karol Szczepański 08.04 09:00 (13) 01:17:53 92893
187 4040 Łukasz Szulc 09.04 10:20 (5) 01:17:53 104658
189 4530 krzysztof bach 08.04 14:20 (1) 01:17:54 128402
190 4192 Leszek Golański 09.04 11:00 (5) 01:17:57 111289
191 4328 Gidien Kirbs 09.04 11:40 (5) 01:17:58 128926
192 3621 Artur Szostak 08.04 08:40 (62) 01:17:59 118577
193 4966 Mateusz Witos 09.04 11:00 (6) 01:18:01 127152
194 1436 Mateusz Jeliński 08.04 10:40 (1) 01:18:02 115698
195 2251 Bartosz Mazurkiewicz 08.04 12:00 (1) 01:18:03 117910
196 3496 Piotr Prejs 08.04 14:00 (9) 01:18:05 129070
197 2147 Robert Osmólski 08.04 12:00 (2) 01:18:07 95762
197 3317 Adam Lewandowski 08.04 14:00 (10) 01:18:07 125303
199 2009 Błażej Rybacki 08.04 11:40 (4) 01:18:08 119784
200 913 Fabian Stanisławski 08.04 10:00 (6) 01:18:15 109715
201 269 Sebastian Dowbusz 08.04 09:00 (14) 01:18:19 93073
202 1548 Konrad Han 08.04 11:00 (6) 01:18:26 118888
202 4108 Jakub Baczyński 09.04 11:00 (7) 01:18:26 125793
204 283 Tomasz Leman 08.04 09:00 (15) 01:18:28 104263
205 262 Szymon Błoczyński 08.04 09:00 (16) 01:18:35 94027
206 2578 Mieszko Mórawski 08.04 12:40 (9) 01:18:41 126968
207 719 Marek Balcerzak 08.04 09:40 (5) 01:18:42 96702
207 4947 Paweł Jażdżewski 09.04 09:20 (8) 01:18:42 125097
209 1922 Przemysław Szczepaniak 08.04 11:40 (5) 01:18:44 97021
210 189 Samuel Langowski 08.04 08:40 (63) 01:18:48 119206
211 1186 Wojciech Wasiakowski 08.04 10:20 (7) 01:18:51 118395
212 51 Piotr Czaja 08.04 08:40 (64) 01:18:55 101587
213 1546 Radosław Barański 08.04 11:00 (7) 01:19:01 92290
213 3831 Bartek Rejter 09.04 09:20 (9) 01:19:01 111914
215 2008 Radosław Nużyński 08.04 11:40 (6) 01:19:04 119738
216 73 Piotr Drążkowski 08.04 08:40 (65) 01:19:06 120090
217 425 Krzysztof Korobij 08.04 09:00 (17) 01:19:07 117964
218 4062 Tomasz Witek 09.04 10:20 (6) 01:19:08 124810
219 872 Bartosz Dziekanowski 08.04 10:00 (7) 01:19:12 121952
220 2272 Krzysztof Stawicki 08.04 12:00 (3) 01:19:18 101250
221 4563 Piotr Niedźwiecki 08.04 14:40 (3) 01:19:19 129586
222 3760 Sebastian Sobolewski 09.04 09:00 (10) 01:19:20 111519
223 4879 Piotr Wardziak 08.04 10:00 (8) 01:19:22 102089
224 437 łukasz pauba 08.04 09:00 (18) 01:19:23 121525
225 934 krzysztof kowalczyk 08.04 10:00 (9) 01:19:29 119290
226 308 Krzysztof Stanclik 08.04 09:00 (19) 01:19:30 119983
227 1342 Robert Markowicz 08.04 10:40 (2) 01:19:32 96631
228 4269 Marcin Zwardoń 09.04 11:20 (1) 01:19:35 120332
229 1455 Daniel Nowosielski 08.04 10:40 (3) 01:19:36 114672
230 1060 Michał Zabor 08.04 10:00 (10) 01:19:39 108638
231 694 Karol Żak 08.04 09:40 (6) 01:19:45 110929
232 937 Krzysztof Nita 08.04 10:00 (11) 01:19:47 92195
233 861 Piotr Zabłocki 08.04 09:40 (7) 01:19:51 122901
234 302 KRZYSZTOF CZYRNIA 08.04 09:00 (20) 01:19:53 120003
235 1025 Dawid Lehmann 08.04 10:00 (12) 01:19:55 91662
236 1555 Krzysztof Rychlewski 08.04 11:00 (8) 01:19:58 116601
237 1549 ŁUKASZ KASIŃSKI 08.04 11:00 (9) 01:19:59 118993
238 4219 Piotr Krawczyk 09.04 11:00 (9) 01:20:00 105631
238 4134 Tomasz Maksymów 09.04 11:00 (8) 01:20:00 111900
240 939 Krystian Rogala 08.04 10:00 (13) 01:20:01 99197
241 3475 Marcin Komisarek 08.04 14:00 (11) 01:20:02 126453
242 313 Paweł Dawczak 08.04 09:00 (21) 01:20:25 92679
243 3485 Dariusz Nikiel 08.04 14:00 (12) 01:20:28 126877
244 47 Karol Sass 08.04 08:40 (66) 01:20:35 91574
245 3272 Marcin Faliszek 08.04 13:40 (5) 01:20:45 96256
246 4387 Bartosz Malinowski 09.04 11:40 (6) 01:20:54 115619
247 298 Mirosław Wydrowski 08.04 09:00 (22) 01:20:58 92218
248 3213 Radosław Wrocławski 08.04 13:40 (6) 01:21:01 112869
249 3757 Mateusz Skiba 09.04 09:00 (11) 01:21:02 111518
250 1442 Michał Komissarow 08.04 10:40 (4) 01:21:04 95354
251 4894 Paweł Obrzud 08.04 10:00 (14) 01:21:06 128917
252 2434 Michał Abramowicz 08.04 12:20 (7) 01:21:14 95303
253 1170 Arkadiusz Waszkiewicz 08.04 10:20 (8) 01:21:17 92614
253 4398 Piotr Groen 09.04 11:40 (7) 01:21:17 110744
253 4388 Michał Muszyński 09.04 11:40 (8) 01:21:17 115610
256 2203 Kamil Murach 08.04 12:00 (4) 01:21:23 96921
256 1950 Maciej Sokołowski 08.04 11:40 (7) 01:21:23 113668
258 1820 Krzysztof Bobel 08.04 11:20 (5) 01:21:24 127544
259 3241 Maciej Dworczak 08.04 13:40 (8) 01:21:26 106195
259 3244 Marek Szymański 08.04 13:40 (7) 01:21:26 106280
261 520 Mateusz Kujanek 08.04 09:20 (19) 01:21:27 91246
261 3243 Jakub Paczkowski 08.04 13:40 (10) 01:21:27 106196
261 3270 Michał Dudka 08.04 13:40 (9) 01:21:27 114611
261 4386 Ziemowit Łukawski 09.04 11:40 (9) 01:21:27 115607
265 3327 Piotr Dutkowski 08.04 14:00 (13) 01:21:30 128061
266 200 Filip Ordakowski 08.04 08:40 (67) 01:21:32 92612
267 3702 adam ogrodowczyk 08.04 10:00 (15) 01:21:37 105457
268 962 łukasz Rama 08.04 10:00 (16) 01:21:38 126684
269 2201 Kamil Klein 08.04 12:00 (5) 01:21:40 96777
270 1916 Kamil Jarecki 08.04 11:40 (8) 01:21:41 127666
271 1917 Kamil Sowa 08.04 11:40 (9) 01:21:42 127687
272 4504 Adam Łukasik 09.04 12:00 (2) 01:21:45 93524
273 522 Tomasz Piwowarski 08.04 09:20 (20) 01:21:47 91729
273 1018 Tomasz Jakóbicki 08.04 10:00 (17) 01:21:47 124276
275 4392 Marek Wiśniewski 09.04 11:40 (10) 01:21:50 115609
276 3980 Grzegorz Janiszewski 09.04 10:00 (8) 01:21:54 104510
276 430 Andrzej Lipowy 08.04 09:00 (23) 01:21:54 120407
278 1238 Adam Malicki 08.04 10:20 (9) 01:22:02 109453
279 3492 Rafał Pilarek 08.04 14:00 (14) 01:22:03 126979
280 69 Maciej Wietrzyński 08.04 08:40 (68) 01:22:07 93381
281 64 Maciej Rojek 08.04 08:40 (69) 01:22:08 109250
282 805 Dariusz Dorożko 08.04 09:40 (8) 01:22:14 121345
283 1839 Karol Bannach 08.04 11:20 (6) 01:22:16 122831
284 4077 Adam Kreft 09.04 10:20 (7) 01:22:18 92177
285 896 Bartosz Uldynowicz 08.04 10:00 (18) 01:22:21 111641
286 4091 Michał Woźniak 09.04 10:20 (8) 01:22:37 106492
287 4420 Jarosław Olek 09.04 12:00 (3) 01:22:40 125866
288 3041 Wojciech Romanowski 08.04 13:20 (4) 01:22:45 105564
289 534 Damian Górski 08.04 09:20 (21) 01:22:46 92344
290 3618 Maxim Marinenko 08.04 14:40 (4) 01:22:47 116088
291 533 Jakub Górnik 08.04 09:20 (22) 01:22:48 108819
292 1030 MARCIN NOWAK 08.04 10:00 (19) 01:22:52 122679
293 4094 Marcin Nowicki 09.04 11:00 (10) 01:22:53 128764
294 836 Krzysztof Nawrocki 08.04 09:40 (9) 01:22:54 94676
295 291 Artur Szwaba 08.04 09:00 (24) 01:22:56 110996
296 1761 Damian Walas 08.04 11:20 (7) 01:23:00 109470
297 3022 Tomasz Unger 08.04 13:20 (5) 01:23:01 110862
298 3596 Sergii Makarenkov 08.04 14:20 (2) 01:23:02 125513
299 2695 damian pilch 08.04 12:40 (10) 01:23:05 103730
300 1141 Grzegorz Krupa 08.04 10:20 (10) 01:23:09 123800
301 3829 Marcin Labuda 09.04 09:20 (10) 01:23:10 111582
302 4211 Ireneusz Kaniewski 09.04 11:00 (11) 01:23:11 111593
303 1921 Maciej Szczepaniak 08.04 11:40 (10) 01:23:12 96942
304 1053 Mariusz Szpila 08.04 10:00 (20) 01:23:14 91616
304 4207 Aureliusz Gałat 09.04 11:00 (12) 01:23:14 122852
306 3129 RYSZARD MACZYŃSKI 08.04 13:40 (12) 01:23:15 98426
306 3133 Marcin Onufrejuk 08.04 13:40 (11) 01:23:15 118344
308 3140 Jarosław Stasiak 08.04 13:40 (13) 01:23:16 122639
309 3766 Bartosz Trajdos 09.04 09:00 (12) 01:23:17 115849
309 4235 Krzysztof Sapiejewski 09.04 11:00 (13) 01:23:17 122851
311 1353 Marcin Maziarz 08.04 10:40 (5) 01:23:20 116603
312 1354 Grzegorz Wodziński 08.04 10:40 (6) 01:23:23 109042
313 900 michał kos 08.04 10:00 (22) 01:23:31 112932
313 901 Tomasz Nagłowski 08.04 10:00 (21) 01:23:31 112954
315 1010 Mariusz Grabarz 08.04 10:00 (23) 01:23:32 91826
316 3603 Piotr Pliszewski 08.04 14:20 (3) 01:23:36 102660
317 2907 Karol Markiewicz 08.04 13:20 (6) 01:23:37 113153
318 1104 Piotr Kreft 08.04 10:20 (11) 01:23:38 93021
319 4004 Piotr Wilczyński 09.04 10:00 (9) 01:23:39 112067
320 722 Andrzej Hasulak 08.04 09:40 (10) 01:23:40 94338
321 2439 Dawid Bodura 08.04 12:20 (8) 01:23:41 119922
321 1963 Adam Lewko 08.04 11:40 (12) 01:23:41 123140
321 1964 Mateusz Lewko 08.04 11:40 (11) 01:23:41 123153
324 1249 Michał Raczkowski 08.04 10:20 (12) 01:23:42 109528
325 2501 Piotr Witek 08.04 12:20 (9) 01:23:43 119929
326 307 Sebastian Skonka 08.04 09:00 (25) 01:23:44 119972
327 170 Maciej Fafiński 08.04 08:40 (70) 01:23:45 92928
327 4202 Paweł Błaszczyk 09.04 11:00 (14) 01:23:45 105572
329 2853 Jakub Kalinowski 08.04 13:00 (2) 01:23:48 105116
330 2908 Marcel Miczałowski 08.04 13:20 (7) 01:23:49 120446
330 4943 Michal Chruszczyk 09.04 10:00 (10) 01:23:49 129713
332 3028 Rafał Iwan 08.04 13:20 (8) 01:23:51 125369
333 3728 Marcin Jakubczak 09.04 09:00 (13) 01:23:52 123987
334 3865 Daniel Szemis 09.04 09:20 (11) 01:23:55 119277
335 3698 Sebastian Bal 09.04 09:00 (14) 01:24:05 121220
336 758 Sebastian Knochowski 08.04 09:40 (11) 01:24:06 123792
337 2313 Mikołaj Dzienniak 08.04 12:20 (10) 01:24:08 96137
338 380 Adam Dominiuk 08.04 09:00 (26) 01:24:16 121325
339 1853 dawid jasiński 09.04 11:20 (2) 01:24:17 120393
340 1882 Aleksander Taube 09.04 11:20 (3) 01:24:19 119254
340 3615 Jacek Zawiślak 08.04 14:20 (4) 01:24:19 129287
342 3359 MATEUSZ GARBACZ 08.04 14:00 (15) 01:24:20 125571
343 928 Mariusz Wejman 08.04 10:00 (24) 01:24:23 91447
344 927 Dawid Iwasiuta 08.04 10:00 (25) 01:24:24 91979
345 3682 Kuba Górewicz 09.04 09:00 (15) 01:24:25 112405
346 234 Łukasz Musiński 08.04 09:00 (27) 01:24:28 96706
347 3045 Sebastian Sikora 08.04 13:20 (9) 01:24:29 106170
348 3522 Bohdan Wojcicki 08.04 14:00 (16) 01:24:30 126118
349 2343 Adrian Tarajkowicz 08.04 12:20 (11) 01:24:32 109234
350 2248 Marcin Lubiński 08.04 12:00 (6) 01:24:33 113252
350 2851 Michał Jonda 08.04 13:00 (3) 01:24:33 117764
352 60 Szymon Kadej 08.04 08:40 (71) 01:24:40 110472
353 147 Paweł Kul 08.04 08:40 (72) 01:24:42 113334
354 4079 tomasz mański 09.04 10:20 (10) 01:24:43 98864
354 4965 Jacek Gólcz 09.04 10:20 (9) 01:24:43 129874
356 411 Michał Giżewski 08.04 09:00 (28) 01:24:46 113818
357 2267 Mateusz Skorupiński 08.04 12:00 (7) 01:24:49 122940
358 231 Łukasz Skoczylas 08.04 09:00 (29) 01:24:51 92037
359 4890 Waldemar Filipiak 09.04 10:00 (11) 01:24:54 129603
360 1052 Mariusz Szomborg 08.04 10:00 (26) 01:24:55 117589
361 2234 Sławomir Jakszewicz 08.04 12:00 (8) 01:24:59 91840
361 3466 Kamil Gruchała 08.04 14:00 (17) 01:24:59 127028
363 3518 Karol Wasiewicz 08.04 14:00 (18) 01:25:00 127016
364 4095 Szymon Szczech 09.04 11:00 (15) 01:25:01 128149
365 763 Karol Wencel 08.04 09:40 (12) 01:25:03 95604
366 145 Leszek Reginis 08.04 08:40 (73) 01:25:04 92486
367 2764 Filip Grzegorzewski 08.04 13:00 (4) 01:25:07 103108
368 3742 Dariusz Orłowicz 09.04 09:00 (16) 01:25:10 110345
369 3010 Mateusz Woźny 08.04 13:20 (10) 01:25:12 102873
370 2987 Łukasz Giżyński 08.04 13:20 (11) 01:25:13 103055
371 3644 Wojciech Chmurak 08.04 14:40 (5) 01:25:14 123298
372 3598 Dominik Michalski 08.04 14:20 (5) 01:25:15 128723
373 1049 JAN STROMIDŁO 08.04 10:00 (27) 01:25:17 117624
374 1680 Mariusz Wiśniewski 08.04 11:00 (10) 01:25:19 112217
374 2641 Mariusz Lorenc 08.04 12:40 (11) 01:25:19 127501
376 1550 Daniel Kurdubski 08.04 11:00 (11) 01:25:25 115719
377 678 Tomasz Łach 08.04 12:00 (9) 01:25:26 94281
378 857 Łukasz Sztube 08.04 09:40 (13) 01:25:27 123831
378 3592 Adam Jeżak 08.04 14:20 (6) 01:25:27 128799
380 1623 Sławomir Gądek 08.04 11:00 (12) 01:25:32 109537
