Time remaining to start

Elite men results

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 50 Sylwester Wilk 07:40 (1) 00:41:39 285548
2 55 Zbigniew Ziober 07:40 (2) 00:42:24 278670
3 51 Marcin Cwirzen 07:40 (3) 00:43:43 273368
4 86 Ireneusz Sywanycz 07:40 (4) 00:44:30 278579
5 116 Darius Baranauskas 07:40 (5) 00:45:49 279113
6 66 Mateusz Górski 07:40 (6) 00:46:05 272347
7 107 Mateusz Jeliński 07:40 (7) 00:46:29 286678
8 63 Grzegorz Gębusia 07:40 (8) 00:46:51 277584
9 67 Maksym Hrytsyna 07:40 (9) 00:47:24 279232
10 54 Dominik Wałdowski 07:40 (10) 00:47:33 280284
11 53 Mateusz Pałdyna 07:40 (11) 00:48:09 235582
12 11 Denis Gagon 07:40 (12) 00:49:03 263105
13 49 Mariusz Wiktorowicz 07:40 (13) 00:49:48 279586
14 10 Ryszard Cieslak 07:40 (14) 00:51:00 284141
15 115 Yuriy Efendiev 07:40 (15) 00:52:40 279152
16 76 Maciej Milewski 07:40 (16) 00:53:17 282071
17 9 Kacper Walak 07:40 (17) 00:53:51 281874
18 6 Mateusz Knodel 07:40 (18) 00:53:54 274764
19 1 Robert Mazur 07:40 (19) 00:54:16 281457
20 40 Karol Markiewicz 07:40 (20) 00:54:30 276321
21 62 Mariusz Deptuła 07:40 (21) 00:54:47 278600
22 8 Arkadiusz Sarzyński 07:40 (22) 00:54:58 237559
23 25 Paweł Ławrenczuk 07:40 (23) 00:55:07 270016
24 24 michal kwiatkowski 07:40 (24) 00:55:31 286110
25 114 Waldek Wąsak 07:40 (25) 00:55:53 276399
26 30 Kamil Żelazko 07:40 (26) 00:55:57 253961
27 46 Patryk Sładek 07:40 (27) 00:55:59 255886
28 26 Maksymilian Markiewicz 07:40 (28) 00:56:07 252091
29 37 Michał Sadowski 07:40 (29) 00:57:16 285997
30 61 Damian Chodźba 07:40 (30) 00:57:30 283102
31 69 Pawel Kardach 07:40 (31) 00:57:31 276505
32 3 Dawid Ziętara 07:40 (32) 00:57:34 271130
33 27 Kacper Ptasiński 07:40 (33) 00:57:35 286472
34 23 Jakub Kubiesa 07:40 (34) 00:57:42 283225
35 64 Marcin Gęca 07:40 (35) 00:57:58 284060
36 15 Andrzej Zontek 07:40 (36) 00:58:09 279178
37 36 Tomasz Laskowski 07:40 (37) 00:58:37 236812
38 78 SZYMON OLEŚNIEWICZ 07:40 (38) 00:59:16 274234
39 111 Mariusz Serafin 07:40 (39) 01:00:30 285629
40 58 Michał Abramowicz 07:40 (40) 01:01:06 244793
41 18 Piotr Kaczmarski 07:40 (41) 01:01:14 273151
42 4 Adam Szabłowski 07:40 (42) 01:01:40 249191
43 28 Tomasz Tarnowski 07:40 (43) 01:02:04 245565
44 87 Tomasz Wilczynski 07:40 (44) 01:03:37 277687
45 48 Robert Suchocki 07:40 (45) 01:03:48 264932
46 60 Wojciech Chmurak 07:40 (46) 01:04:36 270295
47 109 Kamil Kozioł 07:40 (47) 01:04:56 239676
48 42 Rafał Chwiałkowski 07:40 (48) 01:05:04 284788
49 5 Jonatan Jarocki 07:40 (49) 01:05:05 270872
50 22 Sebastian Gomularz 07:40 (50) 01:05:16 237884
51 31 Jakub Ledworowski 07:40 (51) 01:05:21 249192
52 75 Paweł Mędrzycki 07:40 (52) 01:05:43 261641
53 81 Jacek Portee 07:40 (53) 01:06:10 236536
54 21 Grzegorz Głowacz 07:40 (54) 01:07:06 237364
55 39 Bartosz Klimas 07:40 (55) 01:07:39 276408
56 72 Kamil Maliszewski 07:40 (56) 01:07:57 278270
57 19 Dominik Blańda 07:40 (57) 01:08:07 284067
58 38 Paweł Świętek 07:40 (58) 01:08:11 248913
59 45 Daniel Dąbrowski 07:40 (59) 01:08:12 278641
60 84 Jan Skrzeszewski 07:40 (60) 01:08:13 281759
61 71 Jakub Krawczuk 07:40 (61) 01:10:46 286393
62 85 Sebastian Sokół 07:40 (62) 01:13:35 274713
63 105 Patryk Syldatk 07:40 (63) 01:13:51 235931
64 77 Grzegorz Mistygacz 07:40 (64) 01:14:03 285325
65 16 Piotr Czechowski 07:40 (65) 01:15:03 279851
66 43 Rafał Matusiak 07:40 (66) 01:15:58 284860
67 41 Piotr Bień 07:40 (67) 01:16:23 284830
68 13 Tomasz Handzlik 07:40 (68) 01:18:29 276844
69 34 Andrzej Januszkiewicz 07:40 (69) 01:23:42 276010
70 59 Bogumil Bieganski 07:40 (70) 01:24:28 279969
71 35 Robert Lewandowski 07:40 (71) 01:24:30 276854
72 88 Norbert Wiśniewski 07:40 (72) 01:24:38 278558
72 79 Dariusz Pawlukiewicz 07:40 (73) 01:24:38 283023
74 65 ROBERT GÓRNY 07:40 (74) 01:27:26 255771
75 56 Paweł Oljasz 07:40 (76) 01:36:06 285175
75 57 Bartosz Soboczyński 07:40 (75) 01:36:06 285176
77 47 Rafał Stachyra 07:40 (77) 01:37:59 270373
78 14 Marek Ochman 07:40 (78) 01:40:51 277671
79 12 Mateusz Handzlik 07:40 (79) 01:41:07 275348
80 80 Bartosz Piechna 07:40 (80) 01:43:41 260046
81 20 Michał Choroś 07:40 (81) 01:53:17 267036
82 74 Ireneusz Matysek 07:40 (82) 03:49:38 286272
83 89 Bogdan Wołyniec 07:40 (83) 265266
84 83 David Sieńko 07:40 (84) 271934
85 68 Marcin Jóźwiak 07:40 (85) 274281
Runmageddon Winter Edition Warsaw Modlin Fortress
25/26.01.2025