Place | Starting number | First name | Last name | Series (Place) | Gross time | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3812 | Aleksandra | Gacek | 12:00 (1) | 00:46:58.700000 | 604395 |
2 | 3815 | Arkadiusz | Wiśniewski | 12:00 (2) | 00:46:59 | 604897 |
3 | 3024 | Patrik | Stupka | 10:00 (1) | 00:48:08.700000 | 606608 |
4 | 3042 | Adam | Volák | 10:00 (2) | 00:51:06.900000 | 606594 |
5 | 3054 | Jakub | Jakoubek | 10:00 (3) | 00:51:07 | 606620 |
6 | 3072 | Fabian | Markowski | 10:00 (4) | 00:56:17.200000 | 605070 |
7 | 3172 | Marek | Míl | 10:00 (5) | 00:56:29 | 606644 |
8 | 3073 | Filip | Bulušek | 10:00 (6) | 00:58:18.850000 | 606612 |
9 | 3053 | Ondřej | Pacholík | 10:00 (7) | 01:00:04.200000 | 606628 |
10 | 3100 | Wojciech | Rychlewski | 10:00 (8) | 01:01:04.400000 | 603950 |
11 | 3033 | Artur | Surus | 10:00 (9) | 01:02:09.950000 | 590210 |
12 | 3095 | Krzysztof | Plesner | 10:00 (10) | 01:02:38 | 607236 |
13 | 3177 | Jiří | Fortelka | 10:00 (11) | 01:03:58 | 606633 |
14 | 3161 | Bogdan | Gołębiowski | 10:00 (12) | 01:04:33 | 607183 |
15 | 3007 | Michal | Pospíšil | 10:00 (13) | 01:05:27.200000 | 606597 |
16 | 3136 | Zuzana | Kocumová | 10:15 (1) | 01:05:45.150000 | 606676 |
17 | 3038 | Paweł | Strojny | 10:00 (14) | 01:06:38.900000 | 607101 |
18 | 3026 | Krzysztof | Bernacki | 10:00 (15) | 01:06:40.500000 | 562006 |
19 | 3040 | Bartosz | Oniszczuk | 10:00 (16) | 01:06:52.150000 | 571225 |
20 | 4168 | Kamil | Psut | 12:00 (3) | 01:07:11 | 573557 |
21 | 3297 | Jan | Havelka | 10:45 (1) | 01:07:14.950000 | 606707 |
22 | 3814 | Radosław | Mostowski | 12:00 (4) | 01:07:50.550000 | 569638 |
23 | 3052 | Mateusz | Missala | 10:00 (17) | 01:09:59.900000 | 606101 |
24 | 3239 | Oleksandr | Manoilo | 10:30 (1) | 01:11:08.200000 | 560836 |
25 | 3193 | Piotr | Kostrzewa | 10:30 (2) | 01:11:42.650000 | 606192 |
26 | 3083 | Aleksander | Czarnecki | 10:00 (18) | 01:12:12.900000 | 605619 |
27 | 3062 | Martin | Sonda | 10:00 (19) | 01:12:14.300000 | 606639 |
28 | 3724 | 11:45 (1) | 01:12:26.100000 | 606947 | ||
29 | 3148 | Veronika | Hanušová | 10:15 (2) | 01:14:00.500000 | 606672 |
30 | 3269 | Josef | Rybišar | 10:45 (2) | 01:14:25.350000 | 606699 |
31 | 3029 | Marek | Mikel | 10:45 (3) | 01:14:36.250000 | 606648 |
32 | 3197 | Jan | Bastl | 10:00 (20) | 01:15:45.500000 | 607444 |
33 | 3025 | Szymon | Pieła | 10:00 (21) | 01:16:35.200000 | 605405 |
34 | 3177 | Julia | Rafalska | 10:30 (3) | 01:16:51 | 562208 |
35 | 3035 | Dobroslav | Šrámek | 10:45 (4) | 01:16:59.500000 | 606611 |
36 | 3089 | Jaroslav | Mašek | 10:45 (5) | 01:17:24.800000 | 606605 |
37 | 3065 | Richard | Zelinka | 10:00 (22) | 01:17:52.400000 | 606621 |
38 | 3886 | Standa | Hajek | 11:45 (2) | 01:18:32.800000 | 606946 |
39 | 2726 | Matěj | Kracík | 11:45 (3) | 01:18:47.250000 | 607267 |
40 | 3176 | Tomáš | Kotík | 10:00 (23) | 01:18:48.350000 | 606640 |
41 | 3008 | Tomáš | Rozsypal | 10:00 (24) | 01:19:17.400000 | 606596 |
42 | 3090 | Mateusz | Motyka | 10:00 (25) | 01:19:45.400000 | 596077 |
43 | 3061 | Michał | Gizak | 10:00 (26) | 01:19:52.750000 | 560790 |
44 | 3013 | Michał | Gajocha | 10:00 (27) | 01:20:14.900000 | 562042 |
45 | 3906 | Matěj | Zvolánek | 11:30 (1) | 01:20:36.150000 | 606916 |
46 | 3066 | Adam | Bělohlávek | 10:00 (28) | 01:20:46.500000 | 606624 |
47 | 3270 | 10:45 (6) | 01:21:17.400000 | 606754 | ||
48 | 3339 | Michal | Špička | 11:45 (4) | 01:21:27.100000 | 606737 |
49 | 3854 | Adam | Wójcik | 12:00 (5) | 01:21:30.700000 | 604270 |
50 | 3851 | Dawid | Stefaniak | 12:00 (6) | 01:21:33.450000 | 603785 |
51 | 3289 | Jaroslav | Brož | 10:45 (7) | 01:21:40.450000 | 606773 |
52 | 3317 | Kateřina | Lopatová | 10:45 (8) | 01:22:00.700000 | 606690 |
53 | 3565 | Jiří | Pirkl | 11:15 (1) | 01:22:26.250000 | 606847 |
54 | 3141 | Janusz | Adamski | 10:45 (9) | 01:23:20.500000 | 606663 |
55 | 3159 | Štěpán | Kracík | 10:00 (29) | 01:23:46.900000 | 607266 |
56 | 3002 | Tomáš | Hájek | 10:00 (30) | 01:24:33.400000 | 606607 |
57 | 3012 | Przemysław | Ceremuga | 10:00 (31) | 01:24:37.650000 | 600705 |
58 | 4166 | Lucie | Badalíková | 10:15 (3) | 01:25:30.150000 | 606651 |
59 | 3176 | Andrzej | Kleszcz | 10:30 (4) | 01:25:41.350000 | 564750 |
60 | 3064 | Pavel | Svoboda | 10:45 (10) | 01:25:45.400000 | 606641 |
61 | 3058 | Jarosław | Jachimowski | 10:00 (32) | 01:26:10.950000 | 605970 |
62 | 3077 | Jiří | Balcar | 10:00 (33) | 01:26:19.200000 | 606618 |
63 | 3394 | Jakub | Jiroudek | 11:00 (1) | 01:26:29.050000 | 606797 |
64 | 3315 | Martin | Krčmář | 10:45 (11) | 01:26:37.750000 | 606693 |
65 | 3225 | Bartosz | Burnatowski | 10:30 (5) | 01:26:42.200000 | 563889 |
66 | 3424 | Pavel | Kříž | 11:00 (2) | 01:26:48.750000 | 606776 |
67 | 3210 | Tomek | Grudziński | 10:30 (6) | 01:26:57.600000 | 563553 |
68 | 3268 | Seth | De Bolle | 10:45 (12) | 01:27:27.500000 | 606762 |
69 | 3462 | Adam | Szymonek | 11:00 (3) | 01:27:27.600000 | 570130 |
70 | 3081 | Radovan | Brožek | 10:00 (34) | 01:27:29.500000 | 606585 |
71 | 3449 | Ondřej | Šebestík | 11:00 (4) | 01:27:40.450000 | 606792 |
72 | 3169 | Adam | Bernard | 10:00 (35) | 01:27:42.300000 | 606614 |
73 | 3059 | Sylwester | Kozłowski | 10:00 (36) | 01:27:59.050000 | 605973 |
74 | 3393 | Martin | Smělý | 11:00 (5) | 01:28:23.050000 | 606794 |
75 | 1398 | Rafał | Bielecki | 11:00 (6) | 01:28:30.100000 | 607511 |
76 | 3226 | Pawel | Dryja | 10:30 (7) | 01:28:32.750000 | 607104 |
77 | 3901 | Pavel | Kříž | 11:00 (7) | 01:29:03.150000 | 606775 |
78 | 3105 | Petr | Svoboda | 10:45 (13) | 01:29:08.600000 | 607241 |
79 | 3561 | Andrii | Oleksiuk | 11:15 (2) | 01:29:25.650000 | 601629 |
80 | 3113 | Sławomir | Zieliński | 10:45 (14) | 01:29:45.950000 | 607233 |
81 | 3766 | Filip | Wozar | 11:45 (5) | 01:29:46.100000 | 606929 |
82 | 3070 | Przemysław | Walczak | 10:45 (15) | 01:29:51.500000 | 605098 |
83 | 3014 | Łukasz | Judek | 10:00 (37) | 01:30:33.700000 | 564191 |
84 | 3168 | Jiří | Tužil | 10:00 (38) | 01:30:43.350000 | 606634 |
85 | 3349 | Petr | Dohnal | 11:00 (8) | 01:30:55.350000 | 606803 |
86 | 3031 | Dominik | Marek | 10:00 (39) | 01:31:03.850000 | 606615 |
87 | 3582 | David | Toušek | 11:15 (3) | 01:31:06 | 606848 |
88 | 3678 | Ondřej | Vaverka | 11:30 (2) | 01:31:08.150000 | 606913 |
89 | 3111 | Jarosław | Wnuk | 10:00 (40) | 01:31:09.100000 | 602166 |
90 | 3444 | David | Prchal | 11:00 (9) | 01:31:13.200000 | 606824 |
91 | 3085 | Karol | Jurek | 10:00 (41) | 01:31:21.450000 | 560651 |
92 | 3868 | łukasz | rzeszowski | 11:15 (4) | 01:32:02.900000 | 605594 |
93 | 3016 | PIOTR | NAWROCKI | 10:00 (42) | 01:32:43.650000 | 598992 |
94 | 3342 | Lukáš | Valášek | 10:45 (16) | 01:33:16.650000 | 606739 |
95 | 3003 | Martin | Havlíček | 10:45 (17) | 01:33:32.400000 | 606587 |
96 | 3430 | Petr | Lenner | 11:00 (10) | 01:33:41.500000 | 606790 |
97 | 3271 | Martin | Kotlík | 10:45 (18) | 01:33:58.500000 | 606681 |
98 | 3299 | Lukáš | Heřman | 10:45 (19) | 01:34:06.550000 | 606697 |
99 | 3096 | Michal | Radoň | 10:45 (20) | 01:34:23 | 606583 |
100 | 3292 | Zdeněk | Chudý | 10:45 (21) | 01:34:31.150000 | 606704 |
101 | 3189 | Zbigniew | Czubak | 10:30 (8) | 01:34:57.400000 | 605471 |
102 | 3448 | Aleš | Ryvora | 11:00 (11) | 01:35:07.200000 | 606795 |
103 | 3333 | František | Radoš | 10:45 (22) | 01:35:16.450000 | 606753 |
104 | 3102 | Mateusz | Sajdak | 10:00 (43) | 01:35:20.750000 | 562728 |
105 | 3286 | Vojtěch | Baláž | 10:45 (23) | 01:35:29.700000 | 606752 |
106 | 3285 | Kamil | Bulušek | 10:45 (24) | 01:35:31.550000 | 606751 |
107 | 3082 | Tomasz | Chmielewski | 10:00 (44) | 01:35:33.400000 | 607232 |
108 | 3006 | Petr | Pohořalý | 10:45 (25) | 01:35:40.200000 | 606629 |
109 | 3167 | Michal | Šenk | 10:45 (26) | 01:36:11 | 606635 |
110 | 3039 | Maciej | Sterna | 10:00 (45) | 01:36:18.950000 | 567012 |
111 | 3116 | Monika | Haber | 10:15 (4) | 01:36:19.100000 | 568555 |
112 | 4163 | Julie | Bulušková | 10:45 (27) | 01:36:26.800000 | 607498 |
113 | 3097 | Paweł | Radziejewski | 10:00 (46) | 01:36:30.250000 | 601071 |
114 | 3860 | Andrej | Pistovčák | 11:00 (12) | 01:36:37.600000 | 607269 |
115 | 3122 | Jarmila | Šustrová | 10:45 (28) | 01:36:43.450000 | 606679 |
116 | 3843 | Karol | Nickiewicz | 12:00 (7) | 01:36:45.500000 | 601988 |
117 | 3149 | Jana | Hartová | 10:15 (5) | 01:37:04.500000 | 603655 |
118 | 3408 | Tomáš | Dolak | 11:00 (13) | 01:37:14.800000 | 606829 |
119 | 3673 | Jiří | Stehlík | 11:30 (3) | 01:37:15.650000 | 606898 |
120 | 3316 | Lukas | Lata | 10:45 (29) | 01:37:33.450000 | 606691 |
121 | 3583 | Dominik | Turecki | 11:15 (5) | 01:38:00.100000 | 598336 |
122 | 3094 | Viktor | Pistovčák | 10:00 (47) | 01:38:22.350000 | 606632 |
123 | 3060 | Milan | Hodek | 10:00 (48) | 01:38:25.950000 | 606637 |
124 | 3407 | Diana | Cholenská | 11:00 (14) | 01:38:45.400000 | 606812 |
125 | 3337 | Petr | Ševela | 10:45 (30) | 01:38:46.800000 | 606703 |
126 | 3191 | Dominik | Karpała | 10:30 (9) | 01:39:08.650000 | 595103 |
126 | 3442 | Michal | Plosza | 11:00 (15) | 01:39:08.650000 | 606813 |
128 | 3381 | Andrzej | Szpila | 11:00 (16) | 01:39:16.900000 | 583725 |
129 | 3589 | Petra | Vlasáková | 11:15 (6) | 01:39:43.150000 | 606872 |
130 | 3420 | Zdeněk | Kotyk | 11:00 (17) | 01:39:51.950000 | 606793 |
131 | 3447 | Adrian | Rupa | 11:00 (18) | 01:39:55.550000 | 604699 |
132 | 3824 | Agnieszka | Czerwińska | 12:00 (8) | 01:39:55.650000 | 605530 |
133 | 3199 | Anita | Garnuszek | 10:15 (6) | 01:39:59.100000 | 607433 |
134 | 3588 | Aleš | Vlasák | 11:15 (7) | 01:40:13 | 606871 |
135 | 3037 | Mikołaj | Biel | 10:00 (49) | 01:40:23 | 606065 |
136 | 3300 | Lukáš | Heřman ml. | 10:45 (31) | 01:40:37.050000 | 606698 |
137 | 3377 | Mateusz | Budynek | 11:00 (19) | 01:40:49.650000 | 605429 |
138 | 2723 | Sabina | Hladílková | 11:45 (6) | 01:41:15.150000 | 607538 |
139 | 3123 | Joanna | Mojak | 10:15 (7) | 01:41:20.450000 | 606011 |
140 | 3580 | krzysztof | szukała | 11:15 (8) | 01:41:21.300000 | 605561 |
141 | 3495 | Marcin | Turko | 11:15 (9) | 01:41:26.900000 | 591962 |
142 | 3793 | Paweł | Tabaka | 12:00 (9) | 01:41:33.500000 | 602049 |
143 | 3794 | Rafał | Tabaka | 12:00 (10) | 01:41:34 | 602038 |
144 | 3382 | Pavel | Novák | 11:00 (20) | 01:41:35.500000 | 606814 |
145 | 3629 | Pavel | Budka | 11:30 (4) | 01:41:39.600000 | 606905 |
146 | 3078 | Romana | Baškovská | 10:45 (32) | 01:41:54 | 606636 |
147 | 3392 | Karel | Dufek | 11:00 (21) | 01:42:22.400000 | 606783 |
148 | 3117 | Victoria | Jarząbek | 10:15 (8) | 01:42:32.700000 | 604120 |
149 | 3412 | Václav | Frolík | 11:00 (22) | 01:42:36.800000 | 606827 |
150 | 3850 | Paweł | Sorbian | 12:00 (11) | 01:42:38.600000 | 603541 |
151 | 3244 | Konrad | Pakuła | 10:30 (10) | 01:42:42.100000 | 605596 |
152 | 3543 | Dominik | Grala | 11:15 (10) | 01:42:43.600000 | 600863 |
153 | 3314 | Tomáš | Kratochvíl | 10:45 (33) | 01:42:47.800000 | 606731 |
154 | 3352 | Bára | Hlaváčová | 11:00 (23) | 01:42:49.550000 | 606789 |
155 | 3348 | Jan | Brabec | 11:00 (24) | 01:42:53.200000 | 606821 |
156 | 3009 | František | Kolovratník | 10:45 (34) | 01:42:55.950000 | 606623 |
157 | 3470 | Jakub | Matalik | 11:15 (11) | 01:43:06.550000 | 606873 |
158 | 3143 | Martyna | Opasińska | 10:15 (9) | 01:43:08.300000 | 605078 |
159 | 4169 | Vivian | Pospíšilová | 10:45 (35) | 01:43:40.350000 | 606678 |
160 | 3581 | Michał | Tichanów | 11:15 (12) | 01:43:41 | 605576 |
161 | 3874 | Roger James | Sardea | 11:45 (7) | 01:44:30.950000 | 606935 |
162 | 3302 | Klára | Ivančaková | 10:45 (36) | 01:45:36.050000 | 606710 |
163 | 3595 | Tomáš | Kopecký | 11:30 (5) | 01:45:40.400000 | 606909 |
164 | 3646 | Nikola | Jedlinská | 11:30 (6) | 01:45:49.200000 | 606910 |
165 | 3263 | Tereza | Kozlovska | 10:45 (37) | 01:46:00 | 606770 |
166 | 3891 | Viktor | Šimoník | 11:45 (8) | 01:46:02.600000 | 606926 |
167 | 3310 | Jitka | Konrádová | 10:45 (38) | 01:46:25.400000 | 606694 |
168 | 3236 | Marcin | Kwiatkowski | 10:30 (11) | 01:46:26 | 571542 |
169 | 3341 | Nikola | Strejčková | 10:45 (39) | 01:46:30.900000 | 606765 |
170 | 3147 | Karolina | Borowska | 10:15 (10) | 01:46:32.800000 | 607238 |
171 | 3544 | Karol | Hajduk | 11:15 (13) | 01:46:38 | 605454 |
172 | 3262 | Ondřej | Kubát | 10:45 (40) | 01:46:45.450000 | 606769 |
173 | 3241 | Maciej | Nastorowicz | 10:30 (12) | 01:46:50.750000 | 561577 |
174 | 3499 | Klaudia | Konecka | 11:15 (14) | 01:46:58 | 589609 |
175 | 3378 | Bartosz | Dąbrowski | 11:00 (25) | 01:47:36.900000 | 605430 |
176 | 3101 | Roman | Šabart | 10:45 (41) | 01:47:39.950000 | 606625 |
177 | 3129 | Viktor | Buriánek | 10:15 (11) | 01:47:40.550000 | 606652 |
178 | 3346 | Michal | Vondráček | 10:45 (42) | 01:47:41.700000 | 607250 |
179 | 3771 | Piotr | Krysiak | 12:00 (12) | 01:48:07.750000 | 595488 |
180 | 3233 | Jakub | Kapusta | 10:30 (13) | 01:48:22.500000 | 562259 |
181 | 3909 | Ondřej | Kasman | 11:45 (9) | 01:48:42.100000 | 606937 |
182 | 3331 | Jaroslav | Podešva | 10:45 (43) | 01:48:55.550000 | 606734 |
183 | 3296 | Jan | Haubert | 10:45 (44) | 01:49:45.100000 | 606760 |
184 | 3175 | Jiří | Vitouš | 10:00 (50) | 01:49:54.250000 | 606627 |
185 | 3722 | Patryk | Więtczak | 11:45 (10) | 01:50:00 | 586841 |
186 | 3321 | Kamila | Marková | 10:45 (45) | 01:50:03.700000 | 606761 |
187 | 3087 | Tomek | Kowalski | 10:00 (51) | 01:50:16.400000 | 602873 |
188 | 3103 | Bartosz | Skowron | 10:00 (52) | 01:50:26.500000 | 603002 |
189 | 3207 | Mateusz | Serwatka | 10:30 (14) | 01:50:29.400000 | 562776 |
190 | 3183 | Piotr | Czajka | 10:30 (15) | 01:50:58.700000 | 588723 |
191 | 3446 | Martin | Ptáček | 11:00 (26) | 01:51:28.800000 | 583603 |
192 | 3482 | Piotr | Ślązak | 11:15 (15) | 01:51:46.600000 | 599026 |
193 | 3817 | Radecki | 12:00 (13) | 01:51:58.800000 | 605415 | |
194 | 3153 | Veronika | Škáchová | 10:45 (46) | 01:52:08.700000 | 606680 |
195 | 3232 | Krzysztof | Kańczurzewski | 10:30 (16) | 01:52:09.300000 | 591851 |
196 | 3099 | Dominik | Rothschein | 10:45 (47) | 01:52:09.700000 | 606600 |
197 | 3104 | Lukáš | Štarman | 10:45 (48) | 01:52:13.300000 | 606601 |
198 | 3080 | Aleksander | Bogusz | 10:00 (53) | 01:52:26.550000 | 605520 |
199 | 3548 | Martin | Jakoubek | 11:15 (16) | 01:52:37.050000 | 606838 |
200 | 3556 | Andrea | Lotterová | 11:15 (17) | 01:52:37.100000 | 606837 |
201 | 3208 | Marina | Malchikhina | 10:30 (17) | 01:52:55.750000 | 563682 |
202 | 3714 | Barbora | Černá | 11:45 (11) | 01:53:17.950000 | 606951 |
203 | 3889 | Alec | Sabol | 11:45 (12) | 01:53:19.900000 | 606952 |
204 | 3476 | Grzegorz | Król | 11:15 (18) | 01:53:45.550000 | 595719 |
205 | 3497 | Jakub | Beneš | 11:15 (19) | 01:53:46.950000 | 606882 |
206 | 3069 | Jakub | Nešpor | 10:45 (49) | 01:53:52.400000 | 606602 |
207 | 3498 | Pavel | Rác | 11:15 (20) | 01:53:56.900000 | 606881 |
208 | 3231 | krzysztof | kałucki | 10:30 (18) | 01:54:06.700000 | 570596 |
209 | 3359 | Pavel | Jaroš | 11:00 (27) | 01:54:14.500000 | 606801 |
210 | 3386 | Vladimír | Machuta | 11:00 (28) | 01:54:30.200000 | 606808 |
211 | 3707 | Bohdana | Metyšová | 11:45 (13) | 01:54:53.400000 | 606940 |
212 | 3068 | Tomáš | Musil | 10:45 (50) | 01:54:54 | 606603 |
213 | 3214 | anna | skoczek | 10:30 (19) | 01:54:54.400000 | 605635 |
214 | 3618 | Paulina | Pinciurek | 11:30 (7) | 01:54:59.300000 | 560484 |
215 | 3617 | Sławomir | Momot | 11:30 (8) | 01:55:00 | 560481 |
216 | 3881 | Josef | Cibulka | 11:00 (29) | 01:55:01.350000 | 606831 |
217 | 3283 | Denis | Dofek | 10:45 (51) | 01:55:04.150000 | 606696 |
218 | 3354 | Miroslav | Ševčík | 11:00 (30) | 01:55:12.100000 | 606816 |
219 | 3357 | Ondřej | Uhrik | 11:00 (31) | 01:55:13.200000 | 606810 |
220 | 3162 | Martin Bouška | Martin Bouška | 10:45 (52) | 01:55:21.500000 | 606598 |
221 | 3179 | Andrea | Hájková | 10:15 (12) | 01:55:26.550000 | 606662 |
222 | 3252 | Wojciech | Troszczynski | 10:30 (20) | 01:55:29.250000 | 563313 |
223 | 3560 | Petr | Němeček | 11:15 (21) | 01:55:30.050000 | 606866 |
224 | 3757 | Jan | Šimůnek | 11:45 (14) | 01:55:34.900000 | 606921 |
225 | 3295 | Alex | Diblíčků | 10:45 (53) | 01:55:37.450000 | 606709 |
226 | 3737 | Albert | Janele | 11:45 (15) | 01:55:38.400000 | 606931 |
227 | 3686 | Andrzej | Żurek | 11:30 (9) | 01:55:44.850000 | 603294 |
228 | 3859 | Pavel | Sopek | 10:45 (54) | 01:55:49.750000 | 607270 |
229 | 3758 | Jaroslav | Šimůnek | 11:45 (16) | 01:55:57.150000 | 606920 |
230 | 3590 | Tomáš | Vlk | 11:15 (22) | 01:56:07.300000 | 606857 |
231 | 3652 | Maciek | Kolodziej | 11:30 (10) | 01:56:08.950000 | 603295 |
232 | 3416 | Filip | Hornych | 11:00 (32) | 01:56:11.100000 | 606806 |
233 | 3067 | Libor | Dvořák | 10:45 (55) | 01:56:34.150000 | 606595 |
234 | 3395 | Tomáš | Kamenický | 11:00 (33) | 01:56:57.650000 | 606796 |
235 | 3036 | Tomasz | Gajewski | 10:00 (54) | 01:57:17.150000 | 581668 |
236 | 3288 | Tomáš | Breitr | 12:00 (14) | 01:57:23.700000 | 606726 |
237 | 3613 | Adam | Kučera | 11:30 (11) | 01:57:24.150000 | 606900 |
238 | 3334 | Tomáš | Resler | 10:45 (56) | 01:57:26.650000 | 606725 |
239 | 3257 | Petr | Bednář | 10:45 (57) | 01:57:45.150000 | 606706 |
240 | 3318 | Bartosz | Łukaszewski | 10:45 (58) | 01:58:19.500000 | 607172 |
241 | 3788 | Paweł | Kierepka | 12:00 (15) | 01:58:31.700000 | 602107 |
242 | 3272 | Jiří | Nováček | 10:45 (59) | 01:58:36.650000 | 606732 |
243 | 3864 | Adéla | Náměstková | 10:45 (60) | 01:58:42.350000 | 607274 |
244 | 3422 | Damian | Kowalski | 11:00 (34) | 01:58:42.450000 | 570327 |
245 | 3347 | Tomáš | Zeman | 10:45 (61) | 01:58:54.050000 | 606729 |
246 | 2717 | Tomas | Uhrin | 11:00 (35) | 01:59:02.950000 | 606826 |
247 | 3344 | Jakub | Vondráček | 10:45 (62) | 01:59:20.700000 | 606723 |
248 | 3849 | Szymon | Skwarek | 12:00 (16) | 01:59:24.150000 | 603789 |
249 | 3076 | Mateusz | Antonowicz | 10:45 (63) | 01:59:25.200000 | 604183 |
250 | 3215 | marcin | skoczek | 10:30 (21) | 01:59:25.850000 | 605636 |
251 | 3654 | Radek | Kosina | 11:30 (12) | 01:59:31.100000 | 606908 |
252 | 3142 | Magdalena | Kornas | 10:15 (13) | 01:59:31.450000 | 604953 |
253 | 3021 | Daniel | Krátký | 10:00 (55) | 01:59:51.700000 | 606591 |
254 | 3630 | Dawid | Budzyński | 11:30 (13) | 01:59:58.500000 | 605759 |
255 | 3682 | Żaneta | Wójcik | 11:30 (14) | 01:59:58.650000 | 605760 |
256 | 3844 | Mariusz | OLEJNIK | 12:00 (17) | 02:00:00 | 603051 |
257 | 3596 | Piotr | Borowski | 11:30 (15) | 02:00:00.350000 | 568998 |
258 | 3763 | Eva | Svobodová | 10:30 (22) | 02:00:00.450000 | 607242 |
259 | 3597 | Marcin | Ganowicz | 11:30 (16) | 02:00:04 | 585839 |
260 | 3552 | Tomáš | Krejčí | 11:15 (23) | 02:00:13.200000 | 606846 |
261 | 3852 | Piotr | Szumowski | 12:00 (18) | 02:00:29.050000 | 589863 |
262 | 3338 | Vladena | Sopkova | 10:45 (64) | 02:00:35.350000 | 606733 |
263 | 3790 | Łukasz | Matyka | 12:00 (19) | 02:00:47 | 602086 |
264 | 3032 | Matěj | Marek | 10:45 (65) | 02:00:50.350000 | 606626 |
265 | 3174 | Martin | Navařík | 10:45 (66) | 02:00:54.500000 | 606643 |
266 | 3681 | Maciej | Wiktor | 11:30 (17) | 02:00:59.400000 | 602486 |
267 | 3536 | Ivan | Chalupník | 11:15 (24) | 02:01:00.500000 | 606856 |
268 | 3705 | Joanna | Korecka | 11:45 (17) | 02:01:09.200000 | 605431 |
269 | 2722 | marek | kocián | 11:30 (18) | 02:01:09.400000 | 607541 |
270 | 3217 | Bartosz | Becker | 10:30 (23) | 02:01:13.600000 | 577035 |
271 | 3218 | Sylwia | Becker | 10:30 (24) | 02:01:15.600000 | 577038 |
272 | 3735 | Roman | Holík | 11:45 (18) | 02:01:38.500000 | 606942 |
273 | 3501 | Jan | Mach | 11:15 (25) | 02:01:49.800000 | 606850 |
274 | 3199 | Grzegorz | Strzemkowski | 10:30 (25) | 02:02:01.100000 | 603224 |
275 | 3903 | Lucie | Zemanová | 11:15 (26) | 02:02:08.600000 | 606888 |
276 | 3234 | Kacper | Koszela | 10:30 (26) | 02:02:24.200000 | 601418 |
277 | 3502 | Ladislav | Šedivec | 11:15 (27) | 02:02:25.100000 | 606849 |
278 | 3028 | Rafał | Stachyra | 10:00 (56) | 02:02:29.450000 | 606056 |
279 | 3818 | Damian | Bąk | 12:00 (20) | 02:02:30.050000 | 583364 |
280 | 3311 | David | Kováč | 10:45 (67) | 02:02:34.850000 | 606711 |
281 | 3312 | Martin | Kováč | 10:45 (68) | 02:02:35.300000 | 606720 |
282 | 3211 | Tomasz | Kochański | 10:30 (27) | 02:02:44.150000 | 563678 |
283 | 3762 | Amadeusz | Surdel | 11:45 (19) | 02:03:04.400000 | 562416 |
284 | 3150 | Veronika | Peterková | 10:15 (14) | 02:03:05.250000 | 606654 |
285 | 3138 | Kateřina | Švihovská | 10:45 (69) | 02:03:17.650000 | 606665 |
286 | 3584 | Patrycja | Urban | 11:15 (28) | 02:03:25.650000 | 602631 |
287 | 3330 | Lukáš | Pleskot | 10:45 (70) | 02:03:33.250000 | 606686 |
288 | 3908 | Václav | Vinkler | 11:45 (20) | 02:04:00.750000 | 606923 |
289 | 3519 | Mateusz | Moczurad | 11:15 (29) | 02:04:16.600000 | 599294 |
290 | 3576 | Lukáš | Stránský | 11:15 (30) | 02:04:19.500000 | 606834 |
291 | 3398 | Łukasz | Szyszka | 11:00 (36) | 02:04:29.200000 | 605275 |
292 | 4165 | Tomasz | Skowronek | 10:30 (28) | 02:04:33.700000 | 607501 |
293 | 3533 | Adrianna | Badran | 11:00 (37) | 02:04:33.850000 | 605547 |
294 | 3135 | Katarzyna | Zachara | 10:15 (15) | 02:04:40.900000 | 564627 |
295 | 3403 | Błażej | Bilski | 11:00 (38) | 02:04:58.650000 | 560969 |
296 | 3328 | Tomáš | Pařízek | 10:45 (71) | 02:04:59.400000 | 606728 |
297 | 3434 | Ilona | Miros | 11:00 (39) | 02:05:02.300000 | 566880 |
298 | 3411 | Andrzej | Dróżdż | 11:00 (40) | 02:05:02.400000 | 566619 |
299 | 3466 | MARZENA | WIĘCKOWSKA | 11:00 (41) | 02:05:02.900000 | 567225 |
300 | 3433 | David | Mencl | 11:00 (42) | 02:05:15.050000 | 606825 |
301 | 3075 | Sebastian | Wiśniewski | 10:00 (57) | 02:05:31.850000 | 562528 |
302 | 3127 | Anežka | Netíková | 10:45 (72) | 02:05:53.700000 | 606668 |
303 | 3086 | Karol | Kowalik | 10:45 (73) | 02:06:39.850000 | 606178 |
304 | 3114 | Pavlína | Příhodová | 10:45 (74) | 02:06:42.650000 | 606660 |
305 | 3761 | Vít | Suchý | 12:00 (21) | 02:06:45.650000 | 606919 |
306 | 3795 | Małgorzata | Wagiel | 12:00 (22) | 02:06:47 | 602076 |
307 | 3279 | Barbora | Hnátová | 10:45 (75) | 02:07:00 | 606689 |
