Time remaining to start

Masters Men

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 134 Krzysztof Budzisz 07:50 (1) 00:44:43 489762
2 78 Paweł Wiendlocha 07:40 (1) 00:47:11 488594
3 62 Mateusz Missala 07:40 (2) 00:47:20 491295
4 113 Rafał Kordiak 07:50 (2) 00:48:43 491116
5 37 Ryszard Wójcik 07:40 (3) 00:50:04 481309
6 12 Jakub Kubiesa 07:40 (4) 00:50:46 492939
7 103 Damian Drogosz 07:50 (3) 00:52:58 491949
8 102 Grzegorz Kulon 07:50 (4) 00:56:28 493210
9 4 Andrzej Świąder 07:40 (5) 00:57:38 473130
10 109 Grzegorz Dul 07:50 (5) 00:58:45 493218
11 149 Ernest Cena 07:50 (6) 01:00:04 493219
12 29 Jan Moksik 07:40 (6) 01:01:22 491069
13 120 Adam Wieleba 07:50 (7) 01:02:20 492980
14 33 Tomasz Kniaź 07:40 (7) 01:02:46 460052
15 153 Andrzej Chrost 07:50 (8) 01:02:49 492244
16 171 Radosław Myśliwiec 07:50 (9) 01:04:12 492414
17 5 Wojciech Kusiak 07:40 (8) 01:04:47 488033
18 132 Łukasz Langiewicz 07:50 (10) 01:05:37 492239
19 161 Piotr Herma 07:50 (11) 01:06:34 488516
20 166 Ruslan Klymenko 07:50 (12) 01:07:02 485422
21 17 Adam Szary 07:40 (9) 01:07:11 486721
22 3 Paweł Schmidt 07:40 (10) 01:07:53 464859
23 123 DARIUSZ GRALEC 07:50 (13) 01:09:02 491060
24 14 Ryszard Cieslak 07:40 (11) 01:09:21 488880
25 82 Robert Łątka 07:40 (12) 01:09:37 486548
26 182 Wojciech Wołyniec 07:50 (14) 01:09:43 492910
27 13 Krzysztof Sabatowski 07:40 (13) 01:10:07 486737
28 10 Piotr Jaskólski 07:40 (14) 01:11:15 466682
29 31 dariusz waligóra 07:40 (15) 01:15:39 492706
30 16 Paweł Loranc 07:40 (16) 01:17:25 487652
31 178 Dariusz Stefaniak 07:50 (15) 01:18:15 484543
32 135 Łukasz Doman 07:50 (16) 01:18:23 489874
33 112 Tomasz Handzlik 07:50 (17) 01:18:50 490214
34 42 Jacek Głaz 07:40 (17) 01:21:19 488153
35 139 Marcin Zubkowski 07:50 (18) 01:26:30 491511
36 1 Dariusz Szymanczak 07:40 (18) 01:27:01 488191
37 142 Rafał Ryndak 07:50 (19) 01:28:10 493213
38 122 Grzegorz Fetliński 07:50 (20) 01:32:19 492732
39 32 Beniamin Szopa 07:40 (19) 01:44:11 491881
40 91 Piotr Błasiński 07:40 (20) 01:46:37 477110
41 173 Tomasz Paczkowski 07:50 (21) 01:49:24 480975
42 101 Tomasz Karbowniczek 07:50 (22) 02:05:08 489808
43 140 Jarosław Grześkiewicz 07:50 (23) 02:11:03 490829
44 38 Andrzej Zontek 07:40 (21) 02:40:28 481288
45 25 Robert Górniak 07:40 (22) 03:00:00 480607
45 229 Henryk Hełmecki 07:50 (24) 03:00:00 484355
Runmageddon Winter Edition Warsaw
25/26.01.2025