Time remaining to start

Elite men results

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 45 Mateusz Krawiecki 04.09 07:40 (1) 00:48:18 488988
2 69 Dominik Wałdowski 04.09 07:40 (2) 00:50:25 489021
3 12 Adam Kmieć 04.09 07:40 (3) 00:51:27 487599
4 39 Łukasz Gębara 04.09 07:40 (4) 00:52:06 483187
5 146 Jakub Zawistowski 04.09 07:40 (5) 00:53:09 490560
6 103 Oskar Karcz 04.09 07:45 (1) 00:53:23 487161
7 67 TOMASZ DOBRZYŃSKI 04.09 07:40 (6) 00:53:54 484700
8 79 Piotr Formela 04.09 07:40 (7) 00:54:29 489455
9 72 Krystian Kalinowski 04.09 07:40 (8) 00:54:39 487833
10 78 Brian Viborg Christensen 04.09 07:40 (9) 00:55:03 487539
11 44 Jaro Bieniecki 04.09 07:40 (10) 00:55:31 489944
12 147 Łukasz Józefiak 04.09 07:45 (2) 00:55:51 490614
13 19 Aleksander Chłąd 04.09 07:40 (11) 00:56:18 477092
14 14 Krzysztof Stanclik 04.09 07:40 (12) 00:57:13 486738
15 34 Maciej Sobanski 04.09 07:40 (13) 00:58:01 487742
16 23 Jakub Andrzejewski 04.09 07:40 (14) 00:58:09 487666
17 82 Tomasz Pason 04.09 07:45 (3) 00:58:30 468864
18 124 Vitalii Zakharchuk 04.09 07:45 (4) 00:58:39 472051
19 21 Radoslaw Buras 04.09 07:40 (15) 00:59:04 478124
20 7 Jarosław Puzdrowski 04.09 07:40 (16) 00:59:14 488089
21 25 Dawid Maślankiewicz 04.09 07:40 (17) 00:59:46 488150
22 66 Marek Czapran 04.09 07:40 (18) 00:59:48 484535
23 11 Łukasz Głyk 04.09 07:40 (19) 01:00:35 487175
24 15 Wiktor Szczotok 04.09 07:40 (20) 01:00:42 487820
25 90 Jarosław Krajniak 04.09 07:45 (5) 01:00:53 484854
26 41 Mateusz Missala 04.09 07:40 (21) 01:00:59 487971
27 74 Mikołaj Krywietski 04.09 07:40 (22) 01:01:15 490060
28 36 Damian GRZEGORZYCA 04.09 07:40 (23) 01:01:51 467069
29 63 Paweł Pabin 04.09 07:40 (24) 01:02:14 489179
30 121 Daniel Wiśniewski 04.09 07:45 (6) 01:02:58 487763
31 28 Wojciech Bielicki 04.09 07:40 (25) 01:03:33 487604
32 70 Mateusz Wieczorek 04.09 07:40 (26) 01:03:35 471707
33 20 Mateusz Czachurski 04.09 07:40 (27) 01:04:06 487913
34 35 Michał Szczepanik 04.09 07:40 (28) 01:05:10 477193
35 47 Szymon Cieśliński 04.09 07:40 (29) 01:06:11 477354
36 102 Łukasz Judek 04.09 07:45 (7) 01:06:20 487303
37 2 Grzegorz Duda 04.09 07:40 (30) 01:06:24 484271
38 55 Wojciech Kucz 04.09 07:40 (31) 01:06:33 484492
39 125 Michał Żukiewicz 04.09 07:45 (8) 01:06:58 489929
40 52 Rafal Różański 04.09 07:40 (32) 01:07:15 482175
41 27 Leszek Hanusiak 04.09 07:40 (33) 01:07:44 468795
42 76 Dariusz Nikiel 04.09 07:40 (34) 01:09:07 485844
43 22 Tomasz Kniaź 04.09 07:40 (35) 01:09:34 482176
44 97 Michał Chustecki 04.09 07:45 (9) 01:09:44 483008
45 46 Mikołaj Kamiński 04.09 07:40 (36) 01:09:51 485510
46 80 Cezary Kłos 04.09 07:45 (10) 01:09:57 477464
47 13 Kamil Kozioł 04.09 07:40 (37) 01:11:08 489866
48 62 Paweł Mędelewski 04.09 07:40 (38) 01:12:31 487656
49 18 Kamil Piotrowski 04.09 07:40 (39) 01:12:37 487318
50 99 Krzysztof Gąszcz 04.09 07:45 (11) 01:13:25 482970
51 85 Krzysztof Musiał 04.09 07:45 (12) 01:14:40 489961
52 105 Arkadiusz Kotala 04.09 07:45 (13) 01:15:04 485920
52 37 Piotr Kułak 04.09 07:40 (40) 01:15:04 486309
54 123 Andrzej Wróbel 04.09 07:45 (14) 01:15:23 474920
55 40 Marcel Mierzicki 04.09 07:40 (41) 01:15:52 487325
56 48 Michał Gizak 04.09 07:40 (42) 01:16:08 488376
57 24 Jakub Maliszewski 04.09 07:40 (43) 01:16:11 477833
58 84 Lucjan Falarski 04.09 07:45 (15) 01:16:36 489460
59 4 Radosław Kozłowski 04.09 07:40 (44) 01:16:38 468718
60 43 jacek kacperski 04.09 07:40 (45) 01:16:40 486755
61 53 Piotr Świgoński 04.09 07:40 (46) 01:16:52 482200
62 8 Mateusz Weryk 04.09 07:40 (47) 01:17:42 481571
63 86 Tomasz Besser 04.09 07:45 (16) 01:18:40 481654
64 115 Jakub Sereda 04.09 07:45 (17) 01:19:31 487670
65 51 Radek Mastyła 04.09 07:40 (48) 01:19:50 482440
66 29 Krzysztof Śliwa 04.09 07:40 (49) 01:21:27 487404
67 49 Tomasz Duchnowski 04.09 07:40 (50) 01:21:32 484142
68 10 Patryk Lihs 04.09 07:40 (51) 01:22:10 484315
69 108 MARIUSZ KUŹMA 04.09 07:45 (18) 01:22:35 487226
70 68 Beniamin Lejk 04.09 07:40 (52) 01:23:15 488011
71 114 Krzysztof Przybylak 04.09 07:45 (19) 01:23:21 488352
72 32 Przemysław Lewandowski 04.09 07:40 (53) 01:23:36 487386
73 5 Paweł Piłat 04.09 07:40 (54) 01:23:45 484228
74 91 Patryk Talarek 04.09 07:45 (20) 01:24:54 490006
75 16 Krzysztof Przybylski 04.09 07:40 (55) 01:25:10 485625
76 57 Radosław Mostowski 04.09 07:40 (56) 01:27:02 488037
77 58 Arkadiusz Wiśniewski 04.09 07:40 (57) 01:27:03 488038
78 9 Grzegorz Kmieciak 04.09 07:40 (58) 01:27:15 487079
79 96 Robert Ceremuga 04.09 07:45 (21) 01:29:54 488597
80 109 Michał Łanocha 04.09 07:45 (22) 01:30:27 484907
81 126 Sławomir Żurek 04.09 07:45 (23) 01:30:52 484958
82 31 Grzegorz Olech 04.09 07:40 (59) 01:30:59 488886
83 75 Robert Łątka 04.09 07:40 (60) 01:32:12 486543
84 127 marek zwierzynski 04.09 07:45 (24) 01:32:32 481680
85 77 Janusz Ruszkowski 04.09 07:40 (61) 01:33:56 467591
86 61 Radosław Kitala 04.09 07:40 (62) 01:34:01 476585
87 118 Patryk Stopyra 04.09 07:45 (25) 01:35:21 485508
88 64 Jakub Pastuszka 04.09 07:40 (63) 01:35:53 487721
89 94 Dariusz Buczynski 04.09 07:45 (26) 01:36:46 488502
90 1 Arkadiusz Brandt 04.09 07:40 (64) 01:38:34 477794
91 26 DARIUSZ GRALEC 04.09 07:40 (65) 01:38:48 487705
92 119 Patryk Syldatk 04.09 07:45 (27) 01:39:17 484227
93 59 Leszek Lewandowski 04.09 07:40 (66) 01:40:49 488669
94 104 damian kieś 04.09 07:45 (28) 01:41:04 487576
95 113 Maciej Myrlak 04.09 07:40 (67) 01:41:33 486323
96 60 Łukasz Chodorski 04.09 07:40 (68) 01:42:56 489106
97 83 Grzegorz Piętka 04.09 07:45 (29) 01:43:20 467023
98 81 Dariusz Drozd 04.09 07:45 (30) 01:43:49 486868
99 107 Robert Kowalski 04.09 07:45 (31) 01:43:50 488069
100 148 Adam Owczarek 04.09 07:45 (32) 01:44:12 489448
101 56 Krzysztof Mikut 04.09 07:40 (69) 01:45:43 487912
102 95 Paweł Budzyński 04.09 07:45 (33) 01:48:31 474306
103 65 Jakub Świderski 04.09 07:40 (70) 01:48:53 468460
104 54 Artur Orliński 04.09 07:40 (71) 01:50:23 484938
105 87 Rafał Jastrzębski 04.09 07:45 (34) 01:50:55 480787
106 42 Piotr Peter Polus 04.09 07:40 (72) 01:55:19 489033
107 112 Błażej Marciszewski 04.09 07:45 (35) 01:56:31 484236
108 101 Marcin Jeziorski 04.09 07:45 (36) 01:59:00 483149
109 71 Maciej Bieniek 04.09 07:40 (73) 02:00:39 489139
110 93 Piotr Błasiński 04.09 07:45 (37) 02:05:00 487464
111 122 Mariusz Wiśniewski 04.09 07:45 (38) 02:05:06 490443
112 106 Tomasz Kowalczyk 04.09 07:45 (39) 02:06:14 486604
113 111 Dawid Małgorzewicz 04.09 07:45 (40) 02:06:20 484073
114 50 Krzysztof Rzeszutek 04.09 07:40 (74) 02:09:49 487611
115 17 Zbigniew Korbal 04.09 07:40 (75) 02:17:39 487648
116 116 Jakub Sienkiewicz 04.09 07:45 (41) 02:23:37 488544
117 110 Vitalii Lukashenko 04.09 07:45 (42) 02:34:02 488252
118 120 Rafał Wajda 04.09 07:45 (43) 02:41:09 472651
119 30 Szymon Talar 04.09 07:40 (76) 02:50:23 486455
120 38 Łukasz Zieliński 04.09 07:40 (77) 03:13:44 481192
121 98 Michał Cymerys 04.09 07:45 (44) 03:23:19 469500
122 89 Błażej Ślęczkowski 04.09 07:45 (45) 03:41:16 477356
123 117 Robert Sosnowski 04.09 07:45 (46) 03:45:08 489302
124 88 Artur Budzik 04.09 07:45 (47) 03:58:33 490268
125 92 Michał Abramczyk 04.09 07:45 (48) 04:18:33 483340
126 100 Mikołaj Grylewicz 04.09 07:45 (49) 04:32:11 483512
127 3 sebastian janulis 04.09 07:40 (78) survived hell 484540
127 73 Karol Kowalik 04.09 07:40 (79) survived hell 490048
Runmageddon Winter Edition Warsaw
25/26.01.2025