Time remaining to start

Open Masters Women

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 133 Małgorzata Kuligowska 04.09 07:50 (1) 01:27:31 486004
2 1420 Maria Morelowska 04.09 11:30 (1) 01:28:40 482615
3 1747 Monika Badowska 04.09 11:45 (1) 01:29:48 484597
4 759 Adrianna Niekowal 04.09 10:30 (1) 01:31:50 488074
5 213 Barbara Leśniczak 04.09 08:00 (1) 01:33:39 490257
6 667 Monika Musiał 04.09 10:00 (1) 01:34:52 481874
7 298 Karina Świderska 04.09 08:30 (2) 01:35:19 487411
7 296 Urszula Nowińska 04.09 08:30 (1) 01:35:19 487677
9 295 Joanna Fydrychewicz 04.09 08:30 (3) 01:35:28 487629
10 1286 Izabela Pruss 04.09 12:30 (1) 01:35:42 479644
11 516 Ewelina Rozmus 04.09 09:30 (1) 01:36:16 483944
12 1469 Elżbieta Dolewska 04.09 13:15 (1) 01:38:04 488212
13 6 Katarzyna Damps 04.09 07:50 (2) 01:38:28 489396
14 769 Sylwia Kluck 04.09 10:30 (2) 01:39:23 468379
15 583 Anna Dzieniszewska 04.09 09:45 (1) 01:39:42 486832
16 1786 Joanna Milczarek 04.09 11:00 (1) 01:40:36 490659
17 767 Maria Czechowska 04.09 10:30 (3) 01:41:10 468337
18 1683 Justyna Stempczyńska 04.09 14:30 (1) 01:42:55 470064
19 1041 Patrycja Sadowska 04.09 11:30 (2) 01:43:00 482699
20 1062 Dagmara Tokarka 04.09 11:30 (3) 01:43:02 482697
21 1153 Anna Brynkiewicz 04.09 12:00 (1) 01:43:18 475557
22 1289 Tola Sokolowska 04.09 12:30 (2) 01:43:38 487170
23 1242 Anna Jusinska 04.09 11:00 (2) 01:45:15 485383
24 761 Joanna Piankowska 04.09 10:30 (4) 01:47:04 470460
25 771 Iwona Zwoińska 04.09 10:30 (5) 01:48:07 468518
26 1776 Joanna Grulkowska 04.09 10:30 (7) 01:50:20 470447
26 805 Anna Zblewska 04.09 10:30 (6) 01:50:20 470449
28 911 Joanna Niczyporuk 04.09 11:00 (3) 01:50:32 484454
29 353 Dorota Wilczyńska 04.09 08:45 (1) 01:50:55 485960
30 727 Anna Latek-Lejbt 04.09 10:15 (1) 01:52:48 484002
31 1346 Justyna Kmiecik 04.09 12:45 (1) 01:54:01 487642
32 600 Grażyna Klimek 04.09 09:45 (2) 01:54:09 485633
33 766 Agnieszka Tuszkowska 04.09 10:30 (8) 01:54:22 470457
34 1758 Iza Grabowska 04.09 13:15 (2) 01:54:53 490562
35 1723 Agnieszka Tyszkiewicz 04.09 14:45 (1) 01:55:29 488317
36 130 Mariola Pietras 04.09 07:50 (3) 01:56:34 485373
37 755 Sylwia Lange-Litwińska 04.09 10:30 (9) 01:57:29 470465
38 623 Aneta Patz 04.09 09:45 (3) 01:58:08 485659
39 780 Anna Gosciniak 04.09 10:30 (10) 01:58:27 473151
40 1479 Iwona Michalak 04.09 13:15 (3) 01:58:28 481825
41 974 Bożena Rycharska 04.09 11:15 (1) 01:59:28 487786
42 1710 Ewa Rzeszotarska 04.09 14:45 (2) 01:59:31 484330
43 864 Sylwia Budzisz 04.09 08:30 (4) 01:59:34 469054
44 300 Ewelina Budzisz 04.09 08:30 (5) 01:59:35 469061
45 275 Małgorzata Korczewska 04.09 08:15 (1) 02:00:35 485211
46 1763 Katarzyna Piekarska 04.09 08:30 (6) 02:03:44 490618
47 1509 Lucyna Lewinska 04.09 10:30 (11) 02:03:51 488233
48 1505 Magdalena Kulesza 04.09 13:15 (4) 02:03:52 488483
49 1424 Małgorzata Musiał 04.09 13:00 (1) 02:04:38 488032
50 747 Iwona Breska 04.09 10:30 (12) 02:05:18 470451
51 526 Brygida Mielewska 04.09 09:30 (2) 02:05:32 469223
51 524 Zofia Jaromin 04.09 09:30 (3) 02:05:32 471158
53 1078 Anna Grzenkowska 04.09 11:45 (2) 02:06:42 489592
54 280 Monika Lipkowska 04.09 08:15 (2) 02:07:13 487898
55 812 BEATA ROSICKA 04.09 10:45 (4) 02:08:52 478078
55 806 Monika Borzyszkowska 04.09 10:45 (3) 02:08:52 478084
55 810 Dagmara Mierzwińska 04.09 10:45 (2) 02:08:52 478189
55 811 Magdalena Mrozowska 04.09 10:45 (1) 02:08:52 478457
59 637 Diana Pokorska 04.09 10:00 (2) 02:10:46 471701
59 639 SYLWIA ZALEWSKA 04.09 10:00 (3) 02:10:46 471796
61 263 Ksawery Lesiecki 04.09 08:15 (3) 02:11:24 487580
62 1051 Anna Sowińska-Oleksy 04.09 11:30 (4) 02:13:44 489553
63 1232 Malwina Zdybek 04.09 12:15 (1) 02:14:04 484473
64 1227 Dorota Osmańska 04.09 12:15 (2) 02:14:05 484477
65 498 Izabela Sobolew 04.09 09:15 (1) 02:14:51 484080
66 1200 Małgorzata Łozowska 04.09 12:15 (3) 02:16:57 485601
67 1213 Monika Obudzińska 04.09 12:15 (4) 02:19:30 485218
68 612 iza czajka 04.09 09:45 (4) 02:19:39 475137
69 1160 Sylwia Bujalska 04.09 12:00 (2) 02:22:23 476993
70 1530 Anita Komorowska 04.09 13:30 (1) 02:24:21 483520
71 1150 ANNA KLEBAN 04.09 12:00 (3) 02:29:24 467571
72 1149 Katarzyna Jakubowska 04.09 12:00 (4) 02:29:25 467556
73 948 MONIKA MACIAG 04.09 11:15 (3) 02:32:17 483454
73 954 tatiana Zatke 04.09 11:15 (2) 02:32:17 483540
75 947 Agnieszka Albingier 04.09 11:15 (4) 02:32:18 483457
76 794 Katarzyna Sawicka 04.09 10:30 (13) 02:32:19 470683
77 953 Magdalena Zatke 04.09 11:15 (5) 02:32:21 483453
78 949 Agata Rygiel 04.09 11:15 (6) 02:32:24 483455
79 783 Hanna Kolasa 04.09 10:30 (14) 02:41:46 483815
80 917 Joanna Szewczak 04.09 11:00 (4) survived hell 470319
80 760 Karmelita Pazda 04.09 10:30 (15) survived hell 470454
80 840 Magdalena Górecka 04.09 10:45 (5) survived hell 480599
80 1212 Monika Dziewiątkowska 04.09 12:15 (5) survived hell 485260
80 576 agnieszka bukowska 04.09 09:45 (5) survived hell 486021
80 354 Izabela Rutkowska 04.09 08:45 (2) survived hell 487033
80 211 Joanna Kosieradzka 04.09 08:00 (2) survived hell 488823
Runmageddon Winter Edition Warsaw
25/26.01.2025