Time remaining to start

Open Masters Men

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 69 Marcin Rudnicki 07:30 (1) 00:41:08.350000 615877
2 1878 Tadeusz Milan-Szymański 12:00 (1) 00:49:24.050000 604032
3 1144 Piotr Gołębiowski 10:30 (1) 00:51:33.950000 617894
4 72 Tomasz Sylwanowicz 07:30 (2) 00:51:41.500000 611877
5 894 Uladzislau Nikitsin 12:15 (1) 00:54:12.550000 608242
6 803 Adam Postek 10:30 (2) 00:56:33.700000 612681
7 522 Grzegorz Starzyński 09:15 (1) 00:56:56.350000 617236
8 1466 Rafal Janowski 11:15 (1) 00:57:43.700000 605859
9 1775 Piotr Wilmański 12:15 (2) 00:59:49.250000 617966
10 694 Rafał Skowroński 09:30 (1) 01:00:13.250000 585203
11 556 Jakub Kalinowski 09:15 (2) 01:00:18.200000 604732
12 252 Mariusz OLEJNIK 08:15 (1) 01:00:24 616344
13 277 Dariusz Pokrant 08:30 (1) 01:00:29.650000 610950
14 270 Pawel Veranneman 08:15 (2) 01:00:55.500000 614929
15 54 Wiesław Ćwikliński 08:15 (3) 01:01:09 604648
16 273 Tadeusz Wenta 08:15 (4) 01:01:15 609276
17 1764 Tomasz Rolnik 11:45 (1) 01:01:17.600000 593595
18 626 Adrian Czaszyński 09:30 (2) 01:01:46.850000 600836
19 1477 Waldemar Wyborny 11:15 (2) 01:01:52.650000 605888
20 1296 Krzysztof Stankiewicz 10:45 (1) 01:01:59.900000 616072
21 1637 Krzysztof Raszewski 11:30 (1) 01:02:08.600000 604674
22 1034 SŁAWOMIR INDA 10:30 (3) 01:02:26.150000 608454
23 1180 Marek Żurek 10:30 (4) 01:02:46 613841
24 1535 Sylwek Wydrowski 11:15 (3) 01:03:04.900000 614330
25 2113 Damian Bieszke 12:15 (3) 01:03:23 618335
26 2109 Jakub Prozner 10:30 (5) 01:03:26.050000 601320
27 704 Andrzej Wróbel 09:30 (3) 01:03:26.350000 616581
28 276 Łukasz Więckowski 08:30 (2) 01:03:41.700000 607575
29 1897 Jacek Zalewski 12:00 (2) 01:04:21.550000 608689
30 1367 Tomasz Chrapek 11:00 (1) 01:04:31.450000 614753
31 1171 Sylwester Tchorzelewski 10:30 (6) 01:05:50.150000 611932
32 924 Marcin Mendzla 10:15 (1) 01:05:54.200000 616541
33 14 Karol Mora 07:30 (3) 01:06:05.100000 598762
34 1422 Piotr Jaskólski 11:15 (4) 01:08:14.800000 587199
35 2069 bartek 09:15 (3) 01:10:16.900000 618330
36 1241 Leszek Dalecki 10:45 (2) 01:10:33.700000 585816
37 1035 Zbigniew Rogozinski 10:30 (7) 01:10:46.150000 608453
38 1024 Sebastian Szotowicz 10:15 (2) 01:10:52.100000 591764
39 2070 Michał Pawłowski 10:15 (3) 01:11:10.550000 618292
40 1848 MARIUSZ CIĘŻKI 12:00 (3) 01:11:32.050000 608688
41 1522 Marcin Rymarczyk 11:15 (5) 01:11:46.300000 613241
42 1143 Mariusz Federowicz 10:30 (8) 01:12:12.400000 612172
43 197 Dariusz Sidorczuk 08:15 (5) 01:12:44.600000 609411
44 1243 Grzegorz Rymon Lipiński 10:45 (3) 01:13:07.450000 601475
45 1432 Ireneusz Wroński 11:15 (6) 01:13:33.100000 587139
46 17 Przemysław Szklarski 07:30 (4) 01:13:33.400000 617549
47 363 Paweł Bobyk 08:45 (1) 01:13:44.950000 616833
48 904 TOMASZ SZPAK 10:00 (1) 01:13:45.450000 611295
49 1386 Radosław Łuczak 11:00 (2) 01:13:48.350000 617757
50 77 Michał Tański 07:40 (1) 01:13:59.400000 585371
51 1290 Piotr Pliszewski 10:45 (4) 01:15:39.350000 613053
52 2086 Marcin Furtak 09:15 (4) 01:16:02.700000 618181
53 2083 fil lub 09:15 (5) 01:16:04.850000 618180
54 1264 Mirek Grudziński 10:45 (5) 01:16:49.250000 591414
55 1619 Artur Kołodziej 11:30 (2) 01:17:28.350000 612696
56 59 Jakub Jundziłł 08:15 (6) 01:18:41.600000 611801
57 578 Adrian Socha 09:15 (6) 01:19:03.100000 601746
58 1635 Tomasz Owsik 11:30 (3) 01:19:14.100000 599378
59 1631 Marcin Mikiel 11:30 (4) 01:19:16.600000 617252
60 53 Rafał Cwiklinski 08:15 (7) 01:19:38.350000 604649
61 775 Tomasz Pietrzykowski 09:45 (1) 01:20:05.150000 614733
62 978 SEBASTIAN BALCERZAK 10:15 (4) 01:20:10 593663
63 446 Leszek Lewandowski 09:00 (1) 01:20:28.250000 616094
64 1129 Dawid Lewandowski 10:30 (9) 01:20:44.750000 617497
65 814 Jakub Jarosinski 10:00 (2) 01:20:56.300000 616123
66 368 Szymon Kaczykowski 08:45 (2) 01:21:00.800000 616311
67 1128 Marek Dutkowski 10:30 (10) 01:21:03.750000 617498
68 9 Michał Gajocha 07:30 (5) 01:22:05.700000 586737
69 287 Zbigniew Topka 08:30 (3) 01:23:25.450000 585888
70 681 Patryk Laszuk 09:30 (4) 01:23:41.250000 617271
71 591 Adam Wika 09:15 (7) 01:23:43.550000 614252
72 1399 Marcin Pobłocki 11:00 (3) 01:23:53.200000 614258
73 2087 Marcin Liberadzki 08:45 (3) 01:23:55.250000 618361
74 1727 Marcin Krycki 11:45 (2) 01:24:13.800000 601536
75 1614 Dominik Kaczorowski 11:30 (5) 01:24:14.800000 605369
76 1558 Andrzej Zabiegliński 11:30 (6) 01:24:18 613559
77 1606 Paweł Dec 11:30 (7) 01:24:32.700000 609153
78 1765 Paweł Łukasz Rosalski 11:45 (3) 01:24:40.350000 611487
79 846 Mariusz Fijas 10:00 (3) 01:24:46.100000 612256
80 549 Janusz Gromotka 09:15 (8) 01:24:47.650000 614898
81 1930 Marek Dankowski 12:15 (4) 01:24:52 617255
82 1932 Grzegorz Rządca 12:15 (5) 01:24:57.350000 616811
83 1788 MARCIN KOZIKOWSKI 12:00 (4) 01:25:59.750000 613630
84 1787 Piotr Kisiel 12:00 (5) 01:26:00.200000 613631
85 160 Marcin Kotłowski 07:40 (2) 01:26:52.150000 618282
86 1242 Damian Hajkowski 10:45 (6) 01:27:11.500000 585815
87 1957 Paweł Potrykus 12:15 (6) 01:27:25.850000 616439
88 873 Tadeusz Kirszenstein 10:00 (4) 01:27:30.300000 586085
89 111 Sławomir Przybytek 07:40 (3) 01:27:35.700000 615172
90 243 Adam Kozuch 08:15 (8) 01:27:42.450000 616247
91 221 Zbigniew Sierecki 08:15 (9) 01:28:06 597212
92 1166 Mariusz Strzelak 10:30 (11) 01:28:08.050000 601324
93 161 Mariusz Giczan 07:40 (4) 01:28:24.250000 618279
94 105 Bartosz Górzyński 08:15 (10) 01:28:24.750000 586067
95 1175 Marcin Trela 10:30 (12) 01:28:30.750000 601540
96 1999 Mariusz czerwiec 12:00 (6) 01:28:46.800000 613735
97 2000 Tomasz Kowalski 12:00 (7) 01:29:12.050000 613729
98 1890 Krystian Wesołowski 12:00 (8) 01:29:13.300000 613736
99 1856 Marcin Gąsiorowski 12:00 (9) 01:29:17.250000 614285
100 1200 Arkadiusz Kucharzewski 10:45 (7) 01:29:51.400000 592244
101 50 Seweryn Aksamit 07:30 (6) 01:29:59.250000 612745
102 39 Marcel Mierzicki 07:30 (7) 01:30:29.250000 610073
103 338 Michał Kałuża 08:45 (4) 01:30:30.200000 608311
104 345 Artur Jagielsk 08:45 (5) 01:30:30.600000 609588
105 339 Karol Lis 08:45 (6) 01:30:30.700000 608392
105 342 Marcin Pabisiak 08:45 (7) 01:30:30.700000 615206
107 1231 Radek Barszcz 10:45 (8) 01:30:33.250000 586853
108 958 Robert Jędrusiak 10:15 (5) 01:30:34.700000 587597
109 86 Jarosław Jegliński 07:40 (5) 01:30:48.100000 585942
110 11 Łukasz Judek 07:30 (8) 01:30:49.350000 603518
111 1838 Radosław Mostowski 12:00 (10) 01:30:55.900000 602734
112 113 Dariusz Stefaniak 07:40 (6) 01:31:06.550000 616844
113 1012 Grzegorz Labuda 10:15 (6) 01:31:09.750000 591706
114 1601 Adam Capała 11:30 (8) 01:31:35.750000 589042
115 1832 Marek Wiśniewski 12:00 (11) 01:31:36.700000 588961
116 1632 Wojtek Mikulski 11:30 (9) 01:31:39.150000 589045
117 419 Tomasz Zawadziński 09:00 (2) 01:32:08.650000 611053
118 497 norbert kubicki 09:00 (3) 01:32:39.100000 609735
119 1262 Jacek Górecki 10:45 (9) 01:32:41.650000 617413
120 1948 Arek Kurecki 12:15 (7) 01:32:56.850000 612676
121 1663 Sławomir Krosta 11:45 (4) 01:33:00.650000 591051
122 25 Zbigniew Czubak 07:30 (9) 01:33:22 612436
123 426 Marcin Kamiński 09:00 (4) 01:34:21.550000 611433
124 734 Marcin Charun 09:45 (2) 01:34:33.950000 617375
125 737 Łukasz Kimsa 09:45 (3) 01:34:35.500000 616784
126 75 Nagy László 07:40 (7) 01:34:58.950000 617351
127 2081 wiesław józefaciuk 08:30 (4) 01:35:08.200000 618354
128 797 Marcin Korszlak 10:00 (5) 01:35:33.400000 607787
129 58 Marcin Jeziorski 07:30 (10) 01:35:38.950000 611379
130 6 Krystian Lorych 07:30 (11) 01:35:42.350000 618006
131 1920 Sławomir Jerzak 12:15 (8) 01:35:45.800000 614131
132 937 Marcin Krupowicz 10:15 (7) 01:36:08.650000 611459
133 1022 Dariusz Suszko 10:15 (8) 01:36:25.500000 601127
134 948 Marcin rekin 10:15 (9) 01:37:16.550000 586947
135 20 Tomasz Handzlik 07:30 (12) 01:37:54.250000 616714
136 984 Radosław Gawlik 10:15 (10) 01:38:25.700000 597836
137 982 Marcin Szydłowski 10:15 (11) 01:38:45.050000 592322
138 977 Witold Bach 10:15 (12) 01:39:03.200000 593641
139 1199 Leszek Jabłonowski 10:45 (10) 01:39:18.500000 591960
140 46 Adam Budzyński 07:30 (13) 01:39:20.250000 593911
141 740 RAFAL MICHALSKI 09:45 (4) 01:39:25.900000 616099
142 990 Rafał Kopczyński 10:15 (13) 01:39:30.250000 592416
143 989 Tomasz Kolibski 10:15 (14) 01:39:34 593691
144 630 Tomasz Korpusik 09:30 (5) 01:39:45.350000 600804
145 631 Karol Olszewski 09:30 (6) 01:40:02.500000 600800
146 985 ROBERT GIERJATOWICZ 10:15 (15) 01:40:05.800000 596251
147 1784 Andrzej Jasiński 12:00 (12) 01:40:08.250000 613640
148 963 Dariusz Dobrowolski 10:15 (16) 01:40:30.400000 587039
149 1996 Mariusz Żelazny 11:45 (5) 01:40:44.600000 617053
150 511 Marcin Płuciennik 09:00 (5) 01:40:50 612410
151 1547 Wojciech Kurek 11:30 (10) 01:41:31.800000 587447
152 1548 Tomasz Pietruszka 11:30 (11) 01:41:31.900000 587449
153 1791 Marcin Szor 12:00 (13) 01:41:36.200000 613639
154 1005 Paweł Grochowski 10:15 (17) 01:41:47.150000 608122
155 2095 Krzysiek Komornicki 10:45 (11) 01:43:18.650000 618369
156 1907 Zygmunt Machtyl 12:15 (9) 01:43:26.850000 614676
157 991 Maciej Kornowski 10:15 (18) 01:43:40.600000 593563
158 2100 Marek Gołaszewski 09:45 (5) 01:44:52 596819
159 1536 Adam Wyskwar 11:15 (7) 01:45:05.350000 615279
160 724 Dominik Kubiak 09:45 (6) 01:45:12.650000 612831
161 725 Marcin Nowak 09:45 (7) 01:45:13.350000 614801
162 727 Łukasz Woźniak 09:45 (8) 01:45:14.500000 615275
163 764 Piotr Kowalski 09:45 (9) 01:45:28.250000 614944
164 1494 Łukasz Daniłów 11:15 (8) 01:45:35 587894
165 601 Marcin Kowalski 09:30 (7) 01:46:26.750000 610903
166 599 Jarek Kania 09:30 (8) 01:46:26.900000 610902
167 738 Witek Lichwala 09:45 (10) 01:46:32.500000 617061
168 745 Rafał Twardy 09:45 (11) 01:46:33 617059
169 1712 Janusz Amling 11:45 (6) 01:46:39.700000 616103
170 1715 Sławomir Klimek 11:45 (7) 01:46:43.150000 616102
171 509 Tomasz Pić 09:00 (6) 01:47:46.650000 605218
172 614 Wieslaw Gosk 09:30 (9) 01:48:31.600000 612762
173 1565 Krzysztof Kłos 11:30 (12) 01:49:45.050000 604673
174 1656 Rafał Zieliński 11:30 (13) 01:49:45.200000 617811
175 853 Marcin Sikorski 10:00 (6) 01:50:14.500000 589248
176 942 Piotr Szurek 10:15 (19) 01:50:33 611444
177 257 Dariusz Reszka 08:15 (11) 01:50:41.100000 585377
178 2106 Dariusz Dymek 10:00 (7) 01:51:00.200000 589247
179 658 lorenzo grespan 09:30 (10) 01:51:48.100000 600680
180 1226 Robert Smolarek 10:45 (12) 01:51:59.200000 586529
181 1230 Tymoteusz Walter 10:45 (13) 01:51:59.750000 586525
182 848 Aleksander K 10:00 (8) 01:51:59.850000 612261
183 1966 Marek Wida 12:15 (10) 01:52:07.650000 618054
184 1623 Nguyen Le Hoang 12:00 (14) 01:53:25 609918
185 666 ROBERT BRZESKI 09:30 (11) 01:56:38 617473
185 1982 Tommy Skagestad 09:30 (12) 01:56:38 617475
187 1872 Piotr Lepianka 12:00 (15) 01:56:51.950000 613220
188 1899 Przemysław Zieliński 12:00 (16) 01:57:05.100000 613194
189 1870 Jarosław Krawczyński 12:00 (17) 01:57:20.100000 613170
190 2110 Bartłomiej Bednarek 11:15 (9) 01:57:54.100000 618392
191 1538 Waldemar Zwolan 11:15 (10) 01:58:06.650000 585231
192 1511 Mariusz Meca 11:15 (11) 01:59:08.300000 588524
193 1082 Adam Wiliński 10:30 (13) 01:59:11.350000 590081
194 1087 Łukasz Grzankowski 10:30 (14) 01:59:12.800000 588533
195 1050 Jacek Skibiński 10:30 (15) 02:01:04.850000 608074
196 1052 Marcin ZACKIEWICZ 10:30 (16) 02:01:05.800000 608650
197 1387 Leszek Małkiewicz 11:00 (4) 02:02:32 593594
198 1894 Jacek Witkowski 12:00 (18) 02:03:02.400000 613621
199 1215 Przemysław Oklesiński 10:45 (14) 02:03:13.600000 611950
200 1206 Tomasz Bródka 10:45 (15) 02:03:22.450000 609162
201 1210 Tomasz Konecki 10:45 (16) 02:03:23.500000 609161
202 1812 Maciej Ścigała 12:00 (19) 02:03:38.900000 614971
203 1461 Tomasz Jaworek 11:15 (12) 02:07:28.250000 611110
204 1066 Marcin Majewski 10:30 (17) 02:11:45.500000 617147
205 1994 adrian kaszkur 10:30 (18) 02:11:48.850000 617155
206 715 Marcin Krepskk 09:45 (12) 02:13:10.300000 615338
207 714 Dawid Czyz 09:45 (13) 02:13:11 613687
208 222 Magda 08:15 (12) 02:14:52.250000 586790
209 1340 Łukasz Sawicki 11:00 (5) 02:16:15 602022
210 1339 Grzegorz Pietrzak 11:00 (6) 02:16:44.950000 602857
211 841 Adam Szpała 10:00 (9) 02:19:33.150000 604492
212 1998 Dariusz Celejewski 10:45 (17) 02:22:07.150000 615135
213 1121 Tomasz Kanik 10:30 (19) 02:31:46.250000 616202
214 2048 MICHAŁ GIERWATOWSKI 10:00 (10) 02:39:38.700000 589245
215 1172 Paweł Tokarski 10:30 (20) 585824
216 1223 Sławomir Cieślak 10:45 (19) 586503
217 1224 Krzysztof Kinder 10:45 (20) 586530
218 1549 Michał Szypkowski 11:30 (15) 587696
219 157 Michał Babicz 07:40 (8) 588648
220 679 Ryszard Król 08:30 (5) 589205
221 1673 Tomasz Lichacz 11:45 (9) 589327
222 1546 Przemysław Kurczewski 11:30 (16) 590491
223 1676 Krzysztof Pawluszkiewicz 11:45 (8) 591342
224 1419 Rafał Wolter 11:00 (7) 592321
225 1395 Mariusz Panek 11:00 (9) 594090
226 880 Tomasz Kowalczyk 10:00 (11) 602204
227 1026 Jarosław Witek 10:15 (20) 602381
228 1365 Marcin Chlebowski 11:00 (8) 603585
229 1009 Tomas Komosinski 10:15 (21) 604208
230 459 Wiesław Szeliga 09:00 (8) 605207
231 1471 Szymon Roch 11:15 (13) 608407
232 340 tomasz lis 08:45 (10) 609351
233 341 Tomasz osman 08:45 (9) 609773
234 1646 Ryszard Szałański 11:30 (14) 610544
235 856 Robert Fałkowski 12:15 (12) 612412
236 914 Asia Kwapisz 10:15 (22) 613585
237 1276 Łukasz Leśniewski 10:45 (18) 616590
238 388 Piotr Maćków 08:45 (8) 616696
239 500 Andrzej Leyk 09:00 (7) 617329
240 1927 Adam Zdanowicz 12:15 (11) 617697
241 158 Łukasz Kucharski 08:15 (13) 618248
242 2064 Łukasz Sołtysiak 09:45 (14) 618259
Runmageddon Winter Edition Warsaw Modlin Fortress
25/26.01.2025