Time remaining to start

Masters Men

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 126 Mariusz Rutkowski 08:10 (1) 00:38:26 500657
2 204 ALIAKSANDR KRAUCHANKA 08:10 (2) 00:39:36 505536
3 54 Marek Podgorski 08:00 (1) 00:42:10 504048
4 26 Ričards Kvedaravičus 08:00 (2) 00:42:41 498531
5 70 Grzegorz Kropidłowski 08:00 (3) 00:45:04 498405
6 3 Damian Drogosz 08:00 (4) 00:46:52 505067
7 41 Mateusz Missala 08:00 (5) 00:46:54 498745
8 58 Krzysztof Dąbrowski 08:00 (6) 00:49:58 505262
9 11 Stanisław Kurach 08:00 (7) 00:53:53 500832
10 4 Michał Hajewski 08:00 (8) 00:57:55 499399
11 197 Viktor Krus 08:10 (3) 00:58:08 505480
12 63 Adam Budzyński 08:00 (9) 00:58:22 499371
13 32 Tomasz Schubert 08:00 (10) 00:59:33 502070
14 39 Tomasz Łapacz 08:00 (11) 00:59:38 504659
15 9 Maciej Bedyk 08:00 (12) 01:01:19 498737
16 91 jaroslaw musiatowicz 08:10 (4) 01:02:28 505079
17 6 Marcin Majczyna 08:00 (13) 01:02:46 498464
18 141 damian kieś 08:10 (5) 01:03:37 500448
19 95 Marcin Kozłowski 08:10 (6) 01:04:06 499589
20 92 Andrzej Ochnio 08:10 (7) 01:04:49 504378
21 142 Michael Komarek 08:10 (8) 01:06:20 503767
22 106 Łukasz Kosiorek 08:10 (9) 01:06:56 505371
23 101 Dominik Jankowski 08:10 (10) 01:07:34 497916
24 73 Piotr Herma 08:00 (14) 01:08:59 501973
25 33 Bernard Tuwalski 08:00 (15) 01:14:57 501524
26 130 arkadiusz adamczewski 08:10 (11) 01:16:30 499100
27 8 Tomasz Handzlik 08:00 (16) 01:16:54 500076
28 36 Dariusz Witkowski 08:00 (17) 01:17:20 501921
29 62 Dariusz Szypuła 08:00 (18) 01:18:01 504272
30 117 Krzysztof Kowalski 08:10 (12) 01:18:03 498484
31 107 Adam Dziurda 08:10 (13) 01:19:31 503061
32 135 Łukasz Chudeusz 08:10 (14) 01:19:33 504459
33 97 DARIUSZ GRALEC 08:10 (15) 01:20:47 505057
34 157 Constantin Schueler 08:10 (16) 01:22:40 503666
35 87 Mariusz Wołczyk 08:10 (17) 01:30:19 498421
36 166 Michał Szczukowski 08:10 (18) 01:30:45 497855
37 116 Bartosz Stachurski 08:10 (19) 01:30:49 502146
38 132 Mariusz Anuszczyk 08:10 (20) 01:34:11 504570
39 169 Dawid Wasąg 08:10 (21) 01:55:12 498790
40 72 Tomasz Ciepliński 08:00 (20) 497988
41 140 Marcin Jeziorski 08:10 (22) survived hell 499555
42 155 Janusx Plich 08:10 (23) 500774
43 1 Sławomir Jastrzębski 08:00 (19) 501879
Runmageddon Winter Edition Warsaw
25/26.01.2025