Place | Starting number | First name | Last name | Series (Place) | Gross time | ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Mateusz | Olichowski | 07:40 (1) | 00:31:25.400000 | 614346 |
2 | 45 | Mateusz | Krawiecki | 07:30 (1) | 00:31:57.450000 | 613908 |
3 | 53 | Paweł | Jaciów | 07:30 (2) | 00:33:08.450000 | 613663 |
4 | 18 | Wojciech | Wojtyszyn | 07:30 (3) | 00:33:27.450000 | 613555 |
5 | 10 | Karol | Ślotała | 07:30 (4) | 00:33:53.850000 | 603474 |
6 | 17 | Jarosław | Kalinin | 07:30 (5) | 00:34:39.100000 | 612604 |
7 | 57 | Łukasz | Mostkowski | 07:30 (6) | 00:36:31.350000 | 604388 |
8 | 26 | Rajmund | Ignaczak | 07:30 (7) | 00:36:59.700000 | 611805 |
9 | 35 | MARIUSZ | MŁYŃSKI | 07:30 (8) | 00:37:02.350000 | 598974 |
10 | 201 | Damian | Mazur | 07:40 (2) | 00:37:24 | 613955 |
11 | 9 | Kamil | Psut | 07:30 (9) | 00:37:30.300000 | 580288 |
12 | 56 | Krystian | Mędygrał | 07:30 (10) | 00:38:28.500000 | 612740 |
13 | 1006 | qrze | qorz | 10:15 (1) | 00:39:07.900000 | 608130 |
14 | 90 | Mateusz | Śróbka | 07:40 (3) | 00:39:13.700000 | 614027 |
15 | 2015 | Tomasz | Pason | 07:40 (4) | 00:39:14.550000 | 614292 |
16 | 54 | Arkadiusz | Kotala | 07:30 (11) | 00:39:15.550000 | 581085 |
17 | 31 | Dominik | Dargacz | 07:30 (12) | 00:39:30.250000 | 581927 |
18 | 75 | Marcin | Obszynski | 07:30 (13) | 00:39:39.100000 | 613460 |
19 | 15 | Michał | Targowski | 07:30 (14) | 00:39:43.500000 | 581444 |
20 | 22 | Daniel | Wiśniewski | 07:30 (15) | 00:39:54.350000 | 611358 |
21 | 1 | Michał | Borowski | 07:30 (16) | 00:40:15.250000 | 608573 |
22 | 1371 | Wojciech | Staszak | 11:00 (1) | 00:40:54.800000 | 605173 |
23 | 30 | Paweł | Świerszcz | 07:30 (17) | 00:41:01.950000 | 614074 |
24 | 13 | ROBERT | BRZESKI | 07:30 (18) | 00:41:18.250000 | 613646 |
25 | 2096 | Bartłomiej | Noga | 08:45 (1) | 00:41:19.500000 | 614355 |
26 | 69 | Karol | Kudrelek | 07:30 (19) | 00:41:21.150000 | 613518 |
27 | 1739 | Daniel | Mielczarek | 12:00 (1) | 00:41:25.800000 | 608222 |
28 | 4 | Karol | Wielogórski | 07:30 (20) | 00:41:27.900000 | 614080 |
29 | 44 | Krzysztof | Kołakowski | 07:30 (21) | 00:41:35.850000 | 611919 |
30 | 648 | Mateusz | Słowiński | 09:30 (1) | 00:41:45.600000 | 611085 |
31 | 109 | Łukasz | Maciejewski | 07:40 (5) | 00:41:52.750000 | 614069 |
32 | 1819 | Michał | Skowron | 12:30 (1) | 00:42:30.400000 | 611995 |
33 | 58 | Rafał | Witkowski | 07:30 (22) | 00:42:33.950000 | 580688 |
34 | 5 | Konrad | Gołębiowski | 07:30 (23) | 00:42:47.750000 | 592919 |
35 | 2081 | Adrian | Bury | 09:15 (1) | 00:42:53 | 614261 |
36 | 1323 | Łukasz | Piasecki | 10:45 (1) | 00:42:55.100000 | 612968 |
37 | 116 | Mateusz | Goryczka | 07:40 (6) | 00:43:21.050000 | 609490 |
38 | 2 | Michał | Rybczyński | 07:30 (24) | 00:43:24.200000 | 612797 |
39 | 1985 | Mateusz | Anklewicz | 12:15 (1) | 00:43:25.650000 | 603963 |
40 | 1262 | Marek | Denysiuk | 10:45 (2) | 00:43:28.500000 | 613662 |
41 | 2110 | Marcin | Łukaszów | 10:00 (1) | 00:43:37.150000 | 614370 |
42 | 1731 | Adrian | Zając | 11:45 (1) | 00:44:02.200000 | 581203 |
43 | 79 | Marcin | Rudnicki | 07:30 (25) | 00:44:04.500000 | 613961 |
44 | 40 | Paweł | Skrzydło | 07:30 (26) | 00:44:09.150000 | 613020 |
45 | 1354 | Tomasz | Wesołowski | 11:00 (2) | 00:44:23.550000 | 610830 |
46 | 83 | Przemysław | Żak | 07:30 (27) | 00:44:27.500000 | 613160 |
47 | 65 | Piotr | Dykas | 07:30 (28) | 00:44:30.450000 | 610788 |
48 | 1958 | Grzegorz | Kalinowski | 12:15 (2) | 00:44:47.550000 | 608137 |
49 | 77 | Jakub | Pasiut | 07:30 (29) | 00:44:54.700000 | 609478 |
50 | 1223 | Karol | Wojciechowski | 10:30 (1) | 00:45:00.300000 | 611722 |
51 | 28 | Kamil | Krawczyszyn | 07:30 (30) | 00:45:02 | 600691 |
52 | 61 | Kamil | Boruń | 07:30 (31) | 00:45:12.150000 | 611653 |
53 | 131 | Wojciech | Wołyniec | 07:40 (7) | 00:45:14.100000 | 610761 |
54 | 241 | Amadeusz | Oleszczak | 08:00 (1) | 00:45:33.500000 | 609312 |
55 | 503 | Ireneusz | Kowalczyk | 09:00 (1) | 00:45:47 | 596606 |
56 | 68 | Tomek | Kowalski | 07:30 (32) | 00:45:54.300000 | 603644 |
57 | 415 | Szymon | Pawliczek | 08:45 (2) | 00:46:01.350000 | 611018 |
58 | 101 | Bartek | Dyko | 07:40 (8) | 00:46:03.850000 | 614086 |
59 | 427 | Karol | Zimny | 08:45 (3) | 00:46:04.100000 | 613269 |
60 | 1719 | szymon | rzeszowski | 11:45 (2) | 00:46:05.100000 | 608328 |
61 | 43 | Mateusz | Kalwas | 07:30 (33) | 00:46:12.300000 | 612942 |
62 | 111 | Przemysław | Walczak | 07:40 (9) | 00:46:57.500000 | 612460 |
63 | 383 | Dawid | Zając | 08:30 (1) | 00:46:57.550000 | 598832 |
64 | 1544 | Grzegorz | Ostrowski | 11:15 (1) | 00:47:06.300000 | 600756 |
65 | 84 | Michał | Zieliński | 07:30 (34) | 00:47:13 | 603211 |
66 | 1910 | Kamil | Nitarski | 12:30 (2) | 00:47:16.400000 | 613049 |
67 | 227 | Rafał | Janosz | 08:00 (2) | 00:47:27.650000 | 610784 |
68 | 357 | Oleh | Borodaiko | 08:30 (2) | 00:47:43 | 610775 |
69 | 50 | Marcin | Machura | 07:30 (35) | 00:47:47.300000 | 611393 |
70 | 498 | Radosław | Kalinka | 09:00 (2) | 00:47:52.900000 | 614138 |
71 | 1902 | Patryk | Łoniewski | 12:30 (3) | 00:48:02.800000 | 613040 |
72 | 70 | Mateusz | KURZAWA | 07:30 (36) | 00:48:09.650000 | 612698 |
73 | 239 | Mat | Mistrz | 08:00 (3) | 00:48:42.300000 | 595992 |
74 | 373 | Mateusz | Pankonin | 08:30 (3) | 00:48:43.950000 | 599149 |
75 | 14 | Leszek | Jasiński | 07:30 (37) | 00:48:44.050000 | 607909 |
76 | 372 | Adrian | Pankonin | 08:30 (4) | 00:48:45.800000 | 599096 |
77 | 508 | Albert | Kubicki | 09:00 (3) | 00:48:48.750000 | 595948 |
78 | 1423 | Kamil | Kowalik | 11:00 (3) | 00:48:54.300000 | 613904 |
79 | 218 | Krzysztof | Datko | 08:00 (4) | 00:48:54.700000 | 613171 |
80 | 82 | Wiktor | Szwaba | 07:30 (38) | 00:48:55.300000 | 611416 |
81 | 1322 | Artur | Piasecki | 10:45 (3) | 00:48:57.500000 | 612888 |
82 | 1741 | Sebastian | Stawny | 12:00 (2) | 00:48:57.550000 | 603527 |
83 | 1740 | Kamil | Andrzejewski | 12:00 (3) | 00:48:57.600000 | 603526 |
84 | 72 | jacek | kwiatkowski | 07:30 (39) | 00:48:59.350000 | 613746 |
85 | 650 | Łukasz | Szyszka | 09:30 (2) | 00:49:18.150000 | 611008 |
86 | 388 | Mateusz | Winnicki | 08:45 (4) | 00:49:18.950000 | 613420 |
87 | 37 | Łukasz | Wieteska | 07:30 (40) | 00:49:22.100000 | 612637 |
88 | 181 | Andrzej | Sawicki | 08:00 (5) | 00:49:28.600000 | 611107 |
89 | 813 | Łukasz | Barczyk | 09:45 (1) | 00:49:28.750000 | 612449 |
90 | 540 | Michał | Kuczkowski | 09:15 (2) | 00:49:36.150000 | 598985 |
91 | 1306 | Konrad | Kubicki | 12:00 (4) | 00:49:45.600000 | 613155 |
92 | 11 | Dawid | Staroszyński | 07:30 (41) | 00:49:54.800000 | 611476 |
93 | 829 | Adrian | Radziejewski | 09:45 (2) | 00:49:56.500000 | 610965 |
94 | 1949 | Michał | Duś | 12:15 (3) | 00:50:11.550000 | 613574 |
95 | 48 | Michał | Gizak | 07:30 (42) | 00:50:15.600000 | 583265 |
96 | 1509 | Kamil | Dwornicki | 11:15 (2) | 00:50:24.500000 | 604705 |
97 | 356 | Adam | Audy | 08:30 (5) | 00:50:24.650000 | 613651 |
98 | 102 | Bartosz | Antosik | 07:40 (10) | 00:50:28.400000 | 596347 |
99 | 1402 | aik | Arutiunian | 11:00 (4) | 00:50:37.200000 | 610738 |
100 | 173 | artur | romaniuk | 08:00 (6) | 00:50:38.350000 | 608125 |
101 | 256 | Rafal | Zawadzki | 08:00 (7) | 00:50:40.800000 | 595167 |
102 | 2026 | Mateusz | Młynarczyk | 08:00 (8) | 00:50:40.850000 | 595559 |
103 | 217 | Adam | Czerwiec | 08:00 (9) | 00:50:41.100000 | 603036 |
104 | 24 | Robert | Demeszuk | 07:30 (43) | 00:50:45.650000 | 581202 |
105 | 1805 | Kamil | Wilk | 12:00 (5) | 00:50:46.400000 | 611994 |
106 | 838 | Tomasz | Szczęch | 09:45 (3) | 00:50:50.500000 | 610582 |
107 | 668 | Paweł | Dorużyński | 09:30 (3) | 00:50:50.750000 | 612280 |
108 | 234 | Tomasz | Krzyżak | 08:00 (10) | 00:51:05.600000 | 614107 |
109 | 47 | Henryk | Domiński | 07:30 (44) | 00:51:13.400000 | 581620 |
110 | 177 | Tomasz | Blichert | 08:00 (11) | 00:51:13.800000 | 612206 |
111 | 179 | Tomasz | Perkowski | 08:00 (12) | 00:51:13.850000 | 611066 |
112 | 1973 | Krzysztof | Wachowiak | 12:15 (4) | 00:51:21.500000 | 609746 |
113 | 1972 | Mateusz | Ferdynand | 12:15 (5) | 00:51:22.450000 | 609775 |
114 | 60 | Rafał | Bajerski | 07:30 (45) | 00:51:25.300000 | 581862 |
115 | 81 | Maksymilian | Szot | 07:30 (46) | 00:51:28.050000 | 612156 |
116 | 1219 | Jerzy | Wesołowski | 10:30 (2) | 00:51:33.250000 | 612757 |
117 | 1508 | Arkadiusz | Dwornicki | 11:15 (3) | 00:51:41.350000 | 604686 |
118 | 1619 | Artur | Urbaniak | 11:45 (3) | 00:51:58.150000 | 603367 |
119 | 1515 | Dawid | Grochal | 11:15 (4) | 00:52:00.900000 | 613625 |
120 | 419 | Artur | Kasprzyk | 08:45 (5) | 00:52:01.850000 | 590120 |
121 | 1812 | Ondřej | Kubát | 12:30 (4) | 00:52:05.700000 | 581437 |
122 | 2085 | Pawel | Dryja | 08:00 (13) | 00:52:13.100000 | 614293 |
123 | 703 | Arkadiusz | Stopka | 09:30 (4) | 00:52:13.950000 | 612854 |
124 | 426 | Yevhenii | Volodchenkov | 08:45 (6) | 00:52:16.400000 | 599077 |
125 | 1096 | Rafał | Urban | 10:15 (2) | 00:52:21.150000 | 583526 |
126 | 1885 | Adam | Iwańczak | 12:30 (5) | 00:52:25.800000 | 612087 |
127 | 1197 | Dawid | Ptaszynski | 10:30 (3) | 00:52:28.150000 | 612030 |
128 | 128 | Kacper | Walczak | 07:40 (11) | 00:52:28.300000 | 614058 |
129 | 828 | Konrad | Pietrzak | 09:45 (4) | 00:52:28.750000 | 610748 |
130 | 271 | Dariusz | Skorupinski | 08:15 (1) | 00:52:31.550000 | 600678 |
131 | 29 | Mateusz | Suszek | 07:30 (47) | 00:52:37.350000 | 605203 |
132 | 283 | Maciej | Bajzert | 08:15 (2) | 00:52:37.650000 | 599029 |
133 | 504 | Piotr | Kowalczyk | 09:00 (4) | 00:52:39.500000 | 607314 |
134 | 468 | Szymon | Józwicki | 09:00 (5) | 00:52:44.700000 | 603409 |
135 | 377 | sebastian | sekuła | 08:30 (6) | 00:52:48.050000 | 581357 |
136 | 956 | Igor | Smolczewski | 10:00 (2) | 00:53:00.850000 | 610501 |
137 | 2092 | Jarosław | Bazylkiewicz | 12:15 (6) | 00:53:05.600000 | 614336 |
138 | 1799 | Kuba | Trzciński | 12:00 (6) | 00:53:05.850000 | 613351 |
139 | 1893 | Marek | Kępa | 12:30 (6) | 00:53:06.300000 | 604582 |
140 | 810 | Radosław | Bagiński | 09:45 (5) | 00:53:10.950000 | 611059 |
141 | 62 | Tomasz | Chmielecki | 07:30 (48) | 00:53:12.850000 | 612307 |
142 | 447 | Dawid | Jaworski | 09:00 (6) | 00:53:17.950000 | 609793 |
143 | 1904 | Jakub | Łukowski | 12:30 (7) | 00:53:32.350000 | 613041 |
144 | 593 | Adrian | Olszowski | 09:15 (3) | 00:53:40.850000 | 612997 |
145 | 577 | Krzysztof | Gąsior | 09:15 (4) | 00:53:45.950000 | 612996 |
146 | 254 | Eryk | Witkowski | 08:00 (14) | 00:53:49.800000 | 613248 |
147 | 78 | Łukasz | Pietrzak | 07:30 (49) | 00:53:50.300000 | 606130 |
148 | 97 | Hubert | Kurek | 07:40 (12) | 00:54:07 | 606141 |
149 | 118 | Jakub | Jundziłł | 07:40 (13) | 00:54:14 | 611241 |
150 | 358 | Arkadiusz | Filik | 08:30 (7) | 00:54:15.850000 | 581270 |
151 | 737 | Rafał | Niedziela | 09:45 (6) | 00:54:20.550000 | 596394 |
152 | 584 | Przemysław | Kossowski | 09:15 (5) | 00:54:29 | 603466 |
153 | 736 | Paweł | Musiał | 09:45 (7) | 00:54:36.300000 | 596393 |
154 | 216 | Adrian | Chudzik | 08:00 (15) | 00:54:44.450000 | 589745 |
155 | 1914 | Adam | Puchałko | 12:30 (8) | 00:54:56.850000 | 613240 |
156 | 1991 | Adam | Kalinowski | 12:15 (7) | 00:55:02.600000 | 613373 |
157 | 1999 | Dariusz | Odejewski | 12:15 (8) | 00:55:02.900000 | 613369 |
158 | 1299 | Przemek | Karas | 10:45 (4) | 00:55:15.250000 | 601503 |
159 | 627 | Szymon | Kożuszyn | 09:30 (5) | 00:55:26.050000 | 589218 |
160 | 1324 | Mikołaj | Pinkiewicz | 10:45 (5) | 00:55:26.700000 | 613900 |
161 | 1527 | Daniel | Król | 11:15 (5) | 00:55:46.500000 | 596006 |
162 | 16 | Aleksander | Chłąd | 07:30 (50) | 00:55:48.950000 | 612281 |
163 | 1078 | Adrian | Lis | 10:15 (3) | 00:55:52.450000 | 595676 |
164 | 1687 | Maksymilian | Gwazdacz | 11:45 (4) | 00:55:54.250000 | 583468 |
165 | 1182 | Krzysztof | Kusiak | 10:30 (4) | 00:56:10.450000 | 611184 |
166 | 560 | Michał | Surdacki | 09:15 (6) | 00:56:13.100000 | 583945 |
167 | 407 | Paweł | Marczyk | 08:45 (7) | 00:56:17.750000 | 603909 |
168 | 1040 | Maciej | Nowak | 10:15 (4) | 00:56:22.650000 | 581857 |
169 | 843 | Łukasz | Wierciński | 09:45 (8) | 00:56:25.600000 | 611244 |
170 | 1403 | Grzegorz | Barabaś | 11:00 (5) | 00:56:43.150000 | 609051 |
171 | 1438 | Krzysztof | Skrzypek | 11:00 (6) | 00:56:55.700000 | 580268 |
172 | 592 | Łukasz | Nowak | 09:15 (7) | 00:57:15.050000 | 612163 |
173 | 371 | Karol | Ogrodowczyk | 08:30 (8) | 00:57:20.650000 | 609197 |
174 | 387 | Szymon | Nazimek | 08:45 (8) | 00:57:21.200000 | 613419 |
175 | 1817 | Michał | Jaworski | 12:30 (9) | 00:57:22.800000 | 612025 |
176 | 250 | Jakub | Tomczak | 08:00 (16) | 00:57:25.850000 | 611162 |
177 | 2027 | Janusz | Samiec | 08:00 (17) | 00:57:26.300000 | 611163 |
178 | 485 | Łukasz | Dąbrowski | 09:00 (7) | 00:57:32.900000 | 613612 |
179 | 536 | Damian | Wybierała | 09:00 (8) | 00:57:45.750000 | 587243 |
180 | 509 | Michał | Kucharski | 09:00 (9) | 00:57:46.150000 | 587283 |
181 | 811 | Paweł | Banaszek | 09:45 (9) | 00:57:58.500000 | 586144 |
182 | 1206 | Kamil | Sobczyk | 09:00 (10) | 00:58:05.300000 | 596835 |
183 | 280 | Maciej | Kulik | 08:15 (3) | 00:58:13.650000 | 589592 |
184 | 488 | KAMIL | DURBAJŁO | 08:30 (9) | 00:58:18.450000 | 594909 |
185 | 127 | Kamil | Szatkowski | 07:40 (14) | 00:58:21.850000 | 603564 |
186 | 291 | Jakub | Styś | 08:15 (4) | 00:58:22.700000 | 613108 |
187 | 292 | Robert | Styś | 08:15 (5) | 00:58:30.900000 | 613107 |
188 | 1912 | Mateusz | Pluta | 12:30 (10) | 00:58:32.750000 | 582346 |
189 | 414 | Bartosz | Kraska | 08:45 (9) | 00:58:40.500000 | 604431 |
190 | 1199 | Grzegorz | Ratajczak | 10:30 (5) | 00:58:46.450000 | 603870 |
191 | 3 | Szczepan | Brzeski | 07:30 (51) | 00:58:54.150000 | 614042 |
192 | 1690 | Jacek | IWAŃSKI | 10:00 (3) | 00:58:54.750000 | 588519 |
193 | 390 | Damian | Borkowski | 08:45 (10) | 00:58:56.150000 | 599324 |
194 | 1035 | Rafał | Tabaka | 10:15 (5) | 00:59:10.650000 | 609218 |
195 | 1034 | Paweł | Tabaka | 10:15 (6) | 00:59:13.900000 | 609194 |
196 | 1738 | Maciek | Turzyński | 12:00 (7) | 00:59:15.400000 | 609842 |
197 | 580 | Jakub | Jangas | 09:15 (8) | 00:59:16.250000 | 610306 |
198 | 481 | Szymon | Bilski | 09:00 (11) | 00:59:28.200000 | 611701 |
199 | 1788 | Jacek | Parulski | 12:00 (8) | 00:59:28.600000 | 613473 |
200 | 1959 | Filip | Kazimierczak | 12:15 (9) | 00:59:37.650000 | 613836 |
201 | 892 | Martin | Kavka | 10:00 (4) | 00:59:39.550000 | 608377 |
202 | 2023 | Łukasz | Sączek | 12:00 (9) | 00:59:41.850000 | 614211 |
203 | 8 | Kamil | Kozioł | 07:30 (52) | 00:59:44.400000 | 580484 |
204 | 1135 | Andrzej | Jachowski | 10:30 (6) | 00:59:45.650000 | 581191 |
205 | 1915 | Mateusz | Ruszczyński | 12:30 (11) | 00:59:50.050000 | 591136 |
206 | 236 | Szymon | Kwinta | 08:00 (18) | 00:59:51.900000 | 613057 |
207 | 980 | Kacper | Pukmiel | 10:15 (7) | 00:59:57.600000 | 602691 |
208 | 1433 | Fryderyk | Niedzwiecki | 11:00 (7) | 01:00:02.200000 | 609046 |
209 | 1349 | Karol | Kujawa | 11:00 (8) | 01:00:07.550000 | 582224 |
210 | 930 | Bartosz | Janicki | 10:00 (5) | 01:00:08.900000 | 601822 |
211 | 615 | Krzysztof | Książek | 09:15 (9) | 01:00:18.050000 | 609534 |
212 | 172 | Mateusz | Lombardo | 08:00 (19) | 01:00:25.750000 | 580638 |
213 | 1916 | Franek | Rutka | 12:30 (12) | 01:00:26.350000 | 610634 |
214 | 1204 | Tomasz | Skrzypczak | 10:30 (7) | 01:00:30.150000 | 605893 |
215 | 1165 | Mirosław | Górski | 10:30 (8) | 01:00:31.850000 | 608332 |
216 | 812 | David | Barczyk | 09:45 (10) | 01:00:36.500000 | 612489 |
217 | 103 | Patryk | Janikowski | 07:40 (15) | 01:00:53.350000 | 610232 |
218 | 288 | Dawid | Kukfisz | 08:15 (6) | 01:01:09.050000 | 598894 |
219 | 2030 | Łukasz | Hofstaeter | 09:45 (11) | 01:01:09.300000 | 608836 |
220 | 2029 | Michał | Grondes | 09:45 (12) | 01:01:10.400000 | 608838 |
221 | 386 | Łukasz | Świeży | 08:45 (11) | 01:01:13.750000 | 602478 |
222 | 96 | Jakub | Nowak | 07:40 (16) | 01:01:20.350000 | 602218 |
223 | 1713 | Paweł | Podsiadło | 11:45 (5) | 01:01:36.550000 | 582931 |
224 | 1635 | Igor | Straszyński | 11:45 (6) | 01:01:44.650000 | 581880 |
225 | 1540 | Adam | Mirowski | 11:15 (6) | 01:01:47.850000 | 605660 |
226 | 2089 | Jakub | Olech | 12:00 (10) | 01:01:51.300000 | 614339 |
227 | 2041 | Jakub | Dudek | 10:00 (6) | 01:02:02.100000 | 610502 |
228 | 7 | Łukasz | Judek | 07:30 (53) | 01:02:09.800000 | 603520 |
229 | 626 | Adam | Kożuszyn | 09:30 (6) | 01:02:10.050000 | 589214 |
230 | 969 | Rafał | Szymczyk | 10:00 (7) | 01:02:12.400000 | 605280 |
231 | 2134 | Tomek | Strąk | 12:15 (10) | 01:02:14.350000 | 610109 |
232 | 1722 | Krzysztof | Sokołowski | 11:45 (7) | 01:02:27.050000 | 599164 |
233 | 1502 | Vlad | Bezpalchenko | 11:15 (7) | 01:02:27.450000 | 611134 |
234 | 1909 | Paweł | Niesłuchowski | 12:30 (13) | 01:02:40.800000 | 613039 |
235 | 1427 | Dariusz | Lewandowski | 11:00 (9) | 01:02:47.800000 | 582867 |
236 | 507 | Tomasz | Kruła | 09:00 (12) | 01:02:53.100000 | 610684 |
237 | 289 | Kamil | Machnicki | 08:15 (7) | 01:03:09.200000 | 612343 |
238 | 1651 | Adrian | Janiszewski | 11:45 (8) | 01:03:10.550000 | 582363 |
239 | 1653 | Maciej | Politowski | 11:45 (9) | 01:03:10.800000 | 582197 |
240 | 298 | Maksymilian | Adamkiewicz | 08:15 (1) | 01:03:14.700000 | 613367 |
241 | 1277 | Jaro | Czerwiec | 10:45 (6) | 01:03:17.250000 | 613945 |
242 | 1081 | Damian | Łukaszewski | 10:15 (8) | 01:03:17.750000 | 605623 |
243 | 1080 | Marcin | Łukasik | 10:15 (9) | 01:03:18.150000 | 605757 |
244 | 1565 | Grzegorz | Waksmundzki | 11:30 (1) | 01:03:29.050000 | 613887 |
245 | 1141 | Grzegorz | 10:30 (9) | 01:03:30.350000 | 611934 | |
246 | 1929 | Dominik | Jasienicki | 12:15 (11) | 01:03:30.650000 | 611531 |
247 | 1492 | Marcin | Dywelski | 11:15 (8) | 01:03:39.600000 | 611424 |
248 | 202 | Marta | Młodzieniak | 08:45 (12) | 01:03:41.500000 | 613940 |
249 | 1557 | Kuba | Sub | 11:15 (9) | 01:03:58.550000 | 603708 |
250 | 1553 | Tomasz | Sienkowski | 11:15 (10) | 01:03:59.100000 | 603709 |
251 | 221 | Szymon | Dorabiala | 08:00 (20) | 01:03:59.150000 | 595615 |
252 | 1564 | Bartosz | Tkaczyk | 11:15 (11) | 01:04:00 | 603715 |
253 | 1884 | Jarek | Hutnik | 12:30 (15) | 01:04:01 | 610233 |
253 | 1877 | Dawid | Forma | 12:30 (14) | 01:04:01 | 610234 |
255 | 1801 | Dariusz | Urbańczyk | 12:00 (11) | 01:04:01.700000 | 613243 |
256 | 1481 | Krzysztof | Zawadzki | 11:15 (12) | 01:04:04.600000 | 604721 |
257 | 121 | Przemysław | Mudlaff | 07:40 (17) | 01:04:22.900000 | 610570 |
258 | 1574 | Michał | Zawadzki | 11:15 (13) | 01:04:23.750000 | 613569 |
259 | 2131 | tomek | sarnecki | 12:15 (12) | 01:04:31.650000 | 611532 |
260 | 178 | Mateusz | Myszkiewicz | 08:00 (21) | 01:04:32.200000 | 612249 |
261 | 876 | Filip | Gajewski | 10:00 (8) | 01:04:36.700000 | 581420 |
262 | 2067 | Szymon | 11:15 (14) | 01:04:38.750000 | 613313 | |
263 | 197 | Mateusz | Sikorski | 08:00 (22) | 01:04:43.500000 | 605625 |
264 | 2117 | Michał | Gęsikowski | 11:15 (15) | 01:04:45.150000 | 613314 |
265 | 1475 | Kacper | Wieczorek | 11:15 (16) | 01:04:52.950000 | 613579 |
266 | 943 | Piotr | Łuszpak | 10:00 (9) | 01:04:53.850000 | 587342 |
267 | 551 | Szymon | Matusz | 09:15 (10) | 01:04:57.650000 | 614147 |
268 | 255 | Tomasz | Wróblewski | 08:00 (23) | 01:04:59.300000 | 607491 |
269 | 929 | Daniel | Janas | 10:00 (10) | 01:04:59.450000 | 609068 |
270 | 344 | Mateusz | Kozłowski | 08:30 (10) | 01:05:01.350000 | 603303 |
271 | 709 | Ariel | Warzynski | 09:30 (7) | 01:05:01.600000 | 611885 |
272 | 815 | Marek | Chamienia | 09:45 (13) | 01:05:04.350000 | 612829 |
273 | 238 | Kamil | Matuszewski | 08:00 (24) | 01:05:06.950000 | 613706 |
274 | 343 | Grzegorz | Foks | 08:30 (11) | 01:05:07.550000 | 603299 |
275 | 346 | Rafał | Zygmunt | 08:30 (12) | 01:05:12.550000 | 603300 |
276 | 462 | Marcin | Drozda | 09:30 (8) | 01:05:17.500000 | 610828 |
277 | 107 | Marcel | Słyś | 07:40 (18) | 01:05:17.600000 | 613400 |
278 | 49 | Dariusz | Młodzieniak | 07:30 (54) | 01:05:31.050000 | 596910 |
279 | 1032 | Łukasz | Matyka | 10:15 (10) | 01:05:36.350000 | 610224 |
280 | 619 | Jakub | Kozieł | 09:30 (9) | 01:05:38.650000 | 595510 |
281 | 1178 | Tomasz | Kuchejda | 10:30 (10) | 01:05:41.550000 | 613965 |
282 | 1523 | Kacper | Klimczak | 11:15 (17) | 01:05:41.900000 | 611109 |
283 | 396 | Ivan | Luhovskyi | 08:45 (13) | 01:05:44.250000 | 604420 |
284 | 459 | Piotr | Michałowski | 09:00 (13) | 01:05:45.300000 | 611883 |
285 | 460 | Kamil | Ziółkowski | 09:00 (14) | 01:05:45.850000 | 611882 |
286 | 1326 | Mateusz | Retecki | 10:45 (7) | 01:06:01.050000 | 603214 |
287 | 1543 | Lucjan | Nowak | 11:15 (18) | 01:06:07.550000 | 589571 |
288 | 1978 | Jakub | Zawistowski | 12:15 (13) | 01:06:08.600000 | 614038 |
289 | 2135 | pracownia | orange. | 12:15 (14) | 01:06:11.100000 | 611533 |
290 | 1193 | Adam | Petera | 10:30 (11) | 01:06:15.150000 | 605202 |
291 | 1203 | Krystian | Skowron | 10:30 (12) | 01:06:24.400000 | 581230 |
292 | 1396 | Tomasz | Woźniak | 11:30 (2) | 01:06:32.150000 | 598929 |
293 | 641 | Mikołaj | Arciszewski | 09:30 (10) | 01:06:33.100000 | 610590 |
294 | 1533 | Sebastian | Machaj | 11:15 (19) | 01:06:39 | 589553 |
295 | 2022 | Adam | Mucha | 12:15 (15) | 01:06:53.750000 | 614234 |
296 | 314 | Vladyslav | Kuzmenko | 08:15 (2) | 01:06:55.050000 | 607255 |
297 | 180 | Przemysław | Rakowski | 08:00 (25) | 01:07:04.600000 | 611063 |
298 | 1625 | Jan | Roszczypała | 11:45 (10) | 01:07:07.750000 | 608004 |
299 | 1624 | Jakub | Gocławski | 11:45 (11) | 01:07:09.400000 | 608005 |
300 | 1791 | Tomasz Michał | Roszkowski | 12:00 (12) | 01:07:11.250000 | 610258 |
301 | 493 | Łukasz | Hołusza | 09:00 (15) | 01:07:17.350000 | 608160 |
302 | 223 | Janusz | Frączek | 08:00 (26) | 01:07:18.800000 | 611340 |
303 | 219 | Roman | Dembczak | 08:00 (27) | 01:07:19.600000 | 608923 |
304 | 198 | Wojciech | Czechowski | 07:40 (19) | 01:07:19.750000 | 609239 |
305 | 200 | Jacek | Pawłusiów | 08:00 (28) | 01:07:24.950000 | 605796 |
