Time remaining to start

Open Masters Men

Place Starting number First name Last name Series (Place) Gross time ID
1 1006 qrze qorz 10:15 (1) 00:39:07.900000 608130
2 22 Daniel Wiśniewski 07:30 (1) 00:39:54.350000 611358
3 1371 Wojciech Staszak 11:00 (1) 00:40:54.800000 605173
4 13 ROBERT BRZESKI 07:30 (2) 00:41:18.250000 613646
5 69 Karol Kudrelek 07:30 (3) 00:41:21.150000 613518
6 1739 Daniel Mielczarek 12:00 (1) 00:41:25.800000 608222
7 109 Łukasz Maciejewski 07:40 (1) 00:41:52.750000 614069
8 1262 Marek Denysiuk 10:45 (1) 00:43:28.500000 613662
9 2110 Marcin Łukaszów 10:00 (1) 00:43:37.150000 614370
10 79 Marcin Rudnicki 07:30 (4) 00:44:04.500000 613961
11 1958 Grzegorz Kalinowski 12:15 (1) 00:44:47.550000 608137
12 131 Wojciech Wołyniec 07:40 (2) 00:45:14.100000 610761
13 503 Ireneusz Kowalczyk 09:00 (1) 00:45:47 596606
14 357 Oleh Borodaiko 08:30 (1) 00:47:43 610775
15 14 Leszek Jasiński 07:30 (5) 00:48:44.050000 607909
16 72 jacek kwiatkowski 07:30 (6) 00:48:59.350000 613746
17 102 Bartosz Antosik 07:40 (3) 00:50:28.400000 596347
18 217 Adam Czerwiec 08:00 (1) 00:50:41.100000 603036
19 234 Tomasz Krzyżak 08:00 (2) 00:51:05.600000 614107
20 1219 Jerzy Wesołowski 10:30 (1) 00:51:33.250000 612757
21 504 Piotr Kowalczyk 09:00 (2) 00:52:39.500000 607314
22 1893 Marek Kępa 12:30 (1) 00:53:06.300000 604582
23 1904 Jakub Łukowski 12:30 (2) 00:53:32.350000 613041
24 118 Jakub Jundziłł 07:40 (4) 00:54:14 611241
25 584 Przemysław Kossowski 09:15 (1) 00:54:29 603466
26 1299 Przemek Karas 10:45 (2) 00:55:15.250000 601503
27 1527 Daniel Król 11:15 (1) 00:55:46.500000 596006
28 16 Aleksander Chłąd 07:30 (7) 00:55:48.950000 612281
29 1040 Maciej Nowak 10:15 (2) 00:56:22.650000 581857
30 1403 Grzegorz Barabaś 11:00 (2) 00:56:43.150000 609051
31 811 Paweł Banaszek 09:45 (1) 00:57:58.500000 586144
32 280 Maciej Kulik 08:15 (1) 00:58:13.650000 589592
33 488 KAMIL DURBAJŁO 08:30 (2) 00:58:18.450000 594909
34 292 Robert Styś 08:15 (2) 00:58:30.900000 613107
35 1199 Grzegorz Ratajczak 10:30 (2) 00:58:46.450000 603870
36 3 Szczepan Brzeski 07:30 (8) 00:58:54.150000 614042
37 1690 Jacek IWAŃSKI 10:00 (2) 00:58:54.750000 588519
38 481 Szymon Bilski 09:00 (3) 00:59:28.200000 611701
39 892 Martin Kavka 10:00 (3) 00:59:39.550000 608377
40 2023 Łukasz Sączek 12:00 (2) 00:59:41.850000 614211
41 1135 Andrzej Jachowski 10:30 (3) 00:59:45.650000 581191
42 1165 Mirosław Górski 10:30 (4) 01:00:31.850000 608332
43 1540 Adam Mirowski 11:15 (2) 01:01:47.850000 605660
44 7 Łukasz Judek 07:30 (9) 01:02:09.800000 603520
45 626 Adam Kożuszyn 09:30 (1) 01:02:10.050000 589214
46 1909 Paweł Niesłuchowski 12:30 (3) 01:02:40.800000 613039
47 1651 Adrian Janiszewski 11:45 (1) 01:03:10.550000 582363
48 1277 Jaro Czerwiec 10:45 (3) 01:03:17.250000 613945
49 1492 Marcin Dywelski 11:15 (3) 01:03:39.600000 611424
50 202 Marta Młodzieniak 08:45 (1) 01:03:41.500000 613940
51 943 Piotr Łuszpak 10:00 (4) 01:04:53.850000 587342
52 255 Tomasz Wróblewski 08:00 (3) 01:04:59.300000 607491
53 929 Daniel Janas 10:00 (5) 01:04:59.450000 609068
54 815 Marek Chamienia 09:45 (2) 01:05:04.350000 612829
55 346 Rafał Zygmunt 08:30 (3) 01:05:12.550000 603300
56 49 Dariusz Młodzieniak 07:30 (10) 01:05:31.050000 596910
57 1032 Łukasz Matyka 10:15 (3) 01:05:36.350000 610224
58 223 Janusz Frączek 08:00 (4) 01:07:18.800000 611340
59 1994 Marcin Kozioł 12:15 (2) 01:07:40.250000 589698
60 683 Tomasz Kozioł 09:30 (2) 01:08:46 612749
61 718 Marcin Zdebski 09:30 (3) 01:08:54.350000 612752
62 117 Tomasz Jędraszczyk 07:40 (5) 01:09:16.900000 596382
63 591 Maciej Muskała 08:15 (3) 01:09:50.850000 608610
64 1432 Bartek Nawrot 11:00 (3) 01:09:54.700000 612932
65 1148 Tomasz Bien 10:30 (5) 01:10:57.850000 596200
66 1215 Jacek Szymanski 10:30 (6) 01:11:16.800000 596196
67 376 Rafał Rosłon 08:30 (4) 01:12:03.300000 604188
68 917 Tomasz Duszyński 10:00 (6) 01:12:05.200000 608291
69 948 Marcin Pawlaczyk 10:00 (7) 01:12:05.250000 604303
70 596 Kamil Raczkowski 09:15 (2) 01:12:19.850000 600954
71 95 Arkadiusz Nowak 07:40 (6) 01:12:21.950000 590502
72 1417 Marcin Kaczmarek 11:00 (4) 01:12:23.650000 581245
73 939 Łukasz Kubacha 10:00 (8) 01:12:59.350000 608479
74 628 Grzegorz Lubikowski 09:30 (4) 01:13:03.750000 589219
75 2084 Kamil Kęskiewicz 09:15 (3) 01:13:06.950000 614280
76 1691 Wojciech Jansch 11:45 (2) 01:13:23.200000 604001
77 1839 Marek Dublański 12:30 (4) 01:13:30.350000 581380
78 1887 Robert Jakubowski 12:30 (5) 01:13:49.300000 580798
79 1734 Marcin Furs 12:00 (3) 01:15:08.050000 614059
80 282 Piotr Bajer 08:15 (4) 01:15:08.500000 601713
81 505 Tomasz Kowalczyk 09:00 (4) 01:15:10.950000 581820
82 804 krzysztof biela 09:45 (3) 01:15:20.400000 598053
83 1450 Bartłomiej Szadejko 11:00 (5) 01:15:22.350000 610631
84 312 Remigiusz Jachniewicz 08:15 (1) 01:15:25.300000 611597
85 1368 Lucjan Kaczmarczyk 11:00 (6) 01:16:02.300000 581714
86 1461 Tomasz Galiński 11:15 (4) 01:16:10.600000 612010
87 1632 Marcin Zabiegliński 11:45 (3) 01:16:23.900000 604184
88 1630 Andrzej Zabiegliński 11:45 (4) 01:16:26.750000 604178
89 299 Paweł Adamkiewicz 08:15 (2) 01:16:41.300000 613365
90 230 GRZEGORZ KIJAS 08:00 (5) 01:16:45.200000 581795
91 878 Rafał Guliński 10:00 (9) 01:16:47.100000 613427
92 1752 Radosław Mostowski 12:00 (4) 01:16:48 582263
93 2028 Wojciech Stefaniuk 08:30 (5) 01:17:02.850000 613130
94 311 DANIEL TOMCZAK 08:15 (3) 01:17:09.950000 601946
95 170 Robert Rogosz 08:00 (6) 01:18:12.050000 595105
96 125 Łukasz Skibinski 07:40 (7) 01:18:15.650000 614011
97 472 Mirek Woszczyna 09:00 (5) 01:19:23.400000 612572
98 129 Tomasz Walczak 07:40 (8) 01:19:28.100000 614057
99 496 Marcin Jesionowski 09:00 (6) 01:19:43.500000 612575
100 207 Dariusz Pluta 08:00 (7) 01:20:16.350000 613032
101 542 Artur Słowik 09:15 (4) 01:20:28.100000 602318
102 228 Tomasz Jelonek 08:00 (8) 01:20:46.650000 613033
103 355 Sławomir Łachowicz 08:30 (6) 01:21:26.750000 610048
104 410 Marcin Sikora 08:45 (2) 01:21:56.800000 604196
105 325 Waldemar Ścigała 08:30 (7) 01:21:59.500000 609127
106 392 Sebastian Bednarz 08:45 (3) 01:22:04.550000 610198
107 579 Pawel Godawa 09:15 (5) 01:22:38.050000 614115
108 880 Bartosz Jankowski 10:00 (10) 01:22:54.350000 607846
109 366 Wojciech Majorczyk 08:30 (8) 01:23:29.750000 605152
110 1862 Rafał Gotowicki 12:30 (6) 01:23:34.600000 612282
111 2007 Piotr Szymański 12:15 (3) 01:23:50.650000 614021
112 1392 Maksim Lapo 11:00 (7) 01:23:51.700000 603991
113 1981 Stanisław Maciuszczak 12:15 (4) 01:24:17.350000 610624
114 399 Henryk Sienkiewicz 08:45 (4) 01:24:56.800000 604356
115 1771 Marek Kąkolewski 12:00 (5) 01:25:17.100000 613653
116 583 Marcin Kamiński 12:15 (5) 01:25:20.200000 610195
117 2038 Piotr Pyzel 09:45 (4) 01:25:39.450000 609635
118 646 Mateusz Meinhardt 09:30 (5) 01:25:48.150000 611030
119 1039 TOMASZ KOMOROWSKI 10:15 (4) 01:26:24.800000 581840
120 252 Ryszard Widuch 08:00 (9) 01:26:33.750000 612826
121 2121 Marcin Plewa 11:45 (5) 01:27:18.150000 604048
122 1328 Paweł Łukasz Rosalski 10:45 (4) 01:27:49.850000 600213
123 1548 Krzysztof Pietrek 11:15 (5) 01:28:16.450000 611118
124 1159 Andrzej Dróżdż 10:30 (7) 01:29:25.200000 610166
125 100 Andrzej Szpila 07:40 (9) 01:29:29.800000 581163
126 12 Mariusz Wołczyk 07:30 (11) 01:29:53.900000 609803
127 115 Andrzej Gil 07:40 (10) 01:30:02.050000 610571
128 1276 Krzysztof Chokoszewski 10:45 (5) 01:31:04.150000 612783
129 1303 Piotr Kowalski 10:45 (6) 01:31:32.750000 590408
130 1927 Rafał Puchalski 12:15 (6) 01:31:39.300000 613394
131 2035 Krzysztof Kolany 09:30 (6) 01:31:48.050000 599303
132 1489 Tomek Grudziński 11:15 (6) 01:31:52.750000 612084
133 1786 Radosław Motylewski 12:00 (6) 01:32:10.350000 609708
134 1858 Przemyslaw Porada 12:30 (7) 01:33:05.700000 601927
135 1684 Dominik Duda 11:45 (6) 01:33:10.750000 612447
136 1841 Janusz Dziokanowski 12:30 (8) 01:33:13 591563
137 1709 Piotr Mroziński 11:45 (7) 01:33:29.300000 599364
138 59 Grzegorz Bachura 07:30 (12) 01:33:50.350000 614016
139 657 Marcin Jagodzinski 09:30 (7) 01:33:53 603603
140 1831 Adam Kanigowski 12:30 (9) 01:34:28.900000 582161
141 1830 Wiesiek Ciolek 12:30 (10) 01:34:30.050000 602346
142 67 damian kieś 07:30 (13) 01:34:47.250000 607732
143 732 Marian Jaśkowiec 09:45 (5) 01:35:19.200000 612733
144 730 Mariusz Jakubiszyn 09:45 (6) 01:35:19.250000 611848
145 1882 Tomasz Góra 12:30 (11) 01:36:05.600000 604214
146 39 Marcel Mierzicki 07:30 (14) 01:36:17.800000 609430
147 2086 Krzysztof Wilk 08:30 (9) 01:36:41.200000 614283
148 1376 Grzegorz Stelmaszek 11:00 (8) 01:36:41.700000 604257
149 2017 Robert Michalski 07:30 (15) 01:37:34.800000 614347
150 1844 Michał Nadolski 12:30 (12) 01:37:52.300000 609824
151 1233 Krzysztof Mikłaszewicz 10:45 (7) 01:38:17.700000 594003
152 194 Jan Garwol 08:00 (10) 01:38:29.450000 602154
153 1583 Artur Nowek 11:45 (8) 01:38:43.250000 589211
154 2045 Tomasz Delektowski 10:15 (5) 01:38:48.750000 602688
155 351 Sławek Malysevas 08:30 (10) 01:38:59.300000 604607
156 611 Maciek Kachniarz 09:30 (8) 01:39:19.850000 601911
157 1859 Maciej Siemaszkiewicz 12:30 (13) 01:39:21.050000 602266
158 1966 Kamil Mierzejewski 12:15 (7) 01:39:35.750000 612706
159 1372 Adam Iwanowski 11:00 (9) 01:39:55.700000 605433
160 1049 Darek Szypulski 10:15 (6) 01:40:24.550000 602176
161 1447 Dariusz Świtała 11:00 (10) 01:40:35.250000 603481
162 1491 Marcin Zubkowski 11:15 (7) 01:40:35.350000 612113
163 403 Bartłomiej Engel 08:45 (5) 01:40:45.700000 612980
164 123 Sławomir Przybytek 07:40 (11) 01:41:01.250000 613195
165 1960 Jakub Keler 12:15 (8) 01:41:16.800000 613383
166 1950 Remigiusz Garusiński 12:15 (9) 01:41:17.150000 612939
167 20 Zbigniew Czubak 07:30 (16) 01:41:35.150000 602330
168 36 Grzegorz Kudła 07:30 (17) 01:42:04.150000 610636
169 1586 Paweł Jordan 11:45 (9) 01:42:19.200000 587182
170 244 Artur Pluszczewski 08:00 (11) 01:42:38.250000 595866
171 723 Kamil Krywienko 09:45 (7) 01:42:40.450000 580900
172 64 Adam Dykas 07:30 (18) 01:42:59.800000 610787
173 1312 Artur Makaś 10:45 (8) 01:45:13.400000 610523
174 1931 Michał Dacewicz 12:15 (10) 01:45:17.600000 611910
175 1937 Marcin Klauziński 12:15 (11) 01:45:19.550000 613080
176 1936 Maciej Kasprzak 12:15 (12) 01:45:19.850000 613522
177 1944 Mateusz Zydorczak 12:15 (13) 01:45:21.450000 612083
178 1943 Jaroslaw Zielinski 12:15 (14) 01:45:22.750000 613261
179 1180 BOHDAN KUŁAKOWSKI 10:30 (8) 01:46:06.750000 581120
180 2051 Maciej Król 10:15 (7) 01:48:38.200000 586451
181 23 Maciej Myrlak 07:30 (19) 01:49:27.050000 613701
182 1686 JANUSZ GRZEBSKI 11:45 (10) 01:49:49.150000 582345
183 1536 Waldemar Makowicz 11:15 (8) 01:52:02.950000 581964
184 755 Krzysztof Ilinski 09:45 (8) 01:52:14.550000 611234
185 1945 Dariusz Zaborowski 12:15 (15) 01:53:10.150000 614077
186 1644 Andrzej Gembara 11:45 (11) 01:53:24.050000 590881
187 1648 Marcin Will 11:45 (12) 01:53:24.500000 590817
188 949 Roman Podhajny 10:00 (11) 01:54:22.850000 604966
189 1330 Zbigniew Siadul 10:45 (9) 01:55:06.800000 585349
190 942 Piotr Łoński 10:00 (12) 01:57:01.500000 605002
191 1572 Łukasz Zyder 11:15 (9) 02:00:58.850000 596300
192 805 Radosław Firlej 09:45 (9) 02:01:56.900000 594949
193 809 Przemyslaw Magaj 09:45 (10) 02:01:57.500000 597031
194 1394 Jan Wachowski 11:00 (11) 02:02:05.500000 607624
195 765 Paweł Nehring 09:45 (11) 02:02:56.250000 611222
196 1361 Aleksander Bałys 11:00 (12) 02:04:38.550000 607925
197 1066 Robert Dombrowa 10:15 (8) 02:06:00.600000 613803
198 1002 Jerzy Najda 10:15 (9) 02:07:20.350000 605597
199 1104 Piotr Salawa 10:30 (9) 02:11:21 612858
200 884 Łukasz Paczyński 10:00 (13) 02:13:08.550000 581496
201 874 Ireneusz Drożdż 10:00 (14) 02:13:10.050000 609437
202 1192 Tomasz Olejnik 10:30 (10) 02:20:35 581810
203 900 Szymon Koralewski 10:00 (15) 02:23:29.500000 609852
204 2064 Paweł Orliński 10:45 (10) 02:44:41.850000 612959
205 1703 Łukasz Łukowiak 11:45 (15) 580625
206 692 Marcin Matusiak 09:30 (9) 581395
207 1870 Egidijus Antanavicius 12:30 (14) 581405
208 2048 Daniel Kleinepahler 10:15 (11) 581550
209 1584 Rafał Foryś 11:45 (13) 588102
210 629 Konrad Mandżejewski 09:30 (10) 589238
211 630 Rafał Sztulberg 09:30 (11) 589285
212 935 Artur Kasiński 10:00 (16) 589717
213 1545 Jacek P 11:15 (11) 589819
214 1571 Rafał Wysocki 11:15 (10) 594910
215 1074 Rafał Kowalczyk 10:15 (10) 600807
216 286 Tomasz Kogut 08:15 (5) 601714
217 679 Tomasz Kachniarz 09:30 (12) 601912
218 1826 Marcin Rawicki 12:30 (16) 605350
219 1837 Michał Kania 12:30 (15) 605836
220 890 Marcin Turko 10:00 (17) 608711
221 1072 Grzegorz Klocek 10:15 (12) 609270
222 1018 Oktawian Momot 10:15 (13) 610186
223 38 Julian Krzyżanowski 07:30 (20) 611386
224 1696 Marcin Kornacki 11:45 (14) 611441
225 429 marek zwierzynski 08:45 (6) 612325
226 1009 Marcin Siłakowski 10:15 (14) 612384
227 663 Maciej Błaszkiewicz 08:45 (7) 614070
Runmageddon Winter Edition Warsaw
25/26.01.2025