- General information
- Formulas
- Price list
- Series
- Regulations
- Wyniki
KAUKAZ 100 z przeszkodami
MIEJSCE | NR STARTOWY | ZAWODNIK | ETAP 1 (czas) | ETAP 2 (czas) | ETAP 3 (czas) | ŁĄCZNY CZAS |
1 | 86 | Daniel S | 05:17 | 02:04 | 03:22 | 10:43 |
2 | 26 | Marcin Ć | 05:38 | 02:08 | 03:53 | 11:39 |
3 | 28 | Uffe P | 06:37 | 02:15 | 03:46 | 12:38 |
4 | 80 | Piotr C | 06:22 | 02:27 | 03:57 | 12:46 |
5 | 84 | Jerzy W | 06:29 | 02:27 | 03:57 | 12:53 |
6 | 25 | Tomasz Ż | 06:22 | 02:41 | 04:23 | 13:26 |
7 | 55 | Agata P | 07:01 | 02:40 | 04:38 | 14:19 |
8 | 100 | Damian M | 07:01 | 02:41 | 04:38 | 14:20 |
9 | 74 | Zbigniew M | 06:55 | 02:41 | 04:51 | 14:27 |
10 | 16 | Rafał Ł | 07:13 | 02:40 | 04:56 | 14:49 |
11 | 63 | Piotr S | 07:32 | 02:29 | 04:52 | 14:53 |
12 | 32 | Mariusz F | 06:32 | 02:44 | 05:38 | 14:54 |
13 | 96 | Łukasz R | 06:46 | 03:21 | 04:48 | 14:55 |
14 | 5 | Rafał S | 07:33 | 02:48 | 04:52 | 15:13 |
15 | 82 | Mariusz B | 07:32 | 02:54 | 04:52 | 15:18 |
16 | 36 | Toni L | 07:27 | 03:01 | 05:15 | 15:43 |
17 | 23 | Paweł G | 07:35 | 02:52 | 05:21 | 15:48 |
18 | 31 | Marcin N | 07:46 | 02:51 | 05:13 | 15:50 |
19 | 10 | Rafał R | 07:32 | 03:04 | 05:38 | 16:14 |
20 | 9 | Rafał S | 07:36 | 03:14 | 05:37 | 16:27 |
21 | 1 | Adam R | 07:37 | 03:18 | 05:37 | 16:32 |
22 | 34 | Ivana V | 07:37 | 03:22 | 05:37 | 16:36 |
23 | 88 | Marcin M | 07:37 | 03:15 | 05:45 | 16:37 |
24 | 45 | Sergej G | 07:16 | 03:03 | 06:21 | 16:40 |
25 | 99 | Adam A | 07:14 | 03:38 | 05:49 | 16:41 |
26 | 66 | Szymon S | 07:45 | 03:21 | 05:46 | 16:52 |
27 | 46 | Jens C | 07:46 | 03:05 | 06:02 | 16:53 |
28 | 2 | Tomasz M | 06:23 | 03:40 | 06:52 | 16:55 |
29 | 33 | Maciej T | 07:44 | 03:26 | 06:16 | 17:26 |
30 | 17 | Tomasz S | 08:52 | 04:09 | 04:58 | 17:59 |
31 | 13 | Noemi K | 08:52 | 04:09 | 05:51 | 18:52 |
32 | 69 | Ewelina Z | 09:05 | 03:44 | 06:43 | 19:32 |
33 | 50 | Krzysztof J | 07:44 | 05:02 | 06:46 | 19:32 |
--- | 8 | Bartosz F | 04:44 | 02:42 | 04:21 | 11:47 |
Rzeźnik Kaukaz 100
MIEJSCE | NR STARTOWY | ZAWODNIK | ETAP 1 (czas) | ETAP 2 (czas) | ETAP 3 (czas) | ŁĄCZNY CZAS |
1 | 4 | Grzegorz G | 06:22 | 02:37 | 04:14 | 13:13 |
2 | 22 | Krystian S | 06:42 | 02:35 | 03:58 | 13:15 |
3 | 87 | Michał M | 07:36 | 02:40 | 04:54 | 15:10 |
4 | 3 | Kacper O | 07:45 | 03:04 | 05:01 | 15:50 |
5 | 71 | Rafał K | 07:19 | 03:29 | 05:36 | 16:24 |
6 | 51 | Mirosław B | 09:04 | 03:44 | 06:42 | 19:30 |
Kaukaz 50 z przeszkodami
MIEJSCE | NR STARTOWY | ZAWODNIK | ETAP 1 (czas) | ETAP 2 (czas) | ETAP 3 (czas) | ŁĄCZNY CZAS |
1 | 7 | Piotr D | 04:38 | 01:21 | 01:41 | 07:40 |
2 | 40 | Paweł K | 04:41 | 01:27 | 01:49 | 07:57 |
3 | 20 | Mariusz D | 04:48 | 01:34 | 01:48 | 08:10 |
4 | 19 | Paweł C | 05:05 | 01:36 | 02:14 | 08:55 |
5 | 47 | Andrew J | 05:21 | 01:37 | 02:13 | 09:11 |
6 | 70 | Aleksander P | 05:41 | 01:39 | 02:21 | 09:41 |
7 | 73 | Jacek S | 05:54 | 01:57 | 02:21 | 10:12 |
8 | 12 | Tatiana M | 05:54 | 01:56 | 02:37 | 10:27 |
9 | 11 | Przemysław K | 05:55 | 01:56 | 02:37 | 10:28 |
10 | 39 | Filip P | 06:29 | 02:14 | 02:53 | 11:36 |
11 | 35 | Marcin J | 06:23 | 01:58 | 03:21 | 11:42 |
12 | 15 | Agnieszka L | 06:58 | 01:57 | 02:56 | 11:51 |
13 | 48 | Jarosław C | 05:44 | 01:58 | 04:31 | 12:13 |
15 | 42 | Mariusz K | 06:17 | 01:54 | 04:05 | 12:16 |
16 | 27 | Kalina B | 06:23 | 01:54 | 04:05 | 12:22 |
17 | 18 | Renata K | 06:06 | 02:08 | 04:31 | 12:45 |
18 | 85 | Karolina I | 06:48 | 02:14 | 04:00 | 13:02 |
19 | 24 | Kaj K | 07:42 | 02:07 | 03:51 | 13:40 |
20 | 6 | Bogumił B | 07:45 | 02:09 | 03:51 | 13:45 |
21 | 77 | Zbigniew S | 07:45 | 02:18 | 03:52 | 13:55 |
22 | 30 | Magdalena P | 07:42 | 02:28 | 04:00 | 14:10 |
23 | 64 | Paweł J | 06:45 | 04:28 | 03:10 | 14:23 |
24 | 49 | Marek B | 08:46 | 02:08 | 04:01 | 14:55 |
25 | 97 | Marcin S | 09:39 | 02:10 | 03:16 | 15:05 |
--- | 91 | Maciej W | 00:00 | 02:05 | 03:59 | 06:04 |
--- | 37 | Jarosław B | 00:00 | 01:24 | 04:59 | 06:23 |
--- | 21 | Michał O | 03:38 | 01:21 | 01:36 | 06:35 |
--- | 29 | Katarzyna G | 00:00 | 02:09 | 04:59 | 07:08 |
--- | 38 | Robert J | 05:40 | 02:10 | 02:54 | 10:44 |